Redian新闻
>
关于DGAZ的损耗数据 DGAZ一定不要拿超过三个月
avatar
关于DGAZ的损耗数据 DGAZ一定不要拿超过三个月# Stock
f*n
1
从2012年 12月到现在 如果拿DGAZ一个月和三个月的损耗百分比
2012-12-03 00:00:00 2013-03-08 00:00:00 17.38 (15.42,) [ 11.27733026]
2012-12-03 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 17.38 25.08 -44.3037974684
2012-12-03 00:00:00 2013-03-08 00:00:00 17.38 15.42 11.2773302647
2012-12-04 00:00:00 2013-03-11 00:00:00 18.07 (15.32,) [ 15.21859436]
2012-12-04 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 18.07 25.08 -38.7935805202
2012-12-04 00:00:00 2013-03-11 00:00:00 18.07 15.32 15.2185943553
2012-12-05 00:00:00 2013-03-12 00:00:00 15.88 (15.4,) [ 3.02267003]
2012-12-05 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 15.88 25.08 -57.9345088161
2012-12-05 00:00:00 2013-03-11 00:00:00 15.88 15.32 3.52644836272
2012-12-06 00:00:00 2013-03-13 00:00:00 16.36 (14.81,) [ 9.47432763]
2012-12-06 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 16.36 25.08 -53.3007334963
2012-12-06 00:00:00 2013-03-13 00:00:00 16.36 14.81 9.47432762836
2012-12-07 00:00:00 2013-03-14 00:00:00 17.56 (13.140000000000001,) [ 25.
17084282]
2012-12-07 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 17.56 25.08 -42.8246013667
2012-12-07 00:00:00 2013-03-14 00:00:00 17.56 13.14 25.1708428246
2012-12-10 00:00:00 2013-03-15 00:00:00 19.16 (12.859999999999999,) [ 32.
88100209]
2012-12-10 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 19.16 25.08 -30.8977035491
2012-12-10 00:00:00 2013-03-15 00:00:00 19.16 12.86 32.8810020877
2012-12-11 00:00:00 2013-03-18 00:00:00 19.77 (12.74,) [ 35.55892767]
2012-12-11 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 19.77 25.08 -26.8588770865
2012-12-11 00:00:00 2013-03-18 00:00:00 19.77 12.74 35.5589276682
2012-12-12 00:00:00 2013-03-19 00:00:00 19.97 (11.880000000000001,) [ 40.
51076615]
2012-12-12 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 19.97 25.08 -25.5883825739
2012-12-12 00:00:00 2013-03-19 00:00:00 19.97 11.88 40.5107661492
2012-12-13 00:00:00 2013-03-20 00:00:00 20.88 (12.029999999999999,) [ 42.
38505747]
2012-12-13 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 20.88 25.08 -20.1149425287
2012-12-13 00:00:00 2013-03-19 00:00:00 20.88 11.88 43.1034482759
2012-12-14 00:00:00 2013-03-21 00:00:00 21.36 (12.19,) [ 42.93071161]
2012-12-14 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 21.36 25.08 -17.4157303371
2012-12-14 00:00:00 2013-03-19 00:00:00 21.36 11.88 44.3820224719
2012-12-17 00:00:00 2013-03-22 00:00:00 20.68 (12.1,) [ 41.4893617]
2012-12-17 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 20.68 25.08 -21.2765957447
2012-12-17 00:00:00 2013-03-19 00:00:00 20.68 11.88 42.5531914894
2012-12-18 00:00:00 2013-03-25 00:00:00 19.94 (12.710000000000001,) [ 36.
25877633]
2012-12-18 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 19.94 25.08 -25.777331996
2012-12-18 00:00:00 2013-03-19 00:00:00 19.94 11.88 40.4212637914
2012-12-19 00:00:00 2013-03-26 00:00:00 20.73 (11.77,) [ 43.22238302]
2012-12-19 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 20.73 25.08 -20.984081042
2012-12-19 00:00:00 2013-03-26 00:00:00 20.73 11.77 43.2223830198
2012-12-20 00:00:00 2013-03-27 00:00:00 18.77 (10.949999999999999,) [ 41.
66222696]
2012-12-20 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 18.77 25.08 -33.6174746937
2012-12-20 00:00:00 2013-03-27 00:00:00 18.77 10.95 41.6622269579
2012-12-21 00:00:00 2013-03-28 00:00:00 18.81 (11.5,) [ 38.86230728]
2012-12-21 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 18.81 25.08 -33.3333333333
2012-12-21 00:00:00 2013-03-27 00:00:00 18.81 10.95 41.7862838915
2012-12-24 00:00:00 2013-04-01 00:00:00 20.25 (11.359999999999999,) [ 43.
90123457]
2012-12-24 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 20.25 25.08 -23.8518518519
2012-12-24 00:00:00 2013-03-27 00:00:00 20.25 10.95 45.9259259259
2012-12-26 00:00:00 2013-04-02 00:00:00 20.05 (11.970000000000001,) [ 40.
29925187]
2012-12-26 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 20.05 25.08 -25.0872817955
2012-12-26 00:00:00 2013-03-27 00:00:00 20.05 10.95 45.3865336658
2012-12-27 00:00:00 2013-04-03 00:00:00 19.95 (12.49,) [ 37.39348371]
2012-12-27 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 19.95 25.08 -25.7142857143
2012-12-27 00:00:00 2013-03-27 00:00:00 19.95 10.95 45.1127819549
2012-12-28 00:00:00 2013-04-04 00:00:00 18.99 (12.1,) [ 36.28225382]
2012-12-28 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 18.99 25.08 -32.0695102686
2012-12-28 00:00:00 2013-03-27 00:00:00 18.99 10.95 42.3380726698
2012-12-31 00:00:00 2013-04-05 00:00:00 20.59 (10.43,) [ 49.34434191]
2012-12-31 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 20.59 25.08 -21.8067022827
2012-12-31 00:00:00 2013-04-05 00:00:00 20.59 10.43 49.3443419136
2013-01-02 00:00:00 2013-04-08 00:00:00 22.8 (10.73,) [ 52.93859649]
2013-01-02 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 22.8 25.08 -10.0
2013-01-02 00:00:00 2013-04-05 00:00:00 22.8 10.43 54.2543859649
2013-01-03 00:00:00 2013-04-09 00:00:00 23.88 (11.15,) [ 53.30820771]
2013-01-03 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 23.88 25.08 -5.02512562814
2013-01-03 00:00:00 2013-04-05 00:00:00 23.88 10.43 56.3232830821
2013-01-04 00:00:00 2013-04-10 00:00:00 21.97 (10.69,) [ 51.3427401]
2013-01-04 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 21.97 25.08 -14.1556668184
2013-01-04 00:00:00 2013-04-05 00:00:00 21.97 10.43 52.5261720528
2013-01-07 00:00:00 2013-04-11 00:00:00 22.13 (10.16,) [ 54.08947131]
2013-01-07 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 22.13 25.08 -13.3303208315
2013-01-07 00:00:00 2013-04-11 00:00:00 22.13 10.16 54.0894713059
2013-01-08 00:00:00 2013-04-12 00:00:00 22.82 (9.5399999999999991,) [ 58.
19456617]
2013-01-08 00:00:00 2013-01-09 00:00:00 22.82 25.08 -9.90359333918
2013-01-08 00:00:00 2013-04-12 00:00:00 22.82 9.54 58.19456617
2013-01-09 00:00:00 2013-04-15 00:00:00 25.08 (10.199999999999999,) [ 59.
33014354]
2013-01-09 00:00:00 2013-01-10 00:00:00 25.08 23.52 6.22009569378
2013-01-09 00:00:00 2013-04-12 00:00:00 25.08 9.54 61.961722488
2013-01-10 00:00:00 2013-04-16 00:00:00 23.52 (9.9900000000000002,) [ 57.
5255102]
2013-01-10 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 23.52 22.68 3.57142857143
2013-01-10 00:00:00 2013-04-12 00:00:00 23.52 9.54 59.4387755102
2013-01-11 00:00:00 2013-04-17 00:00:00 20.62 (9.8100000000000005,) [ 52.
42483026]
2013-01-11 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 20.62 22.68 -9.99030067895
2013-01-11 00:00:00 2013-04-12 00:00:00 20.62 9.54 53.7342386033
2013-01-14 00:00:00 2013-04-18 00:00:00 19.88 (8.3800000000000008,) [ 57.
84708249]
2013-01-14 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 19.88 22.68 -14.0845070423
2013-01-14 00:00:00 2013-04-18 00:00:00 19.88 8.38 57.847082495
2013-01-15 00:00:00 2013-04-19 00:00:00 18.75 (8.4199999999999999,) [ 55.
09333333]
2013-01-15 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 18.75 22.68 -20.96
2013-01-15 00:00:00 2013-04-18 00:00:00 18.75 8.38 55.3066666667
2013-01-16 00:00:00 2013-04-22 00:00:00 18.79 (9.1699999999999999,) [ 51.
19744545]
2013-01-16 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 18.79 22.68 -20.7025013305
2013-01-16 00:00:00 2013-04-18 00:00:00 18.79 8.38 55.4018094731
2013-01-17 00:00:00 2013-04-23 00:00:00 17.89 (9.4299999999999997,) [ 47.
28898826]
2013-01-17 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 17.89 22.68 -26.7747344885
2013-01-17 00:00:00 2013-04-18 00:00:00 17.89 8.38 53.1581889324
2013-01-18 00:00:00 2013-04-24 00:00:00 16.64 (9.7699999999999996,) [ 41.
28605769]
2013-01-18 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 16.64 22.68 -36.2980769231
2013-01-18 00:00:00 2013-04-18 00:00:00 16.64 8.38 49.6394230769
2013-01-22 00:00:00 2013-04-25 00:00:00 16.86 (9.9399999999999995,) [ 41.
04389087]
2013-01-22 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 16.86 22.68 -34.5195729537
2013-01-22 00:00:00 2013-04-18 00:00:00 16.86 8.38 50.2965599051
2013-01-23 00:00:00 2013-04-26 00:00:00 16.89 (9.5399999999999991,) [ 43.
51687389]
2013-01-23 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 16.89 22.68 -34.2806394316
2013-01-23 00:00:00 2013-04-18 00:00:00 16.89 8.38 50.3848431024
2013-01-24 00:00:00 2013-04-29 00:00:00 17.94 (8.5999999999999996,) [ 52.
06243032]
2013-01-24 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 17.94 22.68 -26.4214046823
2013-01-24 00:00:00 2013-04-18 00:00:00 17.94 8.38 53.2887402453
2013-01-25 00:00:00 2013-04-30 00:00:00 18.0 (8.8200000000000003,) [ 51.]
2013-01-25 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 18.0 22.68 -26.0
2013-01-25 00:00:00 2013-04-18 00:00:00 18.0 8.38 53.4444444444
2013-01-28 00:00:00 2013-05-01 00:00:00 20.71 (8.9299999999999997,) [ 56.
88073394]
2013-01-28 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 20.71 22.68 -9.51231289232
2013-01-28 00:00:00 2013-04-18 00:00:00 20.71 8.38 59.5364558184
2013-01-29 00:00:00 2013-05-02 00:00:00 21.31 (10.529999999999999,) [ 50.
58657907]
2013-01-29 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 21.31 22.68 -6.42890661661
2013-01-29 00:00:00 2013-04-18 00:00:00 21.31 8.38 60.6757390896
2013-01-30 00:00:00 2013-05-03 00:00:00 20.02 (10.5,) [ 47.55244755]
2013-01-30 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 20.02 22.68 -13.2867132867
2013-01-30 00:00:00 2013-04-18 00:00:00 20.02 8.38 58.1418581419
2013-01-31 00:00:00 2013-05-06 00:00:00 19.93 (10.74,) [ 46.11138986]
2013-01-31 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 19.93 22.68 -13.7982940291
2013-01-31 00:00:00 2013-04-18 00:00:00 19.93 8.38 57.9528349222
2013-02-01 00:00:00 2013-05-07 00:00:00 20.64 (11.44,) [ 44.57364341]
2013-02-01 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 20.64 22.68 -9.88372093023
2013-02-01 00:00:00 2013-04-18 00:00:00 20.64 8.38 59.3992248062
2013-02-04 00:00:00 2013-05-08 00:00:00 20.19 (11.07,) [ 45.17087667]
2013-02-04 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 20.19 22.68 -12.3328380386
2013-02-04 00:00:00 2013-04-18 00:00:00 20.19 8.38 58.4943041109
2013-02-05 00:00:00 2013-05-09 00:00:00 18.54 (11.140000000000001,) [ 39.
91370011]
2013-02-05 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 18.54 22.68 -22.3300970874
2013-02-05 00:00:00 2013-04-18 00:00:00 18.54 8.38 54.8004314995
2013-02-06 00:00:00 2013-05-10 00:00:00 18.03 (11.65,) [ 35.38546866]
2013-02-06 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 18.03 22.68 -25.7903494176
2013-02-06 00:00:00 2013-04-18 00:00:00 18.03 8.38 53.5219079312
2013-02-07 00:00:00 2013-05-13 00:00:00 20.35 (11.52,) [ 43.39066339]
2013-02-07 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 20.35 22.68 -11.4496314496
2013-02-07 00:00:00 2013-04-18 00:00:00 20.35 8.38 58.8206388206
2013-02-08 00:00:00 2013-05-14 00:00:00 20.95 (10.789999999999999,) [ 48.
49642005]
2013-02-08 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 20.95 22.68 -8.25775656325
2013-02-08 00:00:00 2013-04-18 00:00:00 20.95 8.38 60.0
2013-02-11 00:00:00 2013-05-15 00:00:00 20.6 (10.32,) [ 49.90291262]
2013-02-11 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 20.6 22.68 -10.0970873786
2013-02-11 00:00:00 2013-04-18 00:00:00 20.6 8.38 59.3203883495
2013-02-12 00:00:00 2013-05-16 00:00:00 21.22 (11.289999999999999,) [ 46.
79547597]
2013-02-12 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 21.22 22.68 -6.88030160226
2013-02-12 00:00:00 2013-04-18 00:00:00 21.22 8.38 60.5089538172
2013-02-13 00:00:00 2013-05-17 00:00:00 20.34 (10.300000000000001,) [ 49.
36086529]
2013-02-13 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 20.34 22.68 -11.5044247788
2013-02-13 00:00:00 2013-04-18 00:00:00 20.34 8.38 58.8003933137
2013-02-14 00:00:00 2013-05-20 00:00:00 22.45 (10.09,) [ 55.05567929]
2013-02-14 00:00:00 2013-02-15 00:00:00 22.45 22.68 -1.02449888641
2013-02-14 00:00:00 2013-04-18 00:00:00 22.45 8.38 62.6726057906
相关阅读
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。