IRS的最后提醒,未提交2019年税表的纳税人,申领15亿美元退税的截止日7月17日很快就要到了
有三个或以上符合条件的子女,$50,162(已婚联合申报为$55,952)。 有两个符合条件的子女,$46,703(已婚联合申报为$52,493)。 有一个符合条件的子女,$41,094(已婚联合申报为$46,884)。 没有符合条件的子女,$15,570(已婚联合申报为$21,370)。
需要提交2019年税表吗?获取关键文件的几个选项
索要关键文件的副本:缺少2019、2020或2021年 表格W-2、1098、1099或5498的纳税人可以向其雇主、银行或其他付款人索取副本。 使用IRS.gov上的"在线获取誊本"功能。无法从雇主或其他付款人处获得这些缺失表格的纳税人可以使用IRS.gov 上的在线获取誊本工具免费订购工资和收入誊本。对于许多纳税人来说,这是最快、最简单的选项。 索要誊本。另一个选项是向国税局提交《表格4506-T,索要税表誊本》(英文)来索要"工资和收入誊本"。工资和收入誊本显示了国税局收到的税务资料申报表中的数据,例如表格W-2、1099、1098、5498以及IRA 供款信息。纳税人可以使用誊本中的信息来提交税表。但要提前规划,因为这些书面请求可能需要数周时间处理;因此强烈建议大家首先尝试其它选项。
可能会拿到2019年所得税退税的个人的各州预估
州或地区 | 预估人数 | 潜在退税的中位数 | 潜在退税的总额* |
---|---|---|---|
阿拉巴马州 | 23,900 | $880 | $23,694,700 |
阿拉斯加州 | 6,000 | $917 | $6,542,300 |
亚利桑那州 | 35,400 | $824 | $33,911,500 |
阿肯色州 | 12,800 | $864 | $12,586,100 |
加州 | 144,700 | $856 | $141,780,000 |
科罗拉多州 | 30,100 | $859 | $29,514,000 |
康涅狄格州 | 15,400 | $934 | $16,198,400 |
特拉华州 | 5,700 | $880 | $5,754,900 |
哥伦比亚特区 | 4,400 | $887 | $4,550,100 |
佛罗里达州 | 89,300 | $893 | $89,530,400 |
乔治亚州 | 48,000 | $826 | $46,269,000 |
夏威夷州 | 8,800 | $932 | $9,197,700 |
爱达荷州 | 7,600 | $758 | $6,996,000 |
伊利诺伊州 | 55,800 | $916 | $57,591,300 |
印第安纳州 | 31,700 | $916 | $32,115,100 |
爱荷华州 | 15,300 | $926 | $15,492,600 |
堪萨斯州 | 14,600 | $913 | $14,753,700 |
肯塔基州 | 18,600 | $906 | $18,574,200 |
路易斯安那州 | 22,000 | $877 | $22,274,800 |
缅因州 | 6,400 | $876 | $6,197,300 |
马里兰州 | 31,400 | $897 | $32,344,500 |
马萨诸塞州 | 35,700 | $966 | $38,400,900 |
密歇根州 | 48,500 | $888 | $48,582,600 |
明尼苏达州 | 23,200 | $848 | $22,387,800 |
密西西比州 | 12,300 | $820 | $11,836,700 |
密苏里州 | 31,800 | $880 | $31,345,700 |
蒙大拿州 | 5,200 | $854 | $5,144,900 |
内布拉斯加州 | 7,800 | $893 | $7,745,600 |
内华达州 | 15,800 | $869 | $15,550,300 |
新罕布什尔州 | 6,900 | $974 | $7,451,800 |
新泽西州 | 40,500 | $924 | $42,035,900 |
新墨西哥州 | 9,600 | $867 | $9,522,400 |
纽约州 | 81,600 | $945 | $86,826,200 |
北卡罗来纳州 | 45,800 | $862 | $44,426,600 |
北达科他州 | 3,700 | $958 | $3,997,100 |
俄亥俄州 | 51,800 | $868 | $50,234,900 |
俄克拉何马州 | 21,400 | $897 | $21,770,000 |
俄勒冈州 | 23,700 | $801 | $22,348,900 |
宾夕法尼亚州 | 56,000 | $924 | $57,572,600 |
罗德岛 | 4,300 | $924 | $4,468,700 |
南卡罗来纳州 | 18,200 | $809 | $17,264,100 |
南达科他州 | 3,700 | $918 | $3,746,700 |
田纳西州 | 28,100 | $873 | $27,623,700 |
得克萨斯州 | 135,300 | $924 | $142,235,200 |
犹他州 | 11,700 | $845 | $11,198,400 |
佛蒙特州 | 3,100 | $901 | $3,036,600 |
弗吉尼亚州 | 42,200 | $869 | $42,110,500 |
华盛顿州 | 42,400 | $934 | $44,823,200 |
西弗吉尼亚州 | 6,500 | $959 | $6,818,900 |
威斯康星州 | 21,000 | $834 | $20,003,100 |
怀俄明州 | 3,300 | $949 | $3,534,800 |
合计 | 1,469,000 | $893 | $1,479,913,400 |
* 不包括抵免额
以客户出发 以朋友离开
来源:IRS
免责声明:除原创类稿件,其他均由本小编整理,仅供参考,不作为税务法定依据,具体操作请咨询美国相关专业人士。版权归原作者所有!
微信扫码关注该文公众号作者
戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
来源: qq
点击查看作者最近其他文章