2022年世界各国/地区对巴勒斯坦的援助金额
巴以冲突愈演愈烈,迄今巴勒斯坦哈马斯组织对以色列发动突然袭击已经一周,巴以双方各自已有有数千人死亡,目前,以色列已经在加沙外围集结30玩军人,强令加沙一半居民南迁,为以色列军队进驻加沙北部清缴哈马斯军事设施做准备。
这次哈马斯突然袭击以色列之后,欧美基本完全站在以色列一边,欧盟主席冯德莱恩和美国国务卿布林肯都已经访问以色列表示坚定支持以色列的立场。
巴勒斯坦位于中东,主要由两部分组成,加沙地带面积365平方公里,约旦河西岸地区面积5884平方公里,实际控制领土为2500平方公里。巴勒斯坦地区总人口约548万人,GDP总额约196亿美元,人均GDP约3500美元。
巴勒斯坦以农业为主,其他有建筑业、加工业、手工业、商业、服务业等。巴经济严重依赖以色列,国际援助是巴勒斯坦政府的主要收入来源之一。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(UN Relief and Works Agency,UNRWA)是最主要的国际对巴援助机构,平均每年总支出约12至13亿美元。
巴勒斯坦居民普遍仇恨以色列,同时他们也知道欧美都支持以色列,因此巴勒斯坦人也同时对欧美充满敌意,而对自己的阿拉伯兄弟国家以及其他如俄罗斯等过充满感激和友好。
但是具有讽刺意味的是,美国和欧盟几十年来一直是巴勒斯坦的最大援助方,累计向巴勒斯坦援助数百亿美元,可以说巴勒斯坦人的基本生存、医疗主要靠外来援助,特别是欧美援助。
2018年初,特朗普任美国总统时期,美国宣布大幅缩减对巴方及UNRWA的援助,导致UNRWA陷入财政危机,2020年11月,拜登当选美国总统后,表示将恢复对UNRWA的援助。2021年4月,美国宣布已向UNRWA提供1.5亿美元援助。2022年7月,美总统拜登访巴时宣布再向巴提供3.16亿美元各类援助。
毫无疑问,中国也不会缺席对巴勒斯坦的援助。
以下为世界各国/地区2022年对巴勒斯坦的经济援助排名和金额,欧美仍持续为最大金主:
排名 | 英文援助国/地区名 | 中文援助国/地区名 | 捐赠额 |
No. 1 | USA | 美国 | $343,937,718.00 |
No. 2 | Germany | 德国 | $202,054,285.00 |
No. 3 | EU | 欧洲联盟 | $114,199,150.00 |
No. 4 | Sweden | 瑞典 | $60,969,987.00 |
No. 5 | Norway | 挪威 | $34,180,677.00 |
No. 6 | Japan | 日本 | $30,152,202.00 |
No. 7 | France | 法国 | $28,909,838.00 |
No. 8 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | $27,000,000.00 |
No. 9 | Switzerland | 瑞士 | $25,534,028.00 |
No. 10 | Turkey | 火鸡 | $25,199,080.00 |
No. 11 | Canada | 加拿大 | $23,713,560.00 |
No. 12 | Netherlands | 荷兰 | $21,189,038.00 |
No. 13 | UK | 英国 | $21,158,281.00 |
No. 14 | Italy | 意大利 | $18,033,970.00 |
No. 15 | Denmark | 丹麦 | $15,885,563.00 |
No. 16 | Australia | 澳大利亚 | $13,797,995.00 |
No. 17 | Spain (including Regional Governments)* | 西班牙(包括地方政府)* | $13,592,803.00 |
No. 18 | Belgium (including Government of Flanders) | 比利时(包括佛兰德斯政府) | $12,558,653.00 |
No. 19 | Kuwait (including Kuwait Fund for Arab Economic Development) | 科威特(包括科威特阿拉伯经济发展基金) | $12,000,000.00 |
No. 20 | Qatar | 卡塔尔 | $10,500,000.00 |
No. 21 | Ireland | 爱尔兰 | $8,509,726.00 |
No. 22 | Austria | 奥地利 | $8,091,406.00 |
No. 23 | Finland | 芬兰 | $7,807,565.00 |
No. 24 | Luxembourg | 卢森堡 | $7,488,329.00 |
No. 25 | Palestine | 巴勒斯坦 | $5,760,830.00 |
No. 26 | WFP | 世界粮食计划署 | $5,347,194.00 |
No. 27 | India | 印度 | $5,000,000.00 |
No. 28 | Jordan | 约旦 | $4,241,081.00 |
No. 29 | UNRWA USA National Committee | 近东救济工程处美国国家委员会 | $3,779,287.00 |
No. 30 | UNICEF | 联合国儿童基金会 | $2,335,517.00 |
No. 31 | Republic of Korea | 大韩民国 | $2,182,037.00 |
No. 32 | Russia | 俄罗斯 | $2,000,000.00 |
No. 33 | IDB | 美洲开发银行 | $2,000,000.00 |
No. 34 | UNRWA Spanish Committee ** | 近东救济工程处西班牙委员会 ** | $1,709,333.00 |
No. 35 | OCHA | 人道协调厅 | $1,379,782.00 |
No. 36 | China | 中国 | $1,000,000.00 |
No. 37 | Lebanon | 黎巴嫩 | $818,204.00 |
No. 38 | Muslim Hands UK | 英国穆斯林之手 | $772,436.00 |
No. 39 | Mexico | 墨西哥 | $750,000.00 |
No. 40 | The Rostropovich-Vishnevskaya Foundation | 罗斯特罗波维奇-维什涅夫斯卡娅基金会 | $683,700.00 |
No. 41 | Norwegian Refugee Council | 挪威难民委员会 | $673,068.00 |
No. 42 | New Zealand | 新西兰 | $560,800.00 |
No. 43 | Iceland | 冰岛 | $558,666.00 |
No. 44 | Muslim Hands France | 法国穆斯林之手 | $448,705.00 |
No. 45 | Syria | 叙利亚 | $448,072.00 |
No. 46 | Brunei Darussalam | 文莱达鲁萨兰国 | $411,329.00 |
No. 47 | WHO | WHO | $333,780.00 |
No. 48 | Oman | 阿曼 | $316,422.00 |
No. 49 | Palestine Children's Relief Fund (PCRF) | 巴勒斯坦儿童救济基金会(PCRF) | $300,000.00 |
No. 50 | UNHCR | 联合国难民署 | $253,664.00 |
No. 51 | UNESCO | 联合国教科文组织 | $221,398.00 |
No. 52 | Romania | 罗马尼亚 | $210,748.00 |
No. 53 | Poland | 波兰 | $205,956.00 |
No. 54 | Indonesia | 印度尼西亚 | $200,000.00 |
No. 55 | Malaysia | 马来西亚 | $200,000.00 |
No. 56 | South Africa | 南非 | $171,600.00 |
No. 57 | Vitamin Angels | 维生素天使 | $152,920.00 |
No. 58 | St. John Eye Hospital | 圣约翰眼科医院 | $130,169.00 |
No. 59 | Hasene International e.V | 哈森国际公司 | $114,301.00 |
No. 60 | Portugal | 葡萄牙 | $105,288.00 |
No. 61 | Cyprus | 塞浦路斯 | $101,000.00 |
No. 62 | Liechtenstein | 列支敦士登 | $100,604.00 |
No. 63 | Estonia | 爱沙尼亚 | $90,090.00 |
No. 64 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | $88,235.00 |
No. 65 | Malta | 马耳他 | $80,061.00 |
No. 66 | Brazil | 巴西 | $75,000.00 |
No. 67 | Muslim Charity Helping the Needy | 穆斯林慈善机构帮助有需要的人 | $75,000.00 |
No. 68 | Rissho Kosei-Kai (RKK) | 立正化工会 (RKK) | $60,000.00 |
No. 69 | Fundación Real Madrid, Spain** | 西班牙皇家马德里基金会** | $56,597.00 |
No. 70 | Monaco | 摩纳哥 | $54,444.00 |
No. 71 | Slovakia | 斯洛伐克 | $52,687.00 |
No. 72 | Slovenia | 斯洛文尼亚 | $50,710.00 |
No. 73 | Bahrain | 巴林 | $50,000.00 |
No. 74 | Bangladesh | 孟加拉国 | $50,000.00 |
No. 75 | Philippines | 菲律宾 | $50,000.00 |
No. 76 | Canadian Palestinian Professional Foundation | 加拿大巴勒斯坦专业基金会 | $42,607.00 |
No. 77 | Thailand | 泰国 | $40,000.00 |
No. 78 | Kuwait Red Crescent Society | 科威特红新月会 | $40,000.00 |
No. 79 | Sbitany & Sons CO. LTD. | 斯比塔尼父子有限公司 | $31,230.00 |
No. 80 | Greece | 希腊 | $30,864.00 |
No. 81 | SGQURBAN | 古尔班 | $30,000.00 |
No. 82 | Bulgaria | 保加利亚 | $26,652.00 |
No. 83 | Friends of Birzeit University (Fobzu) | 比尔宰特大学之友(Fobzu) | $21,643.00 |
No. 84 | Holy See | 教廷 | $20,000.00 |
No. 85 | UNDP | 联合国开发计划署 | $20,000.00 |
No. 86 | Latvia | 拉脱维亚 | $17,580.00 |
No. 87 | Islamic Help | 伊斯兰帮助 | $15,744.00 |
No. 88 | Chile | 智利 | $12,500.00 |
No. 89 | Deutsche Bank | 德意志银行 | $10,661.00 |
No. 90 | World Federation of KSIMC | KSIMC世界联合会 | $10,040.00 |
No. 91 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | $10,000.00 |
No. 92 | Microsoft | 微软 | $10,000.00 |
No. 93 | Pakistan | 巴基斯坦 | $8,756.00 |
No. 94 | The Clarke Education Foundation | 克拉克教育基金会 | $8,000.00 |
No. 95 | Maldives | 马尔代夫 | $5,000.00 |
No. 96 | Novo Nordisk | 诺和诺德 | $4,800.00 |
No. 97 | Landmark Amman Hotel | 安曼地标酒店 | $1,056.00 |
No. 98 | OFID | 奥菲德 | $11.00 |
United Nations | 联合国 | $34,711,384.00 | |
Private Sector Funding | 私营机构资助 | $6,244,174.00 | |
Total | 捐助总额 | $1,174,647,272.00 |
数据来源:https://www.unrwa.org
给你带来最新双语国际趣闻时讯
出国必备英语知识和学习技巧
&育儿心得和留学资讯
请长按二维码关注我们!
微信扫码关注该文公众号作者