其实7分还多的山,不到2分的田,而且山多为难以耕种的陡山,自然环境不好。
浙江是7山2水1分田,但是很多山根的坡地可以种茶,水可养殖。杭嘉湖平原,宁绍平原,温州盆地都很小。浙东天目山,雁荡山,浙南丽水,浙西衢州山区,浙东南温州外南山区。
整个中国是:
北方大平原:东北大平原,华北平原,广袤千里,但是干旱,寒冷,只能种一季,黄河以南可能一季半;因只有一季,北方人比较懒。
南方群山连绵,地无三尺平,但是气候湿热多雨,一年可种2-3季。南方人在小块土地上勤劳辛苦各种几季。
长江中下游平原是鱼米之乡,但是面积不大。
内蒙古高原,青藏高原难以大规模种植;
云贵高原群山连绵,耕地面积少;
黄土高原极其缺水;
四川群山起伏,只有小块成都平原被称为天府之国。
总之,中国的国土资源并不富饶,但是中国人勤劳吃苦,愣是用世界7%的耕地养活了世界22%的人。
截至2006年底,中国耕地面积为18.27亿亩,年递减500万亩左右。人均耕地,中国排名第126名。
耕地面積前十大國家(2005年)[编辑]
排名 | 國家 | 面積 (平方公里) |
---|---|---|
1 | 美國 | 1,744,480 |
2 | 印度 | 1,596,500 |
3 | 中国 | 1,432,960 |
4 | 俄羅斯 | 1,217,810 |
- | 歐盟 (25國) | 981,330 |
5 | 巴西 | 590,000 |
6 | 澳大利亚 | 494,020 |
7 | 加拿大 | 456,600 |
8 | 烏克蘭 | 324,520 |
9 | 奈及利亞 | 320,000 |
10 | 阿根廷 | 285,000 |
- 資料來源:联合国粮农组织统计数据库(FAOSTAT)(英文)
所有国家的数据
国家 | 排名 | 耕地 (平均每人公顷数) | 年份 | 下拉菜单 | |
---|---|---|---|---|---|
数值结果 | 柱状图结果 | ||||
世界 | 0.19 | 2015 | |||
澳大利亚 | 1 | 1.93 | 2015 | ||
哈萨克斯坦 | 2 | 1.68 | 2015 | ||
加拿大 | 3 | 1.22 | 2015 | ||
阿根廷 | 4 | 0.90 | 2015 | ||
俄罗斯 | 5 | 0.85 | 2015 | ||
尼日尔 | 6 | 0.84 | 2015 | ||
立陶宛 | 7 | 0.75 | 2015 | ||
巴拉圭 | 8 | 0.72 | 2015 | ||
乌克兰 | 9 | 0.72 | 2015 | ||
乌拉圭 | 10 | 0.70 | 2015 | ||
拉脱维亚 | 11 | 0.62 | 2015 | ||
白俄罗斯 | 12 | 0.60 | 2015 | ||
圭亚那 | 13 | 0.55 | 2015 | ||
摩尔多瓦 | 14 | 0.51 | 2015 | ||
爱沙尼亚 | 15 | 0.51 | 2015 | ||
保加利亚 | 16 | 0.49 | 2015 | ||
美国 | 17 | 0.47 | 2015 | ||
匈牙利 | 18 | 0.45 | 2015 | ||
罗马尼亚 | 19 | 0.44 | 2015 | ||
玻利维亚 | 20 | 0.42 | 2015 | ||
丹麦 | 21 | 0.41 | 2015 | ||
芬兰 | 22 | 0.41 | 2015 | ||
中非共和国 | 23 | 0.40 | 2015 | ||
巴西 | 24 | 0.39 | 2015 | ||
苏丹 | 25 | 0.39 | 2014 | ||
马里 | 26 | 0.37 | 2015 | ||
冰岛 | 27 | 0.37 | 2015 | ||
塞尔维亚 | 28 | 0.37 | 2015 | ||
多哥 | 29 | 0.36 | 2015 | ||
乍得 | 30 | 0.35 | 2015 | ||
土库曼斯坦 | 31 | 0.35 | 2015 | ||
布基纳法索 | 32 | 0.33 | 2015 | ||
纳米比亚 | 33 | 0.33 | 2015 | ||
捷克共和国 | 34 | 0.30 | 2015 | ||
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 35 | 0.29 | 2015 | ||
波兰 | 36 | 0.29 | 2015 | ||
马恩岛 | 37 | 0.28 | 2015 | ||
法国 | 38 | 0.28 | 2015 | ||
利比亚 | 39 | 0.28 | 2015 | ||
喀麦隆 | 40 | 0.27 | 2015 | ||
西班牙 | 41 | 0.27 | 2015 | ||
土耳其 | 42 | 0.26 | 2015 | ||
瑞典 | 43 | 0.26 | 2015 | ||
古巴 | 44 | 0.26 | 2015 | ||
突尼斯 | 45 | 0.26 | 2015 | ||
几内亚 | 46 | 0.26 | 2015 | ||
贝宁 | 47 | 0.26 | 2015 | ||
斯洛伐克 | 48 | 0.25 | 2015 | ||
坦桑尼亚 | 49 | 0.25 | 2015 | ||
叙利亚 | 50 | 0.25 | 2015 | ||
尼加拉瓜 | 51 | 0.25 | 2015 | ||
柬埔寨 | 52 | 0.24 | 2015 | ||
泰国 | 53 | 0.24 | 2015 | ||
摩洛哥 | 54 | 0.23 | 2015 | ||
阿富汗 | 55 | 0.23 | 2015 | ||
老挝 | 56 | 0.23 | 2015 | ||
南非 | 57 | 0.23 | 2015 | ||
冈比亚 | 58 | 0.22 | 2015 | ||
塞拉利昂 | 59 | 0.22 | 2015 | ||
爱尔兰 | 60 | 0.22 | 2015 | ||
伯利兹 | 61 | 0.22 | 2015 | ||
马拉维 | 62 | 0.22 | 2015 | ||
吉 | 63 | 0.21 | 2015 | ||
塞内加尔 | 64 | 0.21 | 2015 | ||
阿尔巴尼亚 | 65 | 0.21 | 2015 | ||
缅甸 | 66 | 0.21 | 2015 | ||
希腊 | 67 | 0.21 | 2015 | ||
莫桑比克 | 68 | 0.20 | 2015 | ||
阿塞拜疆 | 69 | 0.20 | 2015 | ||
克罗地亚 | 70 | 0.20 | 2015 | ||
马其顿 | 71 | 0.20 | 2015 | ||
蒙古 | 72 | 0.19 | 2015 | ||
尼日利亚 | 73 | 0.19 | 2015 | ||
阿尔及利亚 | 74 | 0.19 | 2015 | ||
伊朗 | 75 | 0.19 | 2015 | ||
斐 | 76 | 0.18 | 2015 | ||
墨西哥 | 77 | 0.18 | 2015 | ||
博茨瓦纳 | 78 | 0.18 | 2015 | ||
安哥拉 | 79 | 0.18 | 2015 | ||
乌干达 | 80 | 0.17 | 2015 | ||
加纳 | 81 | 0.17 | 2015 | ||
几内亚比绍 | 82 | 0.17 | 2015 | ||
汤加 | 83 | 0.17 | 2015 | ||
加蓬 | 84 | 0.17 | 2015 | ||
巴基斯坦 | 85 | 0.16 | 2015 | ||
奥地利 | 86 | 0.16 | 2015 | ||
挪威 | 87 | 0.16 | 2015 | ||
厄立特里亚 | 88 | 0.15 | 2011 | ||
亚美尼亚 | 89 | 0.15 | 2015 | ||
埃塞俄比亚 | 90 | 0.15 | 2015 | ||
德国 | 91 | 0.15 | 2015 | ||
马达加斯加 | 92 | 0.14 | 2015 | ||
巴拿马 | 93 | 0.14 | 2015 | ||
乌兹别克斯坦 | 94 | 0.14 | 2015 | ||
伊拉克 | 95 | 0.14 | 2015 | ||
秘鲁 | 96 | 0.13 | 2015 | ||
新西兰 | 97 | 0.13 | 2015 | ||
不丹 | 98 | 0.13 | 2015 | ||
科特迪瓦 | 99 | 0.13 | 2015 | ||
莱索托 | 100 | 0.13 | 2015 | ||
东帝汶 | 101 | 0.12 | 2015 | ||
肯尼亚 | 102 | 0.12 | 2015 | ||
格鲁吉亚 | 103 | 0.12 | 2015 | ||
印度 | 104 | 0.12 | 2015 | ||
萨尔瓦多 | 105 | 0.12 | 2015 | ||
布隆迪 | 106 | 0.12 | 2015 | ||
苏里南 | 107 | 0.12 | 2015 | ||
洪都拉斯 | 108 | 0.11 | 2015 | ||
利比里亚 | 109 | 0.11 | 2015 | ||
沙特阿拉伯 | 110 | 0.11 | 2015 | ||
卢森堡 | 111 | 0.11 | 2015 | ||
刚果共和国 | 112 | 0.11 | 2015 | ||
葡萄牙 | 113 | 0.11 | 2015 | ||
意大利 | 114 | 0.11 | 2015 | ||
毛里塔尼亚 | 115 | 0.11 | 2015 | ||
赤道几内亚 | 116 | 0.10 | 2015 | ||
海地 | 117 | 0.10 | 2015 | ||
卢旺达 | 118 | 0.10 | 2015 | ||
佛得角 | 119 | 0.09 | 2015 | ||
刚果民主共和国 | 120 | 0.09 | 2015 | ||
韩国,北 | 121 | 0.09 | 2015 | ||
英国 | 122 | 0.09 | 2015 | ||
圣基茨和尼维斯 | 123 | 0.09 | 2015 | ||
印尼 | 124 | 0.09 | 2015 | ||
斯洛文尼亚 | 125 | 0.09 | 2015 | ||
中国 | 126 | 0.09 | 2015 | ||
委内瑞拉 | 127 | 0.09 | 2015 | ||
塔吉克斯坦 | 128 | 0.09 | 2015 | ||
塞浦路斯 | 129 | 0.09 | 2015 | ||
科摩罗 | 130 | 0.08 | 2015 | ||
多米尼加 | 131 | 0.08 | 2015 | ||
索马里 | 132 | 0.08 | 2015 | ||
多明尼加共和国 | 133 | 0.08 | 2015 | ||
瓦努阿图 | 134 | 0.08 | 2015 | ||
智利 | 135 | 0.07 | 2015 | ||
尼泊尔 | 136 | 0.07 | 2015 | ||
比利时 | 137 | 0.07 | 2015 | ||
越南 | 138 | 0.07 | 1995 | ||
厄瓜多尔 | 139 | 0.07 | 2015 | ||
斯里兰卡 | 140 | 0.06 | 2015 | ||
法罗群岛 | 141 | 0.06 | 2015 | ||
荷兰 | 142 | 0.06 | 2015 | ||
毛里求斯 | 143 | 0.06 | 2015 | ||
列支敦士登 | 144 | 0.06 | 2015 | ||
危地马拉 | 145 | 0.06 | 2015 | ||
菲律宾 | 146 | 0.05 | 2015 | ||
美属萨摩亚 | 147 | 0.05 | 2015 | ||
哥斯达黎加 | 148 | 0.05 | 2015 | ||
孟加拉国 | 149 | 0.05 | 2015 | ||
瑞士 | 150 | 0.05 | 2015 | ||
帕劳 | 151 | 0.05 | 2015 | ||
圣文森特和格林纳丁斯 | 152 | 0.05 | 2015 | ||
圣多美和普林西比 | 153 | 0.04 | 2015 | ||
牙买加 | 154 | 0.04 | 2015 | ||
萨摩亚 | 155 | 0.04 | 2015 | ||
安提瓜和巴布达 | 156 | 0.04 | 2015 | ||
巴巴多斯 | 157 | 0.04 | 2015 | ||
巴布亚新几内亚 | 158 | 0.04 | 2015 | ||
马绍尔群岛 | 159 | 0.04 | 2015 | ||
以色列 | 160 | 0.04 | 2015 | ||
哥伦比亚 | 161 | 0.04 | 2015 | ||
所罗门群岛 | 162 | 0.03 | 2015 | ||
摩纳哥 | 163 | 0.03 | 2015 | ||
日本 | 164 | 0.03 | 2015 | ||
马来西亚 | 165 | 0.03 | 2015 | ||
埃及 | 166 | 0.03 | 2015 | ||
圣马力诺 | 167 | 0.03 | 2015 | ||
特克斯和凯科斯群岛 | 168 | 0.03 | 2015 | ||
韩国 | 169 | 0.03 | 2015 | ||
格林纳达 | 170 | 0.03 | 2015 | ||
约旦 | 171 | 0.02 | 2015 | ||
新喀里多尼亚 | 172 | 0.02 | 2015 | ||
黎巴嫩 | 173 | 0.02 | 2015 | ||
巴哈马 | 174 | 0.02 | 2015 | ||
马耳他 | 175 | 0.02 | 2015 | ||
阿鲁巴 | 176 | 0.02 | 2015 | ||
密克罗尼西亚联邦 | 177 | 0.02 | 2015 | ||
特立尼达和多巴哥 | 178 | 0.02 | 2015 | ||
北马里亚纳群岛 | 179 | 0.02 | 2015 | ||
基里巴斯 | 180 | 0.02 | 2015 | ||
波多黎各 | 181 | 0.02 | 2015 | ||
圣卢西亚 | 182 | 0.02 | 2015 | ||
格陵兰 | 183 | 0.02 | 2015 | ||
黑山共和国 | 184 | 0.01 | 2015 | ||
文莱 | 185 | 0.01 | 2015 | ||
安道尔 | 186 | 0.01 | 2015 | ||
马尔代夫 | 187 | 0.01 | 2015 | ||
阿曼 | 188 | 0.01 | 2015 | ||
法属波利尼西亚 | 189 | 0.01 | 2015 | ||
关岛 | 190 | 0.01 | 2015 | ||
卡塔尔 | 191 | 0.01 | 2015 | ||
百慕大 | 192 | 0.00 | 2015 | ||
阿拉伯联合酋长国 | 193 | 0.00 | 2015 | ||
开曼群岛 | 194 | 0.00 | 2015 | ||
吉布提 | 195 | 0.00 | 2015 | ||
科威特 | 196 | 0.00 | 2015 | ||
塞舌尔 | 197 | 0.00 | 2015 | ||
巴林 | 198 | 0.00 | 2015 | ||
香港 | 199 | 0.00 | 2015 | ||
新加坡 | 200 | 0.00 | 2015 |
数据源: Worldbank