Beat TSX
截至7月31日止,TSX 20年回报率是8.6/每年,按此条件在环球邮报基金搜索其中搜索,得到战神TSX(〉8.6%)的全部基金见下:
Beat TSX
by jim366 (金) at 2010.8.25 22:58 (#192@1142)
<本文发表于: 相约加拿大:枫下论坛 www.rolia.net/forum >
截至7月31日止,TSX 20年回报率是8.6/每年,按此条件在环球邮报基金搜索其中搜索,得到战神TSX(〉8.6%)的全部基金见下:
fund Name Price $ 1 Day $ Chg 30 Day % 3 mo % 6 mo % 1 yr % 3 yr % Incep Charts
/info
ABC Fully-Managed (07/30) 7.354 0.000 2.93 -6.27 2.91 30.15 -8.46 9.72 (03/88)
ABC Fundamental Value (07/30) 14.627 0.000 3.93 -10.64 0.00 27.75 -10.61 13.09 (03/89)
AGF Canadian Growth Equity 52.440 0.130 0.04 -7.13 3.09 18.69 -9.58 9.47 (04/65)
AGF Canadian Large Cap Div-Classic 35.980 0.260 -1.15 -3.53 4.61 5.28 -5.04 8.64 (12/85)
AGF Canadian Resources 49.340 0.340 -0.84 -4.01 5.25 21.55 -10.17 8.95 (06/60)
Altamira Canadian Equity Growth 35.880 0.270 -1.54 -5.98 5.25 10.21 -2.89 10.66 (11/87)
Altamira Resource 36.680 0.460 2.89 -8.09 6.48 20.46 -0.49 10.93 (11/89)
Bissett Canadian Equity-F 75.720 0.240 -3.16 0.17 7.99 16.28 -1.84 10.71 (03/83)
BMO GDN Enterprise Classic 10.980 -0.050 0.64 -3.25 3.28 28.18 -1.94
Chou Associates (08/20) 70.904 0.000
-4.03 3.10 23.91 -3.82 10.98 (10/86)
Chou RRSP (08/20) 19.972 0.000
-6.50 14.47 51.89 -6.63 9.48 (10/86)
Dominion Equity Resource Growth-MF 11.629 0.029 -4.76 -9.92 -4.77 24.99 -8.71 4.62 (09/85)
Dynamic Power Canadian Growth 19.670 0.160 -2.86 -6.65 4.39 13.86 -6.65 9.70 (08/85)
Dynamic Precious Metals 9.980 0.200 15.78 -2.47 27.79 46.79 11.61 11.33 (05/86)
Dynamic Value Fund of Canada 34.550 0.240 -1.60 -2.92 4.91 12.55 0.00 11.52 (10/57)
FMOQ Investment (08/20) 20.647 0.000
-2.46 1.17 5.44 -0.96
Foresters Equity 82.620 0.310 -1.42 -4.11 2.64 6.84 -4.48 10.26 (01/89)
Front Street Growth-B 7.297 0.032 -1.65 -6.23 10.12 47.22 1.20 15.99 (09/85)
Front Street Special Opp Canadian-B 8.326 0.004 0.48 -4.72 7.33 41.41 7.70 16.78 (04/90)
FéRIQUE Equity 60.314 0.451 -1.27 -4.05 6.68 13.20 -1.69
GBC Canadian Growth (08/24) 41.600 0.000
-2.45 5.19 26.43 -5.86 11.69 (11/88)
IA Clarington Cdn Conservative Eqty 22.244 0.038 -1.18 -0.39 6.79 14.58 0.26 7.54 (10/50)
IA Group Canadian Equity Value 341.454 2.444 -1.04 -3.95 4.44 5.98 -4.10
IA Group Diversified 64.965 0.217 0.21 -0.81 3.00 6.73 2.21 8.30 (01/87)
Mackenzie Maxxum Dividend 15.405 0.036 -2.77 -6.22 1.01 4.65 -5.86 8.61 (10/86)
Mackenzie Saxon Balanced-SI 23.054 0.040 -0.34 -0.83 5.71 12.52 -0.29 7.39 (12/85)
Mackenzie Saxon Small Cap-SI 17.229 -0.017 -1.27 -5.53 2.11 34.32 -7.45 8.94 (12/85)
Mackenzie Saxon Stock Fund-SI 34.695 0.091 -1.38 -2.26 7.54 15.57 -3.36 8.25 (12/85)
Mackenzie Univ Canadian Resource 21.008 0.027 -1.23 -7.49 -2.16 16.07 -9.00 9.49 (01/78)
Manulife Advantage 65.656 0.089 -1.29 -8.00 -0.36 7.12 -13.68 8.75 (12/85)
Mawer New Canada 35.692 -0.164 -0.11 -3.25 3.47 29.23 -1.22 13.40 (01/88)
MB American Equity 71.481 0.667 -0.45 -6.27 -4.20 4.53 -7.47 10.39 (08/83)
MB Balanced Growth Pension 11.495 0.033 0.22 -0.80 1.22 6.48 -0.50
MB Canadian Equity Growth 72.882 0.357 -2.27 -2.84 4.99 8.38 -4.19 11.14 (09/80)
MB Fixed Income 58.434 0.022 2.59 3.63 2.80 7.20 7.28 9.93 (01/81)
National Bank Small Capitalization 39.470 -0.030 -1.86 -6.42 0.10 28.38 -0.86 10.53 (02/88)
Northwest Specialty Equity 30.650 0.082 1.24 -4.27 7.48 37.11 -3.41 12.06 (03/86)
Northwest Specialty Growth 43.949 -0.018 -0.57 -1.33 7.32 28.05 1.44 7.43 (02/87)
PH&N Dividend Income-D 69.252 0.340 -2.26 -3.90 4.46 7.35 -4.81 11.25 (06/77)
Quadrus Mac Mxm Dividend 15.483 0.036 -2.77 -6.22 1.01 4.65 -5.86 8.64 (10/86)
RBC Global Energy 43.391 -0.145 -6.82 -7.71 0.01 18.08 -10.78 7.00 (
截至7月31日止,TSX 20年回报率是8.6/每年,按此条件在环球邮报基金搜索其中搜索,得到战神TSX(〉8.6%)的全部基金见下:
fund Name Price $ 1 Day $ Chg 30 Day % 3 mo % 6 mo % 1 yr % 3 yr % Incep Charts
/info
ABC Fully-Managed (07/30) 7.354 0.000 2.93 -6.27 2.91 30.15 -8.46 9.72 (03/88)
ABC Fundamental Value (07/30) 14.627 0.000 3.93 -10.64 0.00 27.75 -10.61 13.09 (03/89)
AGF Canadian Growth Equity 52.440 0.130 0.04 -7.13 3.09 18.69 -9.58 9.47 (04/65)
AGF Canadian Large Cap Div-Classic 35.980 0.260 -1.15 -3.53 4.61 5.28 -5.04 8.64 (12/85)
AGF Canadian Resources 49.340 0.340 -0.84 -4.01 5.25 21.55 -10.17 8.95 (06/60)
Altamira Canadian Equity Growth 35.880 0.270 -1.54 -5.98 5.25 10.21 -2.89 10.66 (11/87)
Altamira Resource 36.680 0.460 2.89 -8.09 6.48 20.46 -0.49 10.93 (11/89)
Bissett Canadian Equity-F 75.720 0.240 -3.16 0.17 7.99 16.28 -1.84 10.71 (03/83)
BMO GDN Enterprise Classic 10.980 -0.050 0.64 -3.25 3.28 28.18 -1.94
Chou Associates (08/20) 70.904 0.000
-4.03 3.10 23.91 -3.82 10.98 (10/86)
Chou RRSP (08/20) 19.972 0.000
-6.50 14.47 51.89 -6.63 9.48 (10/86)
Dominion Equity Resource Growth-MF 11.629 0.029 -4.76 -9.92 -4.77 24.99 -8.71 4.62 (09/85)
Dynamic Power Canadian Growth 19.670 0.160 -2.86 -6.65 4.39 13.86 -6.65 9.70 (08/85)
Dynamic Precious Metals 9.980 0.200 15.78 -2.47 27.79 46.79 11.61 11.33 (05/86)
Dynamic Value Fund of Canada 34.550 0.240 -1.60 -2.92 4.91 12.55 0.00 11.52 (10/57)
FMOQ Investment (08/20) 20.647 0.000
-2.46 1.17 5.44 -0.96
Foresters Equity 82.620 0.310 -1.42 -4.11 2.64 6.84 -4.48 10.26 (01/89)
Front Street Growth-B 7.297 0.032 -1.65 -6.23 10.12 47.22 1.20 15.99 (09/85)
Front Street Special Opp Canadian-B 8.326 0.004 0.48 -4.72 7.33 41.41 7.70 16.78 (04/90)
FéRIQUE Equity 60.314 0.451 -1.27 -4.05 6.68 13.20 -1.69
GBC Canadian Growth (08/24) 41.600 0.000
-2.45 5.19 26.43 -5.86 11.69 (11/88)
IA Clarington Cdn Conservative Eqty 22.244 0.038 -1.18 -0.39 6.79 14.58 0.26 7.54 (10/50)
IA Group Canadian Equity Value 341.454 2.444 -1.04 -3.95 4.44 5.98 -4.10
IA Group Diversified 64.965 0.217 0.21 -0.81 3.00 6.73 2.21 8.30 (01/87)
Mackenzie Maxxum Dividend 15.405 0.036 -2.77 -6.22 1.01 4.65 -5.86 8.61 (10/86)
Mackenzie Saxon Balanced-SI 23.054 0.040 -0.34 -0.83 5.71 12.52 -0.29 7.39 (12/85)
Mackenzie Saxon Small Cap-SI 17.229 -0.017 -1.27 -5.53 2.11 34.32 -7.45 8.94 (12/85)
Mackenzie Saxon Stock Fund-SI 34.695 0.091 -1.38 -2.26 7.54 15.57 -3.36 8.25 (12/85)
Mackenzie Univ Canadian Resource 21.008 0.027 -1.23 -7.49 -2.16 16.07 -9.00 9.49 (01/78)
Manulife Advantage 65.656 0.089 -1.29 -8.00 -0.36 7.12 -13.68 8.75 (12/85)
Mawer New Canada 35.692 -0.164 -0.11 -3.25 3.47 29.23 -1.22 13.40 (01/88)
MB American Equity 71.481 0.667 -0.45 -6.27 -4.20 4.53 -7.47 10.39 (08/83)
MB Balanced Growth Pension 11.495 0.033 0.22 -0.80 1.22 6.48 -0.50
MB Canadian Equity Growth 72.882 0.357 -2.27 -2.84 4.99 8.38 -4.19 11.14 (09/80)
MB Fixed Income 58.434 0.022 2.59 3.63 2.80 7.20 7.28 9.93 (01/81)
National Bank Small Capitalization 39.470 -0.030 -1.86 -6.42 0.10 28.38 -0.86 10.53 (02/88)
Northwest Specialty Equity 30.650 0.082 1.24 -4.27 7.48 37.11 -3.41 12.06 (03/86)
Northwest Specialty Growth 43.949 -0.018 -0.57 -1.33 7.32 28.05 1.44 7.43 (02/87)
PH&N Dividend Income-D 69.252 0.340 -2.26 -3.90 4.46 7.35 -4.81 11.25 (06/77)
Quadrus Mac Mxm Dividend 15.483 0.036 -2.77 -6.22 1.01 4.65 -5.86 8.64 (10/86)
RBC Global Energy 43.391 -0.145 -6.82 -7.71 0.01 18.08 -10.78 7.00 (
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.
戳这里 Claim your page
来源: 文学城-jim366