股市航标周末更新(8-21-09)
评论:
1。道:收9536,连续6周上涨,本周创年度新高,破38。2%费比阻力,继续强势;中期信号不变:继续持有多仓;
2。标普500:收1026,本周创年度新高,破38。2%费比阻力,继续强势,中期信号不变:继续持有多仓;
3。纳指:收2021,创年度新高,周一曾跌破中期信号止赢线,发出卖出信号,改为持现。本次交易,获利4。5%, YTD为11。89%;
4。多指:收10831。18,最近。多指落后美指,本周曾一度测试38。2%费比支撑,中期信号不变:继续持有多仓;
5。上证:收2911。58,在这轮上涨回调38。2%=2800处得到支撑,周线呈下长影线,局部底形势;中期信号不变:现金。
6。港指:收20199。02。中期信号不变:继续持有多仓;
7:XIU:收16.42,周一曾跌破中期信号警戒线,发出卖出信号,改为持现。本次交易,损失1。49%, YTD为4。24%;
小结:
日期 | 对象 | 长期信号 | 中期信号 | 本周交易信号 | 当前交易模式 | 09年以来交易成功次数 | 09年以来交易总次数 | 09年以来实现的总资本增值率(%) | 09年以来平均(复合)回报率 | 09年以来交易成功率 |
21-Aug-09 | TSX | 牛市 | 持有 | 无 | LONG | 1 | 1 | 5.24% | 5.24% | 100.00% |
21-Aug-09 | SPX | 牛市 | 持有 | 无 | LONG | 1 | 1 | 1.47% | 1.47% | 100.00% |
21-Aug-09 | INDU | 牛市 | 持有 | 无 | LONG | 1 | 1 | 0.43% | 0.43% | 100.00% |
21-Aug-09 | COMP | 牛市 | 现金 | 卖出 | LONG | 1 | 1 | 11.89% | 11.89% | 100.00% |
21-Aug-09 | SSEC | 牛市 | 现金 | 卖出 | LONG | 2 | 2 | 35.83% | 35.83% | 100.00% |
21-Aug-09 | HIS | 牛市 | 持有 | 无 | LONG | 1 | 1 | 11.99% | 11.99% | 100.00% |
21-Aug-09 | XIU | 牛市 | 现金 | 卖出 | LONG | 1 | 2 | 4.24% | 4.24% | 50.00% |
21-Aug-09 | SPY | 牛市 | 持有 | 无 | LONG | 1 | 1 | 2.03% | 2.03% | 100.00% |
21-Aug-09 | USO | 牛市 | 持有 | 无 | LONG | 1 | 1 | 8.81% | 8.81% | 100.00% |
21-Aug-09 | CRX | 牛市 | 持有 | 无 | LONG | 1 | 1 | 8.06% | 8.06% | 100.00% |
戳这里 Claim your page
来源: 文学城-jim366