四年之后,金砖国家再次面面观
四年之后,金砖国家再次面面观
表一:2013年金砖五国关键数据
国家 | 人口 (亿) | GDP人均 (美元) | GDP PPP (美元) | 2013年 增长率 % | 人均用电量(度) | 预期寿命(岁) | 识字率 % | GDP (万亿美元) | 年龄 中位数(岁) |
巴西 | 2.03 | 10788 | 12100 | 2.3 | 2614 | 73.28 | 90.4 | 2.19 | 30.7 |
俄国 | 1.42 | 14880 | 18100 | 1.3 | 7444 | 70.16 | 99.7 | 2.11 | 38.9 |
印度 | 12.4 | 1347 | 4000 | 3.2 | 702 | 67.8 | 62.8 | 1.67 | 27 |
中国 | 13.6 | 6860 | 9800 | 7.7 | 3969 | 75.15 | 95.1 | 9.33 | 36.7 |
南非 | 0.48 | 7373 | 11500 | 2.0 | 5373 | 49.56 | 93 | 0.354 | 25.7 |
世界 | 71.75 | 10357 | 13100 | 2.9 | 3594 | 68.35 | 84.1 | 74.31 | 29.7 |
由上表可知:
1)。中国人口占世界人口总量的六分之一。GDP占世界总量的八分之一。尽管中国发展较快,但人平GDP在五国中仅高于印度,不但俄罗斯的一半。也低于世界平均水平约1/3.
2)。衡量工业化水平和生活水平的关键数据人平用电量,中国在五国中高于巴西和印度,但低于俄罗斯和南非。
3)。中国人均预期寿命继续在金砖国家中领先,也大大高于世界平均值。但中国国民年龄中位数36。7只略低于俄罗斯38.9,大大高于其他三国及世界平均,标志着中国人口老龄化程度继续加深。
4)。中国识字率在五国中名列第二,仅低于俄罗斯,也大大高于世界平均数。
对比四年前的数字,大家有何感想?
表二:2009年 金砖四国数据
国家 | 人口(亿) | 面积(万平方公里) | GDP人均 (美元) | GDP PPP(美元) | 2009年 增长率% | 人均用电量(度) | 预期寿命(岁) | 识字率 % |
巴西 | 1.99 | 851 | 7533 | 10200 | -0.2 | 2032 | 71.99 | 88.6 |
俄国 | 1.40 | 1710 | 8800 | 15100 | -7.9 | 7429 | 66.03 | 99.4 |
印度 | 11.57 | 329 | 946 | 3100 | 6.5 | 626 | 66.09 | 61.0 |
中国 | 13.38 | 960 | 3598 | 6600 | 8.7 | 2570 | 73.47 | 90.9 |
世界 | 68.0 | 14894 | 8540 | 10500 | -0.8 | 2637 | 66.12 | 82.0 |
注意:本文所有数据源于: cia.gov/world fact book.
相关博文:金砖四国面面观