2013年欧洲汽车销量车型排行榜# Automobile - 车轮上的传奇
T*s
1 楼
排名 车型 2013 同比 2012 排名
1 大众 高尔夫 462,527 8% 430,088 1
2 福特 嘉年华 292,715 -4% 305,071 2
3 雷诺 Clio 283,749 15% 246,672 5
4 大众 Polo 264,763 -7% 286,167 3
5 欧宝/沃克斯豪尔 Corsa 240,005 -9% 264,076 4
6 标致 208 237,266 48% 160,047 15
7 福特 福克斯 225,102 -7% 241,329 6
8 日产 逍客 201,722 -3% 207,515 8
9 宝马 3 系 201,026 15% 175,022 13
10 欧宝/沃克斯豪尔 雅特 198,449 -16% 237,297 7
11 奥迪 A3 167,804 28% 131,269 24
12 斯柯达 欧雅 165,027 -6% 175,428 12
13 丰田 雅力士 163,326 -5% 172,601 14
14 菲亚特 500 158,918 9% 145,700 20
15 大众 帕萨特 156,025 -20% 194,738 10
16 宝马 1 系 152,808 -1% 153,791 17
17 菲亚特 熊猫 152,727 -17% 185,010 11
18 雷诺 梅甘娜 149,435 -25% 199,427 9
19 大众 途观 142,523 -6% 151,517 18
20 奔驰 A 级 131,258 87% 70,108 57
21 大众 Up! 130,039 14% 113,827 30
22 奥迪 A4 128,270 -10% 141,875 21
23 斯柯达 晶锐 125,687 -11% 140,576 22
24 达契亚 Sandero 121,169 65% 73,515 53
25 奔驰 C 级 120,285 -24% 159,190 16
26 丰田 Auris 114,328 74% 65,810 64
27 雪铁龙 C3 113,625 -24% 150,203 19
28 西亚特 Ibiza 110,413 -10% 123,064 26
29 雷诺 风景 109,985 -16% 130,895 25
30 宝马 5 系 107,307 -8% 117,262 29
31 奔驰 E 级 106,559 9% 98,142 39
32 日产 Juke 106,411 5% 101,440 36
33 菲亚特 Punto 104,000 -23% 135,235 23
34 奔驰 B 级 100,533 -16% 119,871 27
35 标致 308 99,697 -16% 119,143 28
36 福特 C-Max 98,219 -11% 110,095 31
37 现代 i30 97,865 1% 96,796 40
38 奥迪 A1 96,454 -2% 98,264 38
39 Mini 94,321 -9% 103,816 34
40 大众 途安 91,725 -14% 106,868 33
41 起亚 狮跑 90,342 9% 83,023 47
42 现代 ix35 88,831 1% 87,963 46
43 达契亚 Duster 87,681 -14% 101,452 35
44 起亚 Cee’d 86,743 14% 76,376 51
45 西亚特 Leon 85,954 46% 58,733 74
46 雪铁龙 C4 毕加索 85,666 10% 78,088 50
47 欧宝/沃克斯豪尔 赛飞利 85,206 -12% 96,368 41
48 雷诺 Captur 84,085 new 0 -
49 奥迪 A6 82,883 -16% 98,891 37
50 现代 i20 82,139 9% 75,343 52
51 标致 3008 81,398 -15% 95,393 44
52 雪铁龙 C4 79,476 -17% 95,651 42
53 雷诺 Twingo 78,432 -15% 92,517 45
54 欧宝/沃克斯豪尔 英速亚 77,127 -19% 95,450 43
55 菲亚特 500L 74,536 610% 10,494 185
56 沃尔沃 V40 74,079 244% 21,554 136
57 奥迪 Q3 73,265 2% 72,049 55
58 欧宝/沃克斯豪尔 Mokka 70,768 1193% 5,475 219
59 福特 B-Max 68,557 332% 15,871 155
60 雪铁龙 DS3 65,454 2% 64,077 67
61 Smart Fortwo 65,226 -6% 69,759 59
62 福特 翼虎 64,767 3% 62,951 69
63 宝马 X1 64,313 -1% 65,254 66
64 大众 高尔夫 Plus 61,712 -10% 68,453 62
65 现代 i10 60,324 -9% 66,623 63
66 雪铁龙 C3 毕加索 59,799 13% 53,093 81
67 宝马 X3 59,566 -15% 70,261 56
68 Mini Countryman/Paceman 58,843 7% 54,788 78
69 标致 2008 58,672 new 0 -
70 起亚 Rio 58,041 -17% 69,752 60
71 兰旗亚/克莱斯勒 Ypsilon 57,613 3% 55,957 77
72 斯柯达 Yeti 57,588 -5% 60,688 70
73 欧宝/沃克斯豪尔 Meriva 57,381 -27% 78,447 49
74 丰田 Aygo 57,002 -21% 72,295 54
75 雪铁龙 C1 56,722 -13% 65,573 65
76 奥迪 Q5 56,327 5% 53,895 80
77 标致 508 56,324 -31% 81,886 48
78 标致 107 55,244 -20% 69,238 61
79 铃木 雨燕 51,878 -13% 59,423 72
80 揽胜 极光 51,861 2% 51,045 84
81 奥迪 A5 51,343 -20% 63,927 68
82 起亚 Picanto 50,524 -13% 58,175 76
83 福特 蒙迪欧 50,180 -28% 69,871 58
84 福特 Ka 50,012 -15% 59,115 73
85 马自达 CX-5 49,883 94% 25,664 125
86 标致 207 49,865 -54% 109,068 32
87 大众 开迪 49,107 -6% 51,988 83
88 日产 Micra 48,088 -18% 58,293 75
89 本田 CR-V 47,596 28% 37,182 99
90 丰田 RAV4 47,534 32% 36,030 101
91 沃尔沃 XC60 46,185 0% 46,410 89
92 阿尔法·罗密欧 Giulietta 45,920 -24% 60,665 71
93 欧宝/沃克斯豪尔 Adam 45,756 10566% 429 302
94 大众 Transporter 45,692 -10% 50,951 85
95 斯柯达 Citigo 44,851 62% 27,673 119
96 沃尔沃 V60 43,119 -2% 44,003 93
97 本田 思域 43,009 5% 40,999 96
98 本田 Jazz 42,548 -13% 49,134 87
99 斯柯达 速派 42,215 -16% 50,235 86
100 标致 5008 41,888 -20% 52,228 82
101 沃尔沃 V70/XC70 40,260 -11% 45,253 90
102 现代 ix20 39,670 -11% 44,610 91
103 斯柯达 昕锐 38,447 1213% 2,929 246
104 雪铁龙 Berlingo 37,957 -12% 43,007 94
105 雪佛兰 斯帕可 37,268 -20% 46,562 88
106 大众 甲壳虫 36,432 36% 26,704 122
107 丰田 Avensis 34,489 -37% 54,408 79
108 雪佛兰 科鲁兹 34,361 -4% 35,764 102
109 丰田 Verso 34,355 5% 32,695 107
110 达契亚 Lodgy 33,244 21% 27,429 120
111 日产 Note 33,087 5% 31,386 111
112 马自达6 32,538 68% 19,343 142
113 大众 夏朗 31,509 -14% 36,843 100
114 福特 S-Max 30,380 -21% 38,296 97
115 起亚 Venga 30,203 -3% 31,255 112
116 现代 i40 29,984 -15% 35,265 103
117 奔驰 GLK 29,587 -11% 33,392 106
118 奔驰 M 级 29,092 -17% 34,972 104
119 西亚特 Mii 28,608 52% 18,827 146
120 铃木 SX4 28,106 -5% 29,505 116
121 达契亚 Logan 27,656 -19% 34,031 105
122 奔驰 CLA 27,598 new 37 330
123 斯柯达 Roomster 27,090 -14% 31,477 110
124 铃木 奥拓 26,821 21% 22,079 134
125 三菱 ASX 26,468 -18% 32,265 108
126 标致 Partner 26,201 -18% 31,920 109
127 三菱 欧蓝德 25,960 76% 14,711 164
128 雪铁龙 DS4 25,883 -14% 30,214 114
129 雪铁龙 C5 24,841 -35% 37,930 98
130 马自达3 24,796 -1% 25,027 128
131 马自达2 23,604 -21% 30,023 115
132 雪佛兰 爱唯欧 22,686 -49% 44,123 92
133 雷诺 Kangoo 22,100 -19% 27,250 121
134 西亚特 Altea 22,070 -21% 27,918 118
135 奔驰 凌特/唯雅诺 21,613 -15% 25,320 126
136 路虎 神行者 21,224 15% 18,407 148
137 菲亚特 Ducato 20,824 -2% 21,204 138
138 捷豹 XF 20,414 7% 19,157 144
139 达契亚 Dokker 19,867 1836% 1,026 283
140 西亚特 Alhambra 19,385 2% 19,074 145
141 雪铁龙 DS5 19,217 -17% 23,083 130
142 菲亚特 Freemont 18,825 -27% 25,776 124
143 福特 Galaxy 18,378 -16% 21,802 135
144 大众 CC 18,118 -22% 23,209 129
145 雷诺 拉古娜 17,889 -39% 29,385 117
146 阿尔法·罗密欧 Mito 17,884 -29% 25,173 127
147 雪佛兰 Trax 17,658 new 0 -
148 大众 途锐 17,098 -16% 20,380 139
149 保时捷 卡宴 16,855 -17% 20,353 140
150 宝马 X5 16,643 -22% 21,300 137
151 丰田 普锐斯 16,098 -30% 23,036 131
152 揽胜 Sport 15,843 0% 15,850 156
153 铃木 Splash 15,563 -11% 17,411 152
154 欧宝/沃克斯豪尔 Antara 15,380 -18% 18,763 147
155 奔驰 CLS 15,139 18% 12,797 168
156 大众 捷达 14,693 -23% 19,169 143
157 斯巴鲁 森林人 14,579 14% 12,777 169
158 起亚 佳乐 14,340 1993% 685 291
159 欧宝/沃克斯豪尔 Agila 14,020 -38% 22,577 133
160 三菱 Space Star/Mirage 13,978 new 34 331
161 西亚特 Toledo 13,597 997% 1,240 276
162 雪佛兰 Orlando 13,424 -41% 22,752 132
163 雪佛兰 科帕奇 13,216 -34% 19,979 141
164 菲亚特 Qubo 13,077 -19% 16,191 154
165 奔驰 SLK 12,594 -29% 17,731 151
166 保时捷 911 12,369 3% 12,039 175
167 奥迪 TT 12,331 -9% 13,623 166
168 斯巴鲁 XV 12,216 -18% 14,881 163
169 大众 Scirocco 11,828 -24% 15,491 159
170 雪铁龙 C4 Aircross 11,822 7% 11,037 181
171 福特 全顺/Tourneo 11,490 -26% 15,517 157
172 吉普 大切诺基 11,155 7% 10,383 186
173 日产 聆风 11,097 113% 5,211 223
174 揽胜 11,094 82% 6,102 213
175 奥迪 Q7 11,037 -4% 11,513 178
176 铃木 吉姆尼 10,713 -14% 12,467 171
177 沃尔沃 S60 10,653 -31% 15,461 160
178 现代 胜达 10,588 -4% 11,086 180
179 丰田 普锐斯+ 10,416 -1% 10,571 183
180 路虎 发现 10,325 -17% 12,386 172
181 雷诺 Trafic 9,979 -16% 11,880 177
182 菲亚特 Bravo 9,433 -43% 16,550 153
183 雷克萨斯 CT 9,336 -39% 15,325 161
184 铃木 超级维特拉 9,067 -24% 11,966 176
185 奥迪 A7 8,986 -21% 11,393 179
186 兰旗亚/克莱斯勒 Delta 8,793 -37% 13,958 165
187 奔驰 S 级 8,736 20% 7,299 205
188 丰田 Verso-S 8,672 -52% 18,205 150
189 宝马 X6 8,597 -34% 12,943 167
190 宝马 6 系 8,549 0% 8,520 197
191 雷诺 Koleos 8,404 -45% 15,282 162
192 马自达5 8,390 -32% 12,263 173
193 铃木 SX4 S-Cross 8,365 new 0 -
194 雷诺 Espace 8,267 -34% 12,607 170
195 雷诺 Zoe 8,262 new 13 339
196 三菱 Colt 7,825 -57% 18,279 149
197 斯巴鲁 力狮/Outback 7,751 -16% 9,237 192
198 欧宝/沃克斯豪尔 Vivaro 7,748 8% 7,148 206
199 沃尔沃 XC90 7,690 -18% 9,387 190
200 起亚 索兰托 7,610 -29% 10,741 182
201 菲亚特 Doblo 7,522 -18% 9,224 193
202 标致 RCZ 7,440 -22% 9,585 189
203 雪铁龙 C-爱丽舍 7,091 341% 1,609 268
204 西亚特 Exeo 7,001 -42% 12,126 174
205 宝马 4 系 6,687 new 0 -
206 雷诺 风朗 6,681 -37% 10,526 184
207 吉普 指南者 6,572 -32% 9,617 188
208 雷克萨斯 IS 6,341 177% 2,288 253
209 丰田 GT86 6,080 27% 4,783 225
210 马自达 MX5 6,050 -15% 7,121 207
211 宝马 7 系 5,980 -27% 8,173 199
212 宝马 Z4 5,970 -20% 7,508 203
213 保时捷 Boxster 5,904 34% 4,414 229
214 菲亚特 Sedici 5,849 -33% 8,704 196
215 日产 奇骏 5,811 -29% 8,222 198
216 雷克萨斯 RX 5,707 -15% 6,750 209
217 欧宝/沃克斯豪尔 Cascada 5,696 new 30 332
218 保时捷 Panamera 5,679 -25% 7,543 202
219 吉普 Wrangler 5,619 -25% 7,499 204
220 奥迪 A8 5,486 -19% 6,803 208
221 丰田 iQ 5,462 -41% 9,245 191
222 丰田 兰德酷路泽 5,444 -41% 9,172 194
223 日产 NV200/Evalia 5,370 -16% 6,366 210
224 奔驰 Sprinter 5,276 -5% 5,556 217
225 雷诺 Modus 5,153 -83% 30,317 113
226 奔驰 GL 4,829 207% 1,573 270
227 丰田 卡罗拉 4,714 -14% 5,475 220
228 本田 雅阁 4,467 -43% 7,834 201
229 标致 Expert 4,062 -19% 5,030 224
230 标致 4008 3,972 6% 3,744 238
231 标致 301 3,943 258% 1,100 278
232 兰旗亚/克莱斯勒 Voyager 3,849 -31% 5,568 216
233 大众 Eos 3,762 -37% 5,931 214
234 三菱 帕杰罗 3,444 -23% 4,445 228
235 奔驰 SL 3,403 -14% 3,937 237
236 保时捷 卡曼 3,391 263% 935 287
237 起亚 欧迪玛 3,362 -23% 4,350 230
238 日产 Pixo 3,321 -62% 8,776 195
239 双龙 Korando 3,232 -25% 4,303 231
240 沃尔沃 S80 3,220 -24% 4,238 234
241 起亚 秀尔 3,202 -42% 5,532 218
242 欧宝/沃克斯豪尔 Ampera 3,198 -39% 5,270 221
243 标致 Bipper 3,164 -34% 4,780 226
244 雪铁龙 Nemo 3,108 -27% 4,245 233
245 三菱 Lancer 2,954 -44% 5,244 222
246 标致 807 2,943 -36% 4,605 227
247 雪铁龙 C8 2,935 -29% 4,125 236
248 现代 飞思 2,921 -53% 6,175 211
249 捷豹 F-Type 2,750 new 0 -
250 奔驰 G 级 2,632 19% 2,210 255
251 标致 206+ 2,462 -94% 41,584 95
252 兰旗亚 Thema/克莱斯勒 300C 2,457 22% 2,021 261
253 沃尔沃 C30 2,360 -77% 10,280 187
254 捷豹 XJ 2,287 -2% 2,325 251
255 奔驰 Citan 2,252 139% 941 286
256 雪佛兰 迈锐宝 2,179 73% 1,262 274
257 斯巴鲁 翼豹 1,996 -25% 2,676 248
258 沃尔沃 C70 1,979 -35% 3,055 244
259 雷克萨斯 GS 1,922 -17% 2,322 252
260 日产 帕拉丁 1,868 -40% 3,124 242
261 大众 辉腾 1,793 -21% 2,260 254
262 拉达 Niva 1,670 -20% 2,097 258
263 宾利 欧陆 GT/GTC 1,657 -10% 1,837 263
264 雪佛兰 Camaro 1,496 -31% 2,169 256
265 斯巴鲁 Trezia 1,480 -27% 2,029 260
266 宝马 i3 1,447 new 0 -
267 捷豹 XK 1,421 -21% 1,809 264
268 英菲尼迪 QX70/FX 1,319 -27% 1,808 265
269 本田 Insight 1,276 -61% 3,282 240
270 兰旗亚 Musa 1,274 -92% 15,515 158
271 丰田 Urban Cruiser 1,257 -64% 3,516 239
272 法拉利 458 Italia 1,236 -17% 1,498 272
273 双龙 雷斯特 1,175 91% 616 293
274 现代 H1/Starex 1,168 -61% 2,957 245
275 日产 楼兰 1,164 -33% 1,741 266
276 奔驰 R 级 1,133 -57% 2,607 249
277 马自达 CX-7 1,062 -75% 4,274 232
278 雷诺 Symbol/Thalia 1,056 -83% 6,111 212
279 奥迪 R8 1,021 -2% 1,046 281
280 双龙 路帝/Stavic 951 70% 559 296
281 三菱 i-MiEV 901 -45% 1,636 267
282 斯巴鲁 BRZ 865 127% 381 303
283 路虎 卫士 810 -17% 971 285
284 塔塔 Indica 777 21% 642 292
285 日产 370Z 754 -27% 1,029 282
286 阿斯顿·马丁 V8/V12 Vantage 742 -1% 753 290
287 本田 CR-Z 696 -66% 2,065 259
288 雪铁龙 C-Zero 663 -79% 3,147 241
289 菲亚特 Linea 634 -50% 1,261 275
290 雷诺 Latitude 631 -73% 2,338 250
291 法拉利 F12 624 661% 82 326
292 奔驰 SLS AMG 576 -47% 1,089 279
293 铃木 Kizashi 536 -51% 1,088 280
294 玛莎拉蒂 GranTurismo 497 -18% 609 294
295 标致 ion 469 -85% 3,090 243
296 玛莎拉蒂 总裁 452 339% 103 324
297 吉普 Cherokee 421 -24% 552 299
298 凯迪拉克 (所有车型) 384 -16% 456 301
299 阿斯顿·马丁 Vanquish 379 3345% 11 340
300 雷诺 Wind 376 -76% 1,558 271
301 法拉利 California 340 -39% 556 298
302 英菲尼迪 Q70/M 339 -44% 607 295
303 玛莎拉蒂 Ghibli 339 new 0 -
304 马辛德拉 (所有车型) 337 30% 260 310
305 大发 特锐 332 -85% 2,164 257
306 英菲尼迪 Q50/G 324 64% 197 317
307 沃尔沃 V50 321 -99% 26,068 123
308 宾利 欧陆 飞驰 313 84% 170 320
309 阿斯顿·马丁 DBS 309 35% 229 314
310 阿尔法·罗密欧 159 297 -93% 4,143 235
311 现代 Genesis 293 -70% 978 284
312 标致 4007 288 -80% 1,426 273
313 宝马 2 系 258 new 0 -
314 劳斯莱斯 Ghost 255 -22% 329 307
315 玛莎拉蒂 GranCabrio 253 -28% 350 306
316 阿斯顿·马丁 昕锐e 250 10% 228 315
317 长城 哈弗 235 1206% 18 337
318 兰博基尼 Aventador 226 2% 222 316
319 奔驰 GLA 225 new 0 -
320 路特斯 Elise 210 -17% 252 311
321 法拉利 FF 208 -57% 480 300
322 兰博基尼 盖拉多 204 -12% 231 313
323 DR Motor DR5 199 -43% 351 305
324 塔塔 Xenon 189 -28% 263 309
325 DR Motor DR1 189 -3% 195 318
326 沃尔沃 S40 177 -97% 5,759 215
327 路特斯 Evora 158 4% 152 321
328 宾利 Mulsanne 156 -13% 179 319
329 英菲尼迪 QX50/EX 137 -63% 367 304
330 大发 Cuore/Charade 131 -92% 1,596 269
331 劳斯莱斯 幻影 120 9% 110 323
332 雪铁龙 C-Crosser 116 -94% 1,972 262
333 双龙 爱腾 91 69% 54 327
334 萨博 9-3 78 -93% 1,108 277
335 大发 Sirion 67 -93% 899 288
336 福特 蒙迪欧 45 -99% 8,156 200
337 萨博 9-5 45 -86% 322 308
338 长城 Steed 41 -95% 863 289
339 道奇 Journey 27 -47% 51 328
340 宝腾 (所有车型) 22 -91% 246 312
341 菲亚特 Idea 17 -99% 2,892 247
342 吉普 Patriot 15 -88% 122 322
343 大众 Fox 12 -98% 559 297
344 布加迪 Veyron 12 50% 8 342
345 迈巴赫 57/62 9 -81% 48 329
346 法拉利 599 GTB Fiorano 8 -90% 83 325
347 悍马 (所有车型) 8 -60% 20 335
348 GMC (所有车型) 6 -68% 19 336
349 別克 (所有车型) 4 -33% 6 343
350 双龙 Kyron 1 -96% 28 333
351 道奇 Caliber 1 -96% 24 334
352 林肯 (所有车型) 1 -91% 11 341
353 水星 (所有车型) 1 0% 1 344
Source:left-lane.com
1 大众 高尔夫 462,527 8% 430,088 1
2 福特 嘉年华 292,715 -4% 305,071 2
3 雷诺 Clio 283,749 15% 246,672 5
4 大众 Polo 264,763 -7% 286,167 3
5 欧宝/沃克斯豪尔 Corsa 240,005 -9% 264,076 4
6 标致 208 237,266 48% 160,047 15
7 福特 福克斯 225,102 -7% 241,329 6
8 日产 逍客 201,722 -3% 207,515 8
9 宝马 3 系 201,026 15% 175,022 13
10 欧宝/沃克斯豪尔 雅特 198,449 -16% 237,297 7
11 奥迪 A3 167,804 28% 131,269 24
12 斯柯达 欧雅 165,027 -6% 175,428 12
13 丰田 雅力士 163,326 -5% 172,601 14
14 菲亚特 500 158,918 9% 145,700 20
15 大众 帕萨特 156,025 -20% 194,738 10
16 宝马 1 系 152,808 -1% 153,791 17
17 菲亚特 熊猫 152,727 -17% 185,010 11
18 雷诺 梅甘娜 149,435 -25% 199,427 9
19 大众 途观 142,523 -6% 151,517 18
20 奔驰 A 级 131,258 87% 70,108 57
21 大众 Up! 130,039 14% 113,827 30
22 奥迪 A4 128,270 -10% 141,875 21
23 斯柯达 晶锐 125,687 -11% 140,576 22
24 达契亚 Sandero 121,169 65% 73,515 53
25 奔驰 C 级 120,285 -24% 159,190 16
26 丰田 Auris 114,328 74% 65,810 64
27 雪铁龙 C3 113,625 -24% 150,203 19
28 西亚特 Ibiza 110,413 -10% 123,064 26
29 雷诺 风景 109,985 -16% 130,895 25
30 宝马 5 系 107,307 -8% 117,262 29
31 奔驰 E 级 106,559 9% 98,142 39
32 日产 Juke 106,411 5% 101,440 36
33 菲亚特 Punto 104,000 -23% 135,235 23
34 奔驰 B 级 100,533 -16% 119,871 27
35 标致 308 99,697 -16% 119,143 28
36 福特 C-Max 98,219 -11% 110,095 31
37 现代 i30 97,865 1% 96,796 40
38 奥迪 A1 96,454 -2% 98,264 38
39 Mini 94,321 -9% 103,816 34
40 大众 途安 91,725 -14% 106,868 33
41 起亚 狮跑 90,342 9% 83,023 47
42 现代 ix35 88,831 1% 87,963 46
43 达契亚 Duster 87,681 -14% 101,452 35
44 起亚 Cee’d 86,743 14% 76,376 51
45 西亚特 Leon 85,954 46% 58,733 74
46 雪铁龙 C4 毕加索 85,666 10% 78,088 50
47 欧宝/沃克斯豪尔 赛飞利 85,206 -12% 96,368 41
48 雷诺 Captur 84,085 new 0 -
49 奥迪 A6 82,883 -16% 98,891 37
50 现代 i20 82,139 9% 75,343 52
51 标致 3008 81,398 -15% 95,393 44
52 雪铁龙 C4 79,476 -17% 95,651 42
53 雷诺 Twingo 78,432 -15% 92,517 45
54 欧宝/沃克斯豪尔 英速亚 77,127 -19% 95,450 43
55 菲亚特 500L 74,536 610% 10,494 185
56 沃尔沃 V40 74,079 244% 21,554 136
57 奥迪 Q3 73,265 2% 72,049 55
58 欧宝/沃克斯豪尔 Mokka 70,768 1193% 5,475 219
59 福特 B-Max 68,557 332% 15,871 155
60 雪铁龙 DS3 65,454 2% 64,077 67
61 Smart Fortwo 65,226 -6% 69,759 59
62 福特 翼虎 64,767 3% 62,951 69
63 宝马 X1 64,313 -1% 65,254 66
64 大众 高尔夫 Plus 61,712 -10% 68,453 62
65 现代 i10 60,324 -9% 66,623 63
66 雪铁龙 C3 毕加索 59,799 13% 53,093 81
67 宝马 X3 59,566 -15% 70,261 56
68 Mini Countryman/Paceman 58,843 7% 54,788 78
69 标致 2008 58,672 new 0 -
70 起亚 Rio 58,041 -17% 69,752 60
71 兰旗亚/克莱斯勒 Ypsilon 57,613 3% 55,957 77
72 斯柯达 Yeti 57,588 -5% 60,688 70
73 欧宝/沃克斯豪尔 Meriva 57,381 -27% 78,447 49
74 丰田 Aygo 57,002 -21% 72,295 54
75 雪铁龙 C1 56,722 -13% 65,573 65
76 奥迪 Q5 56,327 5% 53,895 80
77 标致 508 56,324 -31% 81,886 48
78 标致 107 55,244 -20% 69,238 61
79 铃木 雨燕 51,878 -13% 59,423 72
80 揽胜 极光 51,861 2% 51,045 84
81 奥迪 A5 51,343 -20% 63,927 68
82 起亚 Picanto 50,524 -13% 58,175 76
83 福特 蒙迪欧 50,180 -28% 69,871 58
84 福特 Ka 50,012 -15% 59,115 73
85 马自达 CX-5 49,883 94% 25,664 125
86 标致 207 49,865 -54% 109,068 32
87 大众 开迪 49,107 -6% 51,988 83
88 日产 Micra 48,088 -18% 58,293 75
89 本田 CR-V 47,596 28% 37,182 99
90 丰田 RAV4 47,534 32% 36,030 101
91 沃尔沃 XC60 46,185 0% 46,410 89
92 阿尔法·罗密欧 Giulietta 45,920 -24% 60,665 71
93 欧宝/沃克斯豪尔 Adam 45,756 10566% 429 302
94 大众 Transporter 45,692 -10% 50,951 85
95 斯柯达 Citigo 44,851 62% 27,673 119
96 沃尔沃 V60 43,119 -2% 44,003 93
97 本田 思域 43,009 5% 40,999 96
98 本田 Jazz 42,548 -13% 49,134 87
99 斯柯达 速派 42,215 -16% 50,235 86
100 标致 5008 41,888 -20% 52,228 82
101 沃尔沃 V70/XC70 40,260 -11% 45,253 90
102 现代 ix20 39,670 -11% 44,610 91
103 斯柯达 昕锐 38,447 1213% 2,929 246
104 雪铁龙 Berlingo 37,957 -12% 43,007 94
105 雪佛兰 斯帕可 37,268 -20% 46,562 88
106 大众 甲壳虫 36,432 36% 26,704 122
107 丰田 Avensis 34,489 -37% 54,408 79
108 雪佛兰 科鲁兹 34,361 -4% 35,764 102
109 丰田 Verso 34,355 5% 32,695 107
110 达契亚 Lodgy 33,244 21% 27,429 120
111 日产 Note 33,087 5% 31,386 111
112 马自达6 32,538 68% 19,343 142
113 大众 夏朗 31,509 -14% 36,843 100
114 福特 S-Max 30,380 -21% 38,296 97
115 起亚 Venga 30,203 -3% 31,255 112
116 现代 i40 29,984 -15% 35,265 103
117 奔驰 GLK 29,587 -11% 33,392 106
118 奔驰 M 级 29,092 -17% 34,972 104
119 西亚特 Mii 28,608 52% 18,827 146
120 铃木 SX4 28,106 -5% 29,505 116
121 达契亚 Logan 27,656 -19% 34,031 105
122 奔驰 CLA 27,598 new 37 330
123 斯柯达 Roomster 27,090 -14% 31,477 110
124 铃木 奥拓 26,821 21% 22,079 134
125 三菱 ASX 26,468 -18% 32,265 108
126 标致 Partner 26,201 -18% 31,920 109
127 三菱 欧蓝德 25,960 76% 14,711 164
128 雪铁龙 DS4 25,883 -14% 30,214 114
129 雪铁龙 C5 24,841 -35% 37,930 98
130 马自达3 24,796 -1% 25,027 128
131 马自达2 23,604 -21% 30,023 115
132 雪佛兰 爱唯欧 22,686 -49% 44,123 92
133 雷诺 Kangoo 22,100 -19% 27,250 121
134 西亚特 Altea 22,070 -21% 27,918 118
135 奔驰 凌特/唯雅诺 21,613 -15% 25,320 126
136 路虎 神行者 21,224 15% 18,407 148
137 菲亚特 Ducato 20,824 -2% 21,204 138
138 捷豹 XF 20,414 7% 19,157 144
139 达契亚 Dokker 19,867 1836% 1,026 283
140 西亚特 Alhambra 19,385 2% 19,074 145
141 雪铁龙 DS5 19,217 -17% 23,083 130
142 菲亚特 Freemont 18,825 -27% 25,776 124
143 福特 Galaxy 18,378 -16% 21,802 135
144 大众 CC 18,118 -22% 23,209 129
145 雷诺 拉古娜 17,889 -39% 29,385 117
146 阿尔法·罗密欧 Mito 17,884 -29% 25,173 127
147 雪佛兰 Trax 17,658 new 0 -
148 大众 途锐 17,098 -16% 20,380 139
149 保时捷 卡宴 16,855 -17% 20,353 140
150 宝马 X5 16,643 -22% 21,300 137
151 丰田 普锐斯 16,098 -30% 23,036 131
152 揽胜 Sport 15,843 0% 15,850 156
153 铃木 Splash 15,563 -11% 17,411 152
154 欧宝/沃克斯豪尔 Antara 15,380 -18% 18,763 147
155 奔驰 CLS 15,139 18% 12,797 168
156 大众 捷达 14,693 -23% 19,169 143
157 斯巴鲁 森林人 14,579 14% 12,777 169
158 起亚 佳乐 14,340 1993% 685 291
159 欧宝/沃克斯豪尔 Agila 14,020 -38% 22,577 133
160 三菱 Space Star/Mirage 13,978 new 34 331
161 西亚特 Toledo 13,597 997% 1,240 276
162 雪佛兰 Orlando 13,424 -41% 22,752 132
163 雪佛兰 科帕奇 13,216 -34% 19,979 141
164 菲亚特 Qubo 13,077 -19% 16,191 154
165 奔驰 SLK 12,594 -29% 17,731 151
166 保时捷 911 12,369 3% 12,039 175
167 奥迪 TT 12,331 -9% 13,623 166
168 斯巴鲁 XV 12,216 -18% 14,881 163
169 大众 Scirocco 11,828 -24% 15,491 159
170 雪铁龙 C4 Aircross 11,822 7% 11,037 181
171 福特 全顺/Tourneo 11,490 -26% 15,517 157
172 吉普 大切诺基 11,155 7% 10,383 186
173 日产 聆风 11,097 113% 5,211 223
174 揽胜 11,094 82% 6,102 213
175 奥迪 Q7 11,037 -4% 11,513 178
176 铃木 吉姆尼 10,713 -14% 12,467 171
177 沃尔沃 S60 10,653 -31% 15,461 160
178 现代 胜达 10,588 -4% 11,086 180
179 丰田 普锐斯+ 10,416 -1% 10,571 183
180 路虎 发现 10,325 -17% 12,386 172
181 雷诺 Trafic 9,979 -16% 11,880 177
182 菲亚特 Bravo 9,433 -43% 16,550 153
183 雷克萨斯 CT 9,336 -39% 15,325 161
184 铃木 超级维特拉 9,067 -24% 11,966 176
185 奥迪 A7 8,986 -21% 11,393 179
186 兰旗亚/克莱斯勒 Delta 8,793 -37% 13,958 165
187 奔驰 S 级 8,736 20% 7,299 205
188 丰田 Verso-S 8,672 -52% 18,205 150
189 宝马 X6 8,597 -34% 12,943 167
190 宝马 6 系 8,549 0% 8,520 197
191 雷诺 Koleos 8,404 -45% 15,282 162
192 马自达5 8,390 -32% 12,263 173
193 铃木 SX4 S-Cross 8,365 new 0 -
194 雷诺 Espace 8,267 -34% 12,607 170
195 雷诺 Zoe 8,262 new 13 339
196 三菱 Colt 7,825 -57% 18,279 149
197 斯巴鲁 力狮/Outback 7,751 -16% 9,237 192
198 欧宝/沃克斯豪尔 Vivaro 7,748 8% 7,148 206
199 沃尔沃 XC90 7,690 -18% 9,387 190
