当官的真有学问啊,看这名字取的# Joke - 肚皮舞运动
b*r
1 楼
跟这个股票今年纠缠不休了~~~
03/09/2010 05835919515 Bought PNX 2.8499
04/27/2010 05977231734 Sold PNX 3.50
05/07/2010 06021124961 Bought PNX 2.598
05/13/2010 06035591777 Sold PNX 3.2001
05/20/2010 06052638882 Bought PNX 2.4099
05/26/2010 06066016725 Sold PNX 2.7401
06/30/2010 06159538198 Bought PNX 2.1299
07/29/2010 06240289699 Sold PNX 2.44
08/25/2010 Bought PNX @ 1.65
good luck to me
03/09/2010 05835919515 Bought PNX 2.8499
04/27/2010 05977231734 Sold PNX 3.50
05/07/2010 06021124961 Bought PNX 2.598
05/13/2010 06035591777 Sold PNX 3.2001
05/20/2010 06052638882 Bought PNX 2.4099
05/26/2010 06066016725 Sold PNX 2.7401
06/30/2010 06159538198 Bought PNX 2.1299
07/29/2010 06240289699 Sold PNX 2.44
08/25/2010 Bought PNX @ 1.65
good luck to me