1月27号星期四南加州贷款利率# Living
b*d
1 楼
Summary:
今天的利率比星期三有所上升,下午又降回来了。
Refinance rate with NO closing cost, NO impound:
Loan Amount 30 yrs fix 15 yrs fix 5/1 ARM 7/1 ARM
<=417K 4.750% 4.250% 3.500% 4.000%
APR 4.750% 4.250% 3.500% 4.000%
<=729K 4.875% 4.250% 3.625% 4.250%
APR 4.875% 4.250% 3.625% 4.250%
New purchase rate:
Loan Amount 30 yrs fix 15 yrs fix 5/1 ARM 7/1 ARM
<=417K 4.625% 4.000% 3.250% 3.625%
APR 4.725% 4.100% 3.350% 3.725%
<=729K 4.750% 4.250% 3.375% 3.875%
APR 4.850% 4.350% 3.475% 3.975%
Some restrictions may apply. Rate based on SFH, credit score>740, primary
residence, LTV<=75%, Loan Amt>$350K.
DRE# 01882323
NMLS# 340584
今天的利率比星期三有所上升,下午又降回来了。
Refinance rate with NO closing cost, NO impound:
Loan Amount 30 yrs fix 15 yrs fix 5/1 ARM 7/1 ARM
<=417K 4.750% 4.250% 3.500% 4.000%
APR 4.750% 4.250% 3.500% 4.000%
<=729K 4.875% 4.250% 3.625% 4.250%
APR 4.875% 4.250% 3.625% 4.250%
New purchase rate:
Loan Amount 30 yrs fix 15 yrs fix 5/1 ARM 7/1 ARM
<=417K 4.625% 4.000% 3.250% 3.625%
APR 4.725% 4.100% 3.350% 3.725%
<=729K 4.750% 4.250% 3.375% 3.875%
APR 4.850% 4.350% 3.475% 3.975%
Some restrictions may apply. Rate based on SFH, credit score>740, primary
residence, LTV<=75%, Loan Amt>$350K.
DRE# 01882323
NMLS# 340584