Redian新闻
>
谁给说说STSA吧
avatar
谁给说说STSA吧# Stock
w*f
1
刚从一个大牛的blog上看到的,想存在哪儿备用,觉得存这儿不错,大家可以一起用。
1. Accelerated 35. Empowered 69. Motivated
2. Accomplished 36. Enabled 70. Negotiated
3. Achieved 37. Encouraged 71. Obtained
4. Acted 38. Engineered 72. Operated
5. Adapted 39. Enhanced 73. Orchestrated
6. Administered 40. Enlisted 74. Organized
7. Allocated 41. Established 75. Originated
8. Analyzed 42. Evaluated 76. Overhauled
9. Approved 43. Examined 77. Oversaw
10. Assembled 44. Executed 78. Performed
11. Attained 45. Expedited 79. Pinpointed
12. Boosted 46. Focused 80. Planned
13. Budgeted 47. Forecasted 81. Prepared
14. Built 48. Formulated 82. Prioritized
15. Calculated 49. Founded 83. Processed
16. Catalogued 50. Generated 84. Produced
17. Chaired 51. Guided 85. Reconciled
18. Coached 52. Harnessed 86. Repaired
19. Collaborated 53. Identified 87. Researched
20. Communicated 54. Illustrated 88. Revitalized
21. Compiled 55. Implemented 89. Selected
22. Consolidated 56. Improved 90. Solved
23. Coordinated 57. Increased 91. Spearheaded
24. Created 58. Initiated 92. Stimulated
25. Cultivated 59. Instituted 93. Strengthened
26. Decreased 60. Integrated 94. Succeeded
27. Demonstrated 61. Introduced 95. Surpassed
28. Designed 62. Invented 96. Synergized
29. Developed 63. Launched 97. Troubleshot
30. Diagnosed 64. Led 98. Uncovered
31. Directed 65. Maintained 99. Upgraded
32. Documented 66. Managed 100. Utilized
33. Doubled 67. Mastered
34. Educated 68. Mediated
avatar
s*t
2
Year China India
EB1 EB2 EB3 EB1 EB2 EB3
2000 4103 6459 3290 2457 7346 5476
2001 6482 11666 4604 3543 21355 16339
2002 4239 10518 4684 2820 21310 17354
2003 1654 2613 2619 1266 8536 10647
2004 3939 6686 4190 2998 16262 19889
2005 6422 9346 4761 6336 16687 23250
2006 3278 3344 2477 3156 3719 3002
2007 2982 6797 3580 2855 6203 17795
2008 5602 6955 1981 5362 14806 3575
2009 4999 3045 1027 6672 10106 2220
2010 6741 6505 3513 6741 19961 2856
2011 3940 8257 2129 4563 23997 3954
2012 6183 5858 2426 9506 19726 2758
2013 6249 3627 2725 9640 17193 7763
2014 6167 3561 3530 12978 23527 3465
2015 6239 4202 2770 12253 7235 7003
2016 6711 2837 2177 10985 3930 4583
2017 6337 2559 2348 13082 2879 6608
avatar
a*r
3
俺0.68买的,啥时候可以卖呢~?(只有2000股)
后悔当初没有all in。
avatar
z*g
4
Mastered LOGO programming language
avatar
s*b
5
row越来越多
全世界都往美国跑
欧洲经济差

【在 s********t 的大作中提到】
: Year China India
: EB1 EB2 EB3 EB1 EB2 EB3
: 2000 4103 6459 3290 2457 7346 5476
: 2001 6482 11666 4604 3543 21355 16339
: 2002 4239 10518 4684 2820 21310 17354
: 2003 1654 2613 2619 1266 8536 10647
: 2004 3939 6686 4190 2998 16262 19889
: 2005 6422 9346 4761 6336 16687 23250
: 2006 3278 3344 2477 3156 3719 3002
: 2007 2982 6797 3580 2855 6203 17795

avatar
y*6
6
这干regional bank真是疯狂
不过最后一句就没啥意思了吧。。。
avatar
s*e
7
Compiled code in a large scale distributed system
avatar
f*f
8
因为美国现在经济大好,所以row多,不过等下一次经济危机,又会有大把的SO出来,
只不过现在烙印已经积压得太多,会把SO吃完也轮不到我们,所以还是希望经济好,多
一个row,就少一个烙印。
avatar
a*r
9
呵呵,我就是all in了,也就5k刀而已。本来就是小打小闹的。第一次买股票,胆子较
小。
不过我确实在7毛多,8毛多的时候错过了很多机会,基本都是差1、2分没有fill

【在 y*****6 的大作中提到】
: 这干regional bank真是疯狂
: 不过最后一句就没啥意思了吧。。。

avatar
r*k
10
这是啥?
在服务器上build代码?

【在 s**********e 的大作中提到】
: Compiled code in a large scale distributed system
avatar
j*o
11
烙印怎么eb1这么多
avatar
y*6
12
刚开始小心为妙
stsa为啥会涨?都70%了
avatar
S*d
13
都是骗子钻空子的所谓跨国经理之类

【在 j******o 的大作中提到】
: 烙印怎么eb1这么多
avatar
c*r
14
小银行这一波不都这样
这一个利好消息是什么东北区满意度第一?

【在 y*****6 的大作中提到】
: 刚开始小心为妙
: stsa为啥会涨?都70%了

avatar
y*6
15
这个也算利好消息。。。

【在 c*******r 的大作中提到】
: 小银行这一波不都这样
: 这一个利好消息是什么东北区满意度第一?

avatar
c*r
16
有总比没消息强
早上盘前等CTFO中概,结果没人交易,虽然我预计他会涨。。

【在 y*****6 的大作中提到】
: 这个也算利好消息。。。
avatar
a*r
17
对,对我这样的新手来说,还是稳扎稳打比较好。

【在 y*****6 的大作中提到】
: 刚开始小心为妙
: stsa为啥会涨?都70%了

相关阅读
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。