Redian新闻
>
这几天巨量的Stock
avatar
这几天巨量的Stock# Stock
c*7
1
【 以下文字转载自 PhotoGear 讨论区 】
发信人: highsea (smooth), 信区: PhotoGear
标 题: D700价格已经涨上去了
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Mar 16 17:12:40 2011, 美东)
先是昨天bhphoto和adorama不约而同的把D700的价格涨到$2700,一下子从比
5D2便宜跳到贵了两百刀。然后一天之内adorama D700机身就不available了。
amazon慢一点(估计内部没有懂相机行情的人),昨天还逗留在$2400,今天下午
就成了$2649。 看来地震还是有点影响的。
avatar
m*0
2
JUST FYI, no more comments
SELECT a.Symbol, b.AvgVolume, a.[Date], a.Volume
FROM Stock.dbo.stock_daily a
Join (
SELECT Symbol, AVG(Volume) as AvgVolume
FROM Stock.dbo.stock_daily
WHERE Date >= '20100101'
GROUP BY Symbol
) b
ON a.Symbol = b.Symbol
WHERE 1=1
AND a.Volume > 5*b.AvgVolume
AND a.[Date] >= '20101131'
AND b.AvgVolume > 0
ORDER BY a.Symbol, a.[Date]
Symbol Year_AvgVolume Date Volume Ratio
AERL 74756 12/3/2010 667100 8.923698432
AMAC 9247 12/3/2010 78400 8.478425435
AMRN 681435 12/3/2010 3946400 5.791308048
ASCMA 43602 12/3/2010 409300 9.387184074
AUDC 139010 12/3/2010 744400 5.355010431
AWR 104707 12/3/2010 570700 5.450447439
BBW 110444 12/3/2010 970900 8.790880446
BEZ 735939 12/3/2010 3996400 5.430341373
BRID 3573 12/3/2010 18000 5.037783375
BYFC 2181 12/3/2010 24100 11.04997707
CBRX 255454 12/3/2010 2370400 9.279165721
CISG 463261 12/3/2010 5879900 12.69241313
CMG 693908 12/3/2010 4049700 5.836076252
CMM 66970 12/3/2010 531500 7.936389428
CRRB 1034 12/3/2010 5800 5.609284333
CSFS 11989 12/3/2010 85400 7.123196263
CYDE 29436 12/3/2010 159900 5.43212393
DAIO 17020 12/3/2010 221200 12.99647474
DEXO 308932 12/3/2010 3907000 12.64679606
DLM 2812211 12/3/2010 15674500 5.573728287
ELTK 22326 12/3/2010 415700 18.61954672
ENWV 32193 12/3/2010 266600 8.281303389
EURX 152776 12/3/2010 1590900 10.41328481
FBMI 6660 12/3/2010 42700 6.411411411
FCJ 104649 12/3/2010 782800 7.480243481
FCZ 145917 12/3/2010 1148700 7.872283558
FCZA 4791 12/3/2010 36100 7.534961386
FRD 17310 12/3/2010 92100 5.320623917
FTK 457927 12/3/2010 2982700 6.51348359
GIGA 10784 12/3/2010 58500 5.424703264
GLOI 48635 12/3/2010 395300 8.127891436
GNTX 1125854 12/3/2010 10563400 9.382566478
HH 109352 12/3/2010 623200 5.699026995
HWBK 1988 12/3/2010 17800 8.953722334
ICCC 1357 12/3/2010 19400 14.29624171
INUV 112084 12/3/2010 708300 6.319367617
JRN 195241 12/3/2010 1089700 5.581307205
KUTV 36747 12/3/2010 595000 16.19179797
LARK 761 12/3/2010 10200 13.40341656
LCRY 77293 12/3/2010 441200 5.708149509
LOAN 5470 12/3/2010 52600 9.616087751
LOCM 490957 12/3/2010 4457300 9.078799162
LONG 29263 12/3/2010 605000 20.67457199
LTRX 10506 12/3/2010 105600 10.0513992
MACE 22576 12/3/2010 142500 6.312012757
MERR 4168 12/3/2010 26000 6.238003839
MNTX 37399 12/3/2010 187700 5.018850771
MTSL 23616 12/3/2010 1332700 56.43207995
MVIS 821165 12/3/2010 15918400 19.38514184
MYLNG 861 12/3/2010 8800 10.22067364
NGBF 749884 12/3/2010 4475700 5.968523132
NQC 20277 12/3/2010 119300 5.88351334
O 844268 12/3/2010 7520200 8.90736117
ORBT 5910 12/3/2010 34600 5.854483926
OREX 1047662 12/3/2010 8379000 7.997808453
OXPS 330359 12/3/2010 2199600 6.658211219
PATR 3076 12/3/2010 26600 8.647594278
PCBC 3552216 12/3/2010 41162900 11.58794961
PFED 735 12/3/2010 8000 10.88435374
PHHM 132719 12/3/2010 1174800 8.851784598
PNBK 7444 12/3/2010 67000 9.000537346
PTIE 171377 12/3/2010 1078100 6.290809152
QLIK 380461 12/3/2010 6116800 16.07733776
RC 790 12/3/2010 5400 6.835443038
REVU 181048 12/3/2010 1345200 7.430073793
RLI 88384 12/3/2010 544500 6.160617306
ROMA 27293 12/3/2010 301900 11.06144433
RVR 3570 12/3/2010 77400 21.68067227
SCOK 170993 12/3/2010 1528500 8.938962414
SEP 92631 12/3/2010 509300 5.498159363
SHZ 273346 12/3/2010 5422900 19.83895868
SPMD 175797 12/3/2010 1286300 7.316962178
SPSC 44929 12/3/2010 929000 20.67706826
STRS 3415 12/3/2010 19700 5.768667643
SWM 380132 12/3/2010 2835500 7.459250997
TAYCP 2894 12/3/2010 14500 5.010366275
TBAC 9995 12/3/2010 66300 6.633316658
TIII 48155 12/3/2010 255600 5.307860035
TIK 1884 12/3/2010 18800 9.978768577
TOO 226790 12/3/2010 3047500 13.43754134
TREE 29409 12/3/2010 168000 5.712536978
TTPA 27154 12/3/2010 143500 5.284672608
URG 334595 12/3/2010 1675400 5.007247568
URRE 1365028 12/3/2010 8175400 5.989181174
VGR 346405 12/3/2010 2139300 6.175719173
VMO 59578 12/3/2010 539000 9.046963644
VSBN 397 12/3/2010 5000 12.59445844
VTRO 49110 12/3/2010 577000 11.7491346
WBD 388872 12/3/2010 2779900 7.14862474
WHRT 57384 12/3/2010 452700 7.888958595
WSTG 7854 12/3/2010 43400 5.525846702
WVFC 887 12/3/2010 5100 5.749718151
XLIS 8420 12/3/2010 205500 24.40617577
AMAC 9247 12/2/2010 71200 7.699794528
AMRN 681435 12/2/2010 3609000 5.296176451
APSA 1573 12/2/2010 11400 7.247298156
ARBX 4456 12/2/2010 46400 10.41292639
ARCL 66651 12/2/2010 525000 7.87685106
ATRI 2876 12/2/2010 17100 5.945757997
AUDC 139010 12/2/2010 791900 5.696712467
AVEO 106629 12/2/2010 676500 6.344427876
BERK 3218 12/2/2010 50600 15.72405221
BEZ 735939 12/2/2010 4596800 6.246169859
BNCN 3583 12/2/2010 20900 5.833100754
BSQR 38458 12/2/2010 235900 6.133964325
BYFC 2181 12/2/2010 36800 16.87299404
CASH 18811 12/2/2010 130400 6.932114189
CFBK 2446 12/2/2010 20000 8.176614881
CFFC 1604 12/2/2010 10600 6.608478803
CISG 463261 12/2/2010 6862400 14.81324782
CLWR 2466888 12/2/2010 14739100 5.974774696
CONN 230166 12/2/2010 1287100 5.592050955
COOL 115072 12/2/2010 795600 6.913932147
CRED 15657 12/2/2010 129200 8.251900109
CSBC 3679 12/2/2010 26100 7.094319108
CTC 89080 12/2/2010 882800 9.910193085
CYDE 29436 12/2/2010 365100 12.40317978
DARA 36090 12/2/2010 281800 7.808257135
EDN 36610 12/2/2010 239000 6.528270964
EDUC 2785 12/2/2010 14900 5.350089767
ERES 232332 12/2/2010 1261900 5.431451543
EURX 152776 12/2/2010 2124700 13.9072891
EXPR 322601 12/2/2010 1975900 6.124903519
FBSI 881 12/2/2010 4700 5.334846765
FMBI 675233 12/2/2010 6575600 9.738268124
FTK 457927 12/2/2010 2314800 5.054954174
GAS 451428 12/2/2010 3340100 7.398965062
GRF 2193 12/2/2010 11200 5.107159143
HBE 15683 12/2/2010 93700 5.974622202
HNRG 8814 12/2/2010 118600 13.45586567
IBA 7423 12/2/2010 45600 6.14306884
INSM 734490 12/2/2010 4391800 5.979387058
JFBI 1947 12/2/2010 15100 7.755521315
KKD 497312 12/2/2010 5538800 11.13747507
KONE 65570 12/2/2010 401700 6.126277261
KR 7696624 12/2/2010 39714300 5.159963641
KUTV 36747 12/2/2010 774300 21.07110785
KYO 7108 12/2/2010 42400 5.965109736
LOCM 490957 12/2/2010 2946700 6.001951291
LOGC 3973 12/2/2010 25300 6.367983891
LTON 50549 12/2/2010 304400 6.02187976
MAV 49517 12/2/2010 281000 5.674818749
MCZ 217996 12/2/2010 1989800 9.127690416
MGH 190867 12/2/2010 1170600 6.133066481
MGIC 169897 12/2/2010 969700 5.707575766
MGYR 1757 12/2/2010 16000 9.106431417
MIGP 14922 12/2/2010 139800 9.36871733
MIW 2426 12/2/2010 18400 7.584501237
MMSI 172079 12/2/2010 984000 5.718303802
MTSL 23616 12/2/2010 575700 24.37754065
NGBF 749884 12/2/2010 8352900 11.13892282
NWBI 731456 12/2/2010 4868300 6.65562932
OCR 1531743 12/2/2010 9827900 6.416154668
OPXT 303913 12/2/2010 2922800 9.617225982
OXPS 330359 12/2/2010 2820400 8.537379033
PCBC 3552216 12/2/2010 34361700 9.673313785
PHHM 132719 12/2/2010 1390900 10.48003677
PLTM 9759 12/2/2010 91200 9.345219797
PSS 1283582 12/2/2010 7792600 6.070979493
PXG 3450 12/2/2010 21600 6.260869565
RAI 1415138 12/2/2010 7341200 5.187621278
RC 790 12/2/2010 4900 6.202531646
REDF 353942 12/2/2010 2950000 8.334698905
REVU 181048 12/2/2010 928600 5.129026556
RITT 58527 12/2/2010 313000 5.347959062
RLI 88384 12/2/2010 492700 5.574538378
RVR 3570 12/2/2010 67800 18.99159664
SAVB 6187 12/2/2010 41900 6.772264425
SCMFO 4304 12/2/2010 43600 10.13011152
SENEA 41657 12/2/2010 411100 9.868689536
SEP 92631 12/2/2010 3424300 36.96710604
STRZ 1852 12/2/2010 13300 7.181425486
SXCI 317246 12/2/2010 1906800 6.010477673
TGC 121340 12/2/2010 610200 5.028844569
TGIS 1895 12/2/2010 47500 25.06596306
TIII 48155 12/2/2010 675300 14.02346589
TTHI 45288 12/2/2010 428700 9.466083731
TTPA 27154 12/2/2010 158200 5.826029314
ULCM 16271 12/2/2010 135100 8.303115973
URG 334595 12/2/2010 1967700 5.880841017
URRE 1365028 12/2/2010 7517700 5.507359556
USHS 5585 12/2/2010 30600 5.478961504
VGSH 18282 12/2/2010 170200 9.309703534
VSBN 397 12/2/2010 4700 11.83879093
VSI 180467 12/2/2010 3387500 18.77074479
VTRO 49110 12/2/2010 613600 12.49440033
VVC 344937 12/2/2010 1947900 5.647118169
WBD 388872 12/2/2010 8033000 20.65718283
WTSLA 975414 12/2/2010 5628200 5.770062763
XLBS 2275 12/2/2010 14100 6.197802198
XLES 8378 12/2/2010 50700 6.051563619
XXIA 286425 12/2/2010 1859600 6.492450031
ZUMZ 325002 12/2/2010 1818600 5.595657873
ABVA 2615 12/1/2010 14200 5.430210325
AH 190497 12/1/2010 1451300 7.61849268
AMRN 681435 12/1/2010 6431400 9.43802417
APWR 1216243 12/1/2010 7522900 6.18535934
ARBX 4456 12/1/2010 32800 7.360861759
ARCL 66651 12/1/2010 371100 5.567808435
BEZ 735939 12/1/2010 7797100 10.59476397
BTC 23231 12/1/2010 263500 11.34260256
BUD 697566 12/1/2010 3849200 5.518044171
CBEH 264894 12/1/2010 2166800 8.179875724
CMED 286225 12/1/2010 2261800 7.902174862
CPII 69021 12/1/2010 422500 6.121325394
CRFN 6283 12/1/2010 44200 7.034855961
CSCD 10287 12/1/2010 68500 6.658889861
CSV 24910 12/1/2010 179700 7.213970293
DNN 1082427 12/1/2010 7805700 7.211294618
DOVR 3364 12/1/2010 33200 9.869203329
DRJ 64126 12/1/2010 438300 6.834981131
EPD 1418934 12/1/2010 10853400 7.648981559
EURX 152776 12/1/2010 8638900 56.54618526
FCJ 104649 12/1/2010 693900 6.630737035
FCLF 2335 12/1/2010 13500 5.781584582
FPP 21186 12/1/2010 115900 5.470593788
GCBC 531 12/1/2010 3000 5.649717514
GIGA 10784 12/1/2010 103600 9.606824926
GLOI 48635 12/1/2010 337500 6.9394469
HBE 15683 12/1/2010 86100 5.490021042
HCH 285 12/1/2010 2600 9.122807018
HCN 1648141 12/1/2010 13158300 7.983722266
ICGN 260274 12/1/2010 2653300 10.19425682
IGTE 407035 12/1/2010 2321600 5.703686415
INS 4284 12/1/2010 49000 11.4379085
IRE 3598775 12/1/2010 18106500 5.031295371
JAXB 1186 12/1/2010 8900 7.504215852
JFBI 1947 12/1/2010 9800 5.033384694
JHX 2976 12/1/2010 18600 6.25
LTON 50549 12/1/2010 2087400 41.29458545
MGIC 169897 12/1/2010 1957000 11.51874371
MIGP 14922 12/1/2010 710900 47.64106688
NBTF 678 12/1/2010 3800 5.604719764
NGK 1691 12/1/2010 10500 6.209343584
NMI 15148 12/1/2010 76600 5.056773171
NPBCO 1769 12/1/2010 9600 5.426794799
OCR 1531743 12/1/2010 8729100 5.698801953
OLBK 1856 12/1/2010 10300 5.549568966
PATH 53303 12/1/2010 279800 5.249235503
PCBC 3552216 12/1/2010 49013700 13.79806296
PCYO 10206 12/1/2010 60900 5.967078189
PGEB 615 12/1/2010 19900 32.35772358
PHHM 132719 12/1/2010 1895500 14.28205457
PHIIK 37635 12/1/2010 193600 5.144147735
PRIM 69636 12/1/2010 515800 7.407088288
RAI 1415138 12/1/2010 7456900 5.269380089
RLI 88384 12/1/2010 497700 5.631109703
RVR 3570 12/1/2010 35600 9.971988796
SCMFO 4304 12/1/2010 31800 7.388475836
SCMR 207519 12/1/2010 1856400 8.945686901
SGRP 2319 12/1/2010 12800 5.519620526
SRI 129602 12/1/2010 785000 6.057005293
STRZ 1852 12/1/2010 18700 10.09719222
TFONY 2650 12/1/2010 20200 7.622641509
TGIS 1895 12/1/2010 125900 66.43799472
TICC 220344 12/1/2010 2688500 12.20137603
TIK 1884 12/1/2010 11300 5.997876858
TISA 10501 12/1/2010 60200 5.732787354
TORM 22890 12/1/2010 216300 9.449541284
TTHI 45288 12/1/2010 279400 6.169404699
TTM 1585390 12/1/2010 10844600 6.840335816
TTPA 27154 12/1/2010 153300 5.645577079
URG 334595 12/1/2010 6067900 18.1350588
URRE 1365028 12/1/2010 11343800 8.310305723
URZ 588010 12/1/2010 4117300 7.002091801
UTI 173705 12/1/2010 907500 5.224374658
VCLT 10516 12/1/2010 112200 10.66945607
VOLT 56398 12/1/2010 927500 16.44561864
VRS 185922 12/1/2010 1414300 7.606953454
WF 8338 12/1/2010 243700 29.22763253
WRLS 46258 12/1/2010 276500 5.977344459
WSTG 7854 12/1/2010 54500 6.939139292
XXIA 286425 12/1/2010 2204700 7.697302959
avatar
c*5
3
D7000怎么还没涨
avatar
a*g
4
漂亮
我们梦中相会
avatar
c*7
5

快了 关注中
retailer太犀利了

【在 c*********5 的大作中提到】
: D7000怎么还没涨
avatar
a*g
6
你要改变trading风格了吗?
avatar
c*5
7
靠,那得赶紧到td三姐妹那多弄几套

【在 c*********7 的大作中提到】
:
: 快了 关注中
: retailer太犀利了

avatar
w*s
8
mm SQL hh.
avatar
k*n
9
i have 1 D7000 kit, who want?
avatar
m*0
10
理工科背景学起来都不难。我只会一些基本的。

【在 w******s 的大作中提到】
: mm SQL hh.
avatar
a*g
11
要不要把avg设定为200k?

【在 m********0 的大作中提到】
: JUST FYI, no more comments
: SELECT a.Symbol, b.AvgVolume, a.[Date], a.Volume
: FROM Stock.dbo.stock_daily a
: Join (
: SELECT Symbol, AVG(Volume) as AvgVolume
: FROM Stock.dbo.stock_daily
: WHERE Date >= '20100101'
: GROUP BY Symbol
: ) b
: ON a.Symbol = b.Symbol

avatar
m*0
12
Symbol AvgVolume (No column name) Volume Ratio
AAU 348363 2010/12/01 1623500 4.66
ABAT 848698 2010/12/01 2683700 3.16
ABM 246261 2010/12/02 1101500 4.47
ABM 246261 2010/12/03 1189700 4.83
ACPW 302000 2010/12/03 927000 3.07
AEL 596058 2010/12/03 2003500 3.36
AFFY 655734 2010/12/02 1987100 3.03
AIT 290638 2010/12/02 970500 3.34
AMRN 681435 2010/12/01 6431400 9.44
AMRN 681435 2010/12/02 3609000 5.30
AMRN 681435 2010/12/03 3946400 5.79
ANF 3640084 2010/12/02 12465500 3.42
ANX 391462 2010/12/03 1856700 4.74
APKT 1222211 2010/12/01 4437600 3.63
APWR 1216243 2010/12/01 7522900 6.19
ARO 3475000 2010/12/02 15312200 4.41
ARTG 2496736 2010/12/01 10301600 4.13
ARUN 2097350 2010/12/01 6962900 3.32
ASTM 611435 2010/12/01 1962500 3.21
ASTM 611435 2010/12/02 2182200 3.57
ATU 686378 2010/12/03 2214100 3.23
BBVA 2138463 2010/12/01 9930500 4.64
BEZ 735939 2010/12/01 7797100 10.59
BEZ 735939 2010/12/02 4596800 6.25
BEZ 735939 2010/12/03 3996400 5.43
BIG 1620397 2010/12/03 5994300 3.70
BKH 300376 2010/12/02 961700 3.20
BKH 300376 2010/12/03 1005000 3.35
BPZ 1309809 2010/12/01 4197000 3.20
BRD 268631 2010/12/03 832600 3.10
BUD 697566 2010/12/01 3849200 5.52
BUD 697566 2010/12/02 2170000 3.11
CALX 272180 2010/12/01 1167700 4.29
CBEH 264894 2010/12/01 2166800 8.18
CBRX 255454 2010/12/02 1114100 4.36
CBRX 255454 2010/12/03 2370400 9.28
CBST 647447 2010/12/01 1955100 3.02
CCJ 1951928 2010/12/01 5900000 3.02
CFN 1912370 2010/12/02 9351600 4.89
CIE 636195 2010/12/03 2400400 3.77
CISG 463261 2010/12/02 6862400 14.81
CISG 463261 2010/12/03 5879900 12.69
CLWR 2466888 2010/12/02 14739100 5.97
CLWR 2466888 2010/12/03 11694700 4.74
CMED 286225 2010/12/01 2261800 7.90
CMED 286225 2010/12/03 1057900 3.70
CMG 693908 2010/12/03 4049700 5.84
CONN 230166 2010/12/02 1287100 5.59
CONN 230166 2010/12/03 909300 3.95
CPRT 448642 2010/12/01 1975000 4.40
CPRT 448642 2010/12/02 1724800 3.84
CRH 253701 2010/12/02 989500 3.90
CXZ 437484 2010/12/01 1411100 3.23
CXZ 437484 2010/12/02 1716900 3.92
CXZ 437484 2010/12/03 2073300 4.74
DDS 1002588 2010/12/02 3071300 3.06
DECK 1307289 2010/12/01 3985500 3.05
DECK 1307289 2010/12/02 3946400 3.02
DECK 1307289 2010/12/03 4493900 3.44
DEXO 308932 2010/12/01 1200200 3.88
DEXO 308932 2010/12/03 3907000 12.65
DLM 2812211 2010/12/02 9092000 3.23
DLM 2812211 2010/12/03 15674500 5.57
DNN 1082427 2010/12/01 7805700 7.21
DNN 1082427 2010/12/02 3816200 3.53
DRYS 14374100 2010/12/03 63635200 4.43
DSCM 497746 2010/12/01 1706800 3.43
DSCO 2408420 2010/12/03 7572300 3.14
EMKR 811729 2010/12/02 2705700 3.33
EPD 1418934 2010/12/01 10853400 7.65
ERES 232332 2010/12/01 825400 3.55
ERES 232332 2010/12/02 1261900 5.43
EXK 773223 2010/12/01 2442800 3.16
EXK 773223 2010/12/03 2613800 3.38
EXPR 322601 2010/12/02 1975900 6.12
EZCH 252091 2010/12/02 914600 3.63
FMBI 675233 2010/12/01 2628600 3.89
FMBI 675233 2010/12/02 6575600 9.74
FNSR 2267535 2010/12/02 9208100 4.06
FTK 457927 2010/12/02 2314800 5.05
FTK 457927 2010/12/03 2982700 6.51
GAS 451428 2010/12/02 3340100 7.40
GAS 451428 2010/12/03 1524300 3.38
GGAL 433186 2010/12/01 1306900 3.02
GGAL 433186 2010/12/02 1930200 4.46
GGP 3184681 2010/12/01 10338000 3.25
GIL 541715 2010/12/02 2467800 4.56
GNTX 1125854 2010/12/03 10563400 9.38
HCN 1648141 2010/12/01 13158300 7.98
HI 233409 2010/12/02 1117500 4.79
HYC 750905 2010/12/03 2548900 3.39
IBKR 396058 2010/12/01 1272700 3.21
IBKR 396058 2010/12/02 1499500 3.79
ICGN 260274 2010/12/01 2653300 10.19
IGTE 407035 2010/12/01 2321600 5.70
INHX 200286 2010/12/02 664700 3.32
INSM 734490 2010/12/02 4391800 5.98
IRE 3598775 2010/12/01 18106500 5.03
IRE 3598775 2010/12/03 14657100 4.07
IRWD 200054 2010/12/03 728700 3.64
ISLN 1121210 2010/12/01 3855200 3.44
ITRI 505216 2010/12/02 2126300 4.21
JADE 298775 2010/12/01 1409400 4.72
JADE 298775 2010/12/02 900100 3.01
JAS 365993 2010/12/02 1432400 3.91
JOSB 446508 2010/12/01 1925500 4.31
JOSB 446508 2010/12/02 1370100 3.07
KIRK 287803 2010/12/03 1365100 4.74
KKD 497312 2010/12/02 5538800 11.14
KKD 497312 2010/12/03 1985000 3.99
KMB 2897578 2010/12/02 9498200 3.28
KR 7696624 2010/12/02 39714300 5.16
LLEN 599846 2010/12/02 2065800 3.44
LLEN 599846 2010/12/03 2232200 3.72
LLNW 867808 2010/12/01 3436200 3.96
LNG 795207 2010/12/01 2508300 3.15
LOCM 490957 2010/12/02 2946700 6.00
LOCM 490957 2010/12/03 4457300 9.08
LPNT 500497 2010/12/01 2128200 4.25
MCZ 217996 2010/12/01 755600 3.47
MCZ 217996 2010/12/02 1989800 9.13
MDW 265745 2010/12/01 962000 3.62
MDW 265745 2010/12/03 1297900 4.88
MERC 314995 2010/12/03 1414000 4.49
MHR 730230 2010/12/01 3535400 4.84
MI 9767687 2010/12/02 33456300 3.43
MOTR 366589 2010/12/01 1420000 3.87
MOTR 366589 2010/12/03 1390600 3.79
MVIS 821165 2010/12/03 15918400 19.39
NAK 265790 2010/12/03 853800 3.21
NAV 1310847 2010/12/01 4170400 3.18
NAV 1310847 2010/12/02 4226600 3.22
NEWP 217516 2010/12/01 894500 4.11
NGAS 464025 2010/12/01 1562000 3.37
NGBF 749884 2010/12/01 3403000 4.54
NGBF 749884 2010/12/02 8352900 11.14
NGBF 749884 2010/12/03 4475700 5.97
NGG 480496 2010/12/01 1458300 3.03
NGG 480496 2010/12/03 2112800 4.40
NILE 219705 2010/12/03 697700 3.18
NVMI 201008 2010/12/01 688600 3.43
NVTL 716787 2010/12/01 2589200 3.61
NWBI 731456 2010/12/01 3327900 4.55
NWBI 731456 2010/12/02 4868300 6.66
O 844268 2010/12/03 7520200 8.91
OCR 1531743 2010/12/01 8729100 5.70
OCR 1531743 2010/12/02 9827900 6.42
OEH 1127716 2010/12/01 3472700 3.08
ONP 417317 2010/12/01 1338000 3.21
OPXT 303913 2010/12/02 2922800 9.62
OPXT 303913 2010/12/03 999300 3.29
OREX 1047662 2010/12/01 3252800 3.10
OREX 1047662 2010/12/02 4234400 4.04
OREX 1047662 2010/12/03 8379000 8.00
OVTI 1649351 2010/12/01 6166700 3.74
OXPS 330359 2010/12/01 1047400 3.17
OXPS 330359 2010/12/02 2820400 8.54
OXPS 330359 2010/12/03 2199600 6.66
PAL 2172722 2010/12/02 8685500 4.00
PAY 1326689 2010/12/03 5830000 4.39
PCBC 3552216 2010/12/01 49013700 13.80
PCBC 3552216 2010/12/02 34361700 9.67
PCBC 3552216 2010/12/03 41162900 11.59
PCYC 408449 2010/12/01 1298800 3.18
PGR 4257947 2010/12/01 14166200 3.33
PIP 1031202 2010/12/01 3102300 3.01
PKD 678101 2010/12/01 2785100 4.11
PLG 351904 2010/12/02 1225500 3.48
PNFP 255164 2010/12/02 870600 3.41
PNY 361509 2010/12/02 1167000 3.23
PRXL 651115 2010/12/01 1980500 3.04
PSS 1283582 2010/12/02 7792600 6.07
PUDA 390192 2010/12/01 1619000 4.15
PUDA 390192 2010/12/02 1785800 4.58
PUDA 390192 2010/12/03 1564200 4.01
QLIK 380461 2010/12/03 6116800 16.08
RAI 1415138 2010/12/01 7456900 5.27
RAI 1415138 2010/12/02 7341200 5.19
RBY 831757 2010/12/02 3126600 3.76
REDF 353942 2010/12/01 1341800 3.79
REDF 353942 2010/12/02 2950000 8.33
RES 435131 2010/12/03 1962100 4.51
RGC 1588267 2010/12/02 6012200 3.79
RNN 949494 2010/12/02 3217200 3.39
RUE 214015 2010/12/02 663200 3.10
SCMR 207519 2010/12/01 1856400 8.95
SFN 389514 2010/12/02 1378000 3.54
SGMO 230055 2010/12/02 835300 3.63
SHZ 273346 2010/12/03 5422900 19.84
SMRT 209220 2010/12/03 715800 3.42
SMT 1116572 2010/12/03 5067600 4.54
SNPS 1160517 2010/12/02 3738800 3.22
SOLR 2357858 2010/12/01 7628400 3.24
SPRD 879480 2010/12/03 3040800 3.46
SQNM 3144648 2010/12/02 9738100 3.10
STD 8614748 2010/12/01 27776000 3.22
STD 8614748 2010/12/02 27579200 3.20
STEI 388123 2010/12/01 1413400 3.64
SVR 976309 2010/12/02 3420900 3.50
SWHC 1001713 2010/12/03 3098600 3.09
SWM 380132 2010/12/03 2835500 7.46
SXCI 317246 2010/12/02 1906800 6.01
TCBI 235657 2010/12/02 939200 3.99
TEF 708824 2010/12/01 2210800 3.12
TEG 652753 2010/12/03 2398600 3.67
TFX 220462 2010/12/02 844800 3.83
TFX 220462 2010/12/03 810500 3.68
TGA 245893 2010/12/02 775900 3.16
TGA 245893 2010/12/03 805300 3.28
TICC 220344 2010/12/01 2688500 12.20
TICC 220344 2010/12/02 985600 4.47
TOO 226790 2010/12/03 3047500 13.44
TTM 1585390 2010/12/01 10844600 6.84
TTM 1585390 2010/12/02 5770900 3.64
UEC 615719 2010/12/01 2520200 4.09
UEC 615719 2010/12/02 2161600 3.51
UEC 615719 2010/12/03 2999300 4.87
UGI 639985 2010/12/02 2220700 3.47
ULTA 540973 2010/12/02 1628200 3.01
ULTA 540973 2010/12/03 1773600 3.28
URG 334595 2010/12/01 6067900 18.14
URG 334595 2010/12/02 1967700 5.88
URG 334595 2010/12/03 1675400 5.01
URRE 1365028 2010/12/01 11343800 8.31
URRE 1365028 2010/12/02 7517700 5.51
URRE 1365028 2010/12/03 8175400 5.99
URZ 588010 2010/12/01 4117300 7.00
UTIW 532124 2010/12/02 1927900 3.62
UVV 237983 2010/12/02 986300 4.14
UWBK 314544 2010/12/01 1330100 4.23
VGR 346405 2010/12/03 2139300 6.18
VVC 344937 2010/12/02 1947900 5.65
VVC 344937 2010/12/03 1574800 4.57
WAB 302890 2010/12/01 1127600 3.72
WAVX 498161 2010/12/01 1557300 3.13
WBD 388872 2010/12/02 8033000 20.66
WBD 388872 2010/12/03 2779900 7.15
WGL 293229 2010/12/02 1285300 4.38
WGL 293229 2010/12/03 902400 3.08
WLT 2241989 2010/12/03 8629700 3.85
WSTL 234903 2010/12/01 830800 3.54
WTSLA 975414 2010/12/02 5628200 5.77
XXIA 286425 2010/12/01 2204700 7.70
XXIA 286425 2010/12/02 1859600 6.49
XXIA 286425 2010/12/03 1022200 3.57
ZUMZ 325002 2010/12/01 1090900 3.36
ZUMZ 325002 2010/12/02 1818600 5.60

【在 a****g 的大作中提到】
: 要不要把avg设定为200k?
avatar
P*B
13
comments needed

【在 m********0 的大作中提到】
: JUST FYI, no more comments
: SELECT a.Symbol, b.AvgVolume, a.[Date], a.Volume
: FROM Stock.dbo.stock_daily a
: Join (
: SELECT Symbol, AVG(Volume) as AvgVolume
: FROM Stock.dbo.stock_daily
: WHERE Date >= '20100101'
: GROUP BY Symbol
: ) b
: ON a.Symbol = b.Symbol

avatar
x*7
14
先收藏,虽然看不太懂。
mitbbs2020:这是不是从自己的数据库里检索?什么语言呢?
avatar
u*d
15
不说了吗,Structured Query Language,简称西口;

【在 x****7 的大作中提到】
: 先收藏,虽然看不太懂。
: mitbbs2020:这是不是从自己的数据库里检索?什么语言呢?

avatar
x*7
16
现在才看明白村长的发言。谢!

【在 u****d 的大作中提到】
: 不说了吗,Structured Query Language,简称西口;
avatar
u*d
17
mitbbs2020和lili很像啊,都会编程;

【在 m********0 的大作中提到】
: JUST FYI, no more comments
: SELECT a.Symbol, b.AvgVolume, a.[Date], a.Volume
: FROM Stock.dbo.stock_daily a
: Join (
: SELECT Symbol, AVG(Volume) as AvgVolume
: FROM Stock.dbo.stock_daily
