k*8
2 楼
这也是我想不通的
我最好的解释就是最后拉一下子消灭掉早期做空的止损盘之后就要开始跳水了
我最好的解释就是最后拉一下子消灭掉早期做空的止损盘之后就要开始跳水了
P*H
3 楼
Ron Paul说让Fed把国债堆院子里都烧了,几分钟问题就解决了
R*n
4 楼
Market is moving beyond the debt ceiling show. It is weak GDP that really
surprises the market. On the other hand, QE3 is on the table again.
surprises the market. On the other hand, QE3 is on the table again.
b*r
5 楼
give you another way to hedge.
w*o
6 楼
http://www.cnbc.com/id/43909706?slide=15
Key term: collateral
Until the day Gold can be used as collateral,
Treasury may still be the top choice, yeah,
that sounds ridiculous, it sucks, but just sucks less.
【在 k********8 的大作中提到】
: 这也是我想不通的
: 我最好的解释就是最后拉一下子消灭掉早期做空的止损盘之后就要开始跳水了
Key term: collateral
Until the day Gold can be used as collateral,
Treasury may still be the top choice, yeah,
that sounds ridiculous, it sucks, but just sucks less.
【在 k********8 的大作中提到】
: 这也是我想不通的
: 我最好的解释就是最后拉一下子消灭掉早期做空的止损盘之后就要开始跳水了
w*o
7 楼
And talking about collateral,here is the most entertaining one:
Football Legend Cristiano Ronaldo To Be Used As ECB Collateral
http://www.zerohedge.com/news/football-legend-cristiano-ronaldo
Football Legend Cristiano Ronaldo To Be Used As ECB Collateral
http://www.zerohedge.com/news/football-legend-cristiano-ronaldo
K*s
8 楼
是不是下礼拜就买不到国债了?
M*8
9 楼
SYMBOL DATE PRICE FORECAST1 PERCENT1 FORECAST2 PERCENT2
TLT, 20110729, 98.1500, -1.2409, -1.3, -0.7206, -0.7,
TLT, 20110728, 95.9000, -0.4371, -0.5, -0.1759, -0.2,
TLT, 20110727, 95.8400, 0.2456, 0.3, 0.4541, 0.5,
TLT, 20110726, 95.6800, -0.2002, -0.2, -0.6298, -0.7,
TLT, 20110725, 95.0000, 1.3149, 1.4, 1.5673, 1.6,
TLT, 20110722, 95.9800, 0.7661, 0.8, 1.8973, 2.0,
TLT, 20110721, 95.2500, 0.1178, 0.1, 1.2548, 1.3,
TLT, 20110720, 96.8800, -0.2877, -0.3, -0.1009, -0.1,
TLT, 20110719, 96.9900, -0.3827, -0.4, -0.5071, -0.5,
TLT, 20110718, 95.2000, 1.1709, 1.2, 0.6139, 0.6,
TLT, 20110715, 96.0800, 0.8385, 0.9, 0.6917, 0.7,
TLT, 20110714, 96.0000, 0.5467, 0.6, 0.3442, 0.4,
TLT, 20110713, 96.7600, -0.7957, -0.8, -0.6236, -0.6,
TLT, 20110712, 97.2100, -1.8738, -1.9, -1.5865, -1.6,
TLT, 20110729, 98.1500, -1.2409, -1.3, -0.7206, -0.7,
TLT, 20110728, 95.9000, -0.4371, -0.5, -0.1759, -0.2,
TLT, 20110727, 95.8400, 0.2456, 0.3, 0.4541, 0.5,
TLT, 20110726, 95.6800, -0.2002, -0.2, -0.6298, -0.7,
TLT, 20110725, 95.0000, 1.3149, 1.4, 1.5673, 1.6,
TLT, 20110722, 95.9800, 0.7661, 0.8, 1.8973, 2.0,
TLT, 20110721, 95.2500, 0.1178, 0.1, 1.2548, 1.3,
TLT, 20110720, 96.8800, -0.2877, -0.3, -0.1009, -0.1,
TLT, 20110719, 96.9900, -0.3827, -0.4, -0.5071, -0.5,
TLT, 20110718, 95.2000, 1.1709, 1.2, 0.6139, 0.6,
TLT, 20110715, 96.0800, 0.8385, 0.9, 0.6917, 0.7,
TLT, 20110714, 96.0000, 0.5467, 0.6, 0.3442, 0.4,
TLT, 20110713, 96.7600, -0.7957, -0.8, -0.6236, -0.6,
TLT, 20110712, 97.2100, -1.8738, -1.9, -1.5865, -1.6,
相关阅读
Why the firewall and antivirus software are not good???来点猛料 当巴菲特或索罗斯大量购入某只股票的时候shorted FB put 40 expired in two weeksDNDN强势突破了!要学会打架,必先学会挨打八月最后一周有可能道指跌千点Himx有的打算捂到多少?今天黄道不和肖二宇被update到大牛级别。Musk vs Zuckerberg?郑三发子是谁?请大牛们帮忙看看mww是否还有救,要cut吗?这一次操作的失误Is Yahoo wrong???油工今天YP了吗错过了FB(肥私不可)的dipNOK is back欢迎火星人皮皮归位,发5个包子Nok可以做空了?all in JCP