Redian新闻
>
Largest daily point losses
avatar
Largest daily point losses# Stock
g*n
1
Rank↓ Date↓ Close↓ Net Change↓ % Change↓
1 &2008-09-29 10,365.45 −777.68 −6.98
2 &2008-10-15 8,577.91 −733.08 −7.87
3 &2001-09-17 8,920.70 −684.81 −7.13
4 &2008-12-01 8,149.09 −679.95 −7.70
5 &2008-10-09 8,579.19 −678.91 −7.33
6 &2000-04-14 10,305.78 −617.77 −5.66
7 &1997-10-27 7,161.14 −554.26 −7.18
8 &2008-10-22 8,519.21 −514.45 −5.69
9 &1998-08-31 7,539.06 −512.62 −6.37
10 &2011-08-04 11,383.91 −512.53 −4.31
avatar
w*k
2
加油,争取破记录

【在 g******n 的大作中提到】
: Rank↓ Date↓ Close↓ Net Change↓ % Change↓
: 1 &2008-09-29 10,365.45 −777.68 −6.98
: 2 &2008-10-15 8,577.91 −733.08 −7.87
: 3 &2001-09-17 8,920.70 −684.81 −7.13
: 4 &2008-12-01 8,149.09 −679.95 −7.70
: 5 &2008-10-09 8,579.19 −678.91 −7.33
: 6 &2000-04-14 10,305.78 −617.77 −5.66
: 7 &1997-10-27 7,161.14 −554.26 −7.18
: 8 &2008-10-22 8,519.21 −514.45 −5.69
: 9 &1998-08-31 7,539.06 −512.62 −6.37

avatar
w*o
3
Another "top 10", wow.
avatar
i*a
4
777 is classic!

【在 g******n 的大作中提到】
: Rank↓ Date↓ Close↓ Net Change↓ % Change↓
: 1 &2008-09-29 10,365.45 −777.68 −6.98
: 2 &2008-10-15 8,577.91 −733.08 −7.87
: 3 &2001-09-17 8,920.70 −684.81 −7.13
: 4 &2008-12-01 8,149.09 −679.95 −7.70
: 5 &2008-10-09 8,579.19 −678.91 −7.33
: 6 &2000-04-14 10,305.78 −617.77 −5.66
: 7 &1997-10-27 7,161.14 −554.26 −7.18
: 8 &2008-10-22 8,519.21 −514.45 −5.69
: 9 &1998-08-31 7,539.06 −512.62 −6.37

avatar
r*m
5
2008 is the king of bear market!
I am pride that I survived, barely.
avatar
g*x
6
光看点数没用, 要看%
87年的那次一天就跌了10%+吧?
avatar
g*x
7
just checked, 是一天掉了22.61%
按今天的dow比算是跌了 2675点
相关阅读
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。