Redian新闻
>
52 week high list in last month
avatar
52 week high list in last month# Stock
l*u
1
家里一个长辈在奶奶去世的时候帮了很大忙,我想给买个手包作为答谢,就是平时夹在
胳膊下边的,类似这种:
http://www.coach.com/online/handbags/Product-bleecker_double_zi
请问这种包怎么买便宜一些呢?比如什么时候能打折,或者发优惠券等等的,或者能给
我个链接类似的包或者大一些的皮夹,要全皮的,男包实在是不懂,谢谢大家 :)
avatar
c*r
2
If you want this list sent to your email every day, please reply with
your email or send your email to my mailbox.
If you just want to view the report, you can visit
http://www.traviancompanion.com/simmarket/report
11/15/2011 ISRG $448.77 224,500 Medical Appliances Equipment
11/15/2011 MA $371.33 888,800 Business Services
11/15/2011 PNRA $137.75 335,200 Specialty Eateries
11/15/2011 GR $123.35 1,435,900 Aerospace Defense Products
Services
11/15/2011 GOLD $119.44 429,300 Industrial Metals Minerals
11/15/2011 V $95.63 3,538,300 Business Services
11/15/2011 HUM $88.66 1,220,400 Health Care Plans
11/15/2011 OKE $79.56 930,100 Gas Utilities
11/15/2011 TSCO $75.40 504,100 Specialty Retail Other
11/15/2011 DCI $68.53 376,100 Pollution Treatment Controls
11
/17/11 Before Market Open
11/15/2011 ULTI $66.26 270,500 Internet Software Services
11/15/2011 KEX $65.09 487,900 Shipping
11/15/2011 GTLS $62.28 648,500 Metal Fabrication
11/15/2011 AMT $58.41 2,409,400 Diversified Communication
Services
11/15/2011 WCG $55.92 359,700 Health Care Plans
11/15/2011 TRH $54.96 240,500 Property Casualty Insurance
11/15/2011 HS $54.46 1,824,100 Health Care Plans
11/15/2011 RHT $52.72 3,045,700 Application Software
11/15/2011 CASY $52.66 110,500 Grocery Stores
11/15/2011 THI $51.37 148,000 Restaurants
11/15/2011 CVLT $49.90 540,300 Application Software
11/15/2011 PETM $48.55 1,326,900 Specialty Retail Other
11/16
/11 After Market Close
11/15/2011 VSAT $47.19 329,300 Communication Equipment
11/07/
11 Time Not Supplied
11/15/2011 MANH $45.11 210,100 Application Software
11/15/2011 ASPS $44.87 101,000 Mortgage Investment
11/15/2011 TWIN $44.38 111,800 Diversified Machinery
11/15/2011 QCOR $44.36 1,088,500 Biotechnology
11/15/2011 N $43.94 513,600 Business Software Services
11/15/2011 GLNG $43.04 719,800 Shipping
11/15/2011 SONO $41.80 787,200 Medical Instruments Supplies

11/15/2011 WWD $40.77 1,762,400 Industrial Electrical
Equipment
11/14/11 After Market Close
11/15/2011 HITK $37.40 300,300 Drugs Generic
11/15/2011 RCII $37.00 1,014,700 Rental Leasing Services
11/15/2011 FICO $35.14 333,300 Business Services
11/15/2011 CMTL $34.98 283,600 Communication Equipment
11/15/2011 FIRE $33.91 1,073,000 Security Software Services

11/15/2011 NSR $33.76 564,600 Diversified Communication
Services

11/15/2011 DPZ $33.32 878,400 Restaurants
11/15/2011 SSD $31.94 349,900 Small Tools Accessories
11/15/2011 CFX $30.01 1,947,000 Diversified Machinery
11/15/2011 SPRD $29.29 840,100 Semiconductor Broad Line
11/09
/11 After Market Close
11/15/2011 TRAK $26.10 299,900 Application Software
11/07/11
After Market Close
11/15/2011 INTC $25.34 77,378,400 Semiconductor Broad Line

11/15/2011 EXR $23.29 993,800 R E I T Industrial
11/15/2011 BGS $22.67 388,800 Processed Packaged Goods
11/15/2011 VPHM $22.35 920,300 Biotechnology
11/15/2011 STR $19.78 1,274,100 Independent Oil Gas
11/15/2011 ZIGO $17.68 136,100 Scientific Technical
Instruments

11/15/2011 PIR $13.75 1,455,100 Home Furnishing Stores
11/15/2011 CDNS $11.57 3,607,700 Application Software
11/15/2011 PCCC $11.19 114,400 Catalog Mail Order Houses
11/14/2011 GR $122.87 1,247,700 Aerospace Defense Products
Services
11/14/2011 SXL $104.51 180,700 Oil Gas Pipelines
11/14/2011 DCI $67.64 294,700 Pollution Treatment Controls
11
/17/11 Before Market Open
11/14/2011 WCG $55.60 472,400 Health Care Plans
11/14/2011 THI $51.03 191,300 Restaurants
11/14/2011 CVLT $48.78 669,000 Application Software
11/14/2011 EPD $45.48 1,526,700 Independent Oil Gas
11/14/2011 MANH $44.91 237,600 Application Software
11/14/2011 DPM $44.64 100,500 Oil Gas Pipelines 11/07/11
After Market Close
11/14/2011 N $43.93 719,900 Business Software Services
11/14/2011 QCOR $43.35 1,046,200 Biotechnology
11/14/2011 GLNG $42.36 1,105,000 Shipping
11/14/2011 RCII $36.15 529,900 Rental Leasing Services
11/14/2011 CMTL $34.43 317,800 Communication Equipment
11/14/2011 FIRE $32.18 388,100 Security Software Services
11/14/2011 TIN $31.85 1,063,700 Paper Paper Products
11/14/2011 SUSS $24.13 155,400 Grocery Stores 11/09/11
Before Market Open
11/14/2011 VPHM $21.93 738,200 Biotechnology
11/14/2011 MDCO $19.51 465,500 Drug Manufacturers Other
11/14/2011 ADPI $18.72 244,300 Health Care Plans 11/07/11
Time Not Supplied
11/14/2011 ZIGO $16.95 132,400 Scientific Technical
Instruments

11/14/2011 PMC $16.40 287,000 Drug Stores
11/14/2011 PIR $13.54 1,579,000 Home Furnishing Stores
11/11/2011 MA $370.15 1,028,300 Business Services
11/11/2011 AZO $337.66 230,200 Auto Parts Stores
11/11/2011 PNRA $136.18 403,400 Specialty Eateries
11/11/2011 V $95.16 3,412,100 Business Services
11/11/2011 MCD $94.76 4,425,500 Restaurants
11/11/2011 HUM $88.11 1,355,800 Health Care Plans
11/11/2011 COG $88.06 2,403,700 Independent Oil Gas
11/11/2011 OKE $78.71 615,200 Gas Utilities
11/11/2011 ORLY $78.70 750,200 Auto Parts Stores
11/11/2011 PRA $78.29 131,400 Property Casualty Insurance
11/11/2011 TSCO $74.50 669,400 Specialty Retail Other
11/11/2011 ARG $73.11 528,000 Industrial Equipment Wholesale

11/11/2011 KSU $67.23 835,900 Railroads
11/11/2011 TJX $61.34 2,826,200 Department Stores
11/15/11
Before Market Open
11/11/2011 ABT $54.53 4,934,600 Drug Manufacturers Major
11/11/2011 PGN $53.77 1,096,100 Electric Utilities
11/11/2011 CASY $52.03 234,200 Grocery Stores
11/11/2011 THI $51.00 277,400 Restaurants
11/11/2011 PETM $48.15 655,100 Specialty Retail Other
11/16/
11 After Market Close
11/11/2011 CVLT $47.78 465,300 Application Software
11/11/2011 VSAT $45.95 365,200 Communication Equipment
11/07/
11 Time Not Supplied
11/11/2011 MANH $44.36 163,600 Application Software
11/11/2011 ASPS $43.98 131,800 Mortgage Investment
11/11/2011 SCG $43.18 438,400 Diversified Utilities
11/11/2011 FCN $43.18 772,000 Management Services
11/11/2011 QCOR $43.14 1,262,500 Biotechnology
11/11/2011 LNT $42.31 611,700 Diversified Utilities
11/11/2011 INT $42.09 838,400 Oil Gas Refining Marketing
11/11/2011 OXM $40.98 123,800 Textile Apparel Clothing
11/11/2011 CEG $40.85 1,232,000 Electric Utilities
11/11/2011 CVS $39.24 7,942,400 Drug Stores
11/11/2011 NLC $38.92 1,640,300 Synthetics
11/11/2011 PZZA $36.50 137,000 Restaurants
11/11/2011 RCII $36.14 522,200 Rental Leasing Services
11/11/2011 FICO $35.03 630,800 Business Services
11/11/2011 CMTL $34.32 296,700 Communication Equipment
11/11/2011 NSR $33.31 354,700 Diversified Communication
Services

11/11/2011 MIM $32.95 244,700 Property Management
11/11/2011 TIN $31.84 1,247,100 Paper Paper Products
11/11/2011 FIRE $31.82 512,400 Security Software Services
11/11/2011 SWI $31.01 1,396,300 Application Software
11/11/2011 PPL $30.24 2,595,900 Electric Utilities
11/11/2011 VVC $29.48 499,900 Diversified Utilities
11/11/2011 SPRD $28.71 2,697,900 Semiconductor Broad Line
11/
09/11 After Market Close
11/11/2011 TRAK $26.09 490,900 Application Software
11/07/11
After Market Close
11/11/2011 GNRC $25.19 181,500 Electronic Equipment
11/11/2011 SUSS $24.11 104,000 Grocery Stores 11/09/11
Before Market Open
11/11/2011 BGS $22.03 240,800 Processed Packaged Goods
11/11/2011 DUK $21.00 9,117,900 Electric Utilities
11/11/2011 SBH $20.44 765,900 Specialty Retail Other
11/16/11
Before Market Open
11/11/2011 STR $19.75 692,600 Independent Oil Gas
11/11/2011 ABMD $19.41 400,300 Medical Appliances Equipment

11/11/2011 ADPI $18.67 274,100 Health Care Plans 11/07/11
Time Not Supplied
11/11/2011 KS $17.88 194,100 Paper Paper Products
11/11/2011 ZIGO $16.68 146,700 Scientific Technical
Instruments

11/11/2011 PMC $16.34 149,800 Drug Stores
11/11/2011 MYE $13.31 104,600 Rubber Plastics
11/11/2011 PIR $13.30 2,338,400 Home Furnishing Stores
11/11/2011 CDNS $11.49 3,129,200 Application Software
11/10/2011 COG $86.55 2,931,400 Independent Oil Gas
11/10/2011 DRV $48.38 489,900 Business Software Services
11/10/2011 MIM $32.92 179,100 Property Management
11/10/2011 AWK $31.19 915,600 Water Utilities
11/10/2011 SWI $30.48 2,059,000 Application Software
11/10/2011 SUSS $23.88 120,500 Grocery Stores 11/09/11
Before Market Open
11/10/2011 ADPI $18.64 603,000 Health Care Plans 11/07/11
Time Not Supplied
11/10/2011 PMC $16.11 163,900 Drug Stores
11/10/2011 PIR $13.00 3,390,500 Home Furnishing Stores
11/09/2011 DPL $30.45 2,021,000 Diversified Utilities
11/09/2011 SWI $29.61 2,296,400 Application Software
11/09/2011 SUSS $23.20 167,800 Grocery Stores 11/09/11
Before Market Open
11/08/2011 ISRG $441.19 220,300 Medical Appliances Equipment

11/08/2011 MA $368.07 915,400 Business Services
11/08/2011 AZO $333.79 300,900 Auto Parts Stores
11/08/2011 GWW $181.33 367,100 Industrial Equipment
Wholesale

11/08/2011 PNRA $135.97 362,800 Specialty Eateries
11/08/2011 SPG $130.80 1,696,600 R E I T Retail
11/08/2011 TDG $98.51 809,100 Aerospace Defense Products
Services 11/17/11 Before Market Open
11/08/2011 BTI $95.65 256,200 Cigarettes
11/08/2011 FRT $90.56 325,500 R E I T Retail
11/08/2011 ROST $90.32 612,900 Apparel Stores 11/17/11
Before Market Open
11/08/2011 HUM $87.15 2,149,500 Health Care Plans
11/08/2011 DEO $85.71 410,100 Beverages Wineries Distillers

11/08/2011 OKE $77.96 799,000 Gas Utilities
11/08/2011 PSMT $77.71 204,600 Discount Variety Stores
11/09/
11 Time Not Supplied
11/08/2011 ARG $71.98 565,400 Industrial Equipment Wholesale

11/08/2011 LANC $68.25 117,900 Food Major Diversified
11/08/2011 DCI $67.50 272,600 Pollution Treatment Controls
11
/17/11 Before Market Open
11/08/2011 ULTI $65.76 337,500 Internet Software Services
11/08/2011 DLR $64.55 942,500 R E I T Office
11/08/2011 KEX $64.03 608,200 Shipping
11/08/2011 BBBY $63.44 1,807,200 Home Furnishing Stores
11/08/2011 VSEA $62.97 1,335,200 Semiconductor Equipment
Materials
11/08/2011 TCO $62.62 573,300 R E I T Retail
11/08/2011 WMT $59.32 20,104,300 Discount Variety Stores
11/
15/11 Time Not Supplied
11/08/2011 AMT $58.36 2,225,300 Diversified Communication
Services
11/08/2011 TRH $54.94 743,400 Property Casualty Insurance
11/08/2011 ABT $54.26 6,458,400 Drug Manufacturers Major
11/08/2011 PGN $53.37 1,245,100 Electric Utilities
11/08/2011 D $52.64 2,271,600 Electric Utilities
11/08/2011 CASY $51.73 230,600 Grocery Stores
11/08/2011 OPNT $47.74 312,200 Application Software
11/09/11
After Market Close
11/08/2011 CVLT $47.65 483,300 Application Software
11/08/2011 OSIS $46.87 131,000 Semiconductor Equipment
Materials

11/08/2011 EXC $45.34 7,408,300 Diversified Utilities
11/08/2011 GSK $45.06 3,825,200 Drug Manufacturers Major
11/08/2011 HIBB $44.69 279,400 Sporting Goods Stores
11/18/11
Before Market Open
11/08/2011 SBUX $44.36 6,039,900 Specialty Eateries
11/08/2011 MANH $44.14 128,800 Application Software
11/08/2011 SO $43.96 4,915,500 Electric Utilities
11/08/2011 TWIN $43.59 146,200 Diversified Machinery
11/08/2011 QCOR $42.67 1,621,600 Biotechnology
11/08/2011 FCN $42.65 361,300 Management Services
11/08/2011 LNT $41.89 1,054,700 Diversified Utilities
11/08/2011 SONO $40.76 301,200 Medical Instruments Supplies

11/08/2011 CEG $40.57 3,112,000 Electric Utilities
11/08/2011 ACC $40.19 540,400 R E I T Residential
11/08/2011 CVS $39.04 18,018,000 Drug Stores
11/08/2011 NLC $38.84 1,108,700 Synthetics
11/08/2011 HSNI $38.01 559,400 Specialty Retail Other
11/08/2011 GRMN $36.50 593,100 Scientific Technical
Instruments

11/08/2011 PZZA $36.16 169,400 Restaurants
11/08/2011 MLNX $36.08 234,600 Semiconductor Broad Line
11/08/2011 RCII $35.89 1,079,000 Rental Leasing Services
11/08/2011 WRB $35.68 925,800 Property Casualty Insurance
11/08/2011 ATO $35.40 439,700 Gas Utilities 11/09/11
After
Market Close
11/08/2011 XLU $35.40 6,099,400 Exchange Traded Fund
11/08/2011 FICO $35.03 697,700 Business Services
11/08/2011 CMTL $33.76 340,800 Communication Equipment
11/08/2011 AEE $33.34 1,893,400 Diversified Utilities
11/08/2011 NSR $33.07 361,100 Diversified Communication
Services

11/08/2011 MIM $32.70 240,100 Property Management
11/08/2011 BKI $31.74 443,300 Paper Paper Products
11/08/2011 FIRE $31.46 502,200 Security Software Services
11/08/2011 PPL $30.11 3,257,800 Electric Utilities
11/08/2011 SE $29.67 1,417,800 Oil Gas Pipelines
11/08/2011 SWI $29.49 822,600 Application Software
11/08/2011 VVC $29.21 466,800 Diversified Utilities
11/08/2011 TSO $29.18 4,764,200 Oil Gas Refining Marketing

11/08/2011 CFX $28.36 383,100 Diversified Machinery
11/08/2011 AFSI $27.53 316,200 Property Casualty Insurance

11/08/2011 CATM $27.25 1,250,500 Business Services
11/07/11
After Market Close
11/08/2011 HE $26.75 770,600 Electric Utilities
11/08/2011 XEL $26.34 1,843,900 Electric Utilities
11/08/2011 TRAK $25.87 1,787,700 Application Software
11/07/
11 After Market Close
11/08/2011 GNRC $25.17 189,800 Electronic Equipment
11/08/2011 EXR $23.07 627,500 R E I T Industrial
11/08/2011 BGS $21.95 330,200 Processed Packaged Goods
11/08/2011 ACAT $21.78 114,400 Recreational Vehicles
11/08/2011 GXP $21.58 1,174,500 Electric Utilities
11/08/2011 SBH $20.33 1,184,900 Specialty Retail Other
11/16/
11 Before Market Open
11/08/2011 STR $19.69 1,087,900 Independent Oil Gas
11/08/2011 MDCO $19.38 397,200 Drug Manufacturers Other
11/08/2011 SMP $19.35 421,900 Auto Parts
11/08/2011 ABMD $19.29 603,500 Medical Appliances Equipment

11/08/2011 PNM $18.83 821,200 Diversified Utilities
11/08/2011 ADPI $18.61 1,211,200 Health Care Plans
11/07/11
Time Not Supplied
11/08/2011 REXX $17.93 1,017,300 Oil Gas Drilling
Exploration

11/08/2011 HSTM $16.45 179,300 Internet Information
Providers

11/08/2011 PMC $16.06 202,600 Drug Stores
11/08/2011 PRIM $14.84 457,500 Heavy Construction
11/08/11
Before Market Open
11/08/2011 ATVI $13.93 26,611,300 Multimedia Graphics
Software
11/08/11 After Market Close
11/08/2011 MYE $13.19 173,000 Rubber Plastics
11/08/2011 PIR $12.99 1,968,200 Home Furnishing Stores
11/08/2011 ROIC $11.62 218,500 R E I T Diversified
11/08/2011 CDNS $11.30 3,030,200 Application Software
11/08/2011 MIG $10.80 187,200 Property Casualty Insurance
11/08/2011 CVBF $10.24 906,100 Regional Pacific Banks
11/07/2011 PNRA $135.85 355,500 Specialty Eateries
11/07/2011 SPG $129.79 1,045,700 R E I T Retail
11/07/2011 GOLD $119.41 797,900 Industrial Metals Minerals

11/07/2011 MCD $94.62 4,646,700 Restaurants
11/07/2011 ROST $89.62 542,200 Apparel Stores 11/17/11
Before Market Open
11/07/2011 HUM $87.15 1,901,200 Health Care Plans
11/07/2011 COG $83.67 2,204,500 Independent Oil Gas
11/07/2011 NEM $72.13 9,089,500 Gold
11/07/2011 ARG $71.79 680,600 Industrial Equipment Wholesale

11/07/2011 PAA $66.57 781,500 Oil Gas Pipelines
11/07/2011 KSU $66.45 1,190,800 Railroads
11/07/2011 VSEA $62.97 2,139,600 Semiconductor Equipment
Materials
11/07/2011 BBBY $62.96 1,714,400 Home Furnishing Stores
11/07/2011 ANSS $59.88 686,100 Technical System Software
11/07/2011 AMT $58.33 2,877,200 Diversified Communication
Services
11/07/2011 WMT $57.94 8,520,100 Discount Variety Stores
11/15
/11 Time Not Supplied
11/07/2011 WCG $55.45 619,800 Health Care Plans
11/07/2011 TRH $54.68 690,500 Property Casualty Insurance
11/07/2011 PGN $53.29 991,800 Electric Utilities
11/07/2011 D $52.45 2,469,000 Electric Utilities
11/07/2011 CASY $50.80 306,700 Grocery Stores
11/07/2011 NETL $49.39 2,042,200 Semiconductor Memory Chips

11/07/2011 OSIS $46.77 169,500 Semiconductor Equipment
Materials

11/07/2011 EXC $44.83 14,800,400 Diversified Utilities
11/07/2011 SBUX $44.23 10,468,000 Specialty Eateries
11/07/2011 MANH $43.94 197,500 Application Software
11/07/2011 HIBB $43.51 259,000 Sporting Goods Stores
11/18/11
Before Market Open
11/07/2011 TWIN $43.15 145,200 Diversified Machinery
11/07/2011 MDVN $43.00 1,554,200 Biotechnology 11/09/11
After Market Close
11/07/2011 CEG $40.12 1,858,200 Electric Utilities
11/07/2011 SONO $40.01 349,600 Medical Instruments Supplies

11/07/2011 NLC $38.59 1,040,800 Synthetics
11/07/2011 GRMN $36.34 1,268,500 Scientific Technical
Instruments
11/07/2011 ATO $35.13 277,300 Gas Utilities 11/09/11
After
Market Close
11/07/2011 AEE $32.85 1,878,500 Diversified Utilities
11/07/2011 DPZ $32.63 842,800 Restaurants
11/07/2011 MIM $32.48 105,000 Property Management
11/07/2011 M $32.35 11,292,000 Department Stores 11/09/11
Time Not Supplied
11/07/2011 BKI $31.60 346,500 Paper Paper Products
11/07/2011 AWK $31.19 1,035,000 Water Utilities
11/07/2011 SWI $29.32 886,100 Application Software
11/07/2011 TSO $28.89 4,476,500 Oil Gas Refining Marketing

11/07/2011 SPRD $28.40 950,400 Semiconductor Broad Line
11/09
/11 After Market Close
11/07/2011 AFSI $26.87 291,500 Property Casualty Insurance

11/07/2011 DUK $20.85 36,163,900 Electric Utilities
11/07/2011 SBH $19.84 864,200 Specialty Retail Other
11/16/11
Before Market Open
11/07/2011 PNM $18.64 791,400 Diversified Utilities
11/07/2011 ADPI $18.58 7,285,700 Health Care Plans
11/07/11
Time Not Supplied
11/07/2011 STX $18.35 12,097,300 Data Storage Devices
11/07/2011 REXX $17.47 1,197,900 Oil Gas Drilling
Exploration

11/07/2011 PMC $15.95 132,400 Drug Stores
11/07/2011 PRIM $14.49 340,300 Heavy Construction
11/08/11
Before Market Open
11/07/2011 ATVI $13.74 9,940,800 Multimedia Graphics
Software
11/08/11 After Market Close
11/07/2011 PIR $12.95 2,046,700 Home Furnishing Stores
11/07/2011 ROIC $11.46 233,600 R E I T Diversified
11/04/2011 PNRA $135.57 288,200 Specialty Eateries
11/04/2011 SXL $100.36 101,600 Oil Gas Pipelines
11/04/2011 HANS $95.56 3,189,300 Beverages Soft Drinks
11/04/2011 MCD $93.81 5,612,500 Restaurants
11/04/2011 ROST $89.41 639,300 Apparel Stores 11/17/11
Before Market Open
11/04/2011 COG $83.64 1,906,300 Independent Oil Gas
11/04/2011 OKE $77.53 861,300 Gas Utilities
11/04/2011 ULTA $74.24 1,552,800 Personal Services
11/04/2011 ABCO $72.03 177,800 Business Services
11/04/2011 DCI $66.72 400,500 Pollution Treatment Controls
11
/17/11 Before Market Open
11/04/2011 KSU $66.32 1,337,200 Railroads
11/04/2011 PAA $66.25 580,600 Oil Gas Pipelines
11/04/2011 ULTI $63.57 295,500 Internet Software Services
11/04/2011 KEX $63.56 215,500 Shipping
11/04/2011 AMT $57.92 2,449,100 Diversified Communication
Services
11/04/2011 TRH $54.42 1,242,100 Property Casualty Insurance

11/04/2011 NUS $51.61 472,600 Personal Products
11/04/2011 OPNT $46.71 1,685,800 Application Software
11/09/
11 After Market Close
11/04/2011 SBUX $44.19 17,108,000 Specialty Eateries
11/04/2011 IACI $43.64 1,466,300 Catalog Mail Order Houses

11/04/2011 HIBB $43.28 203,400 Sporting Goods Stores
11/18/11
Before Market Open
11/04/2011 N $42.64 1,160,200 Business Software Services
11/04/2011 FCN $42.61 399,500 Management Services
11/04/2011 MDVN $41.60 5,396,600 Biotechnology 11/09/11
After Market Close
11/04/2011 SONO $39.99 672,300 Medical Instruments Supplies

11/04/2011 VRSK $37.97 1,973,000 Business Services
11/04/2011 HOS $35.61 1,185,400 Oil Gas Equipment Services

11/04/2011 ATO $35.10 289,700 Gas Utilities 11/09/11
After
Market Close
11/04/2011 SYNA $34.64 796,300 Computer Peripherals
11/04/2011 NSR $32.96 450,700 Diversified Communication
Services

11/04/2011 AEE $32.29 2,537,300 Diversified Utilities
11/04/2011 TIN $31.84 798,300 Paper Paper Products
11/04/2011 BKI $31.50 381,500 Paper Paper Products
11/04/2011 SWI $28.88 832,600 Application Software
11/04/2011 TSO $28.80 6,040,600 Oil Gas Refining Marketing

11/04/2011 AFSI $26.85 324,300 Property Casualty Insurance

11/04/2011 HE $26.68 753,700 Electric Utilities
11/04/2011 ERTS $25.20 15,199,000 Multimedia Graphics
Software

11/04/2011 MXWL $21.20 828,600 Diversified Electronics
11/04/2011 SBH $19.73 1,220,500 Specialty Retail Other
11/16/
11 Before Market Open
11/04/2011 STX $18.34 19,881,900 Data Storage Devices
11/04/2011 REXX $17.06 1,606,300 Oil Gas Drilling
Exploration

11/04/2011 PMC $15.68 360,800 Drug Stores
11/04/2011 PRIM $14.43 167,500 Heavy Construction
11/08/11
Before Market Open
11/04/2011 PIR $12.93 1,627,900 Home Furnishing Stores
11/03/2011 ISRG $437.35 269,900 Medical Appliances Equipment

11/03/2011 MA $366.59 1,451,200 Business Services
11/03/2011 GWW $179.12 508,000 Industrial Equipment
Wholesale

11/03/2011 VFC $141.04 1,440,400 Textile Apparel Clothing
11/03/2011 EL $118.92 4,676,600 Personal Products
11/03/2011 GOLD $118.74 841,000 Industrial Metals Minerals

11/03/2011 SAM $100.00 153,800 Beverages Brewers
11/03/2011 TDG $94.52 323,300 Aerospace Defense Products
Services 11/17/11 Before Market Open
11/03/2011 ROST $89.19 1,630,300 Apparel Stores 11/17/11
Before Market Open
11/03/2011 HUM $86.62 1,574,500 Health Care Plans
11/03/2011 COG $82.09 2,137,600 Independent Oil Gas
11/03/2011 PRA $78.26 138,400 Property Casualty Insurance
11/03/2011 ORLY $77.36 1,042,400 Auto Parts Stores
11/03/2011 OKE $77.02 767,400 Gas Utilities
11/03/2011 CPA $71.76 354,600 Regional Airlines 11/08/11
After Market Close
11/03/2011 ABCO $70.17 580,400 Business Services
11/03/2011 KSU $65.93 1,596,700 Railroads
11/03/2011 DCI $65.73 245,300 Pollution Treatment Controls
11
/17/11 Before Market Open
11/03/2011 ULTI $62.86 320,200 Internet Software Services
11/03/2011 TJX $61.10 3,208,200 Department Stores
11/15/11
Before Market Open
11/03/2011 GCO $60.07 281,200 Apparel Stores 11/22/11
Before Market Open
11/03/2011 GPC $58.91 927,000 Auto Parts Wholesale
11/03/2011 ANSS $57.97 980,000 Technical System Software
11/03/2011 AMT $57.42 4,083,900 Diversified Communication
Services
11/03/2011 ALGT $53.81 105,100 Regional Airlines
11/03/2011 PGN $53.18 2,181,000 Electric Utilities
11/03/2011 FELE $51.39 248,900 Industrial Electrical
Equipment

11/03/2011 NUS $51.20 957,200 Personal Products
11/03/2011 OPNT $45.72 343,900 Application Software
11/09/11
After Market Close
11/03/2011 ASPS $43.54 123,500 Mortgage Investment
11/03/2011 MANH $43.20 409,600 Application Software
11/03/2011 FCN $42.07 1,284,400 Management Services
11/03/2011 INT $41.94 935,300 Oil Gas Refining Marketing
11/03/2011 GLNG $41.27 363,700 Shipping
11/03/2011 SWX $40.30 215,000 Gas Utilities 11/07/11
Time
Not Supplied
11/03/2011 SONO $39.95 1,730,000 Medical Instruments
Supplies

11/03/2011 AEP $39.87 12,000,800 Electric Utilities
11/03/2011 CEG $39.86 2,543,800 Electric Utilities
11/03/2011 MDVN $39.75 14,306,200 Biotechnology 11/09/11
After Market Close
11/03/2011 NLC $38.58 1,526,800 Synthetics
11/03/2011 HSNI $37.83 362,600 Specialty Retail Other
11/03/2011 VRSK $37.42 2,097,600 Business Services
11/03/2011 PZZA $36.13 320,600 Restaurants
11/03/2011 GRMN $35.88 983,100 Scientific Technical
Instruments

11/03/2011 TRLG $35.74 369,300 Textile Apparel Clothing
11/03/2011 HOS $34.34 1,528,000 Oil Gas Equipment Services

11/03/2011 FICO $33.99 1,590,900 Business Services
11/03/2011 NSR $32.76 925,400 Diversified Communication
Services

11/03/2011 TYL $32.65 397,400 Technical System Software
11/03/2011 TIN $31.82 1,462,600 Paper Paper Products
11/03/2011 MKTX $31.01 292,000 Investment Brokerage National

11/03/2011 AWK $31.00 978,400 Water Utilities
11/03/2011 PPL $30.00 6,135,700 Electric Utilities
11/03/2011 AFSI $26.76 318,100 Property Casualty Insurance

11/03/2011 NUAN $26.75 3,332,200 Application Software
11/22/
11 After Market Close
11/03/2011 XEL $26.20 4,210,600 Electric Utilities
11/03/2011 GNRC $24.73 315,500 Electronic Equipment
11/03/2011 EXR $22.91 647,300 R E I T Industrial
11/03/2011 BGS $21.69 420,600 Processed Packaged Goods
11/03/2011 DUK $20.81 41,583,000 Electric Utilities
11/03/2011 DY $20.33 265,800 Heavy Construction 11/22/11
Time Not Supplied
11/03/2011 SBH $19.73 1,031,400 Specialty Retail Other
11/16/
11 Before Market Open
11/03/2011 ECOL $18.79 109,400 Waste Management
11/03/2011 REXX $16.61 2,066,300 Oil Gas Drilling
Exploration

11/03/2011 HSTM $15.99 119,200 Internet Information
Providers

11/03/2011 PIR $12.76 1,507,200 Home Furnishing Stores
11/03/2011 MYE $12.72 214,200 Rubber Plastics
11/03/2011 TAXI $12.03 142,900 Credit Services
11/03/2011 ELGX $11.95 628,800 Medical Instruments Supplies

11/03/2011 CVBF $10.10 1,417,000 Regional Pacific Banks
11/02/2011 MA $357.66 3,075,600 Business Services
11/02/2011 GWW $174.55 541,700 Industrial Equipment
Wholesale

11/02/2011 GR $122.85 1,552,200 Aerospace Defense Products
Services
11/02/2011 HUM $85.92 2,481,500 Health Care Plans
11/02/2011 COG $80.42 2,565,400 Independent Oil Gas
11/02/2011 PVH $75.81 1,381,500 Textile Apparel Clothing
11/02/2011 NUS $50.62 1,200,200 Personal Products
11/02/2011 NETL $49.35 1,031,200 Semiconductor Memory Chips

11/02/2011 ASPS $42.69 164,900 Mortgage Investment
11/02/2011 FCN $41.98 2,286,000 Management Services
11/02/2011 HSNI $37.30 880,800 Specialty Retail Other
11/02/2011 PZZA $35.97 433,700 Restaurants
11/02/2011 VRSK $35.80 2,036,600 Business Services
11/02/2011 GRMN $35.71 4,551,700 Scientific Technical
Instruments
11/02/2011 TRLG $35.54 1,254,800 Textile Apparel Clothing
11/02/2011 MIM $32.39 306,700 Property Management
11/02/2011 TIN $31.82 2,991,500 Paper Paper Products
11/02/2011 SPRD $28.18 1,911,700 Semiconductor Broad Line
11/
09/11 After Market Close
11/02/2011 AFSI $26.22 362,600 Property Casualty Insurance

11/02/2011 GNRC $23.92 324,300 Electronic Equipment
11/02/2011 SGEN $22.28 2,351,400 Biotechnology
11/02/2011 ACAT $20.94 145,600 Recreational Vehicles
11/02/2011 SMP $18.51 607,000 Auto Parts
11/02/2011 PMC $15.63 268,300 Drug Stores
11/02/2011 MYE $12.36 139,300 Rubber Plastics
11/02/2011 TAXI $12.03 187,500 Credit Services
11/02/2011 ELGX $11.88 1,746,000 Medical Instruments
Supplies

