Redian新闻
>
NOK爆跌的原因找到鸟
avatar
NOK爆跌的原因找到鸟# Stock
B*n
1
Largest NYSE Short Interest Positions as of Feb. 15
Ticker Avg. Daily
Symbol Company Feb. 15 Jan. 31 Volume

=============================================================================
SPY SPDR S&P 500 ETF 313,917,094 289,628,960 146,913,689
NOK NOKIA CORP-ADR 215,707,954 195,140,945 25,880,627
IWM ISHARES-RUS 2000 208,862,217 197,574,989 49,845,655
BAC BANK OF AMERICA 154,408,018 148,103,043 331,204,526
F FORD MOTOR CO 144,928,692 154,059,884 48,826,019
EMC EMC CORP/MASS 130,895,136 127,783,139 16,836,125
XLF SPDR-FINL SELECT 113,348,177 127,173,695 63,813,282
AA ALCOA INC 76,873,395 75,542,892 24,466,797
CX CEMEX SAB-SP ADR 72,667,673 86,341,241 26,469,934
GE GENERAL ELECTRIC 69,517,685 74,184,475 53,264,373
SVU SUPERVALU INC 66,379,873 65,896,446 3,940,937
AMD ADV MICRO DEVICE 64,622,765 71,190,605 16,067,720
GM GENERAL MOTORS C 58,334,791 54,956,852 12,915,846
S SPRINT NEXTEL CO 56,948,279 65,234,360 55,774,810
SNV SYNOVUS FINL 56,552,850 58,936,881 6,190,528
DUK DUKE ENERGY CORP 55,256,411 51,342,907 15,924,584
CHK CHESAPEAKE ENERG 54,764,863 48,072,200 19,090,488
T AT&T INC 54,604,739 51,018,030 23,751,461
GME GAMESTOP CORP-A 50,621,305 43,627,170 4,493,630
C CITIGROUP INC 49,726,878 48,884,974 48,179,658
PFE PFIZER INC 49,392,996 55,508,565 35,215,112
PBI PITNEY BOWES INC 46,257,611 34,608,886 4,506,714
SWY SAFEWAY INC 46,129,483 42,260,026 6,781,873
XLE SPDR-ENERGY SEL 44,897,179 43,722,925 13,532,585
EEM ISHARES-EMG MKT 44,781,368 65,888,963 55,918,492
NLY ANNALY CAPITAL M 43,773,648 42,106,536 16,401,325
EXC EXELON CORP 43,425,075 40,446,942 8,547,827
BBY BEST BUY CO INC 42,694,939 37,366,956 5,161,126
XRT SPDR S&P RETAIL 41,821,288 43,329,903 5,406,797
HST HOST HOTELS & RE 41,396,527 42,258,614 8,135,626
RAD RITE AID CORP 41,060,318 45,919,965 10,567,486
MTG MGIC INVT CORP 40,161,475 39,898,888 7,161,978
SD SANDRIDGE ENERGY 39,223,013 37,510,729 18,461,283
VZ VERIZON COMMUNIC 38,852,524 35,829,288 11,705,014
UAL UNITED CONTINENT 38,377,635 37,809,972 5,444,852
DIS WALT DISNEY CO 38,230,098 35,857,511 11,981,236
JNJ JOHNSON&JOHNSON 37,613,706 39,741,756 9,802,170
MGM MGM RESORTS INTE 35,890,827 33,420,310 15,632,134
PHM PULTEGROUP INC 34,713,883 33,951,813 16,693,809
KOG KODIAK OIL & GAS 34,602,657 28,058,379 11,624,181
WFC WELLS FARGO & CO 34,224,845 33,908,908 28,046,358
IYR ISHARES-DJ REAL 33,852,456 32,623,515 4,547,242
TWX TIME WARNER INC 33,407,097 34,345,870 6,514,707
XLI SPDR-INDU SELECT 33,269,411 27,299,831 12,069,595
F/WS FORD MOTOR -CW13 33,078,076 33,063,163 1,122,821
X US STEEL CORP 32,451,881 29,173,352 11,468,027
KRE SPDR S&P REG BAN 32,119,006 37,080,757 2,911,066
KMI KINDER MORGAN IN 31,958,185 30,578,835 1,853,501
UNG US NAT GAS FD LP 31,791,590 25,917,825 26,697,391
BSX BOSTON SCIENTIFC 31,655,969 31,548,976 15,470,233
KBH KB HOME 31,589,656 28,011,321 7,984,380
IVN IVANHOE MINES 31,400,370 26,066,824 2,744,787
SKS SAKS INC 31,250,236 31,721,499 2,327,769
DDR DDR CORP 31,149,889 32,620,216 3,732,964
HTZ HERTZ GLOBAL HOL 30,663,390 29,478,609 3,502,077
RDN RADIAN GROUP INC 30,387,698 29,973,959 7,023,769
XOM EXXON MOBIL CORP 30,339,182 36,824,841 15,706,679
HEK HECKMANN CORP 30,239,510 26,682,670 3,529,345
THC TENET HEALTHCARE 29,817,570 28,258,925 10,884,086
LEN LENNAR CORP-A 29,750,257 29,407,968 5,993,784
USB US BANCORP 29,688,247 27,652,369 10,394,584
MHR MAGNUM HUNTER RE 29,357,512 29,060,707 4,035,298
HDY HYPERDYNAMICS CP 29,295,984 29,807,893 3,961,479
VALE VALE SA-SP ADR 29,203,268 25,711,736 16,517,206
JCP J.C. PENNEY CO 28,601,141 30,600,246 5,467,709
SPF STANDARD PACIFIC 28,541,649 27,044,726 4,571,417
WAG WALGREEN CO 28,467,494 27,597,592 12,749,991
JPM JPMORGAN CHASE 28,034,303 34,023,037 27,902,476
COF CAPITAL ONE FINA 27,095,825 27,421,420 5,845,023
BMY BRISTOL-MYER SQB 26,609,534 26,945,106 8,156,833
GCI GANNETT CO 26,256,653 23,326,517 4,001,256
ECA ENCANA CORP 26,249,616 26,518,974 5,921,317
ODP OFFICE DEPOT INC 25,689,777 27,092,365 5,262,226
DHI DR HORTON INC 25,385,791 27,546,037 7,130,818
SCHW SCHWAB (CHARLES) 25,133,949 28,392,766 17,194,421
AKS AK STEEL HLDG 25,047,987 20,280,083 9,667,518
HIG HARTFORD FINL SV 24,844,471 27,346,471 10,862,573
XLB SPDR-MATERIALS 24,397,914 21,323,007 9,419,739
XLV SPDR-HEALTH CARE 23,990,856 29,126,641 5,894,120
KWK QUICKSILVER RES 23,984,797 22,455,945 5,751,214
WM WASTE MANAGEMENT 23,827,597 23,595,161 2,500,389
CTL CENTURYLINK INC 23,764,656 18,467,073 5,260,067
XOP SPDR OIL&GAS EXP 23,651,123 23,403,110 3,786,447
EFA ISHARES-MSCI EAF 23,446,278 22,672,624 19,343,339
CNO CNO FINANCIAL GR 23,398,857 23,060,550 1,365,722
RSH RADIOSHACK CORP 23,383,738 17,812,065 5,798,494
VXX IPATH-S&P S/T FU 23,131,763 23,649,856 28,955,766
LIZ LIZ CLAIBORNE 23,070,567 23,923,117 2,307,665
MAR MARRIOTT INTL-A 22,960,321 24,104,664 3,723,584
CIM CHIMERA INV CORP 22,916,962 21,660,433 10,358,573
EWZ ISHARES-BRAZIL 22,696,068 22,074,219 14,522,175
USU USEC INC 22,553,607 21,275,536 3,102,710
MBI MBIA INC 22,544,998 23,579,756 2,515,530
BPZ BPZ RESOURCES IN 22,495,421 23,019,022 1,168,111
USG USG CORP 22,373,930 18,869,412 3,782,975
WMT WAL-MART STORES 22,363,704 22,051,633 6,549,856
RGC REGAL ENTERTAI-A 22,312,325 20,859,339 2,685,547
GPS GAP INC/THE 22,133,988 20,699,401 8,224,625
TER TERADYNE INC 22,003,258 20,833,493 3,754,601
MRK MERCK & CO 21,917,152 25,171,607 12,752,554
avatar
b*6
2
这个是太多人烧把它烧下来的意思吗?
avatar
w*m
3
对策??
avatar
l*n
4
最好的对策就是别碰它

【在 w*********m 的大作中提到】
: 对策??
avatar
S*s
5
菜鸟,看不懂,谁解释一下
被short了和他价格波动这么大有什么关系
我感觉他还算利好的,结果现在是反方向的走
avatar
d*d
6
那倒应该买入了,涨起来short squeeze效应是很大的.

【在 b******6 的大作中提到】
: 这个是太多人烧把它烧下来的意思吗?
avatar
h*i
7
这跌了好几天了。。。。 它那天跳到5.8我还期望它稍微回调点让我上车呢,没想到这
’回调‘的都不干让人上了,都要到4.8了。
相关阅读
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。