r*l
2 楼
系统试运行,呵呵.
2012-11-28, 14:59:32 140.98 (buy spy))
2012-11-30, 10:59:27 142.02 (sold spy)
2012-12-03, 09:45:45 142.74
2012-12-03, 13:00:22 142.04
2012-12-05, 12:26:41 142
2012-12-06, 13:15:05 141.58
2012-12-07, 11:45:05 142.12
2012-12-12, 11:45:07 143.68
2012-12-14, 13:14:54 142.26
2012-12-19, 10:14:27 145.11
2012-11-28, 14:59:32 140.98 (buy spy))
2012-11-30, 10:59:27 142.02 (sold spy)
2012-12-03, 09:45:45 142.74
2012-12-03, 13:00:22 142.04
2012-12-05, 12:26:41 142
2012-12-06, 13:15:05 141.58
2012-12-07, 11:45:05 142.12
2012-12-12, 11:45:07 143.68
2012-12-14, 13:14:54 142.26
2012-12-19, 10:14:27 145.11
d*r
3 楼
yes 除非你选defective,最好老老实实寄回去吧。
z*g
4 楼
买信号对了,可卖信号错了
C*8
5 楼
嗯 反转信号基本是在11月26号那周确认的
之前很难判断反弹还是反转
回想紫荆能在之前一周就喊出向北 还是很牛的。。。
之前很难判断反弹还是反转
回想紫荆能在之前一周就喊出向北 还是很牛的。。。
相关阅读