Redian新闻
>
有些股今天很强,
avatar
有些股今天很强,# Stock
M*t
1
LO 43.70 +0.86 +2.01 2,321,927 42.97 43.94
WFC 40.8505 +0.7605 +1.90 20,465,418 40.15 40.91
PG 76.48 +1.23 +1.63 9,589,771 75.69 76.8501
MO 34.8601 +0.5201 +1.51 6,775,338 34.605 35.05
CL 56.67 +0.80 +1.43 3,070,029 56.01 57.085
KO 39.6701 +0.5401 +1.38 13,806,601 39.30 39.8652

XLP 39.38 +0.46 +1.18 13,881,586 39.0349 39.57
SPG 156.4001 +1.8201 +1.18 1,095,731 154.39 157.24

WMT 73.88 +0.85 +1.16 6,797,339 73.255 73.95
GIS 48.71 +0.50 +1.04 2,569,232 48.345 48.84
COST 108.57 +1.01 +0.94 1,990,527 107.90 109.58
PM 87.42 +0.79 +0.91 5,756,160 86.65 88.44
KMB 95.5001 +0.8401 +0.89 2,080,968 94.83 96.42
V 179.90 +1.44 +0.81 2,370,982 178.8001 181.5
WFM 51.04 +0.33 +0.65 2,180,388 50.32 51.48
AXP 73.35 +0.43 +0.59 4,215,189 72.37 73.48
XOM 89.57 +0.52 +0.58 13,405,983 88.85 90.08
IBB 168.41 +0.49 +0.29 825,605 165.49 170.41
UNP 152.607 -0.573 -0.37 1,570,461 151.32 154.52
SBUX 64.68 -0.54 -0.83 4,568,788 64.23 65.92
[发表自未名空间手机版 - m.mitbbs.com]
相关阅读
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。