单周(01/13-01/17)选股大赛获奖名单# Stock
g*e
1 楼
推荐人 股票 周一关盘价 周五关盘价 涨幅 %
geroge RMTI 10.1 11.68 15.64356436
Supman DANG 9.87 10.63 7.700101317
EmilyForever ARIA 6.52 6.9 5.828220859
deer2005 ARAY 8.57 8.96 4.55075846
Mathworks PRKR 4.73 4.85 2.536997886
zjluyu CREE 61.06 62.49 2.341958729
scarletdew USAK 13.72 13.99 1.967930029
spasm LULU 49.7 47.51 -4.406438632
wzy0791 PLUG 3.63 3.47 -4.407713499
pnpy OXBT 6.7 6.23 -7.014925373
SilentNight SSNI 21.87 17.69 -19.1129401
这周的原帖在这(可以看皮克涨的理由):
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/35281989.html
前3名今晚请查包子。谢谢参与。敬请关注下周选股大赛(这周六另开贴)!
geroge RMTI 10.1 11.68 15.64356436
Supman DANG 9.87 10.63 7.700101317
EmilyForever ARIA 6.52 6.9 5.828220859
deer2005 ARAY 8.57 8.96 4.55075846
Mathworks PRKR 4.73 4.85 2.536997886
zjluyu CREE 61.06 62.49 2.341958729
scarletdew USAK 13.72 13.99 1.967930029
spasm LULU 49.7 47.51 -4.406438632
wzy0791 PLUG 3.63 3.47 -4.407713499
pnpy OXBT 6.7 6.23 -7.014925373
SilentNight SSNI 21.87 17.69 -19.1129401
这周的原帖在这(可以看皮克涨的理由):
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/35281989.html
前3名今晚请查包子。谢谢参与。敬请关注下周选股大赛(这周六另开贴)!