单周(02/17-02/21)选股大赛获奖名单# Stock
g*e
1 楼
推荐人 股票 周五关盘价 周五关盘价 涨幅 %
GoblueDeep CHTP 4.73 6.04 27.69556
cavalia SMT 3.04 3.43 12.82895
longlaoshi RCON 6 6.71 11.83333
gnut SYRG 9.1 10.07 10.65934
flyfishli WUBA 36.14 39.78 10.07194
pipeliner MEI 30.91 33.38 7.990941
BullishSolar SOL 3.29 3.54 7.598784
qsgw QUNR 29.22 31.42 7.52909
yms3210 GTS 15.54 16.39 5.469755
starlure FSLR 53.17 55.93 5.190897
xxhh FCEL 1.6 1.68 5
maplena NUS 76.42 80.03 4.723894
wxwk NPSP 37.03 38.57 4.15879
deer2005 OPK 8.49 8.84 4.122497
ponyfox HL 3.47 3.6 3.746398
spasm SPWR 32.64 33.79 3.523284
timehero BIDU 167.48 172.66 3.092907
BigGame YOKU 30.14 30.96 2.720637
popcorn12 SCTY 74 75.86 2.513514
Hyps2014 XONE 45.37 46.4 2.270223
squash BBRY 8.98 9.14 1.781737
xiaohao2013 CSIQ 37.64 37.77 0.345377
warpdrive ABIO 1.79 1.79 0
ZuoDashu SHOS 23.24 23.15 -0.38726
ipush2 HPQ 30.02 29.79 -0.76616
huasing WTW 22.1 21.9 -0.90498
mnca TLM 10.61 10.46 -1.41376
PACB ERY 21.4 21.08 -1.49533
BangQiuGun JRJC 7.64 7.52 -1.57068
umqasr PAA 53.97 53 -1.79729
ACRX FAS 87 85.38 -1.86207
zjluyu AMRS 3.59 3.5 -2.50696
Ziheng CAF 23.74 23.05 -2.90649
Anarkia RMTI 12.98 12.58 -3.08166
huohf ANV 5.75 5.57 -3.13043
Supman DANG 10.62 10.27 -3.29567
jason3388 FBP 4.78 4.6 -3.76569
piaopiaoran PLUG 3.78 3.63 -3.96825
franknan FREE 1.8 1.69 -6.11111
nonoise ATEC 1.86 1.5 -19.3548
前3名今晚请查包子。谢谢参与。希望获奖者能发表‘获奖感言’分享经验。敬请关注
下周选股大赛(周六另开贴)!
同时,非常感谢版主以及下列链接中热心股友慷慨捐款支持单周选股大赛:
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/35375027.html
最后特别感谢大家对选股大赛的支持。这周的原帖在这(可以看皮克涨的理由):
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/35375049.html
GoblueDeep CHTP 4.73 6.04 27.69556
cavalia SMT 3.04 3.43 12.82895
longlaoshi RCON 6 6.71 11.83333
gnut SYRG 9.1 10.07 10.65934
flyfishli WUBA 36.14 39.78 10.07194
pipeliner MEI 30.91 33.38 7.990941
BullishSolar SOL 3.29 3.54 7.598784
qsgw QUNR 29.22 31.42 7.52909
yms3210 GTS 15.54 16.39 5.469755
starlure FSLR 53.17 55.93 5.190897
xxhh FCEL 1.6 1.68 5
maplena NUS 76.42 80.03 4.723894
wxwk NPSP 37.03 38.57 4.15879
deer2005 OPK 8.49 8.84 4.122497
ponyfox HL 3.47 3.6 3.746398
spasm SPWR 32.64 33.79 3.523284
timehero BIDU 167.48 172.66 3.092907
BigGame YOKU 30.14 30.96 2.720637
popcorn12 SCTY 74 75.86 2.513514
Hyps2014 XONE 45.37 46.4 2.270223
squash BBRY 8.98 9.14 1.781737
xiaohao2013 CSIQ 37.64 37.77 0.345377
warpdrive ABIO 1.79 1.79 0
ZuoDashu SHOS 23.24 23.15 -0.38726
ipush2 HPQ 30.02 29.79 -0.76616
huasing WTW 22.1 21.9 -0.90498
mnca TLM 10.61 10.46 -1.41376
PACB ERY 21.4 21.08 -1.49533
BangQiuGun JRJC 7.64 7.52 -1.57068
umqasr PAA 53.97 53 -1.79729
ACRX FAS 87 85.38 -1.86207
zjluyu AMRS 3.59 3.5 -2.50696
Ziheng CAF 23.74 23.05 -2.90649
Anarkia RMTI 12.98 12.58 -3.08166
huohf ANV 5.75 5.57 -3.13043
Supman DANG 10.62 10.27 -3.29567
jason3388 FBP 4.78 4.6 -3.76569
piaopiaoran PLUG 3.78 3.63 -3.96825
franknan FREE 1.8 1.69 -6.11111
nonoise ATEC 1.86 1.5 -19.3548
前3名今晚请查包子。谢谢参与。希望获奖者能发表‘获奖感言’分享经验。敬请关注
下周选股大赛(周六另开贴)!
同时,非常感谢版主以及下列链接中热心股友慷慨捐款支持单周选股大赛:
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/35375027.html
最后特别感谢大家对选股大赛的支持。这周的原帖在这(可以看皮克涨的理由):
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/35375049.html