d*12014-03-25 07:032 楼这还算保守的算,仅仅是全仓。如果按上margin算的话,亏得更多。【在 d********1 的大作中提到】: Plug涨了49%,但是我一股都没有。跟全仓plug比,亏了大约33%。
s*e2014-03-25 07:033 楼泥马,你是BSO啊.我卖那么多PLUG,你一股也没接?【在 d********1 的大作中提到】: Plug涨了49%,但是我一股都没有。跟全仓plug比,亏了大约33%。
M*i2014-03-25 07:034 楼如果算的是call option,基本可以跳楼或者剖腹了。你这就是BSO嘛【在 d********1 的大作中提到】: 这还算保守的算,仅仅是全仓。如果按上margin算的话,亏得更多。
d*12014-03-25 07:039 楼为了止亏,只有全仓爆入plug call了。【在 d********1 的大作中提到】: Plug涨了49%,但是我一股都没有。跟全仓plug比,亏了大约33%。
d*12014-03-25 07:0317 楼plug今天暴跌,我没烧。跟全仓烧比又是亏费了。天天亏费啊,不让人活了。【在 d********1 的大作中提到】: Plug涨了49%,但是我一股都没有。跟全仓plug比,亏了大约33%。
l*t2014-03-25 07:0318 楼nm。。。。刚刚close了一个房子。。。早知道卖血卖肾卖房子爆烧。。。至少亏8888%。。。。【在 d********1 的大作中提到】: plug今天暴跌,我没烧。跟全仓烧比又是亏费了。: 天天亏费啊,不让人活了。
s*e2014-03-25 07:0319 楼泥马,在股版混这摸久,BSO 没有比这更精彩的啊.【在 d********1 的大作中提到】: plug今天暴跌,我没烧。跟全仓烧比又是亏费了。: 天天亏费啊,不让人活了。
s*e2014-03-25 07:0320 楼靠,我咋生来不是巴飞特呢,一背子亏费啊,哈哈哈.【在 d********1 的大作中提到】: plug今天暴跌,我没烧。跟全仓烧比又是亏费了。: 天天亏费啊,不让人活了。