Redian新闻
>
Options with highest daily trading volume
avatar
Options with highest daily trading volume# Stock
y*a
1
sorted by call volume:
symbol quotedate calliv putiv meaniv callvol putvol
SPY 20170118 0.0994 0.0946 0.097 702282 2462115
VIX 20170118 1.6531 0.1624 0.9078 559917 262407
SPX 20170118 0.0902 0.1023 0.0962 476309 872040
BAC 20170118 0.2645 0.2611 0.2628 290638 136150
AAPL 20170118 0.2016 0.2294 0.2155 208255 100121
VXX 20170118 0.5781 0.6007 0.5894 119868 111894
NFLX 20170118 0.5269 0.5134 0.5202 119821 130138
FB 20170118 0.298 0.2927 0.2953 117416 72052
IWM 20170118 0.1656 0.1628 0.1642 111063 450770
GDX 20170118 0.4383 0.4362 0.4372 105818 109011
C 20170118 0.2286 0.2439 0.2363 95653 56268
QQQ 20170118 0.127 0.119 0.123 81784 154966
XLF 20170118 0.1816 0.1718 0.1767 75483 167363
USO 20170118 0.3199 0.3004 0.3101 68079 51019
GLD 20170118 0.1435 0.1376 0.1406 64405 44552
X 20170118 0.7061 0.7128 0.7094 63587 38371
EEM 20170118 0.1704 0.172 0.1712 63314 126626
AMD 20170118 0.737 0.7298 0.7334 55670 24890
BABA 20170118 0.3145 0.3112 0.3129 55217 32723
TLT 20170118 0.1303 0.1489 0.1396 53984 40069
PFE 20170118 0.1561 0.2239 0.19 51678 20875
GS 20170118 0.2533 0.2436 0.2485 50766 43169
MSFT 20170118 0.2273 0.2577 0.2425 50077 22591
JPM 20170118 0.2038 0.1992 0.2015 48039 29486
NVDA 20170118 0.5487 0.5469 0.5478 45741 41246
GE 20170118 0.1573 0.16 0.1586 45583 16852
M 20170118 0.3347 0.3304 0.3325 43158 14126
SLV 20170118 0.2216 0.2178 0.2197 43135 23439
TWTR 20170118 0.5449 0.5323 0.5386 42148 26759
相关阅读
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。