Redian新闻
>
BP price during Hurricane Katrina (only increased from 120
avatar
BP price during Hurricane Katrina (only increased from 120# Stock
d*l
1
Very very limited, only from 120 to 130
BP.Open BP.High BP.Low BP.Close BP.Volume BP.Adjusted
2005-07-11 120.355 121.590 120.100 66.43 3925700 36.57232
2005-07-12 120.500 120.627 119.229 65.70 5921900 36.17041
2005-07-13 119.519 119.937 118.756 65.70 2715200 36.17041
2005-07-14 120.010 120.355 117.703 65.06 4519900 35.81808
2005-07-15 118.211 118.538 117.903 65.03 2840400 35.80157
2005-07-18 118.793 119.283 118.520 65.49 2710700 36.05480
2005-07-19 119.319 119.810 118.466 65.96 3344600 36.31356
2005-07-20 117.430 119.247 117.013 65.53 3663900 36.07684
2005-07-21 117.576 118.102 117.194 64.84 2495900 35.69695
2005-07-22 118.230 119.792 118.157 65.95 2465900 36.30805
2005-07-25 121.426 122.316 120.882 66.88 4064700 36.82006
2005-07-26 119.737 120.064 118.974 65.50 2913100 36.06030
2005-07-27 119.392 120.700 119.247 66.23 3015600 36.46221
2005-07-28 121.626 121.626 120.100 66.55 4124300 36.63838
2005-07-29 121.590 121.681 119.665 65.88 3734900 36.26951
2005-08-01 121.299 121.699 120.555 66.63 2828400 36.68242
2005-08-02 121.644 122.625 121.644 67.51 2533700 37.16689
2005-08-03 124.442 124.932 123.697 68.22 5077300 37.55778
2005-08-04 123.642 124.732 123.334 68.03 3340800 37.45317
2005-08-05 124.006 124.042 122.789 67.90 2521500 37.38162
2005-08-08 125.423 126.603 125.423 69.20 3713400 38.09730
2005-08-09 128.329 128.565 127.039 70.18 5171600 38.63683
2005-08-10 127.295 127.439 126.285 70.58 4104300 39.15610
2005-08-11 128.070 128.430 126.628 70.58 4420500 39.15610
2005-08-12 127.709 127.835 126.898 70.55 2710900 39.13946
2005-08-15 125.997 126.592 125.600 69.92 2401800 38.78996
2005-08-16 124.717 125.384 123.942 68.76 3708100 38.14641
2005-08-17 124.158 125.366 122.193 67.96 4551200 37.70259
2005-08-18 121.617 121.959 120.265 67.20 3276900 37.28097
2005-08-19 122.770 122.932 122.446 68.06 2539200 37.75807
2005-08-22 122.662 123.239 121.274 67.70 3419300 37.55836
2005-08-23 121.599 121.743 120.751 67.12 2990700 37.23658
2005-08-24 120.950 121.797 120.751 67.40 3313900 37.39192
2005-08-25 121.545 121.635 120.481 67.17 2217900 37.26431
2005-08-26 120.769 121.004 119.183 66.12 2402300 36.68181
2005-08-29 120.319 120.715 118.696 66.35 1898500 36.80941
2005-08-30 119.111 120.697 119.021 66.80 3252200 37.05906
2005-08-31 121.833 123.527 121.382 68.38 4391900 37.93560
2005-09-01 125.546 126.574 125.474 69.95 3468000 38.80660
2005-09-02 125.871 126.411 125.132 69.80 3182900 38.72338
2005-09-06 126.592 126.898 125.925 70.15 4018000 38.91756
2005-09-07 125.618 126.754 125.240 69.51 3381600 38.56250
2005-09-08 125.456 125.907 124.176 69.10 3249500 38.33504
2005-09-09 126.087 127.781 125.943 70.74 3544100 39.24486
2005-09-12 126.574 126.754 125.438 69.83 3562500 38.74002
2005-09-13 124.212 125.023 124.014 68.82 3851800 38.17970
2005-09-14 124.717 125.095 124.194 69.17 3374700 38.37387
2005-09-15 126.628 126.808 125.005 69.96 4280400 38.81214
2005-09-16 127.799 127.817 126.898 70.61 3077200 39.17275
2005-09-19 128.484 129.944 128.466 71.65 3237400 39.74972
2005-09-20 129.782 130.269 128.304 71.40 3930500 39.61104
2005-09-21 130.359 130.972 129.079 71.90 3683900 39.88842
2005-09-22 128.845 129.566 127.457 71.37 3654500 39.59439
2005-09-23 126.628 127.385 126.303 70.48 2556100 39.10063
2005-09-26 126.195 128.556 125.943 71.31 2988700 39.56110
2005-09-27 127.835 128.322 127.547 71.05 2211100 39.41685
2005-09-28 129.295 130.449 128.647 72.27 3411200 40.09366
2005-09-29 130.449 130.665 129.854 72.11 3711300 40.00491
2005-09-30 129.241 129.782 127.709 70.85 2564100 39.30589
2005-10-03 128.214 128.430 126.970 70.60 2348900 39.16720
2005-10-04 125.726 125.853 123.690 68.80 3696600 38.16860
2005-10-05 122.121 122.518 119.724 66.50 6317100 36.89262
2005-10-06 118.967 119.508 117.435 65.60 7872100 36.39332
2005-10-07 119.832 120.066 117.993 65.87 4431400 36.54312
相关阅读
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。