Redian新闻
>
【2019年10月3日,100个米股短期谷底高峰预测】
avatar
【2019年10月3日,100个米股短期谷底高峰预测】# Stock
X*i
1
【2019年10月3日,100个米股短期谷底高峰预测】【以卖空为主】
【这里的信息仅供海内外华人间的共享,严禁翻译,严禁违规散布】
【米国熊市跌1/2是少,跌2/3正常,逢高峰价卖空,可迅速致暴富】
【散户,企业,机构把钱上缴花街供其"全权代理",无异割肉喂虎】
【散户在自然谷底买进,花街就来砸价,高峰卖空,花街就来挤空】
【股价起跌90%是花街特意与散户捣蛋的结果,事后用新闻做掩护】
【这里的信息是对准花街的照妖镜,帮助散户透视花街的各种诡计】
【坚决,积极,精益求精的为海内外华人的金融安全和利益做贡献】
股指期货比股市早开盘十几小时。可参考和提前下单买卖。
盘后如果股指期货变化大,mi意义也大。可用以下链接查看:
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=YM&p=m5
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=ES&p=m5
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=NQ&p=m5
如果股价接近预测的短期高峰或谷底,开市后应对比当天的最高和最低价。
虽然预测窗口是4星期内,多数股票一旦达到或高于预测的高峰后就下跌。
比较后能切身体会预测的犀利度,从而洞悉在预测的高峰价卖空的安全度。
比较多次有利体会超短期,即当日交易(DayTrade)的暴利机会和安全度。
预测的短期谷底和高峰都是特有利的价位,再加分散风险,一般很难不赚。
玩1到3天的超短期波动,获利1%到3%以上,应见好就收。反正不缺新机会。
对比预测,如果股价越极端,散户获暴利的机会和风险其实反而越佳。
华尔街的捣蛋,挤空或砸价,等于是制造极端价供精明的散户收割暴利。
华尔街这么做绝非善意,而是要吓唬散户在其人为的极端价割肉出局。
华尔街有用之不尽的代理基金和资金充炮灰,可以任性的挤高峰砸谷底。
华尔街有别人的代理钱来任性,用大量炮灰钱可以买出涨价,砸出跌价。
股票最不定因素,就是华尔街每天对散户的捣蛋,尤其挤高峰和砸谷底。
以下是为散户们提供的最基本,炒股绝对须要遵守,的注意事项:
1. 预留大量(>50%)现金,准备用来收割华尔街人为制造的捣蛋极端价。
2. 只用50%的现金做买卖的预算,分散风险在10到20个不同的股票里。
3. 一旦价格接近预测的谷底或高峰,就开始用短期的趋势线跟踪。
4. 如果价格比预测极端,意味华尔街可能在捣蛋,即挤空或砸价。
5. 既然华尔街意在制造极端价,那就耐心的避其锐气,袭其惰归。
6. 所以只要短期趋势线没破,就不下单,不加码,不管价位多极端。
7. 这样才能充分利用华尔街制造的正常情况下无法获得的极端暴利价。
8. 价格越极端,斜度越高,越适合用紧贴的趋势线跟踪,精准的抓极限。
9. 短期趋势线破那刻,意味华尔街的挤空或砸价已疲软,可下单或加码。
如果价格跌低于短期谷底,意味做多风险更低,利润更高。
如果价格高于短期高峰,意味卖空的风险更低,利润更高。
总之,价格越极端,代表未来反弹的可靠性和利润都更高。
时间窗口是过去1星期到未来4星期,多数是未来2星期内。
包括过去1星期是为了方便确定有些股票已经刚短期转向。
如果刚到高峰,且上行趋势线破,极大概率方向是朝谷底。
如果谷底已见,且下行趋势线破,极大概率方向是朝高峰。
任何时候,也可以同时卖空波动区间外的Put和Call来获利。
因为这些Put和Call基本会迅速衰减,最终随时间消逝归零。
之后继续同时卖空更新的Put和Call,如此周而复始的提款。
这就是卖空Strangle,在不大起大跌有规律波动时最有利。
【收市价】包括一部分盘后交易,也许与纽约下午4点价不同。
(价格到小数点4未数,只是方便万一是超低价的OTCBB股票时的排列)
以下各栏依次为:
排号,年月日,股票符号,短期谷底价,【收市价】,短期高峰价
所以收市价的左边是短期谷底价,右边是短期高峰价。
这样应该更方便比较,更容易看出股价是接近谷底或高峰。
#001, 191003, ACC , 47.3067, 48.4700, 48.8093
#002, 191003, ADTN , 8.9078, 11.2900, 11.8658
#003, 191003, AG , 8.2339, 9.5300, 9.7873
#004, 191003, AGIO , 30.2064, 34.7200, 35.5533
#005, 191003, ALGN , 148.1855, 184.7700, 188.8349
#006, 191003, AMT , 207.1075, 223.9000, 227.2585
#007, 191003, ANGI , 5.6226, 6.9500, 7.2836
#008, 191003, APEI , 19.2888, 22.5600, 23.1014
#009, 191003, ARQL , 6.6504, 8.1500, 8.1745
#010, 191003, ARWR , 26.6911, 29.9900, 30.6498
#011, 191003, ASC , 6.2781, 7.1100, 7.3233
#012, 191003, AU , 16.9906, 19.4400, 19.6927
#013, 191003, BFAM , 142.0430, 153.5600, 156.1705
#014, 191003, BREW , 7.0392, 8.4000, 8.4924
#015, 191003, BRKR , 39.0716, 43.9500, 45.1806
#016, 191003, BZUN , 37.7994, 43.8000, 45.5082
#017, 191003, CARA , 16.6100, 19.0700, 19.0891
#018, 191003, CBD , 17.8321, 19.5100, 19.9978
#019, 191003, CBIO , 4.8238, 6.0600, 6.2842
#020, 191003, CCXI , 6.3953, 7.2100, 7.4191
#021, 191003, CDNA , 19.1714, 25.4600, 25.5873
#022, 191003, CENTA , 22.7006, 27.6500, 29.1154
#023, 191003, CIB , 48.0541, 50.6900, 51.3490
#024, 191003, CRVL , 69.9541, 76.6200, 77.5394
#025, 191003, CTLT , 45.3992, 47.9400, 48.5153
#026, 191003, CWST , 39.6350, 43.9900, 45.0458
#027, 191003, CYBR , 91.2982, 104.8200, 104.9248
#028, 191003, DXCM , 133.0150, 155.2100, 158.0038
#029, 191003, ECC , 15.3807, 16.4500, 16.5981
#030, 191003, EGRX , 55.0812, 59.1000, 59.8092
#031, 191003, ENTA , 54.7050, 62.5200, 63.2077
#032, 191003, EPAM , 170.4775, 184.3000, 188.3546
#033, 191003, EPZM , 9.6697, 10.7800, 10.9956
#034, 191003, ERJ , 16.6226, 17.5900, 17.8187
#035, 191003, ESPR , 35.0532, 37.4900, 38.1648
#036, 191003, EXAS , 82.7097, 92.6200, 93.4536
#037, 191003, FEYE , 12.3900, 14.0000, 14.0980
#038, 191003, FOLD , 7.5864, 8.7200, 8.8770
#039, 191003, FUN , 57.8754, 61.0500, 61.4163
#040, 191003, GBAB , 23.4274, 24.4800, 24.4800
#041, 191003, GLOB , 84.4380, 93.8200, 95.8840
#042, 191003, GLUU , 4.0339, 5.2800, 5.5440
#043, 191003, HCM , 17.3470, 19.0000, 19.2090
#044, 191003, HRB , 21.9251, 23.5500, 23.9504
#045, 191003, HUBS , 137.9433, 157.2900, 161.6941
#046, 191003, ICUI , 121.8985, 156.0800, 161.0746
#047, 191003, KPTI , 8.8339, 10.3200, 10.5780
#048, 191003, LEN , 55.5260, 58.5100, 58.8611
#049, 191003, LIND , 16.0216, 16.9900, 17.1939
#050, 191003, LOPE , 89.7620, 100.6300, 103.2464
#051, 191003, LYV , 64.8432, 68.4000, 68.7420
#052, 191003, MIME , 34.4966, 38.1600, 38.2363
#053, 191003, MKC , 154.2967, 167.3500, 167.6847
#054, 191003, MKTX , 276.2252, 336.8600, 340.9023
#055, 191003, MOH , 104.9351, 112.2300, 113.9134
#056, 191003, MOMO , 29.4392, 33.3400, 33.8734
#057, 191003, MYOK , 48.2250, 54.4300, 56.2262
#058, 191003, NEWR , 51.9634, 63.3700, 65.0810
#059, 191003, NICE , 140.1954, 144.8300, 146.1335
#060, 191003, NOW , 241.6704, 257.3700, 261.7453
#061, 191003, NSSC , 21.0554, 25.4600, 26.7585
#062, 191003, NTDOY , 45.7129, 47.4200, 47.6571
#063, 191003, OR , 8.5780, 9.5100, 9.7668
#064, 191003, PAHC , 16.9147, 21.3300, 22.4605
#065, 191003, PAYC , 179.8518, 209.1300, 216.8678
#066, 191003, PDRDY , 35.0424, 37.2000, 37.2744
#067, 191003, PEGA , 64.8162, 70.7600, 71.2553
#068, 191003, PGNX , 4.4141, 5.7400, 5.8491
#069, 191003, PVG , 10.2547, 11.7600, 12.1716
#070, 191003, QLYS , 72.5128, 78.9900, 79.1480
#071, 191003, QUOT , 6.1935, 7.8300, 8.2998
#072, 191003, QURE , 35.9536, 40.8100, 41.2997
#073, 191003, RGLD , 115.3645, 125.2600, 128.1410
#074, 191003, RNG , 120.5295, 136.5000, 137.3190
#075, 191003, RPD , 42.0713, 46.8500, 47.3185
#076, 191003, RST , 15.6902, 17.8500, 18.1713
#077, 191003, RTRX , 9.5070, 11.8100, 12.0108
#078, 191003, SAM , 334.3701, 371.1100, 377.7900
#079, 191003, SBS , 11.1720, 12.2500, 12.3725
#080, 191003, SHOP , 291.2330, 325.4000, 333.2096
#081, 191003, SLP , 31.8176, 35.6300, 36.4851
#082, 191003, SRPT , 64.8953, 82.2500, 83.0725
#083, 191003, STRL , 12.4850, 13.7500, 13.9563
#084, 191003, TOO-A , 17.0820, 18.0000, 18.2340
#085, 191003, TOO-B , 16.8480, 19.5000, 20.2800
#086, 191003, TORXF , 11.4390, 12.9400, 13.1082
#087, 191003, TPB , 20.5618, 23.2600, 23.9345
#088, 191003, TSCO , 86.4525, 93.1600, 94.2779
#089, 191003, ULTA , 204.7312, 257.2000, 265.4304
#090, 191003, UPLD , 33.2657, 37.2100, 37.3588
#091, 191003, VHC , 4.6074, 6.2600, 6.2663
#092, 191003, VRNS , 56.1534, 60.3800, 61.1649
#093, 191003, VRNT , 40.1829, 43.8200, 44.0829
#094, 191003, VRS , 11.5206, 12.9300, 13.3308
#095, 191003, WCG , 251.9801, 260.3100, 262.6528
#096, 191003, WDAY , 159.7366, 172.1300, 174.8841
#097, 191003, WING , 82.0235, 88.7700, 90.6342
#098, 191003, WIX , 111.9534, 120.3800, 120.6208
#099, 191003, XNCR , 28.9953, 35.4900, 35.5610
#100, 191003, ZGNX , 35.7024, 40.0700, 40.9916
相关阅读
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。