Redian新闻
>
【20年11月13日收市后对999个米股的短期预测】
avatar
【20年11月13日收市后对999个米股的短期预测】# Stock
d*z
1
【内线:不甘散户高峰卖空,花街准备再挤空一两天】
但没关系,下面的999个预测都已经适度上调,方便使用。
基本就是把短期的卖空价适度的上调至预测的挤空高峰。
目的有二,
一是使花街挤空落空,因散户已预知有挤空,会耐心等待。
二是使散户坐等花街挤空高峰再下单收割(卖空或加码卖空)
以下999个最新的预测。其中卖空价已上调至未来挤空高峰。
这使花街的挤空扑个空,然后散户在挤空高峰收割(加码卖空)。
【20年11月13日收市后对999个米股的短期预测】
【4星期内时间窗口。多数会远快于4星期即达补空价或卖空价】
花街对散户的捣蛋,挤空或砸价,反应越来越迅速和自动策略化。
散户一卖或卖空,花街马上知道并且起动挤空策略,与散户捣蛋。
花街特意捣蛋,常会选价位在从卖空价下跌1/3或1/2跌幅时开始。
跌幅就是(卖空价 - 补空价)。从卖空价下跌了1/3跌幅,可能反弹。
如玩超短期交易的卖空,在跌了1/3至1/2跌幅时,就可补空平仓。
反正机会多,用不完,何况要收割整个跌幅得承受多次反弹捣蛋。
只收割预测跌幅的1/3到1/2,然后再找最新卖空机会也非常明智。
【欢迎和鼓励转发至海内外华人中文论坛共享。严禁翻译。切记】
排序 年月日 股票符号 补空价 收市价 卖空价
#001, 20201113, AA , 14.7142, 16.5700, 17.3985
#002, 20201113, AAWW , 44.3698, 54.7100, 54.8741
#003, 20201113, ABB , 25.6770, 27.0000, 27.8370
#004, 20201113, ABMD , 239.4480, 272.1000, 278.3583
#005, 20201113, ABT , 107.4204, 112.6000, 115.1898
#006, 20201113, ACAD , 47.9601, 51.5700, 52.8593
#007, 20201113, ACC , 38.5022, 40.7000, 42.8571
#008, 20201113, ACLS , 23.0709, 26.0100, 26.2961
#009, 20201113, ACM , 46.5412, 49.2500, 50.8260
#010, 20201113, ACN , 222.6794, 241.7800, 247.3409
#011, 20201113, ADBE , 428.9768, 469.3400, 482.4815
#012, 20201113, ADC , 63.0928, 67.1200, 68.5295
#013, 20201113, ADI , 128.9114, 136.2700, 142.9472
#014, 20201113, ADM , 47.7408, 49.7300, 51.2716
#015, 20201113, ADSK , 232.4260, 251.0000, 258.0280
#016, 20201113, ADTN , 11.3344, 12.6500, 13.3078
#017, 20201113, AEE , 80.2312, 82.1200, 84.1730
#018, 20201113, AEIS , 71.3618, 86.2900, 91.7263
#019, 20201113, AEM , 65.4720, 74.4000, 76.1856
#020, 20201113, AGCO , 85.5899, 92.3300, 96.1155
#021, 20201113, AGIO , 39.3952, 41.6000, 43.7216
#022, 20201113, AGX , 43.8694, 46.6200, 47.6456
#023, 20201113, AGYS , 30.4740, 33.1600, 34.1216
#024, 20201113, AIR , 22.5746, 24.7800, 27.1837
#025, 20201113, AIV , 26.5509, 31.0900, 32.5512
#026, 20201113, AJG , 111.4287, 115.7100, 117.7928
#027, 20201113, AJRD , 33.2389, 36.0900, 37.1727
#028, 20201113, AKAM , 90.6663, 101.5300, 102.2407
#029, 20201113, AL , 31.3311, 34.6200, 36.6972
#030, 20201113, ALB , 108.1498, 122.4800, 129.2164
#031, 20201113, ALGT , 141.5688, 154.7200, 163.2296
#032, 20201113, ALL , 92.0679, 96.7100, 97.5804
#033, 20201113, ALLK , 93.5689, 100.7200, 108.0726
#034, 20201113, ALLO , 26.2653, 32.0700, 32.1021
#035, 20201113, ALLY , 27.4574, 29.9100, 30.8372
#036, 20201113, ALNY , 119.3843, 135.5100, 137.0006
#037, 20201113, ALTR , 45.6773, 49.0100, 51.2154
#038, 20201113, ALV , 80.9046, 87.3700, 90.3406
#039, 20201113, AMAT , 65.3094, 72.8900, 76.3158
#040, 20201113, AMBA , 53.6022, 58.7100, 61.8216
#041, 20201113, AMD , 71.3001, 81.3000, 84.1455
#042, 20201113, AME , 111.4065, 117.2700, 121.2572
#043, 20201113, AMED , 221.5213, 243.4300, 246.3512
#044, 20201113, AMEH , 17.1794, 18.9200, 19.0903
#045, 20201113, AMG , 81.7221, 86.5700, 89.4268
#046, 20201113, AMH , 27.4942, 30.2800, 30.3708
#047, 20201113, AMKR , 11.5374, 13.4000, 13.6010
#048, 20201113, AMN , 58.7451, 62.2300, 65.7771
#049, 20201113, AMP , 174.1570, 184.8800, 190.6113
#050, 20201113, AMRC , 38.9895, 43.1300, 45.8472
#051, 20201113, AMSC , 12.0217, 14.2100, 15.3042
#052, 20201113, AMT , 221.2150, 234.0900, 240.4104
#053, 20201113, AMWD , 83.5269, 91.9900, 95.0257
#054, 20201113, ANDE , 18.9446, 22.0800, 23.9789
#055, 20201113, ANET , 251.4035, 273.8600, 293.3041
#056, 20201113, ANGI , 9.0204, 10.7900, 11.2648
#057, 20201113, ANSS , 304.9071, 328.2100, 335.1024
#058, 20201113, ANTM , 309.9858, 332.9600, 355.6013
#059, 20201113, AON , 190.3336, 204.4400, 208.7332
#060, 20201113, AOS , 52.5368, 55.0700, 56.8322
#061, 20201113, AOSL , 18.5096, 20.4300, 21.6967
#062, 20201113, APLE , 11.1577, 12.3700, 13.2235
#063, 20201113, APLS , 34.0049, 38.7300, 41.3249
#064, 20201113, APO , 41.5414, 44.2400, 46.1866
#065, 20201113, APTV , 104.6343, 109.9100, 113.6469
#066, 20201113, AQUA , 25.3076, 27.3300, 28.1226
#067, 20201113, ARCB , 34.6885, 37.1000, 39.4002
#068, 20201113, ARE , 156.8090, 164.3700, 167.3287
#069, 20201113, ARW , 81.2580, 87.0000, 88.5660
#070, 20201113, ASA , 19.0624, 20.7200, 21.1966
#071, 20201113, ASH , 75.9603, 81.5900, 83.7113
#072, 20201113, ASIX , 15.8334, 16.8800, 17.8422
#073, 20201113, ASML , 386.0228, 419.5900, 427.9818
#074, 20201113, ASND , 155.7392, 165.6800, 169.3250
#075, 20201113, ATGE , 25.5130, 28.5700, 29.3985
#076, 20201113, ATHM , 98.0903, 102.8200, 106.5215
#077, 20201113, ATI , 11.4604, 12.5800, 13.4480
#078, 20201113, ATKR , 24.4769, 26.7800, 28.1458
#079, 20201113, ATNM , 10.0283, 12.0100, 12.1901
#080, 20201113, ATNX , 10.7692, 12.4500, 13.6950
#081, 20201113, ATRA , 14.0971, 18.0500, 18.1403
#082, 20201113, ATRC , 37.2014, 39.4500, 41.0675
#083, 20201113, ATSG , 26.4449, 28.6200, 28.6486
#084, 20201113, ATUS , 28.9030, 30.6500, 31.4775
#085, 20201113, ATVI , 70.8032, 77.5500, 78.7133
#086, 20201113, AU , 21.9068, 24.2600, 25.2061
#087, 20201113, AUDC , 25.5148, 28.1000, 28.6058
#088, 20201113, AUPH , 12.1940, 13.4000, 14.0834
#089, 20201113, AVAV , 73.7478, 81.2200, 84.7125
#090, 20201113, AVGO , 345.1140, 373.5000, 383.9580
#091, 20201113, AVLR , 135.8336, 151.6000, 161.4540
#092, 20201113, AVNW , 23.9860, 26.8000, 28.3276
#093, 20201113, AVRO , 14.6070, 16.2300, 17.3174
#094, 20201113, AVT , 26.9675, 28.7500, 29.6125
#095, 20201113, AVYA , 17.1101, 18.7200, 19.6186
#096, 20201113, AXAHY , 20.4262, 21.7300, 23.0990
#097, 20201113, AXNX , 40.1754, 45.8100, 47.5966
#098, 20201113, AXSM , 66.4653, 74.1800, 77.0730
#099, 20201113, AXTA , 26.2621, 27.8200, 29.5170
#100, 20201113, AY , 31.8694, 33.7600, 34.7053
#101, 20201113, AYX , 97.0227, 111.0100, 124.7752
#102, 20201113, AZPN , 110.0124, 120.7600, 125.5904
#103, 20201113, AZZ , 36.6575, 38.7500, 40.0675
#104, 20201113, BABA , 245.6854, 260.2600, 271.4512
#105, 20201113, BAESY , 23.3033, 25.2200, 26.4306
#106, 20201113, BAH , 83.3762, 87.5800, 92.2217
#107, 20201113, BAND , 127.7538, 145.0100, 151.2454
#108, 20201113, BAP , 110.1584, 125.1800, 129.9368
#109, 20201113, BAX , 78.4891, 82.3600, 84.4190
#110, 20201113, BAYRY , 12.9564, 14.1600, 14.7972
#111, 20201113, BBEU , 23.4618, 24.8800, 25.5518
#112, 20201113, BBY , 106.4133, 114.3000, 117.3861
#113, 20201113, BC , 66.0304, 70.4700, 72.9364
#114, 20201113, BCC , 37.5471, 41.0800, 43.3394
#115, 20201113, BCEI , 19.8822, 22.1900, 24.4090
#116, 20201113, BCO , 51.0235, 55.3400, 59.4905
#117, 20201113, BCOR , 10.9171, 12.0100, 12.8507
#118, 20201113, BCPC , 102.3864, 106.2100, 106.2100
#119, 20201113, BCV , 25.3674, 27.1600, 27.2686
#120, 20201113, BDC , 33.1003, 35.6300, 36.6633
#121, 20201113, BDX , 233.0976, 242.8100, 246.4521
#122, 20201113, BECN , 33.2954, 37.1600, 38.3863
#123, 20201113, BEN , 17.6591, 20.5100, 21.5765
#124, 20201113, BERY , 50.2205, 53.5400, 54.5573
#125, 20201113, BF.B , 76.7151, 79.5800, 82.3653
#126, 20201113, BG , 57.4541, 59.1700, 60.9451
#127, 20201113, BGS , 24.7786, 27.4100, 27.6841
#128, 20201113, BHE , 22.1034, 23.6400, 24.6802
#129, 20201113, BHP , 50.6731, 52.9500, 55.3857
#130, 20201113, BHVN , 85.9096, 94.5100, 96.5892
#131, 20201113, BIDU , 139.7120, 145.0800, 149.4324
#132, 20201113, BIG , 39.8664, 47.4600, 48.8838
#133, 20201113, BJ , 37.0285, 40.3800, 41.6722
#134, 20201113, BKH , 61.1536, 63.1100, 65.2557
#135, 20201113, BKI , 87.3365, 94.5200, 96.5994
#136, 20201113, BL , 97.0853, 107.0400, 114.1046
#137, 20201113, BLD , 151.9791, 167.0100, 173.8574
#138, 20201113, BLDP , 13.4950, 16.2200, 16.8364
#139, 20201113, BLDR , 31.9043, 34.8300, 36.3277
#140, 20201113, BLK , 632.9326, 669.7700, 694.5515
#141, 20201113, BLKB , 45.8237, 52.3700, 54.3601
#142, 20201113, BLNK , 8.3253, 9.7600, 10.6091
#143, 20201113, BMI , 73.5169, 76.6600, 79.8031
#144, 20201113, BMRN , 74.3417, 77.5200, 78.9929
#145, 20201113, BOMN , 17.8145, 19.7500, 20.2043
#146, 20201113, BOOM , 34.5756, 37.4600, 39.4454
#147, 20201113, BOX , 15.7265, 17.1500, 17.6130
#148, 20201113, BPMC , 93.8710, 100.7200, 107.6697
#149, 20201113, BR , 138.0353, 146.6900, 149.7705
#150, 20201113, BRC , 40.8295, 44.1400, 45.2876
#151, 20201113, BRKR , 45.3462, 48.9700, 49.6066
#152, 20201113, BRKS , 59.1069, 68.4900, 70.3392
#153, 20201113, BRO , 44.7548, 47.1600, 48.3862
#154, 20201113, BRX , 13.6434, 15.2100, 16.8071
#155, 20201113, BSAC , 16.7007, 17.9000, 18.7413
#156, 20201113, BSIG , 15.6203, 17.6700, 17.8467
#157, 20201113, BST , 41.9162, 45.8100, 47.5966
#158, 20201113, BSX , 35.7392, 37.9800, 39.9550
#159, 20201113, BTAI , 48.4720, 54.2800, 59.5452
#160, 20201113, BTI , 35.2079, 37.1000, 38.5098
#161, 20201113, BV , 13.4309, 14.3800, 15.2428
#162, 20201113, BWXT , 53.8333, 56.3700, 57.5538
#163, 20201113, BYD , 32.5474, 34.8100, 35.7847
#164, 20201113, BYDDF , 20.3432, 23.6000, 25.1104
#165, 20201113, BYDDY , 40.7376, 47.1500, 50.0733
#166, 20201113, BZH , 12.9533, 14.2500, 14.8912
#167, 20201113, BZUN , 36.6030, 41.5000, 41.9980
#168, 20201113, C , 44.7672, 48.6600, 51.6769
#169, 20201113, CACC , 275.6864, 313.2800, 335.5229
#170, 20201113, CACI , 224.7422, 236.8200, 248.1874
#171, 20201113, CADE , 12.8520, 14.0000, 15.2320
#172, 20201113, CAG , 33.6881, 36.0300, 36.1741
#173, 20201113, CALM , 37.7076, 40.2000, 40.6422
#174, 20201113, CALX , 20.8631, 24.6900, 25.9245
#175, 20201113, CAMT , 17.3257, 19.3800, 20.0971
#176, 20201113, CAR , 32.0259, 37.1100, 40.6354
#177, 20201113, CARA , 13.8896, 15.4500, 16.3152
#178, 20201113, CAT , 161.4400, 171.3800, 179.4349
#179, 20201113, CBRE , 53.9554, 57.8300, 61.0106
#180, 20201113, CBTX , 21.1856, 22.4900, 23.9294
#181, 20201113, CBZ , 24.1809, 25.1100, 26.1395
#182, 20201113, CC , 20.6628, 22.2900, 23.6720
#183, 20201113, CCI , 156.6878, 168.1200, 168.1200
#184, 20201113, CCK , 91.0203, 95.1100, 98.5340
#185, 20201113, CCL , 14.0741, 16.1400, 18.0768
#186, 20201113, CCOI , 57.1659, 61.1400, 62.3017
#187, 20201113, CCS , 39.4995, 42.6100, 44.9962
#188, 20201113, CCU , 13.2302, 14.1500, 15.1405
#189, 20201113, CCXI , 53.9941, 59.0100, 62.7866
#190, 20201113, CDAY , 89.4374, 95.8600, 99.5027
#191, 20201113, CDLX , 98.0000, 112.0000, 119.8400
#192, 20201113, CDNA , 49.2045, 54.4900, 57.7594
#193, 20201113, CENTA , 35.6726, 36.8900, 38.1074
#194, 20201113, CEQP , 13.5568, 14.8000, 15.9100
#195, 20201113, CERN , 72.1398, 75.4600, 77.4220
#196, 20201113, CEVA , 37.7345, 40.7500, 42.7467
#197, 20201113, CF , 28.3570, 30.8900, 32.4036
#198, 20201113, CG , 26.5490, 27.8000, 29.1900
#199, 20201113, CGC , 22.2802, 24.4300, 26.8241
#200, 20201113, CGEN , 11.5070, 13.4900, 14.1645
#201, 20201113, CGNX , 64.7738, 71.1800, 73.7425
#202, 20201113, CHCT , 45.2762, 47.3600, 49.6333
#203, 20201113, CHD , 82.7489, 87.3800, 88.2538
#204, 20201113, CHDN , 167.8288, 180.8500, 192.9669
#205, 20201113, CHE , 459.3439, 484.5400, 493.7463
#206, 20201113, CHGG , 58.7756, 70.3900, 71.2347
#207, 20201113, CHH , 94.5846, 101.1600, 105.7122
#208, 20201113, CHKP , 112.4992, 118.6700, 120.6874
#209, 20201113, CHRW , 86.3598, 91.9700, 96.1086
#210, 20201113, CHTR , 612.8889, 647.1900, 664.6641
#211, 20201113, CL , 82.5431, 85.3600, 87.0672
#212, 20201113, CLB , 16.3582, 18.3800, 19.9055
#213, 20201113, CLDR , 8.7281, 10.6700, 10.8087
#214, 20201113, CLDT , 8.7406, 9.9100, 10.7920
#215, 20201113, CLDX , 18.1727, 19.9700, 21.5876
#216, 20201113, CLI , 12.1004, 13.2100, 14.2008
#217, 20201113, CLLS , 15.8887, 19.1200, 19.2921
#218, 20201113, CLR , 12.6059, 13.9600, 15.3281
#219, 20201113, CLW , 32.1123, 35.7200, 36.3272
#220, 20201113, CLX , 190.7896, 207.3800, 208.0021
#221, 20201113, CMC , 19.5135, 20.8700, 21.5796
#222, 20201113, CMCSA , 46.7242, 49.0800, 50.4542
#223, 20201113, CMD , 50.5302, 55.6500, 60.0463
#224, 20201113, CMI , 227.3246, 236.5500, 242.7003
#225, 20201113, CNI , 103.7451, 108.5200, 111.5586
#226, 20201113, CNX , 8.6006, 9.9200, 10.4160
#227, 20201113, COF , 81.9315, 86.7000, 91.5552
#228, 20201113, COG , 16.1399, 17.6200, 18.1486
#229, 20201113, COHU , 22.6776, 25.7700, 27.4450
#230, 20201113, COLD , 34.0402, 36.8400, 36.8768
#231, 20201113, COLM , 67.1374, 78.3400, 83.1971
#232, 20201113, CONE , 65.9296, 72.7700, 72.9155
#233, 20201113, CONN , 8.7087, 10.0100, 10.7507
#234, 20201113, COO , 327.6960, 341.3500, 353.2973
#235, 20201113, COOP , 23.0243, 24.5200, 25.4763
#236, 20201113, COR , 119.3336, 128.8700, 129.1277
#237, 20201113, CORE , 32.1738, 34.6700, 36.0221
#238, 20201113, COST , 358.3826, 378.8400, 382.2496
#239, 20201113, COWN , 21.3335, 22.4800, 23.6939
#240, 20201113, CP , 319.8939, 332.5300, 338.1830
#241, 20201113, CPB , 45.1564, 49.1900, 49.5343
#242, 20201113, CPRT , 112.0599, 117.7100, 122.5361
#243, 20201113, CREE , 59.9129, 69.9100, 70.0498
#244, 20201113, CRH , 37.0791, 39.5300, 41.7041
#245, 20201113, CRL , 217.0211, 239.0100, 243.0732
#246, 20201113, CRM , 225.5940, 249.0000, 260.7030
#247, 20201113, CRNX , 11.7852, 12.8800, 13.9748
#248, 20201113, CROX , 52.6801, 56.8900, 58.4829
#249, 20201113, CRS , 21.2657, 23.1400, 25.1995
#250, 20201113, CRSP , 86.9106, 103.9600, 110.4055
#251, 20201113, CRTO , 15.9231, 17.1400, 18.3055
#252, 20201113, CRUS , 72.3894, 77.0100, 79.1663
#253, 20201113, CSCO , 38.0420, 41.3500, 41.7221
#254, 20201113, CSII , 34.2215, 36.2900, 37.1610
#255, 20201113, CSIQ , 35.3962, 38.6000, 42.1126
#256, 20201113, CSTM , 10.2604, 11.3000, 12.4300
#257, 20201113, CTAS , 339.9800, 356.0000, 371.6640
#258, 20201113, CTB , 37.6955, 40.2300, 42.3220
#259, 20201113, CTLT , 96.5550, 104.6100, 110.6774
#260, 20201113, CTRE , 18.4338, 19.8000, 20.4336
#261, 20201113, CTSH , 73.4077, 77.1900, 78.0391
#262, 20201113, CTTAY , 11.5915, 12.7100, 13.6505
#263, 20201113, CTXS , 107.3801, 118.2600, 119.7974
#264, 20201113, CUBE , 32.5040, 34.0000, 34.4760
#265, 20201113, CUBI , 15.3861, 17.0200, 18.7560
#266, 20201113, CUE , 10.9929, 11.9100, 12.8747
#267, 20201113, CUK , 12.6952, 14.4100, 16.1968
#268, 20201113, CURLF , 9.7164, 10.8200, 11.7830
#269, 20201113, CVLT , 42.1799, 44.9200, 46.2676
#270, 20201113, CVM , 10.9722, 12.6700, 13.3542
#271, 20201113, CWH , 22.0304, 28.1000, 28.5496
#272, 20201113, CWST , 56.8385, 59.8300, 61.9241
#273, 20201113, CYBR , 91.4435, 105.9600, 106.7017
#274, 20201113, CYRX , 48.0260, 59.0000, 62.4810
#275, 20201113, CZR , 54.0321, 61.4700, 65.5270
#276, 20201113, DAL , 33.5694, 36.9300, 39.9583
#277, 20201113, DAN , 14.7392, 16.4500, 17.2232
#278, 20201113, DAVA , 62.0400, 65.7900, 68.3558
#279, 20201113, DCI , 49.6736, 53.4700, 55.6623
#280, 20201113, DCP , 13.5375, 14.8600, 15.7219
#281, 20201113, DCPH , 59.8828, 65.0900, 69.4510
#282, 20201113, DECK , 238.5450, 251.1000, 262.3995
#283, 20201113, DEI , 28.6606, 30.4900, 32.4718
#284, 20201113, DFS , 71.7812, 76.1200, 80.7633
#285, 20201113, DG , 206.4135, 213.9000, 217.1085
#286, 20201113, DGX , 114.7149, 121.5200, 124.5580
#287, 20201113, DHI , 67.2619, 73.2700, 75.6879
#288, 20201113, DHR , 218.0177, 234.6800, 235.3840
#289, 20201113, DIOD , 59.3489, 64.3000, 67.0649
#290, 20201113, DISCA , 21.5523, 23.1000, 24.1164
#291, 20201113, DISCK , 19.5206, 20.9000, 21.7569
#292, 20201113, DISH , 27.5975, 31.5400, 31.8239
#293, 20201113, DK , 11.8336, 13.7600, 14.9984
#294, 20201113, DKILY , 20.8260, 22.2500, 22.8953
#295, 20201113, DLB , 82.0336, 86.9000, 89.4201
#296, 20201113, DLR , 131.0529, 144.6500, 145.0840
#297, 20201113, DLTR , 88.9682, 94.9500, 97.8935
#298, 20201113, DLX , 24.3195, 26.1500, 28.1635
#299, 20201113, DNLI , 58.2620, 65.1700, 68.2330
#300, 20201113, DOMO , 28.2975, 34.3000, 35.3633
#301, 20201113, DOOR , 78.9242, 88.4800, 89.4533
#302, 20201113, DOV , 115.6769, 122.2800, 124.2365
#303, 20201113, DOX , 59.5683, 64.1900, 64.5109
#304, 20201113, DPSGY , 43.1975, 46.2500, 47.3600
#305, 20201113, DPZ , 357.2632, 389.6000, 395.0544
#306, 20201113, DQ , 184.1209, 217.3800, 229.9880
#307, 20201113, DRD , 9.9168, 11.1300, 12.0649
#308, 20201113, DRE , 38.1522, 40.3300, 41.3382
#309, 20201113, DSGX , 49.6392, 55.9000, 56.4031
#310, 20201113, DVA , 104.2486, 110.5500, 114.5298
#311, 20201113, DVN , 10.7551, 11.7800, 12.9109
#312, 20201113, DXCM , 295.6956, 336.4000, 356.2476
#313, 20201113, E , 17.0570, 18.5000, 19.8320
#314, 20201113, EA , 113.4500, 120.8200, 122.9948
#315, 20201113, EBAY , 43.9977, 48.6700, 49.9354
#316, 20201113, EBS , 79.1160, 86.7500, 91.7815
#317, 20201113, EDUC , 13.9040, 15.5700, 16.5509
#318, 20201113, EFX , 148.7461, 165.0900, 166.0805
#319, 20201113, EGO , 12.2131, 13.5400, 14.4066
#320, 20201113, EGOV , 22.9184, 24.1500, 25.0918
#321, 20201113, EGP , 137.1503, 146.0600, 148.6891
#322, 20201113, EIDX , 70.4194, 79.5700, 89.5958
#323, 20201113, EIGR , 8.9460, 10.5000, 11.2560
#324, 20201113, EIX , 60.6648, 64.0600, 65.8537
#325, 20201113, EL , 241.0790, 255.1100, 259.1918
#326, 20201113, ELF , 19.7701, 21.3500, 22.0973
#327, 20201113, ELS , 59.4169, 62.6100, 64.4257
#328, 20201113, EMN , 87.2320, 94.0000, 97.4780
#329, 20201113, ENPH , 97.5858, 116.5900, 122.5361
#330, 20201113, ENSG , 64.0049, 67.7300, 69.4233
#331, 20201113, ENV , 73.0184, 76.7000, 80.6884
#332, 20201113, EOG , 38.1470, 42.6700, 46.6383
#333, 20201113, EPAM , 300.3754, 333.3800, 336.7138
#334, 20201113, EPAY , 40.2522, 43.8000, 44.7636
#335, 20201113, EPC , 31.8054, 36.6000, 36.6366
#336, 20201113, EPRT , 18.2001, 19.5700, 20.7638
#337, 20201113, EQC , 24.9877, 26.4700, 27.2112
#338, 20201113, EQH , 23.0350, 24.6100, 25.9635
#339, 20201113, EQIX , 699.1844, 760.8100, 765.3749
#340, 20201113, EQT , 12.8084, 15.2300, 15.3975
#341, 20201113, ERIE , 227.1679, 236.8800, 244.2233
#342, 20201113, ES , 89.3718, 93.2900, 97.3948
#343, 20201113, ESPR , 24.9890, 28.6900, 29.1777
#344, 20201113, ETN , 109.4142, 114.4500, 118.9136
#345, 20201113, ETR , 104.4853, 109.1800, 113.4380
#346, 20201113, ETSY , 103.6839, 124.7700, 129.8856
#347, 20201113, EVR , 83.0485, 86.7800, 90.6851
#348, 20201113, EVRI , 9.5351, 10.8600, 11.3378
#349, 20201113, EVTC , 34.3938, 36.0900, 36.5953
#350, 20201113, EW , 77.7728, 81.7800, 84.9694
#351, 20201113, EXPD , 84.0170, 89.1900, 90.6170
#352, 20201113, EXPGY , 38.6206, 40.9550, 42.1837
#353, 20201113, EXPO , 75.3858, 79.2700, 82.2030
#354, 20201113, EXR , 112.5403, 117.7200, 120.0744
#355, 20201113, FAF , 45.2176, 47.9000, 50.7261
#356, 20201113, FAST , 44.6307, 47.5300, 48.9084
#357, 20201113, FB , 258.1640, 277.0000, 288.0800
#358, 20201113, FBC , 31.1753, 33.1300, 34.2564
#359, 20201113, FBHS , 75.5038, 83.8000, 83.8000
#360, 20201113, FCFS , 58.7561, 62.1100, 64.9049
#361, 20201113, FCN , 95.4922, 105.7500, 106.0673
#362, 20201113, FCX , 18.4811, 20.1100, 20.8943
#363, 20201113, FDP , 21.2796, 23.1300, 23.8008
#364, 20201113, FDS , 312.1753, 328.2600, 337.7795
#365, 20201113, FDX , 256.0646, 272.9900, 277.9038
#366, 20201113, FE , 28.2116, 29.5100, 30.1592
#367, 20201113, FEYE , 13.4044, 14.5700, 15.3131
#368, 20201113, FFWM , 15.3013, 16.6500, 17.4325
#369, 20201113, FGEN , 37.5022, 42.0900, 43.5211
#370, 20201113, FICO , 423.0855, 473.2500, 494.5462
#371, 20201113, FIS , 134.8790, 144.7200, 150.7982
#372, 20201113, FISV , 101.9924, 108.8500, 112.6597
#373, 20201113, FIVE , 137.5697, 146.0400, 152.4658
#374, 20201113, FIVN , 122.6767, 141.1700, 146.9580
#375, 20201113, FIX , 44.6516, 50.3400, 52.8067
#376, 20201113, FIZZ , 76.9964, 91.1200, 91.8490
#377, 20201113, FLEX , 14.4213, 15.9000, 16.7904
#378, 20201113, FLIR , 35.1357, 37.2200, 37.5922
#379, 20201113, FLOW , 48.9410, 51.6800, 54.6774
#380, 20201113, FMC , 104.7990, 108.6000, 112.0752
#381, 20201113, FN , 63.9791, 69.7700, 71.2352
#382, 20201113, FND , 66.8536, 75.9700, 78.0212
#383, 20201113, FNF , 32.8666, 34.5600, 35.7005
#384, 20201113, FNV , 125.1384, 136.0200, 141.3248
#385, 20201113, FOCS , 35.1656, 37.5300, 39.4816
#386, 20201113, FORM , 32.6197, 35.3410, 37.6735
#387, 20201113, FOXA , 25.2985, 26.6300, 27.9082
#388, 20201113, FOXF , 76.7250, 85.2500, 90.0240
#389, 20201113, FR , 40.3459, 42.8300, 43.7723
#390, 20201113, FRGI , 9.2931, 10.2800, 11.1641
#391, 20201113, FRPT , 117.2228, 129.1000, 134.3931
#392, 20201113, FSLR , 71.9666, 80.6800, 85.1981
#393, 20201113, FSV , 128.5445, 136.1700, 139.3019
#394, 20201113, FTNT , 102.8210, 115.9200, 117.7747
#395, 20201113, FTV , 61.2299, 70.9500, 73.1495
#396, 20201113, FWONA , 36.1379, 37.9600, 39.2886
#397, 20201113, FWONK , 39.4047, 41.6100, 42.9415
#398, 20201113, G , 37.9579, 40.5100, 42.4950
#399, 20201113, GBTC , 15.2480, 17.9600, 18.4090
#400, 20201113, GBX , 28.4713, 31.6700, 32.7784
#401, 20201113, GDDY , 65.1360, 73.6000, 73.6736
#402, 20201113, GDS , 85.0304, 93.4400, 97.5514
#403, 20201113, GFI , 9.5295, 10.7800, 11.5023
#404, 20201113, GGG , 66.0183, 67.9900, 69.2138
#405, 20201113, GH , 107.4480, 116.1600, 119.7610
#406, 20201113, GIB , 64.4422, 68.4100, 71.9673
#407, 20201113, GILD , 58.3991, 60.5800, 62.2157
#408, 20201113, GIS , 56.7021, 60.9700, 61.0310
#409, 20201113, GKOS , 62.9464, 66.6100, 70.2736
#410, 20201113, GLIBA , 83.3150, 87.7000, 90.5941
#411, 20201113, GLOB , 170.2318, 187.4800, 200.2286
#412, 20201113, GLPG , 115.1394, 124.8800, 131.3738
#413, 20201113, GLPI , 39.9420, 42.0000, 43.0920
#414, 20201113, GLW , 33.9668, 35.8300, 37.1199
#415, 20201113, GM , 39.0481, 41.1900, 43.4143
#416, 20201113, GMS , 26.5144, 28.8200, 31.2697
#417, 20201113, GNL , 15.3708, 16.5100, 17.5336
#418, 20201113, GNMK , 10.7510, 13.0000, 13.7150
#419, 20201113, GNRC , 202.1479, 215.9700, 226.7685
#420, 20201113, GNTX , 30.2257, 31.8500, 32.6144
#421, 20201113, GPC , 94.3756, 99.0300, 102.3970
#422, 20201113, GRBK , 19.5711, 21.9900, 23.8811
#423, 20201113, GRMN , 111.1204, 115.6300, 120.6021
#424, 20201113, GRPN , 20.2866, 24.5600, 25.7880
#425, 20201113, GRUB , 67.5062, 74.0200, 75.6484
#426, 20201113, GS , 210.0977, 219.0800, 227.8432
#427, 20201113, GSEW , 51.8813, 54.4400, 55.5832
#428, 20201113, GTBIF , 18.6755, 20.5000, 21.6685
#429, 20201113, GTHX , 11.1888, 12.9500, 13.8565
#430, 20201113, GTLS , 87.0387, 93.5900, 98.8310
#431, 20201113, GTN , 15.6807, 17.1000, 18.1602
