IMF公布各国GDP,人均GDP,包括PPP法数据,中国超泰国 (转载)# WaterWorld - 未名水世界
m*y
1 楼
【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: mitbbszy (miao), 信区: Military
标 题: IMF公布各国GDP,人均GDP,包括PPP法数据,中国超泰国
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Apr 28 10:37:50 2012, 美东)
这是人均GDP名义法 经过PPP调整的在六楼
人均GDP(名义)
1 卢森堡 113,533 2011
2 卡塔尔 98,329 2011
3 挪威 97,255 2011
4 瑞士 81,161 2009
5 阿联酋 67,008 2009
6 澳大利亚 65,477 2011
7 丹麦 59,928 2011
8 瑞典 56,956 2011
9 加拿大 50,436 2011
10 荷兰 50,355 2010
11 奥地利 49,809 2011
12 芬兰 49,350 2010
13 新加坡 49,271 2010
14 美国 48,387 2011
15 科威特 47,982 2010
16 爱尔兰 47,513 2011
17 比利时 46,878 2011
18 日本 45,920 2011
19 法国 44,008 2011
20 德国 43,742 2011
21 冰岛 43,088 2011
22 英國 38,592 2007
23 新西兰 36,648 2011
24 文莱 36,584 2010
25 意大利 36,267 2010
26 香港 34,049 2010
27 西班牙 32,360 2010
28 以色列 31,986 2010
29 塞浦路斯 30,571 2010
30 希腊 27,073 2010
31 斯洛文尼亚 24,533 2011
32 阿曼 23,315 2008
33 巴哈马 23,175 2008
34 巴林 23,132 2010
35 韩国 22,778 2010
36 葡萄牙 22,413 2010
37 马耳他 21,028 2008
38 沙特 20,504 2010
39 捷克 20,444 2010
40 台灣 20,101 2011
41 斯洛伐克 17,644 2010
42 特立尼达和多巴哥 17,158 2010
43 爱沙尼亚 16,583 2011
44 巴巴多斯 16,148 2009
45 赤道几内亚 14,661 2010
46 克罗地亚 14,457 2010
47 智利 14,278 2009
48 匈牙利 14,050 2011
49 乌拉圭 13,914 2005
50 安提瓜和巴布达 13,552 2009
51 波兰 13,540 2011
52 立陶宛 13,075 2011
53 俄罗斯 12,993 2011
54 巴西 12,789 2010
55 圣基茨和尼维斯 12,728 2003
56 拉脱维亚 12,671 2010
57 塞舌尔 11,170 2009
58 阿根廷 10,945 2006
59 哈薩克 10,694 2011
60 加蓬 10,654
61 委内瑞拉 10,610 2010
62 土耳其 10,522 2010
63 墨西哥 10,153 2010
64 黎巴嫩 9,862 2007
65 马来西亚 9,700 2010
66 博茨瓦纳 9,481 2008
67 哥斯达黎加 8,877 2010
68 罗马尼亚 8,863 2010
69 毛里求斯 8,777 2010
70 巴拿马 8,514 2010
71 南非 8,066 2008
72 格林纳达 7,878 2009
73 圣卢西亚 7,435 2010
74 黑山 7,317 2009
75 保加利亚 7,202 2010
76 哥伦比亚 7,132 2009
77 苏里南 7,096 2007
78 多米尼克 6,909 2010
79 阿塞拜疆 6,832 2009
80 伊朗 6,360 2010
81 圣文森特和格林纳丁斯 6,342 2001
82 塞尔维亚 6,081 2002
83 马尔代夫 5,973 2006
84 白俄罗斯 5,881 2010
85 纳米比亚 5,828 2008
86 秘鲁 5,782 2009
87 利比亚 5,691 2008
88 多米尼加 5,639 2004
89 中国 5,414 2011
90 牙买加 5,402 2010
91 泰国 5,394 2011
110 印尼 3,509 2011
126 菲律宾 2,223 2010
140 印度 1,389 2010
141 越南 1,374
发信人: mitbbszy (miao), 信区: Military
标 题: IMF公布各国GDP,人均GDP,包括PPP法数据,中国超泰国
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Apr 28 10:37:50 2012, 美东)
这是人均GDP名义法 经过PPP调整的在六楼
人均GDP(名义)
1 卢森堡 113,533 2011
2 卡塔尔 98,329 2011
3 挪威 97,255 2011
4 瑞士 81,161 2009
5 阿联酋 67,008 2009
6 澳大利亚 65,477 2011
7 丹麦 59,928 2011
8 瑞典 56,956 2011
9 加拿大 50,436 2011
10 荷兰 50,355 2010
11 奥地利 49,809 2011
12 芬兰 49,350 2010
13 新加坡 49,271 2010
14 美国 48,387 2011
15 科威特 47,982 2010
16 爱尔兰 47,513 2011
17 比利时 46,878 2011
18 日本 45,920 2011
19 法国 44,008 2011
20 德国 43,742 2011
21 冰岛 43,088 2011
22 英國 38,592 2007
23 新西兰 36,648 2011
24 文莱 36,584 2010
25 意大利 36,267 2010
26 香港 34,049 2010
27 西班牙 32,360 2010
28 以色列 31,986 2010
29 塞浦路斯 30,571 2010
30 希腊 27,073 2010
31 斯洛文尼亚 24,533 2011
32 阿曼 23,315 2008
33 巴哈马 23,175 2008
34 巴林 23,132 2010
35 韩国 22,778 2010
36 葡萄牙 22,413 2010
37 马耳他 21,028 2008
38 沙特 20,504 2010
39 捷克 20,444 2010
40 台灣 20,101 2011
41 斯洛伐克 17,644 2010
42 特立尼达和多巴哥 17,158 2010
43 爱沙尼亚 16,583 2011
44 巴巴多斯 16,148 2009
45 赤道几内亚 14,661 2010
46 克罗地亚 14,457 2010
47 智利 14,278 2009
48 匈牙利 14,050 2011
49 乌拉圭 13,914 2005
50 安提瓜和巴布达 13,552 2009
51 波兰 13,540 2011
52 立陶宛 13,075 2011
53 俄罗斯 12,993 2011
54 巴西 12,789 2010
55 圣基茨和尼维斯 12,728 2003
56 拉脱维亚 12,671 2010
57 塞舌尔 11,170 2009
58 阿根廷 10,945 2006
59 哈薩克 10,694 2011
60 加蓬 10,654
61 委内瑞拉 10,610 2010
62 土耳其 10,522 2010
63 墨西哥 10,153 2010
64 黎巴嫩 9,862 2007
65 马来西亚 9,700 2010
66 博茨瓦纳 9,481 2008
67 哥斯达黎加 8,877 2010
68 罗马尼亚 8,863 2010
69 毛里求斯 8,777 2010
70 巴拿马 8,514 2010
71 南非 8,066 2008
72 格林纳达 7,878 2009
73 圣卢西亚 7,435 2010
74 黑山 7,317 2009
75 保加利亚 7,202 2010
76 哥伦比亚 7,132 2009
77 苏里南 7,096 2007
78 多米尼克 6,909 2010
79 阿塞拜疆 6,832 2009
80 伊朗 6,360 2010
81 圣文森特和格林纳丁斯 6,342 2001
82 塞尔维亚 6,081 2002
83 马尔代夫 5,973 2006
84 白俄罗斯 5,881 2010
85 纳米比亚 5,828 2008
86 秘鲁 5,782 2009
87 利比亚 5,691 2008
88 多米尼加 5,639 2004
89 中国 5,414 2011
90 牙买加 5,402 2010
91 泰国 5,394 2011
110 印尼 3,509 2011
126 菲律宾 2,223 2010
140 印度 1,389 2010
141 越南 1,374