Redian新闻
>
IMF公布各国GDP,人均GDP,包括PPP法数据,中国超泰国 (转载)
avatar
IMF公布各国GDP,人均GDP,包括PPP法数据,中国超泰国 (转载)# WaterWorld - 未名水世界
m*y
1
【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: mitbbszy (miao), 信区: Military
标 题: IMF公布各国GDP,人均GDP,包括PPP法数据,中国超泰国
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Apr 28 10:37:50 2012, 美东)
这是人均GDP名义法 经过PPP调整的在六楼
人均GDP(名义)
1 卢森堡 113,533 2011
2 卡塔尔 98,329 2011
3 挪威 97,255 2011
4 瑞士 81,161 2009
5 阿联酋 67,008 2009
6 澳大利亚 65,477 2011
7 丹麦 59,928 2011
8 瑞典 56,956 2011
9 加拿大 50,436 2011
10 荷兰 50,355 2010
11 奥地利 49,809 2011
12 芬兰 49,350 2010
13 新加坡 49,271 2010
14 美国 48,387 2011
15 科威特 47,982 2010
16 爱尔兰 47,513 2011
17 比利时 46,878 2011
18 日本 45,920 2011
19 法国 44,008 2011
20 德国 43,742 2011
21 冰岛 43,088 2011
22 英國 38,592 2007
23 新西兰 36,648 2011
24 文莱 36,584 2010
25 意大利 36,267 2010
26 香港 34,049 2010
27 西班牙 32,360 2010
28 以色列 31,986 2010
29 塞浦路斯 30,571 2010
30 希腊 27,073 2010
31 斯洛文尼亚 24,533 2011
32 阿曼 23,315 2008
33 巴哈马 23,175 2008
34 巴林 23,132 2010
35 韩国 22,778 2010
36 葡萄牙 22,413 2010
37 马耳他 21,028 2008
38 沙特 20,504 2010
39 捷克 20,444 2010
40 台灣 20,101 2011
41 斯洛伐克 17,644 2010
42 特立尼达和多巴哥 17,158 2010
43 爱沙尼亚 16,583 2011
44 巴巴多斯 16,148 2009
45 赤道几内亚 14,661 2010
46 克罗地亚 14,457 2010
47 智利 14,278 2009
48 匈牙利 14,050 2011
49 乌拉圭 13,914 2005
50 安提瓜和巴布达 13,552 2009
51 波兰 13,540 2011
52 立陶宛 13,075 2011
53 俄罗斯 12,993 2011
54 巴西 12,789 2010
55 圣基茨和尼维斯 12,728 2003
56 拉脱维亚 12,671 2010
57 塞舌尔 11,170 2009
58 阿根廷 10,945 2006
59 哈薩克 10,694 2011
60 加蓬 10,654
61 委内瑞拉 10,610 2010
62 土耳其 10,522 2010
63 墨西哥 10,153 2010
64 黎巴嫩 9,862 2007
65 马来西亚 9,700 2010
66 博茨瓦纳 9,481 2008
67 哥斯达黎加 8,877 2010
68 罗马尼亚 8,863 2010
69 毛里求斯 8,777 2010
70 巴拿马 8,514 2010
71 南非 8,066 2008
72 格林纳达 7,878 2009
73 圣卢西亚 7,435 2010
74 黑山 7,317 2009
75 保加利亚 7,202 2010
76 哥伦比亚 7,132 2009
77 苏里南 7,096 2007
78 多米尼克 6,909 2010
79 阿塞拜疆 6,832 2009
80 伊朗 6,360 2010
81 圣文森特和格林纳丁斯 6,342 2001
82 塞尔维亚 6,081 2002
83 马尔代夫 5,973 2006
84 白俄罗斯 5,881 2010
85 纳米比亚 5,828 2008
86 秘鲁 5,782 2009
87 利比亚 5,691 2008
88 多米尼加 5,639 2004
89 中国 5,414 2011
90 牙买加 5,402 2010
91 泰国 5,394 2011
110 印尼 3,509 2011
126 菲律宾 2,223 2010
140 印度 1,389 2010
141 越南 1,374
avatar
m*y
2
有人想要PPP调整的人均GDP,现在列表如下
世界 11,489 2011
1 卡塔尔 102,943 2011
2 卢森堡 80,119 2011
3 新加坡 59,711 2011
4 挪威 53,471 2011
5 文莱 49,384 2011
6 香港 49,137 2011
7 美国 48,387 2011
8 阿联酋 48,158 2011
9 瑞士 43,370 2011
10 荷兰 42,183 2011
11 奥地利 41,822 2011
12 科威特 41,691 2011
13 加拿大 40,541 2011
14 瑞典 40,394 2011
15 澳大利亚 40,234 2011
16 爱尔兰 39,639 2011
17 冰岛 38,061 2011
18 德国 37,897 2011
19 比利时 37,737 2011
20 台灣 37,720 2011
21 丹麦 37,152 2011
22 芬兰 36,236 2011
23 英國 36,090 2011
24 法国 35,156 2011
25 日本 34,740 2011
26 韩国 31,714 2011
27 以色列 30,975 2011
28 巴哈马 30,959 2011
29 西班牙 30,626 2011
30 意大利 30,464 2011
31 塞浦路斯 29,074 2011
32 斯洛文尼亚 28,642 2011
33 新西兰 27,668 2011
34 巴林 27,556 2011
35 捷克 27,062 2011
36 阿曼 26,519 2011
37 希腊 26,294 2011
38 马耳他 25,428 2011
39 塞舌尔 24,726 2011
40 沙特 24,237 2011
41 巴巴多斯 23,417 2011
42 葡萄牙 23,361 2011
43 斯洛伐克 23,304 2011
44 爱沙尼亚 20,380 2011
45 波兰 20,334 2011
46 特立尼达和多巴哥 20,053 2011
47 匈牙利 19,591 2011
48 赤道几内亚 19,356 2011
49 立陶宛 18,856 2011
50 克罗地亚 18,192 2011
51 安提瓜和巴布达 17,981 2011
52 阿根廷 17,516 2011
53 智利 17,222 2011
54 俄罗斯 16,736 2011
55 加蓬 16,183 2011
56 博茨瓦纳 16,030 2011
57 拉脱维亚 15,662 2011
58 圣基茨和尼维斯 15,573 2011
59 马来西亚 15,568 2011
60 黎巴嫩 15,523 2011
61 乌拉圭 15,113 2011
62 白俄罗斯 15,028 2011
63 毛里求斯 14,954 2011
64 墨西哥 14,610 2011
65 土耳其 14,517 2011
66 巴拿马 14,097 2011
67 格林纳达 13,896 2011
68 多米尼克 13,816 2011
69 保加利亚 13,597 2011
70 伊朗 13,053 2011
71 哈薩克 13,001 2011
72 圣卢西亚 12,607 2011
73 委内瑞拉 12,568 2011
74 罗马尼亚 12,476 2011
75 哥斯达黎加 11,927 2011
76 巴西 11,769 2011
77 黑山 11,545 2011
78 圣文森特和格林纳丁斯 11,491 2011
79 南非 10,973 2011
80 塞尔维亚 10,642 2011
81 马其顿 10,367 2011
82 哥伦比亚 10,249 2011
83 阿塞拜疆 10,202 2011
84 秘鲁 10,062 2011
85 突尼西亞 9,478 2011
86 苏里南 9,475 2011
87 泰国 9,396 2011
88 多米尼加 9,287 2011
89 牙买加 9,029 2011
90 马尔代夫 8,731 2011
91 东帝汶 8,701 2011
92 厄瓜多尔 8,492 2011
93 中国 8,382 2011
94 伯利兹 8,264 2011
95 波黑 8,133 2011
96 土库曼斯坦 7,846 2011
97 阿尔巴尼亚 7,741 2011
98 萨尔瓦多 7,550 2011
99 圭亚那 7,466 2011
100 纳米比亚 7,363 2011
101 汤加 7,344 2011
102 阿尔及利亚 7,333 2011
103 乌克兰 7,233 2011
104 科索沃[5] 7,044 2011
105 埃及 6,540 2011
106 不丹 6,112 2011
107 萨摩亚 5,965 2011
108 约旦 5,900 2011
109 安哥拉 5,895 2011
110 利比亚 5,787 2011
111 基里巴斯 5,722 2011
112 斯里兰卡 5,674 2011
113 格魯吉亞 5,491 2011
114 巴拉圭 5,413 2011
115 亚美尼亚 5,384 2011
116 斯威士兰 5,302 2011
117 危地马拉 5,070 2011
118 摩洛哥 5,052 2011
119 叙利亚 5,041 2010
120 瓦努阿图 4,916 2011
121 玻利维亚 4,789 2011
122 蒙古国 4,744 2011
123 印尼 4,666 2011
124 斐济 4,620 2011
125 刚果(布) 4,589 2011
126 洪都拉斯 4,345 2011
127 菲律宾 4,073 2011
128 佛得角 3,947 2011
129 伊拉克 3,886 2011
130 印度 3,694 2011
131 摩尔多瓦 3,373 2011
132 越南 3,359 2011
133 乌兹别克斯坦 3,302 2011
134 图瓦卢 3,240 2010
135 尼加拉瓜 3,206 2011
136 所罗门群岛 3,192 2011
137 加纳 3,083 2011
138 巴基斯坦 2,787 2011
139 苏丹[6] 2,726 2011
140 老挝 2,659 2011
141 吉布提 2,642 2011
142 尼日利亞 2,578 2011
143 巴布亚新几内亚 2,532 2011
144 吉尔吉斯斯坦 2,372 2011
145 也门 2,307 2011
146 喀麦隆 2,257 2011
147 聖多美和普林西比 2,252 2011
148 柬埔寨 2,216 2011
149 毛里塔尼亚 2,179 2011
150 塔吉克 2,067 2011
151 莱索托 1,960 2011
152 冈比亚 1,943 2011
153 塞内加尔 1,871 2011
154 乍得 1,865 2011
155 肯尼亚 1,746 2011
156 孟加拉国 1,693 2011
157 赞比亚 1,611 2011
158 科特迪瓦 1,590 2011
159 坦桑尼亚 1,515 2011
160 贝宁 1,481 2011
161 布基拉法索 1,466 2011
162 卢旺达 1,341 2011
163 尼泊尔 1,328 2011
164 緬甸 1,325 2011
165 乌干达 1,317 2011
166 海地 1,235 2011
167 科摩罗 1,232 2011
168 几内亚比绍 1,144 2011
169 馬利 1,128 2011
170 埃塞俄比亚 1,093 2011
171 莫桑比克 1,085 2011
172 几内亚 1,083 2011
173 阿富汗 956 2011
174 马达加斯加 934 2011
175 多哥 899 2011
176 马拉维 860 2011
177 塞拉利昂 849 2011
178 尼日尔 771 2011
179 中非共和国 768 2011
180 厄立特里亚 735 2011
181 布隆迪 615 2011
182 津巴布韦 487 2011
183 利比里亚 456 2011
184 民主刚果 348 2011
相关阅读
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。