Deloitte 录取比率# Accounting - 会计审计
z*8
1 楼
Applicants & New Hires: (for entry-level jobs)
2005 16151 & 1581 ==>9.79%
2006 45369 & 1995 ==>4.40%
2007 52880 & 1996 ==>3.77%
2006 new hires majored in 56% business, 6% computer, 5% economics, 4%
engineering, 5% arts, 1% math
race: 7% Afican American 5% Hispanic 31% Asian American
2005 16151 & 1581 ==>9.79%
2006 45369 & 1995 ==>4.40%
2007 52880 & 1996 ==>3.77%
2006 new hires majored in 56% business, 6% computer, 5% economics, 4%
engineering, 5% arts, 1% math
race: 7% Afican American 5% Hispanic 31% Asian American