Messier天体# Astronomy - 天文
s*o
1 楼
这个是按照RA排下来的,比较实用一些
编号 赤经 赤纬 视径 光度 星座 类型 备注
M110 0h 40.4m +41 41' 17x10 8.0 仙女座 椭圆星系
M32 0h 42.7m +40 52' 8x6 8.2 仙女座 椭圆星系 M31的伴星系
M31 0h 42.7m +41 16' 178x63' 3.4 仙女座 旋涡星系 仙女座星系
M103 1h 33.2m +60 42' 6 7.4 仙后座 疏散星团
M33 1h 33.9m +30 39' 62x39 5.7 三角座 旋涡星系 三角星系
M74 1h 36.7m +15 47' 10x10 9.2 双鱼座 旋涡星系
M76 1h 42.4m +51 34' 1 12.2 英仙座 行星状星云 小哑铃星云
M34
编号 赤经 赤纬 视径 光度 星座 类型 备注
M110 0h 40.4m +41 41' 17x10 8.0 仙女座 椭圆星系
M32 0h 42.7m +40 52' 8x6 8.2 仙女座 椭圆星系 M31的伴星系
M31 0h 42.7m +41 16' 178x63' 3.4 仙女座 旋涡星系 仙女座星系
M103 1h 33.2m +60 42' 6 7.4 仙后座 疏散星团
M33 1h 33.9m +30 39' 62x39 5.7 三角座 旋涡星系 三角星系
M74 1h 36.7m +15 47' 10x10 9.2 双鱼座 旋涡星系
M76 1h 42.4m +51 34' 1 12.2 英仙座 行星状星云 小哑铃星云
M34