w*r
2 楼
从一个保险公司拿了点数据随便分析了下。
"BRAND" "Claim Ratio" "Claims" "Occurance"
ACUR 0.0734188412 166 2261
KIA 0.0655994978 209 3186
HYUN 0.0643979058 123 1910
CHRY 0.0608255878 445 7316
MITS 0.0595298927 233 3914
HOND 0.0579059538 1277 22053
BMW 0.0572127139 117 2045
VLVO 0.0549513452 96 1747
VLKS 0.0534124629 126 2359
LEXS 0.0529688167 124 2341
NSSN 0.0524311352 1005 19168
CADI 0.0515463918 280 5432
SATN 0.0509143062 142 2789
MBNZ 0.0508707608 111 2182
PONT 0.0503682384 595 11813
LINC 0.0469571751 250 5324
MAZD 0.0464411913 276 5943
TYTA 0.0462413375 1488 32179
DODG 0.0446060693 1245 27911
MERC 0.0439632546 402 9144
CHEV 0.042274683 3714 87854
GMC 0.0418927983 687 16399
BUIK 0.0406785683 458 11259
JEEP 0.0397799408 564 14178
FORD 0.0392305468 3934 100279
ISZU 0.0388707038 95 2444
OLDS 0.0373153667 288 7718
PLYM 0.0312261995 82 2626
CHEVY 0.0150537634 21 1395
"BRAND" "Claim Ratio" "Claims" "Occurance"
ACUR 0.0734188412 166 2261
KIA 0.0655994978 209 3186
HYUN 0.0643979058 123 1910
CHRY 0.0608255878 445 7316
MITS 0.0595298927 233 3914
HOND 0.0579059538 1277 22053
BMW 0.0572127139 117 2045
VLVO 0.0549513452 96 1747
VLKS 0.0534124629 126 2359
LEXS 0.0529688167 124 2341
NSSN 0.0524311352 1005 19168
CADI 0.0515463918 280 5432
SATN 0.0509143062 142 2789
MBNZ 0.0508707608 111 2182
PONT 0.0503682384 595 11813
LINC 0.0469571751 250 5324
MAZD 0.0464411913 276 5943
TYTA 0.0462413375 1488 32179
DODG 0.0446060693 1245 27911
MERC 0.0439632546 402 9144
CHEV 0.042274683 3714 87854
GMC 0.0418927983 687 16399
BUIK 0.0406785683 458 11259
JEEP 0.0397799408 564 14178
FORD 0.0392305468 3934 100279
ISZU 0.0388707038 95 2444
OLDS 0.0373153667 288 7718
PLYM 0.0312261995 82 2626
CHEVY 0.0150537634 21 1395
w*r
4 楼
data有点messy,但是基本能看个大概。
l*g
6 楼
没看明白,后面claim次数toyota只有几百?
这ratio是怎么算出来的
话说为什么日韩车claim比例高很简单啊,例如停车场两个车蹭一下,如果是一辆
fusion和一辆camry
90%多的可能性fusion 的bumper屁事没有,但是camry的掉漆凹陷。这个几个月前有个
帖子现身说法一大妈开camry蹭到别人的fusion,都是新车,camry bumper 凹陷掉漆,
fusion连痕迹都看不出来 ,最近也有一个fusion车主的帖子也提到了自己的fuision被
追尾和追尾别人的日车,也是同样效果。
这ratio是怎么算出来的
话说为什么日韩车claim比例高很简单啊,例如停车场两个车蹭一下,如果是一辆
fusion和一辆camry
90%多的可能性fusion 的bumper屁事没有,但是camry的掉漆凹陷。这个几个月前有个
帖子现身说法一大妈开camry蹭到别人的fusion,都是新车,camry bumper 凹陷掉漆,
fusion连痕迹都看不出来 ,最近也有一个fusion车主的帖子也提到了自己的fuision被
追尾和追尾别人的日车,也是同样效果。
D*0
8 楼
非常乱,不仅没排序,而且未合并重复的名字,比如vw就有诸如,vlks, volks, vw等等
等等。不合并然后按照ratio排序的结果如下,只挑选occurance >= 1000的,数量大统
计才有意义。
"BRAND" "Claim Ratio" "Claims" "Occurance"
ACUR 0.0734188412 166 2261
KIA 0.0655994978 209 3186
HYUN 0.0643979058 123 1910
CHRY 0.0608255878 445 7316
MITS 0.0595298927 233 3914
HOND 0.0579059538 1277 22053
BMW 0.0572127139 117 2045
VLVO 0.0549513452 96 1747
VLKS 0.0534124629 126 2359
LEXS 0.0529688167 124 2341
NSSN 0.0524311352 1005 19168
CADI 0.0515463918 280 5432
SATN 0.0509143062 142 2789
MBNZ 0.0508707608 111 2182
PONT 0.0503682384 595 11813
LINC 0.0469571751 250 5324
MAZD 0.0464411913 276 5943
TYTA 0.0462413375 1488 32179
DODG 0.0446060693 1245 27911
MERC 0.0439632546 402 9144
CHEV 0.042274683 3714 87854
GMC 0.0418927983 687 16399
BUIK 0.0406785683 458 11259
JEEP 0.0397799408 564 14178
FORD 0.0392305468 3934 100279
ISZU 0.0388707038 95 2444
OLDS 0.0373153667 288 7718
PLYM 0.0312261995 82 2626
CHEVY 0.0150537634 21 1395
【在 w*********r 的大作中提到】
: 从一个保险公司拿了点数据随便分析了下。
: "BRAND" "Claim Ratio" "Claims" "Occurance"
: ACUR 0.0734188412 166 2261
: KIA 0.0655994978 209 3186
: HYUN 0.0643979058 123 1910
: CHRY 0.0608255878 445 7316
: MITS 0.0595298927 233 3914
: HOND 0.0579059538 1277 22053
: BMW 0.0572127139 117 2045
: VLVO 0.0549513452 96 1747
等等。不合并然后按照ratio排序的结果如下,只挑选occurance >= 1000的,数量大统
计才有意义。
"BRAND" "Claim Ratio" "Claims" "Occurance"
ACUR 0.0734188412 166 2261
KIA 0.0655994978 209 3186
HYUN 0.0643979058 123 1910
CHRY 0.0608255878 445 7316
MITS 0.0595298927 233 3914
HOND 0.0579059538 1277 22053
BMW 0.0572127139 117 2045
VLVO 0.0549513452 96 1747
VLKS 0.0534124629 126 2359
LEXS 0.0529688167 124 2341
NSSN 0.0524311352 1005 19168
CADI 0.0515463918 280 5432
SATN 0.0509143062 142 2789
MBNZ 0.0508707608 111 2182
PONT 0.0503682384 595 11813
LINC 0.0469571751 250 5324
MAZD 0.0464411913 276 5943
TYTA 0.0462413375 1488 32179
DODG 0.0446060693 1245 27911
MERC 0.0439632546 402 9144
CHEV 0.042274683 3714 87854
GMC 0.0418927983 687 16399
BUIK 0.0406785683 458 11259
JEEP 0.0397799408 564 14178
FORD 0.0392305468 3934 100279
ISZU 0.0388707038 95 2444
OLDS 0.0373153667 288 7718
PLYM 0.0312261995 82 2626
CHEVY 0.0150537634 21 1395
【在 w*********r 的大作中提到】
: 从一个保险公司拿了点数据随便分析了下。
: "BRAND" "Claim Ratio" "Claims" "Occurance"
: ACUR 0.0734188412 166 2261
: KIA 0.0655994978 209 3186
: HYUN 0.0643979058 123 1910
: CHRY 0.0608255878 445 7316
: MITS 0.0595298927 233 3914
: HOND 0.0579059538 1277 22053
: BMW 0.0572127139 117 2045
: VLVO 0.0549513452 96 1747
m*o
9 楼
明天就会后悔了
w*r
10 楼
数据台messy了,懒得搞了,谢谢。
【在 D***0 的大作中提到】
: 非常乱,不仅没排序,而且未合并重复的名字,比如vw就有诸如,vlks, volks, vw等等
: 等等。不合并然后按照ratio排序的结果如下,只挑选occurance >= 1000的,数量大统
: 计才有意义。
: "BRAND" "Claim Ratio" "Claims" "Occurance"
: ACUR 0.0734188412 166 2261
: KIA 0.0655994978 209 3186
: HYUN 0.0643979058 123 1910
: CHRY 0.0608255878 445 7316
: MITS 0.0595298927 233 3914
: HOND 0.0579059538 1277 22053
【在 D***0 的大作中提到】
: 非常乱,不仅没排序,而且未合并重复的名字,比如vw就有诸如,vlks, volks, vw等等
: 等等。不合并然后按照ratio排序的结果如下,只挑选occurance >= 1000的,数量大统
: 计才有意义。
: "BRAND" "Claim Ratio" "Claims" "Occurance"
: ACUR 0.0734188412 166 2261
: KIA 0.0655994978 209 3186
: HYUN 0.0643979058 123 1910
: CHRY 0.0608255878 445 7316
: MITS 0.0595298927 233 3914
: HOND 0.0579059538 1277 22053
y*x
12 楼
是warranty的claim还是insurance的claim?
【在 w*********r 的大作中提到】
: 从一个保险公司拿了点数据随便分析了下。
: "BRAND" "Claim Ratio" "Claims" "Occurance"
: ACUR 0.0734188412 166 2261
: KIA 0.0655994978 209 3186
: HYUN 0.0643979058 123 1910
: CHRY 0.0608255878 445 7316
: MITS 0.0595298927 233 3914
: HOND 0.0579059538 1277 22053
: BMW 0.0572127139 117 2045
: VLVO 0.0549513452 96 1747
【在 w*********r 的大作中提到】
: 从一个保险公司拿了点数据随便分析了下。
: "BRAND" "Claim Ratio" "Claims" "Occurance"
: ACUR 0.0734188412 166 2261
: KIA 0.0655994978 209 3186
: HYUN 0.0643979058 123 1910
: CHRY 0.0608255878 445 7316
: MITS 0.0595298927 233 3914
: HOND 0.0579059538 1277 22053
: BMW 0.0572127139 117 2045
: VLVO 0.0549513452 96 1747
l*u
16 楼
日车韩车普遍小而轻,出事更倒霉,必须修。大而重一方,几乎没啥事,claim就少了。
【在 w*********r 的大作中提到】
: 从一个保险公司拿了点数据随便分析了下。
: "BRAND" "Claim Ratio" "Claims" "Occurance"
: ACUR 0.0734188412 166 2261
: KIA 0.0655994978 209 3186
: HYUN 0.0643979058 123 1910
: CHRY 0.0608255878 445 7316
: MITS 0.0595298927 233 3914
: HOND 0.0579059538 1277 22053
: BMW 0.0572127139 117 2045
: VLVO 0.0549513452 96 1747
【在 w*********r 的大作中提到】
: 从一个保险公司拿了点数据随便分析了下。
: "BRAND" "Claim Ratio" "Claims" "Occurance"
: ACUR 0.0734188412 166 2261
: KIA 0.0655994978 209 3186
: HYUN 0.0643979058 123 1910
: CHRY 0.0608255878 445 7316
: MITS 0.0595298927 233 3914
: HOND 0.0579059538 1277 22053
: BMW 0.0572127139 117 2045
: VLVO 0.0549513452 96 1747
S*t
17 楼
我早上从38改到39,最后一刻也成交了.
f*d
18 楼
Plym是啥车?
S*t
19 楼
看样子明天还得跌。
r*j
22 楼
subaru在哪,没人买啊?
相关阅读
看看吸完人民柴油车尾气的几个ID变成脑残了回馈本坛: CRV 和 RAV4 亲身经历比较新款MDX可靠性Lease Offer求建议forester 换机油一般多少钱?还有几天最值得期待的新本田奥德赛就面世了NHTSA或将升级五星安全评级标准:BSD盲点检测或成标配明天必须得换电池了 求推荐乐视法拉第这次来CES了中国车祸为什么那么多?一个海归的话发人深省 (转载)旧车故障的维修方法 Zz虚心请教 GLS 和 QX80 的驾驶体验FBI又抓走一个VW的员工。 (转载)2017 mdx 价格 坐标湾区鸭梨s宁喝福岛核废水不吸一口柴油尾气take over的细节求问Lexus新车extended warranty有必要吗Toyota 2017的新车还没有 4runner 或者 highlander 车厢呢问个行车电脑的问题jeep到底质量如何?