沪市市值总价,流通市值排行榜(05/25)# ChinaStock - 证券中国
p*i
1 楼
上证所股票市价总值前十名 截止日期:2007-05-25
名次 股票代码 股票简称 市价总值(万元) 所占总市值的比例(%)
1 601398 工商银行 137778329.09 9.91
2 601988 中国银行 103134968.23 7.41
3 600028 中国石化 86703219.24 6.23
4 601628 中国人寿 81274237.59 5.84
5 601328 交通银行 34746086.86 2.50
6 601318 中国平安 29637448.47 2.13
7 601998 中信银行 28469117.94 2.05
8 600036 招商银行 25431481.63 1.83
9 600018 上港集团 23719483.69 1.71
10 600019 宝钢股份 22240240.00 1.60
所占总市值的比例总计:41.21%
股票流通市值排名
上证所股票流通市值前十名 截止日期:2007-05-25
名次 股
名次 股票代码 股票简称 市价总值(万元) 所占总市值的比例(%)
1 601398 工商银行 137778329.09 9.91
2 601988 中国银行 103134968.23 7.41
3 600028 中国石化 86703219.24 6.23
4 601628 中国人寿 81274237.59 5.84
5 601328 交通银行 34746086.86 2.50
6 601318 中国平安 29637448.47 2.13
7 601998 中信银行 28469117.94 2.05
8 600036 招商银行 25431481.63 1.83
9 600018 上港集团 23719483.69 1.71
10 600019 宝钢股份 22240240.00 1.60
所占总市值的比例总计:41.21%
股票流通市值排名
上证所股票流通市值前十名 截止日期:2007-05-25
名次 股