金砖四国和世界主要国家饮食质量比较 :有数据 (转载)# ebiz - 电子商务
d*1
1 楼
【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: Oceanian (@@), 信区: Military
标 题: 金砖四国和世界主要国家饮食质量比较 :有数据
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Nov 7 09:58:58 2010, 美东)
有人质疑数据来源?下面就是
http://faostat.fao.org/site/610/DesktopDefault.aspx?PageID=610
更正:seafood包括淡水鱼,因此将原“海鱼”项改为“水产”
谷物人均消费(KG): 中国:152 印度:158 巴西:114 俄国:153 美国:111 日本:115
蔬菜人均消费(KG): 中国:270 印度:68 巴西:46 俄国:114 美国:127 日本:104
肉类人均消费(KG): 中国:54 印度:5 巴西:80 俄国:61 美国:123 日本:43
鸡蛋人均消费(KG): 中国:17 印度:1 巴西:7 俄国:14 美国:14 日本:19
水产人均消费(KG): 中国:26 印度:4 巴西:7 俄国:19 美国:24 日本:66
淡水鱼人均消费(KG): 中国:12 印度:2 巴西:3 俄国:4 美国:5 日本:5
牛奶人均消费(KG): 中国:30 印度:108 巴西:119 俄国:172 美国:254 日本:108
酒类人均消费(KG): 中国:38 印度:1 巴西:54 俄国:99 美国:98 日本:49
水果人均消费(KG): 中国:64 印度:37 巴西:109 俄国:71 美国:110 日本:54
日均食物总热量(KCAL): 中国:2980 印度:2472 巴西:3112 俄国:3376 美国:3748 日
本:2767
日均食物总蛋白质(g): 中国:89 印度:58 巴西:86 俄国:100 美国:113 日本:91
日均食物总脂肪(g): 中国:92 印度:53 巴西:108 俄国:94 美国:160 日本:86
发信人: Oceanian (@@), 信区: Military
标 题: 金砖四国和世界主要国家饮食质量比较 :有数据
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Nov 7 09:58:58 2010, 美东)
有人质疑数据来源?下面就是
http://faostat.fao.org/site/610/DesktopDefault.aspx?PageID=610
更正:seafood包括淡水鱼,因此将原“海鱼”项改为“水产”
谷物人均消费(KG): 中国:152 印度:158 巴西:114 俄国:153 美国:111 日本:115
蔬菜人均消费(KG): 中国:270 印度:68 巴西:46 俄国:114 美国:127 日本:104
肉类人均消费(KG): 中国:54 印度:5 巴西:80 俄国:61 美国:123 日本:43
鸡蛋人均消费(KG): 中国:17 印度:1 巴西:7 俄国:14 美国:14 日本:19
水产人均消费(KG): 中国:26 印度:4 巴西:7 俄国:19 美国:24 日本:66
淡水鱼人均消费(KG): 中国:12 印度:2 巴西:3 俄国:4 美国:5 日本:5
牛奶人均消费(KG): 中国:30 印度:108 巴西:119 俄国:172 美国:254 日本:108
酒类人均消费(KG): 中国:38 印度:1 巴西:54 俄国:99 美国:98 日本:49
水果人均消费(KG): 中国:64 印度:37 巴西:109 俄国:71 美国:110 日本:54
日均食物总热量(KCAL): 中国:2980 印度:2472 巴西:3112 俄国:3376 美国:3748 日
本:2767
日均食物总蛋白质(g): 中国:89 印度:58 巴西:86 俄国:100 美国:113 日本:91
日均食物总脂肪(g): 中国:92 印度:53 巴西:108 俄国:94 美国:160 日本:86