97年各地区国内生产总值及人均国内生产总值# Economics - 经济
g*o
1 楼
97年各地区国内生产总值及人均国内生产总值
地区 国内生产总值 排 名 GDP年增长% 排 名 人均GDP 排 名
(亿元) (元)
北 京 1810 16 9.6 22 16735 2
天 津 1240 23 12.1 6 13796 3
河 北 3954 6 12.5 5 6079 11
山 西 1480 19 10.5 16 4736 16
内蒙古 1095 24 9.7 21 4691 17
辽 宁 3490 7 8.9 28 8525 8
吉 林 1447 20 9.2 24 5504 15
黑龙江 2708 13 10 19 7243 10
上 海 3
地区 国内生产总值 排 名 GDP年增长% 排 名 人均GDP 排 名
(亿元) (元)
北 京 1810 16 9.6 22 16735 2
天 津 1240 23 12.1 6 13796 3
河 北 3954 6 12.5 5 6079 11
山 西 1480 19 10.5 16 4736 16
内蒙古 1095 24 9.7 21 4691 17
辽 宁 3490 7 8.9 28 8525 8
吉 林 1447 20 9.2 24 5504 15
黑龙江 2708 13 10 19 7243 10
上 海 3