Redian新闻
>
我的倒挂金钟怎么突然就不行了
avatar
我的倒挂金钟怎么突然就不行了# gardening - 拈花惹草
a*w
1
FBI 2009 数据。最后一栏是每10万人中暴力犯罪率。
Rank MSA Population Violent crime
1 Ithaca, NY M.S.A.3 101,616 48.3
2 San German-Cabo Rojo, Puerto Rico M.S.A. 148,559 62.6
3 El Centro, CA M.S.A.3,5 165,988 72.2
4 Provo-Orem, UT M.S.A. 559,579 76.3
5 Logan, UT-ID M.S.A. 127,116 77.1
6 Decatur, AL M.S.A.3 151,260 81.3
7 Bangor, ME M.S.A. 148,774 83.3
8 Aguadilla-Isabela-San Sebastian, Puerto Rico M.S.A. 342,495
96.9
9 Glens Falls, NY M.S.A. 129,238 106.0
10 Columbus, IN M.S.A. 75,902 108.0
11 Mankato-North Mankato, MN M.S.A.4 93,372 112.4
12 Appleton, WI M.S.A. 221,608 115.5
13 Rockingham County-Strafford County, NH M.D. 422,505 117.4
14 Eau Claire, WI M.S.A. 159,822 120.8
15 State College, PA M.S.A. 146,172 125.2
16 Corvallis, OR M.S.A. 82,116 125.4
17 St. George, UT M.S.A. 143,274 128.4
18 Elkhart-Goshen, IN M.S.A. 201,289 129.2
19 Portland-South Portland-Biddeford, ME M.S.A. 515,866 134
.3
20 St. Cloud, MN M.S.A.4 189,562 136.7
21 Owensboro, KY M.S.A.1 113,253 138.6
22 Sheboygan, WI M.S.A. 114,705 138.6
23 Rochester, MN M.S.A.4 185,487 139.6
24 Wilmington, NC M.S.A.2,3 356,659 149.2
25 Lewiston-Auburn, ME M.S.A. 107,004 151.4
26 Harrisonburg, VA M.S.A. 120,036 153.3
27 Shreveport-Bossier City, LA M.S.A.2 393,564 154.2
28 Anderson, IN M.S.A. 131,524 155.1
29 Auburn-Opelika, AL M.S.A.2 135,710 156.2
30 Wausau, WI M.S.A.1 131,469 156.7
31 Burlington-South Burlington, VT M.S.A. 209,200 158.7
32 Lewiston, ID-WA M.S.A. 60,637 160.0
33 Dothan, AL M.S.A.2,3 142,752 161.8
34 Yauco, Puerto Rico M.S.A. 125,266 162.1
35 Fond du Lac, WI M.S.A. 99,634 162.6
36 Ogden-Clearfield, UT M.S.A. 539,260 163.6
37 Edison-New Brunswick, NJ M.D. 2,340,627 163.7
38 Lancaster, PA M.S.A. 507,174 166.0
39 Fargo, ND-MN M.S.A.4 199,348 169.6
40 Lebanon, PA M.S.A. 130,248 169.7
41 La Crosse, WI-MN M.S.A.4 132,407 171.5
42 Oklahoma City, OK M.S.A.1,3 1,226,361 172.3
43 Holland-Grand Haven, MI M.S.A.1 261,736 173.5
44 Grand Forks, ND-MN M.S.A.4 97,848 175.8
45 Gainesville, GA M.S.A. 189,639 180.3
46 Winchester, VA-WV M.S.A. 125,112 181.4
47 Nassau-Suffolk, NY M.D. 2,874,918 181.9
48 Hattiesburg, MS M.S.A.1,2 142,822 183.4
49 Elmira, NY M.S.A. 87,431 184.1
50 Green Bay, WI M.S.A. 305,045 189.2
51 Michigan City-La Porte, IN M.S.A. 111,155 191.6
52 Mount Vernon-Anacortes, WA M.S.A. 120,438 191.8
53 Williamsport, PA M.S.A. 116,606 193.8
54 Mansfield, OH M.S.A. 124,956 194.5
55 Medford, OR M.S.A. 203,007 195.1
56 Wenatchee-East Wenatchee, WA M.S.A. 109,866 195.7
57 Binghamton, NY M.S.A. 244,367 196.8
58 Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA M.S.A. 159,705 199
.7
59 Kokomo, IN M.S.A. 99,224 200.6
60 Duluth, MN-WI M.S.A.4 274,899 200.8
61 Cheyenne, WY M.S.A. 89,355 201.4
62 Cedar Rapids, IA M.S.A. 257,120 206.5
63 Bismarck, ND M.S.A. 106,952 206.6
64 Bend, OR M.S.A. 163,637 211.4
65 Sioux Falls, SD M.S.A. 239,252 211.9
66 Longview, WA M.S.A. 102,816 212.0
67 Charlottesville, VA M.S.A. 197,483 215.7
68 Casper, WY M.S.A. 74,856 217.8
69 Bowling Green, KY M.S.A.1 119,746 218.0
70 Bellingham, WA M.S.A. 201,195 220.2
71 Wheeling, WV-OH M.S.A. 144,342 221.0
72 Manchester-Nashua, NH M.S.A. 404,309 221.6
73 Monroe, MI M.S.A.1 153,073 222.1
74 Danville, VA M.S.A. 105,723 222.3
75 Madison, WI M.S.A. 568,019 228.2
76 Lake Havasu City-Kingman, AZ M.S.A. 199,041 229.1
77 Asheville, NC M.S.A. 413,556 229.2
78 Billings, MT M.S.A. 153,443 231.4
79 Guayama, Puerto Rico M.S.A. 84,284 231.4
80 Boise City-Nampa, ID M.S.A. 614,020 234.5
81 Evansville, IN-KY M.S.A.1 351,684 235.2
82 Oshkosh-Neenah, WI M.S.A. 162,596 235.6
83 Salem, OR M.S.A. 396,094 235.8
84 York-Hanover, PA M.S.A. 430,605 236.4
85 Mayaguez, Puerto Rico M.S.A. 109,842 236.7
86 Hagerstown-Martinsburg, MD-WV M.S.A. 269,769 237.6
87 Lafayette, IN M.S.A. 194,848 241.7
88 Gulfport-Biloxi, MS M.S.A. 233,616 241.8
89 Boulder, CO M.S.A. 296,153 242.8
90 Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ M.S.A. 817,689 243
.6
91 Kingston, NY M.S.A. 182,041 244.5
92 Olympia, WA M.S.A. 251,133 245.3
93 Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA M.D. 3,017,883 246.2
94 Fort Wayne, IN M.S.A. 414,144 246.3
95 Sandusky, OH M.S.A. 77,014 246.7
96 Pocatello, ID M.S.A. 88,737 246.8
97 Janesville, WI M.S.A. 161,011 247.2
98 Bethesda-Rockville-Frederick, MD M.D. 1,194,257 247.4
99 Erie, PA M.S.A. 279,714 248.1
100 Missoula, MT M.S.A. 108,586 252.3
101 Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA M.S.A. 799,696 252.7
102 Fajardo, Puerto Rico M.S.A. 80,707 255.2
103 Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI M.S.A.4 3,266,869 258
.8
104 San Luis Obispo-Paso Robles, CA M.S.A. 266,382 260.5
105 Ames, IA M.S.A. 87,399 260.9
106 Scranton??Wilkes-Barre, PA M.S.A. 549,402 262.8
107 Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA M.S.A. 2,239,268 268
.5
108 Lynchburg, VA M.S.A. 248,706 269.8
109 Fort Collins-Loveland, CO M.S.A. 298,107 270.7
110 Pascagoula, MS M.S.A. 153,415 271.2
111 Kennewick-Pasco-Richland, WA M.S.A. 242,824 271.4
112 Hickory-Lenoir-Morganton, NC M.S.A. 365,928 273.0
113 Greeley, CO M.S.A. 259,011 274.5
114 Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY M.S.A. 677,974 275
.1
115 Des Moines-West Des Moines, IA M.S.A.1 564,422 275.3
116 Bloomington, IN M.S.A. 185,191 276.5
117 Utica-Rome, NY M.S.A. 293,084 277.1
118 Raleigh-Cary, NC M.S.A. 1,127,897 278.2
119 Altoona, PA M.S.A. 125,069 279.0
120 Honolulu, HI M.S.A. 907,124 279.7
121 Ocean City, NJ M.S.A. 95,099 279.7
122 Great Falls, MT M.S.A. 82,193 279.8
123 Warren-Troy-Farmington Hills, MI M.D.1 2,473,995 280.0
124 Cambridge-Newton-Framingham, MA M.D. 1,504,293 280.6
125 Sherman-Denison, TX M.S.A. 119,831 283.7
126 Sioux City, IA-NE-SD M.S.A. 143,132 284.4
127 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA M.S.A. 1,821,945 288
.6
128 Iowa City, IA M.S.A. 151,283 292.2
129 Rochester, NY M.S.A. 1,032,945 292.6
130 Dalton, GA M.S.A. 135,102 293.1
131 Richmond, VA M.S.A. 1,245,391 293.2
132 Napa, CA M.S.A. 133,996 293.3
133 Hartford-West Hartford-East Hartford, CT M.S.A. 1,007,503 294
.3
134 Idaho Falls, ID M.S.A. 125,056 294.3
135 Racine, WI M.S.A. 200,613 294.6
136 Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL M.S.A. 179,103 294
.8
137 Florence-Muscle Shoals, AL M.S.A. 144,517 298.9
138 Roanoke, VA M.S.A. 300,340 299.3
139 Syracuse, NY M.S.A. 642,939 299.4
140 Grand Junction, CO M.S.A. 146,602 300.1
141 Elizabethtown, KY M.S.A.1 112,967 301.9
142 San Juan-Caguas-Guaynabo, Puerto Rico M.S.A. 2,617,089 302
.1
143 Eugene-Springfield, OR M.S.A. 348,528 303.3
144 Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO M.S.A. 457,820 305
.8
145 Palm Coast, FL M.S.A. 96,615 306.4
146 Reading, PA M.S.A. 407,999 307.4
147 Albany-Schenectady-Troy, NY M.S.A. 856,725 309.9
148 Rapid City, SD M.S.A. 123,903 311.5
149 Jefferson City, MO M.S.A. 147,055 314.2
150 Punta Gorda, FL M.S.A. 149,640 315.4
151 Bay City, MI M.S.A.1 106,777 315.6
152 Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT M.S.A. 878,051 318.0
153 Prescott, AZ M.S.A. 218,897 318.4
154 Ann Arbor, MI M.S.A.1 348,606 321.9
155 Harrisburg-Carlisle, PA M.S.A. 534,951 322.6
156 Naples-Marco Island, FL M.S.A. 320,093 328.0
157 Carson City, NV M.S.A. 54,462 330.5
158 Flagstaff, AZ M.S.A. 128,458 330.8
159 Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA M.S.A. 563,698 331
.7
160 Dayton, OH M.S.A. 837,876 333.3
161 Jacksonville, NC M.S.A. 168,113 333.7
162 Brownsville-Harlingen, TX M.S.A. 399,958 334.3
163 Sebastian-Vero Beach, FL M.S.A. 133,420 337.3
164 Killeen-Temple-Fort Hood, TX M.S.A. 385,136 339.6
165 Seattle-Bellevue-Everett, WA M.D. 2,598,918 339.9
166 Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN M.S.A.1 2,178,158 341.8
167 Johnson City, TN M.S.A. 198,071 342.8
168 Pittsburgh, PA M.S.A. 2,348,787 342.9
169 Coeur d'Alene, ID M.S.A. 140,410 343.3
170 Morgantown, WV M.S.A. 119,585 343.7
171 Peabody, MA M.D. 747,294 344.2
172 Ponce, Puerto Rico M.S.A. 262,414 344.9
173 Manhattan, KS M.S.A. 123,597 346.3
174 Denver-Aurora-Broomfield, CO M.S.A. 2,550,871 346.9
175 Salt Lake City, UT M.S.A. 1,126,937 347.8
176 Springfield, OH M.S.A. 139,752 349.9
177 Morristown, TN M.S.A. 137,792 350.5
178 Gadsden, AL M.S.A. 103,760 353.7
179 Yuba City, CA M.S.A. 167,852 354.5
180 Camden, NJ M.D. 1,257,180 355.9
181 Austin-Round Rock-San Marcos, TX M.S.A. 1,705,541 356.1
182 Midland, TX M.S.A. 131,294 356.5
183 Akron, OH M.S.A. 700,932 357.1
184 San Angelo, TX M.S.A. 110,104 368.7
185 Columbus, OH M.S.A. 1,797,471 370.4
186 Louisville/Jefferson County, KY-IN M.S.A.1 1,256,252 370
.4
187 South Bend-Mishawaka, IN-MI M.S.A.1 317,097 370.9
188 Montgomery, AL M.S.A. 369,848 371.5
189 Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA M.S.A. 1,607,064 374
.6
190 Warner Robins, GA M.S.A. 135,248 376.3
191 Spokane, WA M.S.A. 470,570 377.2
192 Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA M.S.A. 306,401 377.9
193 Muncie, IN M.S.A. 114,435 379.3
194 Grand Rapids-Wyoming, MI M.S.A.1 777,531 379.9
195 Newark-Union, NJ-PA M.D. 2,122,829 381.7
196 New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA M.S.A. 19,075,412
381.9
197 Athens-Clarke County, GA M.S.A. 191,096 383.1
198 Seattle-Tacoma-Bellevue, WA M.S.A. 3,398,863 384.3
199 Dubuque, IA M.S.A. 92,984 387.2
200 Cape Girardeau-Jackson, MO-IL M.S.A. 93,713 387.4
201 Jackson, MS M.S.A. 542,259 391.0
202 Jonesboro, AR M.S.A. 118,932 391.0
203 Yuma, AZ M.S.A. 196,196 393.0
204 Phoenix-Mesa-Glendale, AZ M.S.A. 4,362,725 393.7
205 Omaha-Council Bluffs, NE-IA M.S.A. 847,725 393.9
206 Niles-Benton Harbor, MI M.S.A.1 158,501 398.7
207 Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH M.S.A. 4,586,485 400.2
208 Lincoln, NE M.S.A. 299,461 400.7
209 Dallas-Plano-Irving, TX M.D. 4,330,070 400.8
210 Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV M.S.A. 5,452,184
402.4
211 Columbia, MO M.S.A. 166,465 402.5
212 Wichita Falls, TX M.S.A. 147,018 402.7
213 Huntsville, AL M.S.A. 403,661 405.5
214 McAllen-Edinburg-Mission, TX M.S.A. 746,767 406.6
215 Lansing-East Lansing, MI M.S.A.1 452,842 408.3
216 St. Joseph, MO-KS M.S.A. 126,650 409.0
217 Las Cruces, NM M.S.A. 205,347 410.5
218 Dallas-Fort Worth-Arlington, TX M.S.A. 6,449,790 410.8
219 Santa Rosa-Petaluma, CA M.S.A. 465,831 411.5
220 Port St. Lucie, FL M.S.A. 410,941 413.9
221 Riverside-San Bernardino-Ontario, CA M.S.A. 4,208,217 413
.9
222 Augusta-Richmond County, GA-SC M.S.A. 537,765 415.1
223 Lawrence, KS M.S.A. 116,602 415.9
224 Topeka, KS M.S.A. 230,405 416.7
225 Norwich-New London, CT M.S.A. 138,611 417.0
226 Chico, CA M.S.A. 221,473 420.8
227 Muskegon-Norton Shores, MI M.S.A.1 174,071 421.7
228 Cape Coral-Fort Myers, FL M.S.A. 607,216 421.8
229 Springfield, MO M.S.A.1 433,099 423.2
230 Pittsfield, MA M.S.A. 131,299 423.5
231 San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA M.S.A. 3,010,824 424
.3
232 Jackson, MI M.S.A.1 159,695 424.6
233 College Station-Bryan, TX M.S.A. 210,281 425.1
234 Savannah, GA M.S.A. 337,908 428.5
235 Cleveland-Elyria-Mentor, OH M.S.A. 2,093,232 428.7
236 Tyler, TX M.S.A. 204,582 429.7
237 Fort Worth-Arlington, TX M.D. 2,119,720 431.2
238 Fort Smith, AR-OK M.S.A. 294,314 431.5
239 Santa Fe, NM M.S.A. 145,984 432.9
240 Charleston, WV M.S.A. 303,984 437.5
241 Kalamazoo-Portage, MI M.S.A.1 323,342 438.2
242 Valdosta, GA M.S.A. 134,375 439.1
243 Tucson, AZ M.S.A.5 1,020,210 439.2
244 Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA M.S.A. 5,494,398 439
.7
245 Clarksville, TN-KY M.S.A.1 265,303 439.9
246 Lexington-Fayette, KY M.S.A.1 470,843 440.3
247 Macon, GA M.S.A. 230,750 440.3
248 El Paso, TX M.S.A. 749,958 440.4
249 Worcester, MA M.S.A. 795,340 440.6
250 Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA M.S.A. 203,180 441.0
251 Bremerton-Silverdale, WA M.S.A. 242,027 441.7
252 Durham-Chapel Hill, NC M.S.A. 498,273 442.7
253 Rome, GA M.S.A. 96,145 443.1
254 Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV M.D. 4,257,927
445.9
255 New Haven-Milford, CT M.S.A. 794,705 449.5
256 Burlington, NC M.S.A. 150,252 450.6
257 Colorado Springs, CO M.S.A. 628,075 451.7
258 Goldsboro, NC M.S.A. 113,890 452.2
259 St. Louis, MO-IL M.S.A.4 2,829,698 452.4
260 Madera-Chowchilla, CA M.S.A. 150,856 454.1
261 Trenton-Ewing, NJ M.S.A. 366,219 457.9
262 Cumberland, MD-WV M.S.A. 99,133 459.0
263 Abilene, TX M.S.A. 159,632 464.2
264 Barnstable Town, MA M.S.A. 224,302 465.4
265 Lakeland-Winter Haven, FL M.S.A. 587,062 465.7
266 Hinesville-Fort Stewart, GA M.S.A. 69,456 467.9
267 Santa Barbara-Santa Maria-Goleta, CA M.S.A. 404,613 468
.8
268 San Antonio-New Braunfels, TX M.S.A. 2,072,016 469.6
269 Tuscaloosa, AL M.S.A. 209,255 474.1
270 New York-White Plains-Wayne, NY-NJ M.D. 11,737,038 474.4
271 Greensboro-High Point, NC M.S.A. 713,890 479.2
272 Santa Cruz-Watsonville, CA M.S.A. 251,964 482.2
273 Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA M.S.A. 12,881,669 482
.7
274 San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA M.D. 1,768,528 487
.8
275 Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI M.S.A. 1,553,875 494
.2
276 Knoxville, TN M.S.A. 702,038 494.4
277 Vallejo-Fairfield, CA M.S.A. 407,294 506.8
278 Sacramento??Arden-Arcade?? Roseville, CA M.S.A. 2,139,517 508
.5
279 Winston-Salem, NC M.S.A. 474,159 510.6
280 Fresno, CA M.S.A. 918,710 510.9
281 Buffalo-Niagara Falls, NY M.S.A. 1,119,104 514.6
282 Visalia-Porterville, CA M.S.A. 431,712 516.5
283 Reno-Sparks, NV M.S.A. 418,246 517.9
284 Salinas, CA M.S.A. 407,403 519.9
285 Columbus, GA-AL M.S.A. 287,607 521.5
286 Danville, IL M.S.A.4 80,017 524.9
287 Modesto, CA M.S.A. 516,191 527.1
288 Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC M.S.A. 1,752,202 528
.2
289 Tacoma, WA M.D. 799,945 528.5
290 Lima, OH M.S.A. 105,110 530.9
291 Springfield, MA M.S.A. 697,676 531.2
292 Birmingham-Hoover, AL M.S.A. 1,130,745 534.6
293 Beaumont-Port Arthur, TX M.S.A. 377,984 534.7
294 Kansas City, MO-KS M.S.A.5 2,060,705 535.9
295 Atlantic City-Hammonton, NJ M.S.A. 272,593 537.4
296 Waco, TX M.S.A. 232,320 543.6
297 Vineland-Millville-Bridgeton, NJ M.S.A. 157,963 543.8
298 Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL M.D. 1,749,470
546.6
299 New Orleans-Metairie-Kenner, LA M.S.A.5 1,179,206 547.7
300 Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL M.S.A. 499,859 552
.6
301 Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA M.D. 9,863,786 555
.0
302 Fayetteville, NC M.S.A. 358,986 556.6
303 Victoria, TX M.S.A. 114,735 556.9
304 Toledo, OH M.S.A.5 649,954 557.4
305 Longview, TX M.S.A. 206,197 560.6
306 Waterloo-Cedar Falls, IA M.S.A. 164,044 562.0
307 San Francisco-Oakland-Fremont, CA M.S.A. 4,275,475 563
.0
308 Ocala, FL M.S.A. 335,426 569.7
309 Laredo, TX M.S.A. 242,446 575.4
310 Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD M.S.A. 5,970,355
575.6
311 Decatur, IL M.S.A.4 107,232 577.2
312 Boston-Quincy, MA M.D. 1,912,393 578.8
313 Albany, GA M.S.A. 165,165 579.4
314 North Port-Bradenton-Sarasota, FL M.S.A. 693,167 584
.7
315 Pueblo, CO M.S.A. 158,754 585.2
316 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL M.S.A. 2,750,962 588
.9
317 Chattanooga, TN-GA M.S.A. 523,787 589.9
318 Bakersfield-Delano, CA M.S.A. 814,516 600.6
319 Panama City-Lynn Haven-Panama City Beach, FL M.S.A. 164,328
602.5
320 Spartanburg, SC M.S.A. 285,421 611.0
321 Oakland-Fremont-Hayward, CA M.D. 2,506,947 616.1
322 Charleston-North Charleston-Summerville, SC M.S.A.3 659,704
616.3
323 Tulsa, OK M.S.A. 928,117 621.5
324 Indianapolis-Carmel, IN M.S.A. 1,742,101 627.9
325 Hot Springs, AR M.S.A. 98,925 631.8
326 Wilmington, DE-MD-NJ M.D. 702,146 632.3
327 Dover, DE M.S.A. 159,218 632.5
328 West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beach, FL M.D. 1,269,333
633.7
329 Philadelphia, PA M.D. 4,011,029 634.5
330 Wichita, KS M.S.A. 608,013 642.3
331 Cleveland, TN M.S.A. 113,409 648.1
332 Albuquerque, NM M.S.A. 862,190 652.4
333 Anderson, SC M.S.A. 185,794 653.4
334 Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL M.S.A. 453,889 653.9
335 Corpus Christi, TX M.S.A. 417,198 656.5
336 Detroit-Warren-Livonia, MI M.S.A.1 4,404,383 656.8
337 Nashville-Davidson??Murfreesboro?? Franklin, TN M.S.A. 1,584,715
659.4
338 Sumter, SC M.S.A.1 104,675 664.0
339 Merced, CA M.S.A. 249,432 664.7
340 Odessa, TX M.S.A. 133,400 670.2
341 Alexandria, LA M.S.A. 154,999 670.3
342 Rocky Mount, NC M.S.A. 146,985 670.8
343 Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL M.S.A. 538,696 671
.4
344 Amarillo, TX M.S.A. 246,040 675.1
345 Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL M.S.A. 5,501,220 679
.9
346 Orlando-Kissimmee-Sanford, FL M.S.A. 2,087,292 682.8
347 Battle Creek, MI M.S.A.1 135,076 686.3
348 Jacksonville, FL M.S.A. 1,324,985 695.7
349 Baton Rouge, LA M.S.A. 787,715 697.3
350 Redding, CA M.S.A. 181,512 705.2
351 Houston-Sugar Land-Baytown, TX M.S.A. 5,858,967 706.8
352 Jackson, TN M.S.A. 113,615 715.6
353 Baltimore-Towson, MD M.S.A. 2,693,099 722.4
354 Mobile, AL M.S.A.6 408,816 724.8
355 Anniston-Oxford, AL M.S.A. 114,155 726.2
356 Farmington, NM M.S.A. 123,809 742.3
357 Lake Charles, LA M.S.A. 194,066 748.2
358 Fairbanks, AK M.S.A. 38,034 752.0
359 Texarkana, TX-Texarkana, AR M.S.A. 136,443 754.2
360 Columbia, SC M.S.A. 741,623 760.9
361 Tallahassee, FL M.S.A. 358,382 766.8
362 Lafayette, LA M.S.A. 263,042 767.9
363 Flint, MI M.S.A.1 426,176 771.5
364 Florence, SC M.S.A. 201,707 772.4
365 Brunswick, GA M.S.A. 103,525 773.7
366 Little Rock-North Little Rock-Conway, AR M.S.A.1 685,389
789.3
367 Gainesville, FL M.S.A. 259,242 791.5
368 Miami-Miami Beach-Kendall, FL M.D. 2,482,417 797.5
369 Stockton, CA M.S.A. 682,784 810.1
370 Las Vegas-Paradise, NV M.S.A. 1,903,935 810.9
371 Salisbury, MD M.S.A. 122,004 841.8
372 Lubbock, TX M.S.A. 273,291 847.1
373 Pine Bluff, AR M.S.A. 100,339 849.1
374 Anchorage, AK M.S.A. 305,284 853.6
375 Saginaw-Saginaw Township North, MI M.S.A.1 198,943 930
.9
376 Lawton, OK M.S.A.1 112,142 1,018.4
377 Detroit-Livonia-Dearborn, MI M.D. 1,930,388 1,139.8
378 Memphis, TN-MS-AR M.S.A. 1,299,027 1,146.9
avatar
F*h
2
我有一国内朋友想办投资移民加拿大,但他只适合Investors类别。
请问这里那家移民律师事务所办理此项业务,必须是精通才行。还有,在国内(北京)
是否有办事处或分去机构?
有相关中文简介最好了,可站内信箱联系。
谢谢!
avatar
R*C
3
网上买的4棵倒挂金钟.一直长的不错,很童工的还长出了花苞,就快开了.可突然就不行
了.先是挤在中间的一棵焉掉了,我以为是挤在中间通风不好,就拿出来放旁边.可今天发
现另外2盆也焉掉了,唯一一盆还可以的也发现有些枝条焉了.
一直背靠朝北的墙,下午会有一阵西晒.没有动过,一直很好.难道是太阳晒多了?要全阴?
但之前也一直那个位置没动过,怎么会突然不行的? 水肯定不缺.
avatar
w*2
4
这里都是穷人,估计知道的不多.
只要有钱就好办:多问问几家,基本就摸清楚了.
律师最喜欢这类钱多的主了.
avatar
y*8
5
我的送邻居了,请人照看院子,作为答谢。再去lowes买,竟然没有卖了。
记得小杯子说倒挂金钟不能太晒,也不能捂着,半阴比较好,夏天是要天天浇水的。

网上买的4棵倒挂金钟.一直长的不错,很童工的还长出了花苞,就快开了.可突然就不行
了.先是挤在中间的一棵焉掉了,我以为是挤在中间通风不好,就拿出来放旁边.可今天发
现另外2盆也焉掉了,唯一一盆还可以的也发现有些枝条焉了.
一直背靠朝北的墙,下午会有一阵西晒.没有动过,一直很好.难道是太阳晒多了?要全阴?
但之前也一直那个位置没动过,怎么会突然不行的? 水肯定不缺.

【在 R*C 的大作中提到】
: 网上买的4棵倒挂金钟.一直长的不错,很童工的还长出了花苞,就快开了.可突然就不行
: 了.先是挤在中间的一棵焉掉了,我以为是挤在中间通风不好,就拿出来放旁边.可今天发
: 现另外2盆也焉掉了,唯一一盆还可以的也发现有些枝条焉了.
: 一直背靠朝北的墙,下午会有一阵西晒.没有动过,一直很好.难道是太阳晒多了?要全阴?
: 但之前也一直那个位置没动过,怎么会突然不行的? 水肯定不缺.

avatar
d*2
6
找陈丹红律师问问也许有帮助
avatar
l*u
7
浇水可能不行,要雾喷叶子。

阴?

【在 y*****8 的大作中提到】
: 我的送邻居了,请人照看院子,作为答谢。再去lowes买,竟然没有卖了。
: 记得小杯子说倒挂金钟不能太晒,也不能捂着,半阴比较好,夏天是要天天浇水的。
:
: 网上买的4棵倒挂金钟.一直长的不错,很童工的还长出了花苞,就快开了.可突然就不行
: 了.先是挤在中间的一棵焉掉了,我以为是挤在中间通风不好,就拿出来放旁边.可今天发
: 现另外2盆也焉掉了,唯一一盆还可以的也发现有些枝条焉了.
: 一直背靠朝北的墙,下午会有一阵西晒.没有动过,一直很好.难道是太阳晒多了?要全阴?
: 但之前也一直那个位置没动过,怎么会突然不行的? 水肯定不缺.

avatar
F*h
8
谢了!
avatar
p*y
9
会不会浇太多拉,挖出来看看是否烂根了。
avatar
c*r
10
站内我吧
avatar
c*p
11
觉得是下午的太阳太烈,晒着了. 我家的几盆也有这个问题,我挂一段,蔫了,就拿下来放
通风只有早晨太阳的地方缓一阵,一般2-3个星期就好了. 我有大概20盆金钟,都是轮流
挂的.
avatar
l*u
12
OMG,20盆,壮观。你拿金钟涮火锅么?

【在 c***p 的大作中提到】
: 觉得是下午的太阳太烈,晒着了. 我家的几盆也有这个问题,我挂一段,蔫了,就拿下来放
: 通风只有早晨太阳的地方缓一阵,一般2-3个星期就好了. 我有大概20盆金钟,都是轮流
: 挂的.

avatar
T*4
13
我也想提同样的问题

【在 l*****u 的大作中提到】
: OMG,20盆,壮观。你拿金钟涮火锅么?
avatar
R*C
14
也有这可能...

【在 p******y 的大作中提到】
: 会不会浇太多拉,挖出来看看是否烂根了。
avatar
R*C
15
我现在移到一个几乎全阴的地方了...看看能不能缓过来...

【在 c***p 的大作中提到】
: 觉得是下午的太阳太烈,晒着了. 我家的几盆也有这个问题,我挂一段,蔫了,就拿下来放
: 通风只有早晨太阳的地方缓一阵,一般2-3个星期就好了. 我有大概20盆金钟,都是轮流
: 挂的.

avatar
c*p
16
20还多?真是菜农+吃货!

【在 l*****u 的大作中提到】
: OMG,20盆,壮观。你拿金钟涮火锅么?
avatar
l*u
17
上图看看。小四也在等着看图。

【在 c***p 的大作中提到】
: 20还多?真是菜农+吃货!
avatar
c*p
18
小四是高层次的菜农,甩你几条前门大街,瓦卡卡

【在 l*****u 的大作中提到】
: 上图看看。小四也在等着看图。
avatar
l*u
19
那不管,反正我和小四这回就是要看你20盆金钟能涮几把火锅。上图。

【在 c***p 的大作中提到】
: 小四是高层次的菜农,甩你几条前门大街,瓦卡卡
avatar
T*4
20
打牌碰到比我还春虫虫的对家了,回来看你还在涮金钟火锅,大热天的,涮点西瓜吧

【在 l*****u 的大作中提到】
: 那不管,反正我和小四这回就是要看你20盆金钟能涮几把火锅。上图。
avatar
c*p
21
你先来个一阳指+先天功版的“怡红快绿”“吐血甩卖”啥的

【在 l*****u 的大作中提到】
: 那不管,反正我和小四这回就是要看你20盆金钟能涮几把火锅。上图。
avatar
T*4
22
怡红快绿难道也被插销**了?

【在 c***p 的大作中提到】
: 你先来个一阳指+先天功版的“怡红快绿”“吐血甩卖”啥的
avatar
l*u
23
哇,赞遇到奇人奇葩,为了庆祝咱们去围观杯子涮金钟火锅吧。西瓜上次点了还是妖折
