s*s
2 楼
俺这个悲了个催的。。。拿捏最好的是厨神。。。。
1 wstlykm 713 99.3% (4) 442 (1) 0.62 (23)
2 pingpingpang 563 98.3% (9) 381 (3) 0.68 (14)
3 juanxi 554 79.5% (29) 368 (4) 0.66 (16)
4 yddmj 541 96.6% (12) 401 (2) 0.74 (12)
5 costco 447 94.1% (13) 247 (5) 0.55 (33)
6 umQdOq 420 70.2% (35) 212 (9) 0.50 (40)
7 MKZhou 369 56.4% (42) 245 (6) 0.66 (16)
8 snowma 312 99.0% (6) 225 (7) 0.72 (13)
9 seamless 234 99.6% (3) 134 (16) 0.57 (30)
10 mitbbsinus 232 15.3% (50) 114 (19) 0.49 (42)
11 EPA 231 81.6% (26) 148 (14) 0.64 (19)
12 mxf 227 70.9% (34) 188 (11) 0.83 (6)
13 CrabCake 224 98.7% (7) 189 (10) 0.84 (5)
14 JSIS 223 82.0% (25) 177 (12) 0.79 (9)
15 mitbbsinusmj 218 19.4% (48) 89 (24) 0.41 (45)
16 thymeee 212 54.5% (43) 108 (20) 0.51 (39)
17 windsurfer 208 81.2% (27) 67 (34) 0.32 (47)
18 dingding2000 206 92.0% (18) 223 (8) 1.08 (2)
19 JSlS 203 86.8% (20) 128 (17) 0.63 (21)
20 babymagic 197 36.8% (46) 98 (22) 0.50 (40)
21 ffviii 194 85.5% (22) 115 (18) 0.59 (28)
22 lxingbo 193 62.3% (39) 171 (13) 0.89 (4)
23 GERMs 178 62.5% (38) 108 (20) 0.61 (26)
24 andualusia 174 91.1% (19) 71 (30) 0.41 (45)
25 Huan2007 173 26.9% (47) 141 (15) 0.82 (7)
26 yangwa 149 67.7% (36) 45 (43) 0.30 (48)
27 shakeshasha 139 65.3% (37) 86 (26) 0.62 (23)
28 BlackQueen 130 16.2% (49) 89 (24) 0.68 (14)
29 dynkin 127 71.3% (33) 68 (33) 0.54 (35)
30 Dreamrer 125 97.7% (10) 67 (34) 0.54 (35)
31 lsta 117 56.8% (40) 73 (29) 0.62 (23)
MicroBee 117 84.2% (24) 61 (38) 0.52 (38)
33 FangQ 112 73.7% (32) 32 (49) 0.29 (49)
34 Two9 108 99.1% (5) 83 (27) 0.77 (10)
35 sadfish2008 107 85.6% (21) 69 (32) 0.64 (19)
costcomj 107 92.2% (16) 57 (39) 0.53 (37)
37 imore 106 100.0% (1) 67 (34) 0.63 (21)
38 canhelp2007 105 41.8% (45) 44 (45) 0.42 (44)
39 littletalks 94 56.6% (41) 53 (40) 0.56 (32)
40 onestop 93 93.0% (15) 15 (50) 0.16 (50)
41 yhf 87 80.6% (28) 70 (31) 0.80 (8)
42 bridge007 83 84.7% (23) 46 (42) 0.55 (33)
43 ltsh 81 76.4% (30) 91 (23) 1.12 (1)
danjuan 81 54.0% (44) 62 (37) 0.77 (10)
45 purplerose99 79 94.0% (14) 79 (28) 1.00 (3)
RWKR 79 100.0% (1) 52 (41) 0.66 (16)
47 seamful 74 98.7% (7) 45 (43) 0.61 (26)
48 newma 72 75.8% (31) 41 (46) 0.57 (30)
QQTotoro 72 97.3% (11) 34 (48) 0.47 (43)
50 JadeStone 71 92.2% (16) 41 (46) 0.58 (29)
1 wstlykm 713 99.3% (4) 442 (1) 0.62 (23)
2 pingpingpang 563 98.3% (9) 381 (3) 0.68 (14)
3 juanxi 554 79.5% (29) 368 (4) 0.66 (16)
4 yddmj 541 96.6% (12) 401 (2) 0.74 (12)
5 costco 447 94.1% (13) 247 (5) 0.55 (33)
6 umQdOq 420 70.2% (35) 212 (9) 0.50 (40)
7 MKZhou 369 56.4% (42) 245 (6) 0.66 (16)
8 snowma 312 99.0% (6) 225 (7) 0.72 (13)
9 seamless 234 99.6% (3) 134 (16) 0.57 (30)
10 mitbbsinus 232 15.3% (50) 114 (19) 0.49 (42)
11 EPA 231 81.6% (26) 148 (14) 0.64 (19)
12 mxf 227 70.9% (34) 188 (11) 0.83 (6)
13 CrabCake 224 98.7% (7) 189 (10) 0.84 (5)
14 JSIS 223 82.0% (25) 177 (12) 0.79 (9)
15 mitbbsinusmj 218 19.4% (48) 89 (24) 0.41 (45)
16 thymeee 212 54.5% (43) 108 (20) 0.51 (39)
17 windsurfer 208 81.2% (27) 67 (34) 0.32 (47)
18 dingding2000 206 92.0% (18) 223 (8) 1.08 (2)
19 JSlS 203 86.8% (20) 128 (17) 0.63 (21)
20 babymagic 197 36.8% (46) 98 (22) 0.50 (40)
21 ffviii 194 85.5% (22) 115 (18) 0.59 (28)
22 lxingbo 193 62.3% (39) 171 (13) 0.89 (4)
23 GERMs 178 62.5% (38) 108 (20) 0.61 (26)
24 andualusia 174 91.1% (19) 71 (30) 0.41 (45)
25 Huan2007 173 26.9% (47) 141 (15) 0.82 (7)
26 yangwa 149 67.7% (36) 45 (43) 0.30 (48)
27 shakeshasha 139 65.3% (37) 86 (26) 0.62 (23)
28 BlackQueen 130 16.2% (49) 89 (24) 0.68 (14)
29 dynkin 127 71.3% (33) 68 (33) 0.54 (35)
30 Dreamrer 125 97.7% (10) 67 (34) 0.54 (35)
31 lsta 117 56.8% (40) 73 (29) 0.62 (23)
MicroBee 117 84.2% (24) 61 (38) 0.52 (38)
33 FangQ 112 73.7% (32) 32 (49) 0.29 (49)
34 Two9 108 99.1% (5) 83 (27) 0.77 (10)
35 sadfish2008 107 85.6% (21) 69 (32) 0.64 (19)
costcomj 107 92.2% (16) 57 (39) 0.53 (37)
37 imore 106 100.0% (1) 67 (34) 0.63 (21)
38 canhelp2007 105 41.8% (45) 44 (45) 0.42 (44)
39 littletalks 94 56.6% (41) 53 (40) 0.56 (32)
40 onestop 93 93.0% (15) 15 (50) 0.16 (50)
41 yhf 87 80.6% (28) 70 (31) 0.80 (8)
42 bridge007 83 84.7% (23) 46 (42) 0.55 (33)
43 ltsh 81 76.4% (30) 91 (23) 1.12 (1)
danjuan 81 54.0% (44) 62 (37) 0.77 (10)
45 purplerose99 79 94.0% (14) 79 (28) 1.00 (3)
RWKR 79 100.0% (1) 52 (41) 0.66 (16)
47 seamful 74 98.7% (7) 45 (43) 0.61 (26)
48 newma 72 75.8% (31) 41 (46) 0.57 (30)
QQTotoro 72 97.3% (11) 34 (48) 0.47 (43)
50 JadeStone 71 92.2% (16) 41 (46) 0.58 (29)
G*s
3 楼
最后几天没把握好的飘过
M*u
4 楼
没控制好,泪奔
c*o
6 楼
还是J妹厉害,力道每次都控制得很好
相关阅读
请问怎样从中国寄$5000到美国最方便和便宜Re: update: Re: agent rebate 想赖账,怎么办? (转载)这个设计如何?请问一下,如果LOWES 或者HD网上定地毯送到店里防止水溅出tub的东西叫什么?想考个saleperson% down at contract signing烟雾报警器还在叫,没辙了。Re: 国外为什么没有出现中国这样疯狂的房市 (转载)***调查包子贴***一条街有20多户,其中6户在卖(包子求答案)LOWES定地毯要他们安装求助,家里的报警系统老响怎么办?家里没热水了,乌龙一场请教贷款问题请教:从Traditional IRA 拿钱付第一个房子首付有住在麻省西边springfield, longmeadow附近的吗其实, 找人装修就是一个被人家捏蛋蛋的过程。邻居一个月电费才$2推荐两双拖鞋