有人给ZEISS加过chip吗?# PhotoGear - 摄影器材
w*h
1 楼
09/05/2012 Y $347.28 117,600 Property Casualty Insurance
09/05/2012 MIDD $118.85 212,700 Diversified Machinery
09/05/2012 DEO $110.85 1,382,000 Beverages Wineries Distillers
09/05/2012 RE $106.73 604,900 Property Casualty Insurance
09/05/2012 ULTI $101.09 209,600 Internet Software Services
09/05/2012 DVA $100.29 2,009,300 Specialized Health Services
09/05/2012 AGP $91.06 838,600 Health Care Plans
09/05/2012 RGLD $89.09 622,400 Gold
09/05/2012 BUD $86.29 1,463,600 Beverages Brewers
09/05/2012 MMP $84.47 270,800 Oil Gas Pipelines
To see 217 more 52 week high stocks, please visit
http://stockmarketsignals.blogspot.com
09/05/2012 MIDD $118.85 212,700 Diversified Machinery
09/05/2012 DEO $110.85 1,382,000 Beverages Wineries Distillers
09/05/2012 RE $106.73 604,900 Property Casualty Insurance
09/05/2012 ULTI $101.09 209,600 Internet Software Services
09/05/2012 DVA $100.29 2,009,300 Specialized Health Services
09/05/2012 AGP $91.06 838,600 Health Care Plans
09/05/2012 RGLD $89.09 622,400 Gold
09/05/2012 BUD $86.29 1,463,600 Beverages Brewers
09/05/2012 MMP $84.47 270,800 Oil Gas Pipelines
To see 217 more 52 week high stocks, please visit
http://stockmarketsignals.blogspot.com