我的balance test: A73 v 6D2# PhotoGear - 摄影器材
h*c
1 楼
说明一下,我这个test是subjective test,根据每个人的实际需要给各项赋予权重。
相机俩俩PK,每项10分两个分 然后权重,看最后谁的总分多。
我这个是subjective test,比如动态范围,如果你是拍风光多 权重就大 如果是拍人
像 权重就小
丧心病狂的打平了...又看了一边 还是偏心佳能了 LD的影响无处不在...
Factors Weight A73 A73 6D2 6D2
1.价钱。 10 3 30 7 70
2. 大小重量 3 6 18 4 12
3. 手感操控 5 4 20 6 30
4. 镜头系统 10 3 30 7 70
5. 对焦追焦连拍 10 7 70 3 30
6. 全副残副 10 5 50 5 50
7. 视频 5 8 40 2 10
8. 照片视频直出 5 3 15 7 35
9. 像素 3 4 12 6 18
10. 机身镜头防抖 3 8 24 2 6
11. 高感 5 6 30 4 20
12. 动态范围 3 8 24 2 6
14. 后屏 EVF 5 2 10 8 40
15. 低通有无 3 7 21 3 9
16. 眼部追焦 5 10 50 0 0
17. 进灰系数 3 2 6 8 24
18. 电池 5 5 25 5 25
19. 手机传输 3 5 15 5 15
20. 延时拍摄 1 0 0 10 10
21. 机内raw处理 3 0 0 10 30
22....颜质 1 5 5 5 5
23. 后期软件 10 5 50 5 50
24. 二手难易 10 6 60 4 40
Total 605 605
相机俩俩PK,每项10分两个分 然后权重,看最后谁的总分多。
我这个是subjective test,比如动态范围,如果你是拍风光多 权重就大 如果是拍人
像 权重就小
丧心病狂的打平了...又看了一边 还是偏心佳能了 LD的影响无处不在...
Factors Weight A73 A73 6D2 6D2
1.价钱。 10 3 30 7 70
2. 大小重量 3 6 18 4 12
3. 手感操控 5 4 20 6 30
4. 镜头系统 10 3 30 7 70
5. 对焦追焦连拍 10 7 70 3 30
6. 全副残副 10 5 50 5 50
7. 视频 5 8 40 2 10
8. 照片视频直出 5 3 15 7 35
9. 像素 3 4 12 6 18
10. 机身镜头防抖 3 8 24 2 6
11. 高感 5 6 30 4 20
12. 动态范围 3 8 24 2 6
14. 后屏 EVF 5 2 10 8 40
15. 低通有无 3 7 21 3 9
16. 眼部追焦 5 10 50 0 0
17. 进灰系数 3 2 6 8 24
18. 电池 5 5 25 5 25
19. 手机传输 3 5 15 5 15
20. 延时拍摄 1 0 0 10 10
21. 机内raw处理 3 0 0 10 30
22....颜质 1 5 5 5 5
23. 后期软件 10 5 50 5 50
24. 二手难易 10 6 60 4 40
Total 605 605