1998-2008各单位类别劳动报酬比较# Returnee - 海归
s*t
1 楼
按照2008年薪酬数字排序
1998 2003 2008 03-08平均 98-08平均
合计 7446 13969 28898 15.65% 14.52%
外商投资单位 12927 21016 34250 10.26% 10.23%
股份有限公司 8829 15738 34026 16.67% 14.44%
国有单位 7579 14358 30287 16.10% 14.86%
联营单位 8431 13556 27576 15.26% 12.58%
有限责任公司 7762 13358
1998 2003 2008 03-08平均 98-08平均
合计 7446 13969 28898 15.65% 14.52%
外商投资单位 12927 21016 34250 10.26% 10.23%
股份有限公司 8829 15738 34026 16.67% 14.44%
国有单位 7579 14358 30287 16.10% 14.86%
联营单位 8431 13556 27576 15.26% 12.58%
有限责任公司 7762 13358