w*h
2 楼
10/12/2012 LQD $122.75 1,712,000 Exchange Traded Fund
10/12/2012 DVA $110.42 746,300 Specialized Health Services
10/12/2012 CPA $86.23 110,600 Regional Airlines
10/12/2012 WMT $75.81 8,029,300 Discount Variety Stores
10/12/2012 SIX $62.09 224,500 General Entertainment
10/12/2012 PLCE $61.41 313,100 Apparel Stores
10/12/2012 MTN $58.48 189,900 Resorts Casinos
10/12/2012 OGE $56.70 556,200 Electric Utilities
10/12/2012 EFX $49.26 461,400 Credit Services
10/12/2012 SPB $47.52 276,400 Appliances
To see 72 more 52 week high stocks, please visit
http://www.stockmarketstudy.org/
Follow me @StockStudyGroup
http://twitter.com/intent/user?screen_name=StockStudyGroup
10/12/2012 DVA $110.42 746,300 Specialized Health Services
10/12/2012 CPA $86.23 110,600 Regional Airlines
10/12/2012 WMT $75.81 8,029,300 Discount Variety Stores
10/12/2012 SIX $62.09 224,500 General Entertainment
10/12/2012 PLCE $61.41 313,100 Apparel Stores
10/12/2012 MTN $58.48 189,900 Resorts Casinos
10/12/2012 OGE $56.70 556,200 Electric Utilities
10/12/2012 EFX $49.26 461,400 Credit Services
10/12/2012 SPB $47.52 276,400 Appliances
To see 72 more 52 week high stocks, please visit
http://www.stockmarketstudy.org/
Follow me @StockStudyGroup
http://twitter.com/intent/user?screen_name=StockStudyGroup
t*f
4 楼
GA也快过百了
t*f
6 楼
就是啊
m*y
7 楼
还是弯曲人民最有钱
x*a
12 楼
上班了还干这个??
相关阅读