交易系统提醒# Stock
n*n
1 楼
2014-03-11 B: TZA @ $15.25 [-32.53% | 10.38%]*
2014-03-11 B: SBUX @ $75.03 [7.56% | -3.21%]*
2014-03-11 S: FB @ $70.1 [41.08% | -34.07%]
2014-03-11 S: STM @ $9.27 [-14.54% | -23.90%]
2014-03-11 S: YELP @ $90 [45.43% | -42.03%]
2014-03-10 S: DRYS @ $3.78 [83.16% | -7.93%]
B= Buy, S=Sell
括号内第一栏是long 的利润比, 第二栏是short 的利润率。从7/1/13 年开始算。
牛市卖空害死人。
2014-03-11 B: SBUX @ $75.03 [7.56% | -3.21%]*
2014-03-11 S: FB @ $70.1 [41.08% | -34.07%]
2014-03-11 S: STM @ $9.27 [-14.54% | -23.90%]
2014-03-11 S: YELP @ $90 [45.43% | -42.03%]
2014-03-10 S: DRYS @ $3.78 [83.16% | -7.93%]
B= Buy, S=Sell
括号内第一栏是long 的利润比, 第二栏是short 的利润率。从7/1/13 年开始算。
牛市卖空害死人。