Redian新闻
>
谁说股票只跌6天,看看这个牛股的历史价格
avatar
谁说股票只跌6天,看看这个牛股的历史价格# Stock
l*n
1
DDD
Mar 14, 2014 60.32 61.54 59.53 60.07 4,559,397
Mar 13, 2014 62.58 63.87 59.50 60.72 6,009,149
Mar 12, 2014 60.24 62.15 59.25 61.58 7,480,950
Mar 11, 2014 64.50 64.90 61.70 62.09 7,005,912
Mar 10, 2014 64.63 66.71 62.77 63.90 9,508,792
Mar 7, 2014 68.84 68.84 65.63 67.31 6,690,599
Mar 6, 2014 71.47 71.90 68.00 68.50 6,934,612
Mar 5, 2014 74.48 75.37 70.28 71.30 6,110,072
Mar 4, 2014 76.76 77.58 73.55 74.37 4,852,474
Mar 3, 2014 73.72 76.59 73.02 74.86 5,063,694
Feb 28, 2014 76.00 79.77 74.80 75.96 7,941,560
avatar
a*1
2
DDD
Mar 14, 2014 60.32 61.54 59.53 60.07 4,559,397 跌
Mar 13, 2014 62.58 63.87 59.50 60.72 6,009,149 跌
Mar 12, 2014 60.24 62.15 59.25 61.58 7,480,950 涨
Mar 11, 2014 64.50 64.90 61.70 62.09 7,005,912 跌
Mar 10, 2014 64.63 66.71 62.77 63.90 9,508,792 跌
Mar 7, 2014 68.84 68.84 65.63 67.31 6,690,599 跌
Mar 6, 2014 71.47 71.90 68.00 68.50 6,934,612 跌
Mar 5, 2014 74.48 75.37 70.28 71.30 6,110,072 跌
Mar 4, 2014 76.76 77.58 73.55 74.37 4,852,474 跌
Mar 3, 2014 73.72 76.59 73.02 74.86 5,063,694 涨
Feb 28, 2014 76.00 79.77 74.80 75.96 7,941,560 跌
相关阅读
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。