单周(04/28-05/02)选股大赛获奖名单# Stock
g*e
1 楼
推荐人 股票 周五关盘价 周五关盘价 涨幅 %
zicaibaofan GLUU 4.07 4.32 6.142506
withappy TSLA 199.85 210.91 5.534151
yzang6 FTR 5.74 5.95 3.658537
coolji007 SIRI 3.12 3.23 3.525641
IDjia CLDX 14.04 14.51 3.347578
tinsan V 198.93 204.42 2.759765
tjqka AMD 4.05 4.12 1.728395
HellZonePlus AMZN 303.83 308.01 1.375769
deer2005 F 15.78 15.9 0.760456
bathy DRTX 13.41 13.49 0.59657
winnie BALT 6.35 6.38 0.472441
CharleBrown HWAY 18.16 17.95 -1.15639
EmilyForever ZNGA 4.08 3.86 -5.39216
INN1 RSH 1.47 1.35 -8.16327
pnpy NMBL 28.41 24.34 -14.3259
letgo EDMC 3.85 2.96 -23.1169
前3名今晚请查包子。谢谢参与。希望获奖者能发表‘获奖感言’分享经验。敬请关注
下周选股大赛(周六另开贴)!
同时,非常感谢版主以及下列链接中热心股友慷慨捐款支持单周选股大赛:
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/35375027.html
最后特别感谢大家对选股大赛的支持。这周的原帖在这(可以看皮克涨的理由):
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/35554727.html
zicaibaofan GLUU 4.07 4.32 6.142506
withappy TSLA 199.85 210.91 5.534151
yzang6 FTR 5.74 5.95 3.658537
coolji007 SIRI 3.12 3.23 3.525641
IDjia CLDX 14.04 14.51 3.347578
tinsan V 198.93 204.42 2.759765
tjqka AMD 4.05 4.12 1.728395
HellZonePlus AMZN 303.83 308.01 1.375769
deer2005 F 15.78 15.9 0.760456
bathy DRTX 13.41 13.49 0.59657
winnie BALT 6.35 6.38 0.472441
CharleBrown HWAY 18.16 17.95 -1.15639
EmilyForever ZNGA 4.08 3.86 -5.39216
INN1 RSH 1.47 1.35 -8.16327
pnpy NMBL 28.41 24.34 -14.3259
letgo EDMC 3.85 2.96 -23.1169
前3名今晚请查包子。谢谢参与。希望获奖者能发表‘获奖感言’分享经验。敬请关注
下周选股大赛(周六另开贴)!
同时,非常感谢版主以及下列链接中热心股友慷慨捐款支持单周选股大赛:
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/35375027.html
最后特别感谢大家对选股大赛的支持。这周的原帖在这(可以看皮克涨的理由):
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/35554727.html