Redian新闻
>
个股跌得厉害! 看看我的watch list
avatar
个股跌得厉害! 看看我的watch list# Stock
Y*3
1
Symbol Last Price $ Chg % Chg Volume Bid Ask Alerts
UWTI 10.20 -1.05 -9.33 27,398,519 10.20 10.21
GRPN 3.7625 -0.3175 -7.78 7,331,420 3.76 3.77
UCO 22.03 -1.48 -6.30 9,033,407 22.03 22.04
PLUG 2.0599 -0.1201 -5.51 2,946,201 2.05 2.06
POT 20.9855 -1.1645 -5.26 8,967,850 20.98 20.99
CHK 7.58 -0.42 -5.25 12,721,316 7.58 7.59
PWE 0.4791 -0.0259 -5.13 2,544,169 0.4791 0.4792
WB 11.162 -0.578 -4.92 182,661 11.15 11.17
SSYS 29.15 -1.47 -4.80 928,399 29.14 29.16
FEYE 33.74 -1.57 -4.45 6,084,411 33.73 33.74
XONE 7.12 -0.32 -4.30 211,658 7.07 7.12
KBR 16.16 -0.64 -3.81 1,451,396 16.16 16.17
PTR 70.90 -2.55 -3.47 80,081 70.90 70.94
GMCR 54.9501 -1.7499 -3.09 1,340,788 54.94 54.96
BABA 60.1701 -1.7299 -2.79 20,231,527 60.17 60.18
BIDU 132.50 -3.62 -2.66 3,926,395 132.47 132.50
EDU 18.53 -0.49 -2.58 299,105 18.53 18.54
ARIA 7.145 -0.175 -2.39 1,682,743 7.14 7.15
SINA 37.13 -0.90 -2.37 589,338 37.10 37.13
FSLR 43.3864 -1.0336 -2.33 1,200,438 43.38 43.39
SOHU 41.66 -0.88 -2.07 222,365 41.62 41.70
YHOO 29.835 -0.565 -1.86 9,320,498 29.83 29.84
YOKU 16.075 -0.295 -1.80 575,659 16.07 16.08
DDD 12.145 -0.215 -1.74 1,761,384 12.14 12.15
DANG 5.82 -0.10 -1.69 311,036 5.81 5.82
BP 29.90 -0.49 -1.61 6,800,321 29.89 29.90
S 4.34 -0.06 -1.36 18,114,283 4.34 4.35
GM 29.655 -0.375 -1.25 9,137,311 29.65 29.66
YELP 23.0599 -0.2901 -1.24 1,369,546 23.05 23.06
JASO 7.77 -0.09 -1.15 901,519 7.77 7.78
GILD 105.37 -1.14 -1.07 6,985,215 105.37 105.38
VJET 5.38 -0.05 -0.92 54,497 5.30 5.38
FNMA 2.28 -0.02 -0.87 793,387 2.27 2.28
GENE 2.27 -0.02 -0.87 55,505 2.27 2.28
PCLN 1,277.82 -11.13 -0.86 330,638 1,276.33 1,277.82

WUBA 41.64 -0.35 -0.83 863,700 41.63 41.65
DIS 101.70 -0.79 -0.77 4,752,098 101.70 101.71
TWTR 26.64 -0.19 -0.71 9,177,616 26.63 26.64
NFLX 97.82 -0.65 -0.66 9,456,739 97.81 97.83
IBM 143.58 -0.85 -0.59 1,812,463 143.58 143.61
BAA 0.179 -0.001 -0.56 512,735 0.179 0.1798
AMZN 536.035 -2.365 -0.44 1,871,521 535.94 536.14
GS 179.14 -0.58 -0.32 2,283,267 179.12 179.17
XOM 72.51 -0.23 -0.32 9,964,152 72.51 72.52
TSLA 260.44 -0.50 -0.19 2,272,134 260.33 260.45
KO 38.725 -0.065 -0.17 6,888,753 38.72 38.73
UGAZ 7.26 -0.01 -0.14 5,689,849 7.26 7.27
GOOG 623.297 0.607 +0.10 1,258,194 623.26 623.47
GE 25.14 0.03 +0.12 34,794,185 25.14 25.15
MSFT 43.96 0.06 +0.14 13,396,277 43.95 43.96
INTC 28.715 0.045 +0.16 20,662,014 28.71 28.72
WMT 63.70 0.11 +0.17 4,633,260 63.70 63.71
VA 35.46 0.18 +0.51 571,935 35.46 35.47
AAPL 114.44 1.04 +0.92 30,661,881 114.44 114.45
BAC 15.725 0.155 +1.00 66,926,385 15.72 15.73
DUST 28.59 0.29 +1.02 2,544,037 28.56 28.63
FB 93.91 0.95 +1.02 19,029,235 93.91 93.92
RENN 2.99 0.04 +1.36 273,184 2.98 2.99
NOK 6.655 0.135 +2.07 8,498,442 6.65 6.66
QIHU 48.40 1.03 +2.17 1,366,825 48.39 48.43
avatar
N*d
2
小星星的狗肉胖要破产?
相关阅读
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。