Redian新闻
>
【2019年10月2日,108个米股短期谷底高峰预测】
avatar
【2019年10月2日,108个米股短期谷底高峰预测】# Stock
X*i
1
【2019年10月2日,108个米股短期谷底高峰预测】【以卖空为主】
【这里的信息仅供海内外华人间的共享,严禁翻译,严禁违规散布】
【米国熊市跌1/2是少,跌2/3正常,逢高峰价卖空,可迅速致暴富】
【散户,企业,机构把钱上缴花街供其"全权代理",无异割肉喂虎】
【股价起跌90%是花街特意与散户捣蛋的结果,事后用新闻做掩护】
【这里的信息是对准花街的照妖镜,帮助散户透视花街的各种诡计】
【坚决,积极,精益求精的为海内外华人的金融安全和利益做贡献】
股指期货比股市早开盘十几小时。可参考和提前下单买卖。
盘后如果股指期货变化大,mi意义也大。可用以下链接查看:
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=YM&p=m5
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=ES&p=m5
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=NQ&p=m5
如果股价接近预测的短期高峰或谷底,开市后应对比当天的最高和最低价。
虽然预测窗口是4星期内,多数股票一旦达到或高于预测的高峰后就下跌。
比较后能切身体会预测的犀利度,从而洞悉在预测的高峰价卖空的安全度。
比较多次有利体会超短期,即当日交易(DayTrade)的暴利机会和安全度。
预测的短期谷底和高峰都是特有利的价位,再加分散风险,一般很难不赚。
玩1到3天的超短期波动,获利1%到3%以上,应见好就收。反正不缺新机会。
对比预测,如果股价越极端,散户获暴利的机会和风险其实反而越佳。
华尔街的捣蛋,挤空或砸价,等于是制造极端价供精明的散户收割暴利。
华尔街这么做绝非善意,而是要吓唬散户在其人为的极端价割肉出局。
华尔街有用之不尽的代理基金和资金充炮灰,可以任性的挤高峰砸谷底。
华尔街有别人的代理钱来任性,用大量炮灰钱可以买出涨价,砸出跌价。
股票最不定因素,就是华尔街每天对散户的捣蛋,尤其挤高峰和砸谷底。
以下是为散户们提供的最基本,炒股绝对须要遵守,的注意事项:
1. 预留大量(>50%)现金,准备用来收割华尔街人为制造的捣蛋极端价。
2. 只用50%的现金做买卖的预算,分散风险在10到20个不同的股票里。
3. 一旦价格接近预测的谷底或高峰,就开始用短期的趋势线跟踪。
4. 如果价格比预测极端,意味华尔街可能在捣蛋,即挤空或砸价。
5. 既然华尔街意在制造极端价,那就耐心的避其锐气,袭其惰归。
6. 所以只要短期趋势线没破,就不下单,不加码,不管价位多极端。
7. 这样才能充分利用华尔街制造的正常情况下无法获得的极端暴利价。
8. 价格越极端,斜度越高,越适合用紧贴的趋势线跟踪,精准的抓极限。
9. 短期趋势线破那刻,意味华尔街的挤空或砸价已疲软,可下单或加码。
如果价格跌低于短期谷底,意味做多风险更低,利润更高。
如果价格高于短期高峰,意味卖空的风险更低,利润更高。
总之,价格越极端,代表未来反弹的可靠性和利润都更高。
时间窗口是过去1星期到未来4星期,多数是未来2星期内。
包括过去1星期是为了方便确定有些股票已经刚短期转向。
如果刚到高峰,且上行趋势线破,极大概率方向是朝谷底。
如果谷底已见,且下行趋势线破,极大概率方向是朝高峰。
任何时候,也可以同时卖空波动区间外的Put和Call来获利。
因为这些Put和Call基本会迅速衰减,最终随时间消逝归零。
之后继续同时卖空更新的Put和Call,如此周而复始的提款。
这就是卖空Strangle,在不大起大跌有规律波动时最有利。
【收市价】包括一部分盘后交易,也许与纽约下午4点价不同。
(价格到小数点4未数,只是方便万一是超低价的OTCBB股票时的排列)
以下各栏依次为:
排号,年月日,股票符号,短期谷底价,【收市价】,短期高峰价
所以收市价的左边是短期谷底价,右边是短期高峰价。
这样应该更方便比较,更容易看出股价是接近谷底或高峰。
#001, 191002, ABMD , 136.9208, 163.3900, 175.3175
#002, 191002, ADTN , 8.8818, 11.3000, 11.8424
#003, 191002, ALGN , 143.9797, 179.7500, 183.5248
#004, 191002, AMT , 204.5907, 219.9900, 224.3898
#005, 191002, ANGI , 5.5553, 6.7500, 7.1685
#006, 191002, ANIP , 64.5115, 72.7300, 76.5120
#007, 191002, APEI , 19.3887, 22.7300, 23.2301
#008, 191002, ARWR , 25.6448, 29.0100, 29.4742
#009, 191002, ASUR , 5.2688, 6.3100, 6.7706
#010, 191002, ATRO , 23.6588, 28.3000, 30.3376
#011, 191002, AU , 17.5258, 19.5600, 20.2446
#012, 191002, BFAM , 138.8648, 150.9400, 152.7513
#013, 191002, BRKR , 39.2805, 43.5000, 45.3270
#014, 191002, CARA , 16.7380, 18.6600, 19.3504
#015, 191002, CDNA , 18.3675, 23.7000, 24.1029
#016, 191002, CENT , 24.4486, 29.3500, 30.9643
#017, 191002, CENTA , 22.8499, 27.5300, 29.2369
#018, 191002, CHDN , 118.2298, 122.9000, 124.9893
#019, 191002, CHTR , 397.1952, 410.7500, 415.6790
#020, 191002, CRI , 84.7155, 91.1900, 93.3786
#021, 191002, CSGP , 557.2053, 587.1500, 598.8930
#022, 191002, CWST , 39.5437, 43.1700, 44.8536
#023, 191002, CYBR , 89.8090, 100.0100, 102.5102
#024, 191002, DLB , 58.1030, 63.5700, 65.3500
#025, 191002, DXCM , 130.8743, 148.8900, 154.8456
#026, 191002, ENTA , 55.0362, 63.2600, 63.6396
#027, 191002, EPAM , 167.9587, 180.0200, 185.4206
#028, 191002, ERIE , 158.0990, 177.4400, 186.1346
#029, 191002, FEYE , 12.1866, 13.8800, 13.9494
#030, 191002, FICO , 273.3806, 301.0800, 308.6070
#031, 191002, FIZZ , 42.2364, 46.1600, 47.8218
#032, 191002, FLWS , 12.5397, 14.4800, 15.0013
#033, 191002, FOR , 16.2437, 18.1900, 18.4992
#034, 191002, FRPT , 44.3292, 49.2000, 50.9220
#035, 191002, FUN , 57.3792, 59.7700, 60.8459
#036, 191002, HEI , 111.2338, 121.7000, 126.5680
#037, 191002, HIIQ , 22.0504, 25.6400, 26.6400
#038, 191002, HRB , 21.6962, 23.4300, 23.7112
#039, 191002, ICUI , 120.4302, 156.2000, 159.6364
#040, 191002, IPAR , 67.3506, 71.1200, 71.4756
#041, 191002, IT , 123.2278, 138.7700, 144.3208
#042, 191002, JNJ , 127.2480, 132.0000, 132.2640
#043, 191002, JOBS , 66.0253, 73.2800, 75.6250
#044, 191002, KURA , 13.6586, 15.2100, 15.4382
#045, 191002, LBRDK , 100.8601, 104.4100, 105.6629
#046, 191002, LEN , 54.6010, 57.8400, 57.8978
#047, 191002, LEN.B , 43.2177, 45.8300, 45.8300
#048, 191002, LOPE , 90.4913, 99.8800, 103.8752
#049, 191002, MDGL , 80.9252, 87.1100, 89.8975
#050, 191002, MIME , 34.1320, 37.1000, 37.2484
#051, 191002, MKC , 153.8672, 164.7400, 164.9047
#052, 191002, MKTX , 271.2392, 318.7300, 332.4354
#053, 191002, MO , 38.4559, 40.1000, 40.7817
#054, 191002, MOH , 102.9342, 110.0900, 111.7413
#055, 191002, MOMO , 29.4378, 32.6000, 33.7736
#056, 191002, MYOK , 47.2416, 53.2000, 55.0620
#057, 191002, NEO , 17.6552, 19.3800, 20.0389
#058, 191002, NEWR , 51.6483, 61.0500, 64.2857
#059, 191002, NFLX , 238.0661, 267.4900, 273.1073
#060, 191002, NSIT , 52.3132, 56.1300, 57.4210
#061, 191002, NSP , 81.6445, 96.8500, 101.3051
#062, 191002, NSSC , 21.0217, 25.4500, 26.7225
#063, 191002, NTDOY , 45.5444, 47.0500, 47.4734
#064, 191002, NVEE , 60.6907, 66.8400, 68.9120
#065, 191002, PAHC , 16.6899, 21.0200, 22.1551
#066, 191002, PATK , 36.6741, 41.7700, 43.8167
#067, 191002, PAYC , 176.9530, 204.5700, 213.1619
#068, 191002, PAYX , 79.6826, 83.3500, 84.1835
#069, 191002, PEGA , 63.9292, 68.5200, 69.2052
#070, 191002, PEN , 122.3655, 135.5100, 141.0659
#071, 191002, PHM , 33.9744, 36.2200, 36.9806
#072, 191002, PM , 71.2729, 76.7200, 79.2518
#073, 191002, QLYS , 71.6312, 78.2000, 78.4346
#074, 191002, QSR , 67.4899, 70.6700, 71.7301
#075, 191002, QUOT , 6.0361, 7.6600, 8.0966
#076, 191002, RGLD , 117.0557, 126.4100, 129.9495
#077, 191002, RGNX , 31.1797, 36.3400, 38.1207
#078, 191002, RST , 15.5904, 17.9200, 18.0813
#079, 191002, RTRX , 9.6475, 11.3500, 12.0537
#080, 191002, SAM , 326.3670, 368.3600, 369.4651
#081, 191002, SGEN , 75.9169, 84.5400, 87.8371
#082, 191002, SGH , 21.3470, 24.8800, 26.0245
#083, 191002, SHI , 27.5759, 29.1500, 29.6164
#084, 191002, SIMO , 31.2757, 35.4600, 36.1337
#085, 191002, SIX , 47.9332, 50.3500, 51.4577
#086, 191002, SLP , 31.0810, 34.6500, 35.6202
#087, 191002, SMG , 95.4194, 101.5100, 102.9311
#088, 191002, SRPT , 64.4827, 77.6900, 78.0008
#089, 191002, THO , 47.1968, 54.8800, 55.4837
#090, 191002, TOO-B , 16.7221, 18.8100, 19.5624
#091, 191002, TPB , 20.4010, 23.0000, 23.7360
#092, 191002, TSCO , 84.7735, 90.5700, 92.3814
#093, 191002, TSG , 15.2357, 19.8900, 19.9497
#094, 191002, TWLO , 93.7566, 106.3000, 111.0835
#095, 191002, ULTA , 200.7716, 262.7900, 264.3667
#096, 191002, UNH , 207.4298, 216.7500, 218.7007
#097, 191002, UPLD , 32.4791, 36.9500, 37.2826
#098, 191002, VEEV , 139.5794, 151.0600, 154.0812
#099, 191002, VMW , 136.8553, 152.5700, 155.7740
#100, 191002, VRNT , 40.1918, 42.9400, 44.0135
#101, 191002, WEC , 90.6319, 94.3100, 96.0076
#102, 191002, WGO , 34.2205, 38.1500, 38.9893
#103, 191002, WK , 36.6350, 42.5000, 45.1775
#104, 191002, WM , 109.4906, 114.7700, 116.0325
#105, 191002, WYNN , 100.6269, 111.1900, 115.0816
#106, 191002, XNCR , 28.9936, 34.0300, 35.2891
#107, 191002, Z , 26.2468, 28.9700, 30.1867
#108, 191002, ZG , 25.7686, 28.6000, 29.8870
avatar
s*4
2
Xiushi帮忙看下amzn, ba, googl, antm和uber, 感谢!
avatar
X*i
3

GOOGL 和 UBER 的预测 Not Available。
20191002, AMZN , 1667.8935, 1710.6600, 1763.6905
20191002, ANTM , 229.0977, 237.9000, 242.8959
20191002, BA , 362.3202, 366.3500, 390.8955

【在 s******4 的大作中提到】
: Xiushi帮忙看下amzn, ba, googl, antm和uber, 感谢!
avatar
s*4
4
Thx! 头痛了,这貌似底都穿了,都看跌么?


: GOOGL 和 UBER 的预测 Not Available。

: 20191002, AMZN , 1667.8935, 1710.6600, 1763.6905

: 20191002, ANTM , 229.0977, 237.9000, 242.8959

: 20191002, BA , 362.3202, 366.3500, 390.8955



【在 X****i 的大作中提到】
:
: GOOGL 和 UBER 的预测 Not Available。
: 20191002, AMZN , 1667.8935, 1710.6600, 1763.6905
: 20191002, ANTM , 229.0977, 237.9000, 242.8959
: 20191002, BA , 362.3202, 366.3500, 390.8955

相关阅读
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。