中国至北美直飞航线表格总结 (2023.11)【更新:川航复飞成都洛杉矶】
【2023.11.7更新】
川航新申请从11.24开始每周两班成都-洛杉矶,返程会在杭州进行技术经停,从经停时间来看,更像是国航温哥华-沈阳-北京那种纯技术经停无法上下课,而不是国内纽约-洛杉矶-北京那也可以上客的经停。这样中方航司的11个加班尘埃落定分别是:国航3班、东航2班、南航1班、海航3班、川航2班。厦航没有新增。申请完以后中方35班分布为:
-
国航11班
-
东航9班
-
南航7班
-
厦航3班
-
海航3班
-
川航2班
除了海航有特有的航点波士顿(以及返程的西雅图)以外,其他航司的航点都在洛杉矶、旧金山和纽约。
【2023.11.6更新】
南航新申请从11.30起武汉旧金山从每周一班加密至每周两班,同时海航也开始认真申请中美航线(之前有那种不走心不切实际的大规模申请),这次海航申请了每周3班北京-波士顿直飞,返程因为俄罗斯领空原因,会经停西雅图(学习国航),因此等于去程虽然只多了一个直飞北京-波士顿,返程变成波士顿-西雅图经停-北京,西雅图可以上客不可下客,也是西雅图飞往北京的客流。这样国航3班,东航2班,南航1班,海航3班,中方航司的11个名额还剩最后11-(3+2+1+3)=2个配额,我们看看川航能不能拿到最后两班名额。同时应读者要求更新了台北始发的航班。
【2023.11.3更新】
国航宣布从11月下旬开始新增每周两班北京-华盛顿,返程经停洛杉矶,同时新增一班北京-洛杉矶;东航宣布从11月下旬开始新增每周两班上海-洛杉矶。这样美国交通部批准的新增的11个航班已经有5班揭晓了答案,我们一起看看未来几天新增的会不会花落海航和川航等国内二线航司。
疫情前我们写过中国北美直飞航线总结,并且附上了详实的表格,由于疫情后大部分航线都已经停航,因此原文失去了意义。本文是疫情后的2023年10月版本,每次新开航或者复航都会进行定期更新。大家可以根据中国机场,北美机场,执飞航司,航司联盟等进行搜索。
中国城市 | 北美城市 | 航司 | 航班号 | 中国始发 | 北美始发 | 联盟 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEK 北京首都 | LAX 洛杉矶 | 国航 | CA987/988 | 7 | 7 | 星空 | 可用俄罗斯领空 |
PEK 北京首都 | LAX 洛杉矶 | 国航 | CA983/984 | 45 | 45 | 星空 | 周4预计11.23复航 |
PEK 北京首都 | IAD 华盛顿 | 国航 | CA817/818 | 26 | 26 | 星空 | CA818经停洛杉矶可上客,预计11.21复航 |
SZX 深圳 | LAX 洛杉矶 | 国航 | CA769/770 | 2 | 2 | 星空 | 可用俄罗斯领空 |
PEK 北京首都 | JFK 纽约 | 国航 | CA981/982 | 136 | 136 | 星空 | CA982经停洛杉矶可上客 |
PEK 北京首都 | SFO 旧金山 | 国航 | CA985/986 | 36 | 36 | 星空 | |
PVG 上海浦东 | JFK 纽约 | 东航 | MU587/588 | 12 | 13 | 天合 | 可用俄罗斯领空 |
PVG 上海浦东 | LAX 洛杉矶 | 东航 | MU583/586 | 13567 | 13567 | 天合 | 周16预计2023.11.25复航 |
PVG 上海浦东 | SFO 旧金山 | 东航 | MU589/590 | 57 | 16 | 天合 | |
CAN 广州 | LAX 洛杉矶 | 南航 | CZ327/328 | 1356 | 1356 | 无 | 两班可用俄罗斯领空 |
CAN 广州 | JFK 纽约 | 南航 | CZ699/600 | 4 | 6 | 无 | |
WUH 武汉 | SFO 旧金山 | 南航 | CZ659/660 | 46 | 57 | 无 | 周4预计2023.11.30复航 |
XMN 厦门 | LAX 洛杉矶 | 厦航 | MF829/830 | 247 | 247 | 天合 | 周47可用俄罗斯领空 |
TFU 成都天府 | LAX 洛杉矶 | 川航 | 3U3837/3838 | 25 | 25 | 无 | 预计2023.11.24复航,3U3838经停杭州,应不可上下客 |
PEK 北京首都 | BOS 波士顿 | 海航 | HU729/730 | 357 | 357 | 无 | HU730经停西雅图可上客,预计2023.11.26复航 |
PVG 上海浦东 | SFO 旧金山 | 美联航 | UA890/857 | 每日 | 每日 | 星空 | |
PEK 北京首都 | SFO 旧金山 | 美联航 | UA889/888 | 每日 | 每日 | 星空 | 预计2023.11恢复到每日 |
PVG 上海浦东 | SEA 西雅图 | 达美 | DL282/281 | 每日 | 每日 | 天合 | |
PVG 上海浦东 | DTW 底特律 | 达美 | DL388/389 | 257 | 146 | 天合 | |
PVG 上海浦东 | LAX 洛杉矶 | 达美 | DL40/39 | 1346 | 2357 | 天合 | 预计2024.3起复航 |
PVG 上海浦东 | DFW 达拉斯 | 美航 | AA128/127 | 2357 | 1246 | 寰宇 | 预计2024.1恢复至每日 |
PVG 上海浦东 | YVR 温哥华 | 加航 | AC26/25 | 1356 | 2457 | 星空 | |
PEK 北京首都 | YVR 温哥华 | 国航 | CA997/998 | 3 | 4 | 星空 | 双向经停沈阳 |
XMN 厦门 | YVR 温哥华 | 厦航 | MF805/806 | 1 | 2 | 天合 | |
TFU 成都天府 | YVR 温哥华 | 川航 | 3U3859/3860 | 2 | 3 | 无 | |
SZX 深圳 | YVR 温哥华 | 海航 | HU7959/7960 | 4 | 4 | 无 | |
PVG 上海浦东 | YYZ 多伦多 | 东航 | MU207/208 | 5 | 6 | 天合 | |
CAN 广州 | YYZ 多伦多 | 南航 | CZ311/312 | 4 | 5 | 无 | |
HKG 香港 | SFO 旧金山 | 美联航 | UA862/869 | 每日 | 每日 | 星空 | |
HKG 香港 | SFO 旧金山 | 美联航 | UA878/877 | 每日 | 每日 | 星空 | |
HKG 香港 | SFO 旧金山 | 国泰 | CX870/879 | 37 | 37 | 寰宇 | |
HKG 香港 | SFO 旧金山 | 国泰 | CX872/873 | 12356 | 12457 | 寰宇 | |
HKG 香港 | SFO 旧金山 | 国泰 | CX892/893 | 6 | 7 | 寰宇 | |
HKG 香港 | LAX 洛杉矶 | 美联航 | UA802/801 | 每日 | 每日 | 星空 | |
HKG 香港 | LAX 洛杉矶 | 国泰 | CX880/881 | 123467 | 123467 | 寰宇 | |
HKG 香港 | LAX 洛杉矶 | 国泰 | CX882/883 | 146 | 146 | 寰宇 | |
HKG 香港 | LAX 洛杉矶 | 国泰 | CX884/885 | 357 | 357 | 寰宇 | |
HKG 香港 | JFK 纽约 | 国泰 | CX830/831 | 123467 | 123467 | 寰宇 | |
HKG 香港 | JFK 纽约 | 国泰 | CX840/841 | 12457 | 23567 | 寰宇 | |
HKG 香港 | JFK 纽约 | 国泰 | CX844/843 | 123567 | 123567 | 寰宇 | |
HKG 香港 | BOS 波士顿 | 国泰 | CX812/811 | 157 | 126 | 寰宇 | |
HKG 香港 | ORD 芝加哥 | 国泰 | CX806/807 | 246 | 246 | 寰宇 | |
HKG 香港 | YVR 温哥华 | 国泰 | CX838/837 | 237 | 237 | 寰宇 | |
HKG 香港 | YVR 温哥华 | 国泰 | CX888/865 | 1346 | 1346 | 寰宇 | |
HKG 香港 | YVR 温哥华 | 加航 | AC8/7 | 每日 | 每日 | 星空 | 周35 AC8号为AC14 |
HKG 香港 | YVR 温哥华 | 加航 | AC22/21 | 357 | 257 | 星空 | 2023.12.13-2024.2.9执行 |
HKG 香港 | YYZ 多伦多 | 国泰 | CX826/829 | 每日 | 每日 | 寰宇 | |
HKG 香港 | YYZ 多伦多 | 国泰 | CX828/805 | 357 | 357 | 寰宇 | |
TPE 台北 | SFO 旧金山 | 美联航 | UA852/853 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SFO 旧金山 | 美联航 | UA872/871 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SFO 旧金山 | 长荣 | BR8/7 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SFO 旧金山 | 长荣 | BR18/17 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SFO 旧金山 | 长荣 | BR28/27 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SFO 旧金山 | 长荣 | BR28/27 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SFO 旧金山 | 华航 | CI4/3 | 每日 | 每日 | 天合 | |
TPE 台北 | SFO 旧金山 | 华航 | CI16/15 | 13 | 13 | 天合 | |
TPE 台北 | LAX 洛杉矶 | 长荣 | BR6/5 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | LAX 洛杉矶 | 长荣 | BR12/11 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | LAX 洛杉矶 | 长荣 | BR16/15 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | LAX 洛杉矶 | 华航 | CI8/7 | 每日 | 每日 | 天合 | |
TPE 台北 | LAX 洛杉矶 | 华航 | CI6/5 | 135 | 135 | 天合 | |
TPE 台北 | LAX 洛杉矶 | 星宇 | JX2/1 | 每日 | 每日 | 无 | |
TPE 台北 | ONT 安大略 | 华航 | CI24/23 | 每日 | 每日 | 天合 | |
TPE 台北 | SEA 西雅图 | 长荣 | BR26/25 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | SEA 西雅图 | 长荣 | BR24/23 | 246 | 246 | 星空 | |
TPE 台北 | IAH 休斯顿 | 长荣 | BR52/51 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | ORD 芝加哥 | 长荣 | BR56/55 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | JFK 纽约 | 长荣 | BR32/31 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | JFK 纽约 | 华航 | CI12/11 | 2467 | 2467 | 天合 | |
TPE 台北 | YVR 温哥华 | 长荣 | BR10/9 | 每日 | 每日 | 星空 | |
TPE 台北 | YVR 温哥华 | 华航 | CI32/31 | 每日 | 每日 | 天合 | |
TPE 台北 | YYZ 多伦多 | 长荣 | BR36/35 | 每日 | 每日 | 星空 |
注1:航班号均为中国始发在前,北美始发在后。
注2:美方2024年的新增航班有待中国民航局批准,但是批准概率较大。
注3:中方海航,川航的美国航线,以及美国东方航等航线目前批复概率或者能飞概率不大,暂不列入表格。
注4:为了方便读者,香港以及台北和北美之间的直航也列入表格中,但是因为航班很多,因此航班号和班次可能经常变化,以航司实际排表为准。
点
这里“阅读原文”,查看更多
微信扫码关注该文公众号作者