华人注意!IRS宣布重大调整,这些情况都可少缴税,多抵税!
最后,对于户主来说,2023纳税年度的标准扣除额将增加1400元至20800元。
应纳税所得(taxable income) | 应交所得税(taxes owned) |
$22000或以下 | 应纳税所得的10% |
$22001-$89450 | $2200+$22000以上的12% |
$89451-$190750 | $10294+$89450以上的22% |
$190751-$364200 | $32580+$190750以上的24% |
$364201-$462500. | $74208+$364200以上的32% |
$462501-$693750. | $105664+$462500以上的35% |
$693751或以上 | $186601.50+$693750以上的37% |
应纳税所得(taxable income) | 应交所得税(taxes owned) |
$11000或以下 | 应纳税所得的10% |
$11001-$44725 | $1100+$11000以上的12% |
$44726-$95375 | $5147+$44725以上的22% |
$95376-$182100 | $16290+$95375以上的24% |
$182101-$231250 | $37104+$182100以上的32% |
$231251-$578125 | $52832+$231250以上的35% |
$578126或以上 | $174238.25+$578125以上的37 |
最高劳动所得税抵免从6935元升至7430元。
微信扫码关注该文公众号作者
戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
来源: qq
点击查看作者最近其他文章