世界各主要国家和地区税后收入排名,中国排第几?
平均税后收入国家(及地区)排名
Switzerland has once again topped the global list of average monthly salary after tax, according to Numbeo, the world's largest cost of living database.
根据全球最大的生活成本数据库Numbeo的数据,瑞士再次位居全球税后平均月薪榜首。
Numbeo - a Serbian crowd-sourced online database of perceived consumer prices, real property prices, and quality of life metrics - conducts a survey across the globe, asking the responders about their average monthly disposable salary after tax.
Numbeo是一个塞尔维亚众包在线数据库,该数据库包含感知消费者价格、实际房地产价格和生活质量指标。Numbeo在全球范围内进行着一项调查,询问受访者税后的平均月可支配工资。
数据来源地,中国大陆包括北京,上海,深圳,广州,苏州,杭州,南京,武汉,成都,重庆
The following list of 99 countries are ranked according to the average monthly disposable salary after tax deduction.以下是全球99个国家和地区平均每月税后可支配工资排名。
排名 | 英文国家/地区名 | 中文国家/地区名 | 税后月收入(美元) |
No.1 | Switzerland | 瑞士 | 6,187.58 $ |
No.2 | Luxembourg | 卢森堡 | 5,188.69 $ |
No.3 | Singapore | 新加坡 | 5,028.53 $ |
No.4 | United States | 美国 | 4,659.09 $ |
No.5 | Iceland | 冰岛 | 4,264.48 $ |
No.6 | Qatar | 卡塔尔 | 4,108.38 $ |
No.7 | United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | 3,581.60 $ |
No.8 | Denmark | 丹麦 | 3,545.14 $ |
No.9 | Netherlands | 荷兰 | 3,541.37 $ |
No.10 | Australia | 澳大利亚 | 3,368.58 $ |
No.11 | Norway | 挪威 | 3,345.74 $ |
No.12 | Germany | 德国 | 3,036.99 $ |
No.13 | Canada | 加拿大 | 3,028.86 $ |
No.14 | Hong Kong (China) | 中国香港 | 2,984.19 $ |
No.15 | Ireland | 爱尔兰 | 2,975.01 $ |
No.16 | United Kingdom | 英国 | 2,961.78 $ |
No.17 | New Zealand | 新西兰 | 2,940.95 $ |
No.18 | Finland | 芬兰 | 2,865.07 $ |
No.19 | Belgium | 比利时 | 2,648.39 $ |
No.20 | Austria | 奥地利 | 2,617.46 $ |
No.21 | Sweden | 瑞典 | 2,591.56 $ |
No.22 | France | 法国 | 2,515.87 $ |
No.23 | Kuwait | 科威特 | 2,512.67 $ |
No.24 | Israel | 以色列 | 2,485.23 $ |
No.25 | South Korea | 韩国 | 2,454.34 $ |
No.26 | Japan | 日本 | 2,320.28 $ |
No.27 | Oman | 阿曼 | 2,220.83 $ |
No.28 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 2,040.77 $ |
No.29 | Spain | 西班牙 | 1,960.18 $ |
No.30 | Puerto Rico | 波多黎各 | 1,715.31 $ |
No.31 | Italy | 意大利 | 1,715.03 $ |
No.32 | Czech Republic | 捷克共和国 | 1,625.17 $ |
No.33 | Taiwan | 台湾(中国) | 1,521.83 $ |
No.34 | Estonia | 爱沙尼亚 | 1,519.16 $ |
No.35 | Cyprus | 塞浦路斯 | 1,509.60 $ |
No.36 | Malta | 马耳他 | 1,468.77 $ |
No.37 | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 1,376.83 $ |
No.38 | Poland | 波兰 | 1,254.99 $ |
No.39 | Lithuania | 立陶宛 | 1,223.17 $ |
No.40 | South Africa | 南非 | 1,189.43 $ |
No.41 | Portugal | 葡萄牙 | 1,118.77 $ |
No.42 | Croatia | 克罗地亚 | 1,098.47 $ |
No.43 | Slovakia | 斯洛伐克 | 1,065.65 $ |
No.44 | Latvia | 拉脱维亚 | 1,058.20 $ |
No.45 | Uruguay | 乌拉圭 | 1,050.23 $ |
No.46 | China | 中国 | 998.69 $ |
No.47 | Hungary | 匈牙利 | 954.28 $ |
No.48 | Greece | 希腊 | 917.13 $ |
No.49 | Costa Rica | 哥斯达黎加 | 864.49 $ |
No.50 | Bulgaria | 保加利亚 | 828.05 $ |
No.51 | Malaysia | 马来西亚 | 801.19 $ |
No.52 | Romania | 罗马尼亚 | 776.03 $ |
No.53 | Panama | 巴拿马 | 763.71 $ |
No.54 | Mexico | 墨西哥 | 746.75 $ |
No.55 | Montenegro | 黑山 | 737.53 $ |
No.56 | Chile | 智利 | 690.96 $ |
No.57 | Bosnia And Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 643.50 $ |
No.58 | Palestine | 巴勒斯坦 | 640.81 $ |
No.59 | Serbia | 塞尔维亚 | 635.26 $ |
No.60 | Jamaica | 牙买加 | 633.66 $ |
No.61 | Jordan | 约旦 | 627.48 $ |
No.62 | Armenia | 亚美尼亚 | 616.78 $ |
No.63 | India | 印度 | 582.72 $ |
No.64 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 551.24 $ |
No.65 | Belarus | 白俄罗斯 | 547.45 $ |
No.66 | Thailand | 泰国 | 544.75 $ |
No.67 | Russia | 俄罗斯 | 541.65 $ |
No.68 | Iraq | 伊拉克 | 541.01 $ |
No.69 | Ecuador | 厄瓜多尔 | 514.46 $ |
No.70 | Guatemala | 危地马拉 | 505.53 $ |
No.71 | Mauritius | 毛里求斯 | 495.28 $ |
No.72 | Albania | 阿尔巴尼亚 | 484.94 $ |
No.73 | North Macedonia | 北马其顿 | 460.33 $ |
No.74 | Vietnam | 越南 | 452.82 $ |
No.75 | Kosovo (Disputed Territory) | 科索沃(有争议领土) | 428.63 $ |
No.76 | Brazil | 巴西 | 426.67 $ |
No.77 | Argentina | 阿根廷 | 423.32 $ |
No.78 | Ukraine | 乌克兰 | 416.56 $ |
No.79 | Peru | 秘鲁 | 410.95 $ |
No.80 | Morocco | 摩洛哥 | 397.21 $ |
No.81 | Dominican Republic | 多明尼加共和国 | 393.13 $ |
No.82 | Turkey | 土耳其 | 386.04 $ |
No.83 | Bolivia | 玻利维亚 | 383.72 $ |
No.84 | Kenya | 肯尼亚 | 371.72 $ |
No.85 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 370.53 $ |
No.86 | Indonesia | 印度尼西亚 | 326.69 $ |
No.87 | Colombia | 哥伦比亚 | 325.88 $ |
No.88 | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 317.75 $ |
No.89 | Philippines | 菲律宾 | 311.02 $ |
No.90 | Libya | 利比亚 | 307.07 $ |
No.91 | Tunisia | 突尼斯 | 298.68 $ |
No.92 | Iran | 伊朗 | 278.97 $ |
No.93 | Algeria | 阿尔及利亚 | 269.11 $ |
No.94 | Bangladesh | 孟加拉国 | 257.30 $ |
No.95 | Nepal | 尼泊尔 | 209.62 $ |
No.96 | Sri Lanka | 斯里兰卡 | 197.42 $ |
No.97 | Venezuela | 委内瑞拉 | 183.33 $ |
No.98 | Pakistan | 巴基斯坦 | 160.48 $ |
No.99 | Egypt | 埃及 | 147.84 $ |
给你带来最新双语国际趣闻时讯
出国必备英语知识和学习技巧
&育儿心得和留学资讯
请长按二维码关注我们!
微信扫码关注该文公众号作者