最新!IPO排队情况(截至2023.11.19)
来源:北交所IPO实务
IPO排队名单
截至11月19日,上交所IPO排队企业中,主板共143家,其中受理5家,问询36家,上市委会议通过9家,提交注册12家,中止81家。
一、沪市主板 | |||
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 永臻科技 | 国金证券 | 提交注册 |
2 | 合肥汇通控股 | 中银国际 | 提交注册 |
3 | 浙江力聚热能装备 | 中信证券 | 交注册 |
4 | 浙江巍华新材料 | 中信建投 | 提交注册 |
5 | 星德胜科技(苏州) | 海通证券 | 提交注册 |
6 | 上海龙旗科技 | 华泰联合 | 提交注册 |
7 | 上海小方制药 | 国信证券 | 提交注册 |
8 | 山东键邦新材料 | 国泰君安 | 提交注册 |
9 | 苏州西典新能源电气 | 华泰联合 | 提交注册 |
10 | 北自所(北京)科技发展 | 国泰君安 | 提交注册 |
11 | 无锡盛景微电子 | 光大证券 | 提交注册 |
12 | 包头天和磁材科技 | 申港证券 | 提交注册 |
13 | 安乃达驱动技术(上海) | 中泰证券 | 上市委会议通过 |
14 | 先正达集团 | 中国国际 中银国际 | 上市委会议通过 |
15 | 新黎明科技 | 华泰联合 | 上市委会议通过 |
16 | 浙江众鑫环保科技集团 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
17 | 广州三晶电气 | 民生证券 | 上市委会议通过 |
18 | 华电新能源集团 | 中国国际 华泰联合 | 上市委会议通过 |
19 | 肯特催化材料 | 国金证券 | 上市委会议通过 |
20 | 无锡烨隆精密机械 | 国金证券 | 上市委会议通过 |
21 | 苏州高泰电子技术 | 国金证券 | 上市委会议通过 |
22 | 浙江东方科脉电子 | 国泰君安 | 已问询 |
23 | 浙江中力机械 | 国泰君安 | 已问询 |
24 | 浙江欣兴工具 | 华泰联合 | 已问询 |
25 | 北京昆仑联通科技发展 | 东方证券 | 已问询 |
26 | 和特能源(福建) | 民生证券 | 已问询 |
27 | 新湖期货 | 海通证券 | 已问询 |
28 | 湖州银行 | 中国国际 | 已问询 |
29 | 鸿星科技(集团) | 安信证券 | 已问询 |
30 | 升辉新材料 | 华泰联合 | 已问询 |
31 | 厦门市政环能 | 海通证券 | 已问询 |
32 | 江苏锡华新能源科技 | 海通证券 | 已问询 |
33 | 金盛海洋科技 | 东兴证券 | 已问询 |
34 | 迈创企业管理服务 | 东吴证券 | 已问询 |
35 | 正泰安能数字能源(浙江) | 国泰君安 | 已问询 |
36 | 中智经济技术合作 | 中信证券 | 已问询 |
37 | 大明电子 | 国泰君安 | 已问询 |
38 | 华鸿画家居 | 东方证券 | 已问询 |
39 | 中策橡胶集团 | 中信建投 | 已问询 |
40 | 安顺控股 | 东海证券 | 已问询 |
41 | 河北英虎农业机械 | 德邦证券 | 已问询 |
42 | 日照兴业汽车配件 | 安信证券 | 已问询 |
43 | 西藏阜康医疗 | 国金证券 | 已问询 |
44 | 中国茶叶 | 中信建投 | 已问询 |
45 | 技源集团 | 东方证券 | 已问询 |
46 | 渤海证券 | 光大证券 | 已问询 |
47 | 新疆钵施然智能农机 | 安信证券 | 已问询 |
48 | 财信证券 | 华创证券 | 已问询 |
49 | 华宝证券 | 中国国际 | 已问询 |
50 | 健尔康医疗科技 | 中信建投 | 已问询 |
51 | 无锡海达光能 | 华英证券 | 已问询 |
52 | 山西阳光焦化集团 | 中信证券 | 已问询 |
53 | 江西江南新材料科技 | 中信证券 | 已问询 |
54 | 浙江浙能燃气 | 中国国际 | 已问询 |
55 | 苏州华之杰电讯 | 中信建投 | 已问询 |
56 | 昆山长鹰硬质材料科技 | 东吴证券 | 已问询 |
57 | 永杰新材料 | 东兴证券 | 已问询 |
58 | 湖北银行 | 中信证券 | 已受理 |
59 | 江苏海安农村商业银行 | 国泰君安 | 已受理 |
60 | 江苏昆山农村商业银行 | 中信建投 | 已受理 |
61 | 认养一头牛控股集团 | 中信证券 | 已受理 |
62 | 浙江明泰控股发展 | 浙商证券 | 已受理 |
63 | 江苏宝众宝达药业 | 中信建投 | 中止 |
64 | 上海生生医药冷链科技 | 中国国际 | 中止 |
65 | 岳阳振兴中顺新材料科技 | 国泰君安 | 中止 |
66 | 海阳科技 | 东兴证券 | 中止 |
67 | 道生天合材料科技(上海) | 中信建投 | 中止 |
68 | 英特派铂业 | 华英证券 | 中止 |
69 | 新疆凯龙清洁能源 | 东兴证券 | 中止 |
70 | 苏州丰倍生物科技 | 海通证券 | 中止 |
71 | 湖南中创化工 | 中信证券 | 中止 |
72 | 青岛海湾化学 | 中信证券 | 中止 |
73 | 衢州南高峰化工 | 财通证券 | 中止 |
74 | 浙江凤登绿能环保 | 财通证券 | 中止 |
75 | 北京四环科宝制药 | 中信建投 | 中止 |
76 | 北京金万众机械科技 | 第一创业 | 中止 |
77 | 武汉长利新材料科技 | 兴业证券 | 中止 |
78 | 中国瑞林工程技术 | 长江证券 | 中止 |
79 | 浙江泰鸿万立科技 | 东方证券 | 中止 |
80 | 宁波中淳高科 | 东方证券 | 中止 |
81 | 黑龙江天有为电子 | 中信建投 | 中止 |
82 | 中国航油集团石油 | 中信证券 | 中止 |
83 | 威邦运动科技集团 | 国泰君安 | 中止 |
84 | 浙江安特磁材 | 国信证券 | 中止 |
85 | 江阴华新精密科技 | 华泰联合 | 中止 |
86 | 江苏中法水务 | 东吴证券 | 中止 |
87 | 重庆军工产业集团 | 中信证券 | 中止 |
88 | 上海维安电子 | 中信证券 | 中止 |
89 | 浙江春晖环保能源 | 国金证券 | 中止 |
90 | 浙江力玄运动科技 | 华泰联合 | 中止 |
91 | 浙江亘古电缆 | 招商证券 | 中止 |
92 | 长春捷翼汽车科技 | 国泰君安 | 中止 |
93 | 中乔体育 | 中银国际 | 中止 |
94 | 青岛青禾人造草坪 | 中信证券 | 中止 |
95 | 洛阳涧光特种装备 | 中信证券 | 中止 |
96 | 镇海石化建安工程 | 中国国际 | 中止 |
97 | 江苏新安电器 | 东吴证券 | 中止 |
98 | 亳州药都农村商业银行 | 华泰联合 | 中止 |
99 | 福建海电运维科技 | 中信建投 | 中止 |
100 | 湖北科峰智能传动 | 东方证券 | 中止 |
101 | 江苏理研科技 | 国金证券 | 中止 |
102 | 地通工业控股集团 | 招商证券 | 中止 |
103 | 泰盈科技集团 | 中国国际 | 中止 |
104 | 毛戈平化妆品 | 长江证券 | 中止 |
105 | 重庆润际远东新材料科技 | 长江证券 | 中止 |
106 | 苏州长城精工科技 | 国金证券 | 中止 |
107 | 宁波斯贝科技 | 安信证券 | 中止 |
108 | 临工重机 | 中国国际 | 中止 |
109 | 江苏金陵环境 | 中信建投 | 中止 |
110 | 江西九岭锂业 | 国金证券 | 中止 |
111 | 浙江斯普智能科技 | 国信证券 | 中止 |
112 | 永祺(中国)车业 | 中信证券 | 中止 |
113 | 扬州天富龙集团 | 中信建投 | 中止 |
114 | 华龙证券 | 中信证券 | 中止 |
115 | 福建德尔科技 | 申万宏源 | 中止 |
116 | 常州百佳年代薄膜科技 | 华泰联合 | 中止 |
117 | 四川凤生纸业科技 | 民生证券 | 中止 |
118 | 中盐安徽红四方肥业 | 国元证券 | 中止 |
119 | 安徽新远科技 | 中信建投 | 中止 |
120 | 想念食品 | 国金证券 | 中止 |
121 | 金成技术 | 东兴证券 | 中止 |
122 | 苏州佳祺仕科技 | 海通证券 | 中止 |
123 | 山东长信化学科技 | 民生证券 | 中止 |
124 | 浙江升华云峰新材 | 东兴证券 | 中止 |
125 | 山东绿霸化工 | 民生证券 | 中止 |
126 | 樱桃谷育种科技 | 五矿证券 | 中止 |
127 | 安徽金田高新材料 | 国元证券 | 中止 |
128 | 苏州新大陆精密科技 | 民生证券 | 中止 |
129 | 成都高速公路 | 中信建投 | 中止 |
130 | 江苏剑牌农化 | 东吴证券 | 中止 |
131 | 湖北祥云(集团)化工 | 长江证券 | 中止 |
132 | 山东京阳科技 | 海通证券 | 中止 |
133 | 浙江金龙再生资源科技 | 海通证券 | 中止 |
134 | 宁波敏达汽车科技 | 民生证券 | 中止 |
135 | 安徽济人药业 | 国金证券 | 中止 |
136 | 江苏安凯特科技 | 中信建投 | 中止 |
137 | 浙江胜华波电器 | 安信证券 | 中止 |
138 | 人本股份 | 海通证券 | 中止 |
139 | 中路交科科技 | 安信证券 | 中止 |
140 | 新特能源 | 广发证券 | 中止 |
141 | 上海梦创双杨数据科技 | 海通证券 | 中止 |
142 | 湖南星邦智能装备 | 华泰联合 | 中止 |
143 | 赞同科技 | 中信建投 | 中止 |
截至11月19日,深交所IPO排队企业,主板共107家,其中受理6家,问询18家,上市委会议通过8家,提交注册5家,中止70家。
二、深市主板 | |||
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 广州广合科技 | 民生证券 | 提交注册 |
2 | 通力科技 | 华泰联合 | 提交注册 |
3 | 广东宏石激光技术 | 中信证券 | 提交注册 |
4 | 湖北平安电工科技 | 中信证券 | 提交注册 |
5 | 山东腾达紧固科技 | 中泰证券 | 提交注册 |
6 | 浙江信凯科技集团 | 安信证券 | 上市委会议通过 |
7 | 上海誉帆环境科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
8 | 世盟供应链管理 | 中金公司 | 上市委会议通过 |
9 | 中国国际货运航空 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
10 | 郑州速达工业机械服务 | 国信证券 | 上市委会议通过 |
11 | 安徽强邦新材料 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
12 | 江苏江顺精密科技集团 | 华泰联合 | 上市委会议通过 |
13 | 深圳宏业基岩土科技 | 招商证券 | 上市委会议通过 |
14 | 广东新亚光电缆 | 广发证券 | 已问询 |
15 | 浙江佑威新材料 | 安信证券 | 已问询 |
16 | 内蒙古双欣环保材料 | 中金公司 | 已问询 |
17 | 浙江晴天太阳能科技 | 民生证券 | 已问询 |
18 | 道尔道科技 | 中金公司 | 已问询 |
19 | 富岭科技 | 东兴证券 | 已问询 |
20 | 赣州水务 | 申港证券 | 已问询 |
21 | 广西北部湾陆海新能源 | 华泰联合 | 已问询 |
22 | 南京长江都市建筑设计 | 长江承销 | 已问询 |
23 | 吉林省春城热力 | 中银证券 | 已问询 |
24 | 湖南晶讯光电 | 中信建投 | 已问询 |
25 | 山东信通电子 | 招商证券 | 已问询 |
26 | 悍高集团 | 国泰君安 | 已问询 |
27 | 广州市儒兴科技 | 中信证券 | 已问询 |
28 | 保定维赛新材料科技 | 光大证券 | 已问询 |
29 | 新疆阿克苏水务环保集团 | 首创证券 | 已问询 |
30 | 佛山水务环保 | 中信证券 | 已问询 |
31 | 湖北香江电器 | 国金证券 | 已问询 |
32 | 安徽马鞍山农村商业银行 | 中信证券 | 新受理 |
33 | 东莞证券 | 东方证券 | 新受理 |
34 | 广州银行 | 国泰君安 | 新受理 |
35 | 广东顺德农村商业银行 | 中金公司 | 新受理 |
36 | 广东南海农村商业银行 | 国泰君安 | 新受理 |
37 | 东莞银行 | 招商证券 | 新受理 |
38 | 上海金标文化创意 | 东方证券 | 中止 |
39 | 河南正佳能源环保 | 国金证券 | 中止 |
40 | 湖南省兵器工业集团 | 东兴证券 | 中止 |
41 | 浙江新纳材料科技 | 中信证券 | 中止 |
42 | 开源证券 | 民生证券 | 中止 |
43 | 广州腾龙健康实业 | 国信证券 | 中止 |
44 | 玛格家居 | 国泰君安 | 中止 |
45 | 安徽古麒绒材 | 国信证券 | 中止 |
46 | 广东皇派定制家居集团 | 中泰证券 | 中止 |
47 | 赛克赛斯生物科技 | 海通证券 | 中止 |
48 | 洲宇设计集团 | 中信证券 | 中止 |
49 | 浙江德馨食品科技 | 安信证券 | 中止 |
50 | 深圳时代装饰 | 招商证券 | 中止 |
51 | 四川恒邦能源 | 华西证券 | 中止 |
52 | 天津望圆智能科技 | 中信建投 | 中止 |
53 | 苏州鲜活饮品 | 长江承销 | 中止 |
54 | 幺麻子食品 | 中金公司 | 中止 |
55 | 四川白家阿宽食品产业 | 广发证券 | 中止 |
56 | 广州迪柯尼服饰 | 中信证券 | 中止 |
57 | 亚联机械 | 平安证券 | 中止 |
58 | 侨益物流 | 东亚前海 | 中止 |
59 | 江苏省建筑设计研究院 | 广发证券 | 中止 |
60 | 深圳远超智慧生活 | 华泰联合 | 中止 |
61 | 新明珠集团 | 申万宏源 | 中止 |
62 | 四川菊乐食品 | 中信建投 | 中止 |
63 | 广州尚航信息科技 | 国泰君安 | 中止 |
64 | 广西东呈酒店管理集团 | 广发证券 | 中止 |
65 | 江苏知原药业 | 安信证券 | 中止 |
66 | 东实汽车科技集团 | 国新证券 | 中止 |
67 | 河南国容电子科技 | 中原证券 | 中止 |
68 | 南航通用航空 | 中信证券 | 中止 |
69 | 朝阳微电子科技 | 长江承销 | 中止 |
70 | 海安橡胶集团 | 国泰君安 | 中止 |
71 | 上海森宇文化传媒 | 中信证券 | 中止 |
72 | 长春卓谊生物 | 中信建投 | 中止 |
73 | 元创科技 | 国泰君安 | 中止 |
74 | 广东富强科技 | 中信证券 | 中止 |
75 | 宁波昌亚新材料科技 | 国泰君安 | 中止 |
76 | 广东图特精密五金科技 | 民生证券 | 中止 |
77 | 宁夏盾源聚芯半导体科技 | 东方证券 | 中止 |
78 | 广东正扬传感科技 | 华泰联合 | 中止 |
79 | 深圳市大洋物流 | 长城证券 | 中止 |
80 | 深圳好博窗控技术 | 国信证券 | 中止 |
81 | 欧菲斯集团 | 广发证券 | 中止 |
82 | 华智机器 | 民生证券 | 中止 |
83 | 华艺生态园林 | 浙商证券 | 中止 |
84 | 马可波罗控股 | 招商证券 | 中止 |
85 | 浙江伯特利科技 | 海通证券 | 中止 |
86 | 浙江城建煤气热电设计院 | 财通证券 | 中止 |
87 | 合诚技术 | 中信证券 | 中止 |
88 | 江苏大艺科技 | 中信建投 | 中止 |
89 | 广东芬尼科技 | 中信证券 | 中止 |
90 | 广东品胜电子 | 中信证券 | 中止 |
91 | 贝利特化学 | 海通证券 | 中止 |
92 | 深圳嘉立创科技集团 | 国泰君安 | 中止 |
93 | 广东高义包装科技 | 中信证券 | 中止 |
94 | 金永和精工制造 | 中德证券 | 中止 |
95 | 安佑生物科技集团 | 国泰君安 | 中止 |
96 | 青岛大牧人机械 | 招商证券 | 中止 |
97 | 青岛中加特电气 | 中信建投 | 中止 |
98 | 明喆集团 | 长江承销 | 中止 |
99 | 四川里伍铜业 | 国金证券 | 中止 |
100 | 深圳深蕾科技 | 中信证券 | 中止 |
101 | 深圳感臻智能 | 国金证券 | 中止 |
102 | 德和科技集团 | 民生证券 | 中止 |
103 | 科凡家居 | 国泰君安 | 中止 |
104 | 深圳市飞速创新技术 | 招商证券 | 中止 |
105 | 三技精密技术(广东) | 中信建投 | 中止 |
106 | 昌德新材科技 | 中信建投 | 中止 |
107 | 江苏耀坤液压 | 广发证券 | 中止 |
截至11月19日,深交所IPO排队企业,创业板共266家,其中问询46家,上市委会议通过90家,提交注册15家,中止115家。
三、创业板 | |||
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 江苏美科太阳能科技 | 国信证券 | 提交注册 |
2 | 南通泰禾化工 | 光大证券 | 提交注册 |
3 | 浙江富特科技 | 国泰君安 | 提交注册 |
4 | 美新科技 | 中金公司 | 提交注册 |
5 | 浙江宏鑫科技 | 财通证券 | 提交注册 |
6 | 常州武进中瑞电子科技 | 华泰联合 | 提交注册 |
7 | 昆山丘钛微电子科技 | 华泰联合 | 提交注册 |
8 | 广东美信科技 | 国金证券 | 提交注册 |
9 | 星宸科技 | 中金公司 | 提交注册 |
10 | 深圳华强电子网集团 | 申万宏源 | 提交注册 |
11 | 爱迪特(秦皇岛)科技 | 中信建投 | 提交注册 |
12 | 深圳市骏鼎达新材料 | 中信建投 | 提交注册 |
13 | 广东汇成真空科技 | 东莞证券 | 提交注册 |
14 | 四川沃文特生物工程 | 国金证券 | 提交注册 |
15 | 深圳市达科为生物技术 | 中天国富 | 提交注册 |
16 | 上海建发致新医疗科技集团 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
17 | 云汉芯城(上海)互联网科技 | 国金证券 | 上市委会议通过 |
18 | 浙江长城搅拌设备 | 东方承销 | 上市委会议通过 |
19 | 深圳市优优绿能 | 民生证券 | 上市委会议通过 |
20 | 深圳市首航新能源 | 国泰君安 | 上市委会议通过 |
21 | 上海思客琦智能装备科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
22 | 中航上大高温合金材料 | 中金公司 | 上市委会议通过 |
23 | 苏州嘉诺环境科技 | 华泰联合 | 上市委会议通过 |
24 | 东莞长联新材料科技 | 东莞证券 | 上市委会议通过 |
25 | 重庆新铝时代科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
26 | 北京中航科电测控技术 | 中金公司 | 上市委会议通过 |
27 | 西安鹰之航航空科技 | 第一创业 | 上市委会议通过 |
28 | 河北广电无线传媒 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
29 | 北京博科测试系统 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
30 | 矽电半导体设备(深圳) | 招商证券 | 上市委会议通过 |
31 | 江西省江铜铜箔科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
32 | 浙江华远汽车科技 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
33 | 海诺尔环保产业 | 申万宏源 | 上市委会议通过 |
34 | 北京天助畅运医疗技术 | 国信证券 | 上市委会议通过 |
35 | 济南森峰激光科技 | 民生证券 | 上市委会议通过 |
36 | 山东泰丰智能控制 | 第一创业 | 上市委会议通过 |
37 | 苏州华一新能源科技 | 国盛证券 | 上市委会议通过 |
38 | 苏州众捷汽车零部件 | 天风证券 | 上市委会议通过 |
39 | 浙江科峰有机硅 | 国金证券 | 上市委会议通过 |
40 | 杭州景杰生物科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
41 | 中集天达控股有限公司 | 中金公司 | 上市委会议通过 |
42 | 浙江华业塑料机械 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
43 | 浙江科腾精工机械 | 国元证券 | 上市委会议通过 |
44 | 深圳市鑫信腾科技 | 民生证券 | 上市委会议通过 |
45 | 宁波华平智控科技 | 民生证券 | 上市委会议通过 |
46 | 苏州天脉导热科技 | 安信证券 | 上市委会议通过 |
47 | 江西艾芬达暖通科技 | 浙商证券 | 上市委会议通过 |
48 | 京磁材料科技 | 招商证券 | 上市委会议通过 |
49 | 宁波博菱电器 | 安信证券 | 上市委会议通过 |
50 | 昆山玮硕恒基智能科技 | 西部证券 | 上市委会议通过 |
51 | 歌尔微电子 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
52 | 深圳市绿联科技 | 华泰联合 | 上市委会议通过 |
53 | 国科天成科技 | 国泰君安 | 上市委会议通过 |
54 | 苏州鸿安机械 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
55 | 苏州湘园新材料 | 民生证券 | 上市委会议通过 |
56 | 北京凝思软件 | 华泰联合 | 上市委会议通过 |
57 | 江苏金智教育信息 | 广发证券 | 上市委会议通过 |
58 | 上海盛普流体设备 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
59 | 成都正恒动力 | 东吴证券 | 上市委会议通过 |
60 | 浙江托普云农科技 | 国泰君安 | 上市委会议通过 |
61 | 浙江三方控制阀 | 财通证券 | 上市委会议通过 |
62 | 贵州多彩新媒体 | 中银证券 | 上市委会议通过 |
63 | 宁波利安科技 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
64 | 厦门渡远户外用品 | 东兴证券 | 上市委会议通过 |
65 | 机械工业第九设计研究院 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
66 | 成都瑞迪智驱科技 | 国金证券 | 上市委会议通过 |
67 | 江苏万高药业 | 民生证券 | 上市委会议通过 |
68 | 宏工科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
69 | 筠诚和瑞环境科技集团 | 中金公司 | 上市委会议通过 |
70 | 杭州衡泰技术 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
71 | 宁波福尔达智能科技 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
72 | 广东太力科技集团 | 民生证券 | 上市委会议通过 |
73 | 安徽久易农业 | 国元证券 | 上市委会议通过 |
74 | 大汉软件 | 安信证券 | 上市委会议通过 |
75 | 扬州惠通科技 | 申万宏源 | 上市委会议通过 |
76 | 慧翰微电子 | 广发证券 | 上市委会议通过 |
77 | 成都万创科技 | 申万宏源 | 上市委会议通过 |
78 | 日日顺供应链科技 | 中金公司 | 上市委会议通过 |
79 | 苏州百胜动力机器 | 中航证券 | 上市委会议通过 |
80 | 深圳市博实结科技 | 民生证券 | 上市委会议通过 |
81 | 山东博苑医药化学 | 中泰证券 | 上市委会议通过 |
82 | 湖南耐普泵业 | 西部证券 | 上市委会议通过 |
83 | 北京博华信智科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
84 | 广东国地规划科技 | 国金证券 | 上市委会议通过 |
85 | 深圳市睿联技术 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
86 | 苏州珂玛材料科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
87 | 广东省建筑科学研究院集团 | 招商证券 | 上市委会议通过 |
88 | 深圳市麦驰物联 | 华英证券 | 上市委会议通过 |
89 | 佳源科技 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
90 | 扬州万方科技 | 招商证券 | 上市委会议通过 |
91 | 新恒汇电子 | 方正承销 | 上市委会议通过 |
92 | 同宇新材料(广东) | 兴业证券 | 上市委会议通过 |
93 | 江苏常友环保科技 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
94 | 广州明美新能源 | 德邦证券 | 上市委会议通过 |
95 | 深圳壹连科技 | 招商证券 | 上市委会议通过 |
96 | 中仑新材料 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
97 | 烟台迈百瑞国际生物医药 | 华泰联合 | 上市委会议通过 |
98 | 广州康盛生物科技 | 民生证券 | 上市委会议通过 |
99 | 合肥恒鑫生活科技 | 华安证券 | 上市委会议通过 |
100 | 深圳市强达电路 | 招商证券 | 上市委会议通过 |
101 | 芜湖佳宏新材料 | 长江承销 | 上市委会议通过 |
102 | 河北科力汽车装备 | 长江承销 | 上市委会议通过 |
103 | 江苏容汇通用锂业 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
104 | 武汉元丰汽车电控系统 | 银河证券 | 上市委会议通过 |
105 | 北京数聚智连科技 | 瑞信方正 | 上市委会议通过 |
106 | 联纲光电科技 | 中信证券 | 已问询 |
107 | 苏州市新广益电子 | 中信证券 | 已问询 |
108 | 北京六合宁远医药科技 | 中信建投 | 已问询 |
109 | 迪嘉药业集团 | 民生证券 | 已问询 |
110 | 江苏中润光能科技 | 海通证券 | 已问询 |
111 | 浙江蓝宇数码科技 | 国信证券 | 已问询 |
112 | 东莞市朗泰通科技 | 国金证券 | 已问询 |
113 | 深圳市方向电子 | 申万宏源 | 已问询 |
114 | 山西凝固力新型材料 | 五矿证券 | 已问询 |
115 | 上海鹰峰电子科技 | 华泰联合 | 已问询 |
116 | 南京海纳医药科技 | 国金证券 | 已问询 |
117 | 宁波开诚生态技术 | 海通证券 | 已问询 |
118 | 双登集团 | 中金公司 | 已问询 |
119 | 深圳市志橙半导体材料 | 国泰君安 | 已问询 |
120 | 上海熙华检测技术服务 | 中信证券 | 已问询 |
121 | 汉朔科技 | 中金公司 | 已问询 |
122 | 北京三清互联科技 | 开源证券 | 已问询 |
123 | 浙江美晶新材料 | 国泰君安 | 已问询 |
124 | 深圳市皓吉达电子科技 | 中信证券 | 已问询 |
125 | 江苏新视云科技 | 华泰联合 | 已问询 |
126 | 深圳市城市规划设计研究院 | 国信证券 | 已问询 |
127 | 纳百川新能源 | 浙商证券 | 已问询 |
128 | 赣州海盛钨业 | 民生证券 | 已问询 |
129 | 苏州杰锐思智能科技 | 东吴证券 | 已问询 |
130 | 格林生物科技 | 长江承销 | 已问询 |
131 | 深圳博纳精密给药系统 | 中信证券 | 已问询 |
132 | 浙江野风药业 | 安信证券 | 已问询 |
133 | 江苏米格新材料 | 民生证券 | 已问询 |
134 | 江苏泽润新能科技 | 申万宏源 | 已问询 |
135 | 浙江泛源科技 | 中航证券 | 已问询 |
136 | 北京深演智能科技 | 民生证券 | 已问询 |
137 | 赣州吉锐新能源科技 | 民生证券 | 已问询 |
138 | 北京开科唯识技术 | 中信建投 | 已问询 |
139 | 广州环亚化妆品科技 | 中信证券 | 已问询 |
140 | 杭州海康机器人 | 中信证券 | 已问询 |
141 | 浙江海宏液压科技 | 西南证券 | 已问询 |
142 | 杭州宇谷科技 | 中信证券 | 已问询 |
143 | 北京国遥新天地信息技术 | 中信建投 | 已问询 |
144 | 上海紫江新材料科技 | 安信证券 | 已问询 |
145 | 钧崴电子科技 | 华泰联合 | 已问询 |
146 | 广州致远电子 | 中信证券 | 已问询 |
147 | 潍柴雷沃智慧农业科技 | 中金公司 | 已问询 |
148 | 北京易诚互动网络技术 | 东北证券 | 已问询 |
149 | 武汉港迪技术 | 中泰证券 | 已问询 |
150 | 东莞优邦材料科技 | 华泰联合 | 已问询 |
151 | 浙江祥邦科技 | 广发证券 | 已问询 |
152 | 安徽唐兴装备科技 | 国元证券 | 中止 |
153 | 成都一通密封 | 中信建投 | 中止 |
154 | 安徽晶奇网络科技 | 国元证券 | 中止 |
155 | 菲鹏生物 | 华泰联合 | 中止 |
156 | 深圳市景创科技电子 | 中信证券 | 中止 |
157 | 欧冶云商 | 中信证券 | 中止 |
158 | 东莞六淳智能科技 | 华西证券 | 中止 |
159 | 英科新创(厦门)科技 | 中信证券 | 中止 |
160 | 湖南恒昌医药集团 | 海通证券 | 中止 |
161 | 杭州微策生物技术 | 中信证券 | 中止 |
162 | 瑞博奥(广州)生物科技 | 中信证券 | 中止 |
163 | 浙江数智交院科技 | 海通证券 | 中止 |
164 | 彩虹集团新能源 | 国泰君安 | 中止 |
165 | 嘉兴凯实生物科技 | 中信证券 | 中止 |
166 | 贵州黔通智联科技 | 广发证券 | 中止 |
167 | 厦门美科安防科技 | 东吴证券 | 中止 |
168 | 芯天下技术 | 中信建投 | 中止 |
169 | 成都蕊源半导体科技 | 中金公司 | 中止 |
170 | 安徽佳力奇先进复合材料科技 | 中信建投 | 中止 |
171 | 创志科技(江苏) | 东方承销 | 中止 |
172 | 苏州亚德林 | 东吴证券 | 中止 |
173 | 汕头市超声仪器研究所 | 银河证券 | 中止 |
174 | 江阴润玛电子材料 | 申万宏源 | 中止 |
175 | 浙江雅虎汽车部件 | 中信证券 | 中止 |
176 | 安徽兆尹信息科技 | 国信证券 | 中止 |
177 | 北京思睦瑞科医药科技 | 中信证券 | 中止 |
178 | 埃索凯科技 | 中信建投 | 中止 |
179 | 乔锋智能装备 | 安信证券 | 中止 |
180 | 新疆蓝山屯河科技 | 银河证券 | 中止 |
181 | 浙江小伦智能制造 | 海通证券 | 中止 |
182 | 河北一品制药 | 中信建投 | 中止 |
183 | 宝武碳业科技 | 中信证券 | 中止 |
184 | 深圳市科通技术 | 华泰联合 | 中止 |
185 | 包头市英思特稀磁新材料 | 华泰联合 | 中止 |
186 | 珠海市赛纬电子材料 | 招商证券 | 中止 |
187 | 山东益大新材料 | 中德证券 | 中止 |
188 | 深圳矽递科技 | 广发证券 | 中止 |
189 | 方大智源科技 | 中信证券 | 中止 |
190 | 黄山谷捷 | 国元证券 | 中止 |
191 | 中鼎恒盛气体设备(芜湖) | 国泰君安 | 中止 |
192 | 苏州元澄科技 | 安信证券 | 中止 |
193 | 深圳盛凌电子 | 申万宏源 | 中止 |
194 | 辉芒微电子(深圳) | 中信证券 | 中止 |
195 | 江苏永成汽车零部件 | 中信建投 | 中止 |
196 | 上海毓恬冠佳科技 | 国泰君安 | 中止 |
197 | 东莞市贝特电子科技 | 民生证券 | 中止 |
198 | 上海新研工业设备 | 长江承销 | 中止 |
199 | 香河昆仑新能源材料 | 中金公司 | 中止 |
200 | 焦作卓立膜材料 | 民生证券 | 中止 |
201 | 山东百诺医药 | 中金公司 | 中止 |
202 | 北京青牛技术 | 安信证券 | 中止 |
203 | 宁波华瓷通信技术 | 东吴证券 | 中止 |
204 | 上海百英生物科技 | 海通证券 | 中止 |
205 | 浙江高信技术 | 中信建投 | 中止 |
206 | 天元航材(营口)科技 | 中信证券 | 中止 |
207 | 广东弘景光电科技 | 申万宏源 | 中止 |
208 | 上海山源电子科技 | 国泰君安 | 中止 |
