您所在州的州和地方税收有多高?
您所在州的州和地方税收有多高?
州 | 2021 财年州和地方人均税收 | 排名 |
---|---|---|
阿拉巴马州 | $ 4,245 | 49 |
阿拉斯加州 | $ 4,192 | 50 |
亚利桑那州 | $ 4,667 | 40 |
阿肯色州 | $ 4,868 | 35 |
加州 | $ 9,175 | 3 |
科罗拉多州 | $ 6,418 | 17 |
康涅狄格州 | $ 9,458 | 2 |
特拉华州 | $ 6,759 | 13 |
哥伦比亚特区 | $ 13,278 | -1 |
佛罗里达州 | $ 4,405 | 47 |
格鲁吉亚 | $ 4,590 | 43 |
夏威夷 | $ 7,746 | 6 |
爱达荷州 | $ 4,650 | 41 |
伊利诺伊州 | $ 7,321 | 9 |
印第安纳州 | $ 5,371 | 26 |
爱荷华州 | $ 5,934 | 22 |
堪萨斯州 | $ 5,944 | 21 |
肯塔基州 | $ 4,674 | 39 |
路易斯安那州 | $ 4,822 | 36 |
缅因州 | $ 6,825 | 12 |
马里兰 | $ 7,243 | 10 |
麻萨诸塞州 | $ 8,103 | 5 |
密歇根州 | $ 4,973 | 32 |
明尼苏达州 | $ 7,458 | 8 |
密西西比州 | $ 4,435 | 46 |
密苏里州 | $ 4,643 | 42 |
蒙大拿州 | $ 5,148 | 30 |
内布拉斯加州 | $ 6,355 | 18 |
内华达州 | $ 5,131 | 31 |
新罕布什尔州 | $ 5,426 | 25 |
新泽西州 | $ 8,303 | 4 |
新墨西哥州 | $ 5,173 | 29 |
纽约 | $ 10,266 | 1 |
北卡罗来纳州 | $ 4,916 | 33 |
北达科他州 | $ 7,005 | 11 |
俄亥俄州 | $ 5,335 | 27 |
俄克拉何马州 | $ 4,480 | 44 |
俄勒冈州 | $ 6,494 | 15 |
宾夕法尼亚州 | $ 6,259 | 19 |
罗得岛州 | $ 6,489 | 16 |
南卡罗来纳州 | $ 4,440 | 45 |
南达科他州 | $ 4,677 | 38 |
田纳西州 | $ 4,272 | 48 |
得克萨斯州 | $ 4,888 | 34 |
犹他州 | $ 5,699 | 23 |
佛蒙特州 | $ 7,552 | 7 |
弗吉尼亚州 | $ 6,195 | 20 |
华盛顿 | $ 6,670 | 14 |
西弗吉尼亚州 | $ 4,689 | 37 |
威斯康星州 | $ 5,698 | 24 |
怀俄明州 | $ 5,213 | 28 |
以客户出发 以朋友离开
来源:网络
免责声明:除原创类稿件,其他均由本小编整理,仅供参考,不作为税务法定依据,具体操作请咨询美国相关专业人士。版权归原作者所有!
微信扫码关注该文公众号作者
戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
来源: qq
点击查看作者最近其他文章