股市航标(9-4-09)
本周港股发出卖出信号@19624,结束此次交易,获利3。92%, YTD=22。15%;
USO发出卖出信号@34.9,结束此次交易,失利4。04%, YTD=4。41%;
其他信号维持不变。见下表
USO发出卖出信号@34.9,结束此次交易,失利4。04%, YTD=4。41%;
其他信号维持不变。见下表
日期 | 对象 | 长期信号 | 中期信号 | 本周交易信号 | 当前交易模式 | 09年以来交易成功次数 | 09年以来交易总次数 | 09年以来实现的总资本增值率(%) | 09年以来平均(复合)回报率 |
4-Sep-09 | TSX | 牛市 | 持有 | 无 | LONG | 1 | 1 | 5.24% | 5.24% |
4-Sep-09 | SPX | 牛市 | 持有 | 无 | LONG | 1 | 1 | 1.47% | 1.47% |
4-Sep-09 | INDU | 牛市 | 持有 | 无 | LONG | 1 | 1 | 0.43% | 0.43% |
4-Sep-09 | COMP | 牛市 | 持有 | 无 | LONG | 2 | 2 | 11.89% | 11.89% |
4-Sep-09 | SSEC | 牛市 | 现金 | 无 | LONG | 2 | 2 | 35.83% | 35.83% |
4-Sep-09 | HIS | 牛市 | 卖出 | 卖出 | LONG | 2 | 2 | 22.15% | 22.15% |
4-Sep-09 | XIU | 牛市 | 现金 | 无 | LONG | 1 | 2 | 4.24% | 4.24% |
4-Sep-09 | SPY | 牛市 | 持有 | 无 | LONG | 1 | 1 | 2.03% | 2.03% |
4-Sep-09 | USO | 牛市 | 卖出 | 卖出 | LONG | 1 | 2 | 4.41% | 4.41% |
4-Sep-09 | CRX | 牛市 | 持有 | 无 | LONG | 1 | 1 | 8.06% | 8.06% |
戳这里 Claim your page
来源: 文学城-jim366