亚运会奖牌榜.........亚洲就是中日韩的天下.
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 60 31 13 104
2 日本 17 20 25 62
3 韩国 13 17 32 62
4 哈萨克斯坦 8 6 12 26
5 朝鲜 3 5 9 17
6 印度 2 5 3 10
6 泰国 2 5 3 10
8 蒙古 2 3 2 7
9 科威特 2 0 1 3
10 新加坡 1 2 3 6
11 中国香港 1 1 3 5
12 印度尼西亚 1 1 2 4
12 马来西亚 1 1 2 4
14 沙特 1 0 0 1
14 叙利亚 1 0 0 1
16 伊朗 0 4 1 5
17 越南 0 3 2 5
18 缅甸 0 2 2 4
19 中国台北 0 1 6 7
20 卡特尔 0 1 4 5
21 阿联酋 0 1 1 2
22 吉尔吉斯斯坦 0 1 0 1
22 土库曼斯坦 0 1 0 1
24 乌兹别克斯坦 0 0 4 4
25 黎巴嫩 0 0 1 1
25 伊拉克 0 0 1 1
25 塔吉克斯坦 0 0 1 1
总计 115 111 133 359
1 中国 60 31 13 104
2 日本 17 20 25 62
3 韩国 13 17 32 62
4 哈萨克斯坦 8 6 12 26
5 朝鲜 3 5 9 17
6 印度 2 5 3 10
6 泰国 2 5 3 10
8 蒙古 2 3 2 7
9 科威特 2 0 1 3
10 新加坡 1 2 3 6
11 中国香港 1 1 3 5
12 印度尼西亚 1 1 2 4
12 马来西亚 1 1 2 4
14 沙特 1 0 0 1
14 叙利亚 1 0 0 1
16 伊朗 0 4 1 5
17 越南 0 3 2 5
18 缅甸 0 2 2 4
19 中国台北 0 1 6 7
20 卡特尔 0 1 4 5
21 阿联酋 0 1 1 2
22 吉尔吉斯斯坦 0 1 0 1
22 土库曼斯坦 0 1 0 1
24 乌兹别克斯坦 0 0 4 4
25 黎巴嫩 0 0 1 1
25 伊拉克 0 0 1 1
25 塔吉克斯坦 0 0 1 1
总计 115 111 133 359
戳这里 Claim your page
来源: 文学城-sony008